RACH1008,100吨容量,200毫米行程,单作用铝制空心液压缸
RACH系列液压缸完美融合了轻量化设计和卓越性能。这些中空液压缸采用耐用的铝合金材质打造,专为对精度、便携性和可靠性要求极高的应用而设计。RACH系列液压缸适用于推拉作业,并配备快速弹簧辅助回缩装置,运行高效。
要求的价格
产品特性
描述
型号:RACH1008 | 系列:RCH | 产品线:工业工具
主要特点和优势
-
空心柱塞设计:可在狭小或复杂的工作空间中实现多功能的推拉应用。
-
柱塞上的内螺纹:便于为各种工具和夹具提供安全、灵活的连接设置。
-
复合支撑环防止金属与金属接触,减少磨损,延长气缸使用寿命。
-
浮动中心管:增强密封完整性,延长产品在动态载荷下的整体使用寿命。
-
钢制底板和硬化鞍座:在高压使用过程中提供优异的载荷分布和防止变形的保护。
-
一体式止动环防止柱塞过度伸展,同时安全地支撑气缸的全部额定容量。
-
高强度回位弹簧确保快速可靠地收回,提高操作效率。
-
GEJN快速接头和防尘帽(所有型号标配)实现快速连接并防止污染。
-
螺纹空心可拆卸硬鞍座(含)提供灵活的安装方式,可适应各种工作场景。
应用
非常适合航空航天、汽车、机械、模具安装和精密工程等行业的维护、组装、修理和调整任务——尤其是在重视减轻重量和耐腐蚀性的场合。
规格
规格
| 最大工作压力(巴) | 700 |
| 能力等级(吨位) | 100 |
| 行程(mm) | 200 |
| 收合高度/ mm | 459 |
| 延伸高度/ mm | 659 |
| 返回类型 | 单作用,弹簧复位 |
| 圆柱有效直径(cm2) | 164.6 |
| 油容量(cm3) | 3291 |
| 表面处理 | 硬质阳极氧化 |
| 耦合器 | CEJN 3/8NPT-18 |
| 体重(公斤) | 52.2 |
尺寸
尺寸
| 折叠高度/mm(A) | 459 |
| 延伸高度/mm(B) | 659 |
| 气缸外径/mm(D) | 250 |
| 气缸内径/mm(E) | 185 |
| 柱塞直径/mm(F) | 145 |
| 底座至推进口/mm(H) | 61 |
| 鞍座直径/mm(J) | 145 |
| 鞍 Protri。 从 Plgr./mm(K) | 14 |
| 中心孔径/mm(R) | 79 |

系列比较
系列比较
| 型号 | 产能/吨(千牛) | 行程/ mm | 圆柱有效面积/cm2 | 油容量/cm3 | 折叠高度/mm(A) | 延伸高度/mm(B) | 气缸外径/mm(D) | 圆柱体内径/毫米(E) | 柱塞直径/mm(F) | 底座至推进口/mm(H) | 鞍座直径/mm(J) | 鞍 Protri。 从 Plgr./mm(K) | 中心孔直径/mm(Y) | 底座安装孔螺栓圈数/mm(U) | 底座安装孔螺纹(V) | 底座安装孔螺纹深度/mm(Z) | 重量/公斤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RACH-202 | 20(229) | 50 | 32.7 | 164 | 188 | 238 | 100 | 75 | 55 | 29 | 55 | 10 | 27 | 80 | M6 | 12 | 5.2 |
| RACH-204 | 20(229) | 100 | 32,7 | 327 | 251 | 351 | 100 | 75 | 55 | 29 | 55 | 10 | 27 | 80 | M6 | 12 | 6.1 |
| RACH-206 | 20(229) | 150 | 32.7 | 491 | 315 | 465 | 100 | 75 | 55 | 29 | 55 | 10 | 27 | 80 | M6 | 12 | 7.1 |
| RACH-208 | 20(229) | 200 | 32.7 | 654 | 378 | 578 | 100 | 75 | 55 | 29 | 55 | 10 | 27 | 80 | M6 | 12 | 8 |
| RACH-2010 | 20(229) | 250 | 32.7 | 818 | 442 | 692 | 100 | 75 | 55 | 29 | 55 | 10 | 27 | 80 | M6 | 12 | 9 |
| RACH-302 | 30(358) | 50 | 51.1 | 256 | 208 | 258 | 130 | 95 | 70 | 29 | 70 | 10 | 34 | 110 | M6 | 12 | 8 |
| RACH-304 | 30(358) | 100 | 51.1 | 511 | 267 | 367 | 130 | 95 | 70 | 29 | 70 | 10 | 34 | 110 | M6 | 12 | 9.5 |
| RACH-306 | 30(358) | 150 | 51.1 | 766 | 333 | 483 | 130 | 95 | 70 | 29 | 70 | 10 | 34 | 110 | M6 | 12 | 11.2 |
| RACH-308 | 30(358) | 200 | 51.1 | 1022 | 395 | 595 | 130 | 95 | 70 | 29 | 70 | 10 | 34 | 110 | M6 | 12 | 12.9 |
| RACH-3010 | 30(358) | 250 | 51.1 | 1277 | 458 | 708 | 130 | 95 | 70 | 29 | 70 | 10 | 34 | 110 | M6 | 12 | 14.5 |
| RACH-602 | 60(596) | 50 | 84.7 | 423 | 251 | 301 | 180 | 130 | 100 | 61 | 100 | 12 | 54 | 160 | M6 | 12 | 16.2 |
| RACH-604 | 60(596) | 100 | 84.7 | 847 | 315 | 415 | 180 | 130 | 100 | 61 | 100 | 12 | 54 | 160 | M6 | 12 | 19.5 |
| RACH-606 | 60(596) | 150 | 84.7 | 1270 | 380 | 530 | 180 | 130 | 100 | 61 | 100 | 12 | 54 | 160 | M6 | 12 | 25.6 |
| RACH-608 | 60(596) | 200 | 84.7 | 1694 | 445 | 645 | 180 | 130 | 100 | 61 | 100 | 12 | 54 | 160 | M6 | 12 | 26 |
| RACH-6010 | 60(596) | 250 | 84.7 | 2117 | 510 | 760 | 180 | 130 | 100 | 61 | 100 | 12 | 54 | 160 | M6 | 12 | 29.6 |
| RACH-1002 | 100(1157) | 50 | 164.6 | 823 | 258 | 308 | 250 | 185 | 145 | 61 | 145 | 14 | 79 | 220 | M10 | 12 | 33.8 |
| RACH-1004 | 100(1157) | 100 | 164.6 | 1646 | 325 | 425 | 250 | 185 | 145 | 61 | 145 | 14 | 79 | 220 | M10 | 12 | 39.8 |
| RACH-1006 | 100(1157) | 150 | 164.6 | 2487 | 391 | 541 | 250 | 185 | 145 | 61 | 145 | 14 | 79 | 220 | M10 | 12 | 46.2 |
| RACH-1008 | 100(1157) | 200 | 164.6 | 3291 | 459 | 659 | 250 | 185 | 145 | 61 | 145 | 14 | 79 | 220 | M10 | 12 | 52.2 |
| RACH-10010 | 100(1157) | 250 | 164.6 | 4114 | 527 | 777 | 250 | 185 | 145 | 61 | 145 | 14 | 79 | 220 | M10 | 12 | 58.8 |
| RACH-1502 | 150(1588) | 50 | 225.8 | 1129 | 280 | 330 | 275 | 205 | 150 | 61 | 145 | 14 | 79 | 245 | M10 | 12 | 48.9 |
| RACH-1504 | 150(1588) | 100 | 225.8 | 2258 | 360 | 460 | 275 | 205 | 150 | 61 | 145 | 14 | 79 | 245 | M10 | 12 | 55.7 |
| RACH-1506 | 150(1588) | 150 | 225.8 | 3387 | 430 | 580 | 275 | 205 | 150 | 61 | 145 | 14 | 79 | 245 | M10 | 12 | 63 |
| RACH-1508 | 150(1588) | 200 | 225.8 | 4517 | 500 | 700 | 275 | 205 | 150 | 61 | 145 | 14 | 79 | 245 | M10 | 12 | 70.1 |
| RACH-15010 | 150(1588) | 250 | 225.8 | 5646 | 570 | 820 | 275 | 205 | 150 | 61 | 145 | 14 | 79 | 245 | M10 | 12 | 77.2 |
资料下载
资料下载
| – | 文件名 | 文件类型 |
|---|---|---|
| RACH系列,单作用弹簧回缩式铝制空心液压缸 | 英语 | |
| RACH系列铝制单回路中空液压油缸 | 中文 | |