HCR8004,800吨容量,100毫米行程,高吨位双作用液压缸
RIVERLAKE HCR系列液压缸专为高吨位应用而设计,可在伸缩过程中实现精准控制。该系列采用双作用液压缸设计,结合了卓越的侧向载荷抵抗能力、先进的表面处理工艺和坚固的结构,可在最具挑战性的起重、推举和定位作业中提供可靠的性能,应用范围涵盖重型建筑、桥梁顶升、海上设施和工业维护等。
要求的价格
产品特性
描述
系列:HCR | 产品线:工业工具
-
双作用,实现快速、可控的操作: 真正的双作用设计可精确控制前进和后退循环,从而实现双向液压动力的快速高效操作——无需重力或负载辅助回位。
-
卓越的表面耐久性: 氮碳共渗表面处理具有优异的抗侧向载荷和循环磨损性能,显著延长了苛刻、重复性应用中气缸的使用寿命。
-
卓越的侧向载荷抵抗能力: 在整个气缸行程中能够承受高达 10% 的侧向载荷阻力,即使无法实现完美对准,也能提供可靠的性能。
-
全天候防护: 内外均采用防风雨设计,确保在户外、海洋和恶劣环境条件下可靠运行。
-
全行程柱塞支撑: 上下可更换轴承在整个行程中支撑柱塞,最大限度地减少磨损,保持对准,并在需要更换时便于维护。
-
安全操作与安装: 提供经认证的吊环,用于安全运输和定位,而底座安装孔则为永久或半永久安装提供了方便、安全的固定方式。
-
多种安装选项: 250 吨及以下型号标配领口螺纹,300 吨及以上型号可选配领口螺纹,从而提供灵活的附件连接和安装配置。
规格
规格
| 最大工作压力(巴) | 700 |
| 能力等级(吨位) | 800 |
| 行程(mm) | 100 |
| 折叠高度(mm) | 454 |
| 展开高度(毫米) | 554 |
| 返回类型 | 双作用,液压返回 |
| 气缸有效面积前进(cm2) | 1164.2 |
| 油容量提前(cm3) | 11642 |
| 油容量缩回 (cm3) | 3599 |
| 表面处理 | 气体氮化和后氧化 |
| 耦合器 | CEJN 3/8NPT-18 |
| 体重(公斤) | 674 |
尺寸
尺寸
| 折叠高度/mm(A) | 454 |
| 延伸高度/mm(B) | 554 |
| 外径/mm(D) | 505 |
| 缸径/mm(E) | 385 |
| 柱塞直径/mm(F) | 320 |
| 底座至推进口/mm(H) | 100 |
| 顶缩口/mm(I) | 143 |
| 鞍座直径/mm(J) | 224 |
| 鞍 Protri。 从 Plgr./mm(K) | 4 |

系列比较
系列比较
| 型号 | 容量/吨 | 行程/ mm | 圆柱有效面积/cm2 | 预油容量/cm3 | 回油容量/cm3 | 折叠高度/mm(A) | 延伸高度/mm(B) | 外径/mm(D) | 缸径/mm(E) | 柱塞直径/mm(F) | 底座至推进口/mm(H) | 顶缩口/mm(I) | 标准鞍座直径/mm(J) | 鞍座突出柱塞/mm(K) | 可选鞍座直径/mm(J1) | 鞍座折叠高度/mm(A1) | 鞍座型号 | 领圈螺纹尺寸/mm(W) | 领螺纹长度/mm(X) | 螺栓圆周/mm(U) | 螺纹尺寸/mm(V) | 最小螺纹深度/mm(Z) | 孔数 | 耦合器角度 | 重量/公斤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HCR502 | 50 | 50 | 78.5 | 393 | 200 | 183 | 233 | 130 | 100 | 70 | 38 | 45 | 50 | 3 | 71 | 197 | CATS50 | M130X2 | 30 | 105 | M12X1.75 | 22 | 2 | 90° | 17 |
| HCR504 | 100 | 785 | 401 | 233 | 333 | 247 | 21 | ||||||||||||||||||
| HCR506 | 150 | 1178 | 601 | 283 | 433 | 297 | 25 | ||||||||||||||||||
| HCR508 | 200 | 1571 | 801 | 346 | 546 | 55 | 360 | 31 | |||||||||||||||||
| HCR5010 | 250 | 1963 | 1001 | 396 | 646 | 410 | 34 | ||||||||||||||||||
| HCR5012 | 300 | 2356 | 1202 | 446 | 746 | 460 | 38 | ||||||||||||||||||
| HCR1002 | 100 | 50 | 143.1 | 716 | 361 | 202 | 252 | 175 | 135 | 95 | 38 | 65 | 75 | 3 | 71 | 212 | CATS101 | M175X3 | 46 | 150 | M12X1.75 | 22 | 2 | 90° | 34 |
| HCR1004 | 100 | 1431 | 723 | 252 | 352 | 262 | 41 | ||||||||||||||||||
| HCR1006 | 150 | 2147 | 1084 | 302 | 452 | 312 | 48 | ||||||||||||||||||
| HCR1008 | 200 | 2863 | 1445 | 379 | 579 | 80 | 389 | 59 | |||||||||||||||||
| HCR10010 | 250 | 3578 | 1806 | 429 | 679 | 439 | 66 | ||||||||||||||||||
| HCR10012 | 300 | 4294 | 2168 | 479 | 779 | 489 | 73 | ||||||||||||||||||
| HCR1502 | 150 | 50 | 213.8 | 1069 | 504 | 220 | 270 | 215 | 165 | 120 | 41 | 70 | 94 | 3 | 97 | 239 | CATS150 | M215X3 | 55 | 185 | M12X1.75 | 22 | 2 | 90° | 56 |
| HCR1504 | 100 | 2138 | 1007 | 270 | 370 | 289 | 67 | ||||||||||||||||||
| HCR1506 | 150 | 3207 | 1511 | 320 | 470 | 339 | 78 | ||||||||||||||||||
| HCR1508 | 200 | 4276 | 2015 | 397 | 597 | 90 | 416 | 95 | |||||||||||||||||
| HCR15010 | 250 | 5346 | 2518 | 447 | 697 | 466 | 106 | ||||||||||||||||||
| HCR15012 | 300 | 6415 | 3022 | 497 | 797 | 516 | 116 | ||||||||||||||||||
| HCR2002 | 200 | 50 | 283.5 | 1418 | 648 | 231 | 281 | 250 | 190 | 140 | 47 | 79 | 113 | 3 | 126 | 249 | CATS200 | M250X3 | 63 | 215 | M12X1.75 | 22 | 3 | 60° | 81 |
| HCR2004 | 100 | 2835 | 1296 | 281 | 381 | 299 | 96 | ||||||||||||||||||
| HCR2006 | 150 | 4253 | 1944 | 331 | 481 | 349 | 111 | ||||||||||||||||||
| HCR2008 | 200 | 5671 | 2592 | 408 | 608 | 97 | 426 | 139 | |||||||||||||||||
| HCR20010 | 250 | 7088 | 3240 | 458 | 708 | 476 | 153 | ||||||||||||||||||
| HCR20012 | 300 | 8506 | 3888 | 508 | 808 | 526 | 168 | ||||||||||||||||||
| HCR2502 | 250 | 50 | 363.1 | 1815 | 680 | 241 | 291 | 280 | 215 | 170 | 53 | 79 | 140 | 4 | 175 | 280 | CATS300 | M280X3 | 64 | 245 | M12X1.75 | 22 | 3 | 60° | 107 |
| HCR2504 | 100 | 3631 | 1361 | 291 | 391 | 330 | 127 | ||||||||||||||||||
| HCR2506 | 150 | 5446 | 2041 | 341 | 491 | 380 | 146 | ||||||||||||||||||
| HCR2508 | 200 | 7261 | 2721 | 431 | 631 | 104 | 470 | 184 | |||||||||||||||||
| HCR25010 | 250 | 9076 | 3402 | 481 | 731 | 520 | 207 | ||||||||||||||||||
| HCR25012 | 300 | 10892 | 4082 | 531 | 831 | 570 | 227 | ||||||||||||||||||
| HCR3002 | 300 | 50 | 433.7 | 2169 | 598 | 296 | 346 | 305 | 235 | 200 | 58 | 101 | 140 | 4 | 175 | 335 | CATS300 | M305X3 | 73 | 260 | M16X2 | 25 | 3 | 60° | 159 |
| HCR3004 | 100 | 4337 | 1196 | 346 | 446 | 385 | 183 | ||||||||||||||||||
| HCR3006 | 150 | 6506 | 1794 | 396 | 546 | 435 | 208 | ||||||||||||||||||
| HCR3008 | 200 | 8675 | 2392 | 446 | 646 | 485 | 232 | ||||||||||||||||||
| HCR30010 | 250 | 10843 | 2989 | 496 | 746 | 535 | 257 | ||||||||||||||||||
| HCR30012 | 300 | 13012 | 3587 | 546 | 846 | 585 | 281 | ||||||||||||||||||
| HCR4002 | 400 | 50 | 572.6 | 2863 | 962 | 321 | 371 | 350 | 270 | 220 | 74 | 111 | 159 | 4 | 210 | 369 | CATS400 | M350X3 | 83 | 300 | M16X2 | 25 | 3 | 60° | 227 |
| HCR4004 | 100 | 5726 | 1924 | 371 | 471 | 419 | 258 | ||||||||||||||||||
| HCR4006 | 150 | 8588 | 2886 | 421 | 571 | 469 | 289 | ||||||||||||||||||
| HCR4008 | 200 | 11451 | 3848 | 471 | 671 | 519 | 321 | ||||||||||||||||||
| HCR40010 | 250 | 14314 | 4811 | 521 | 771 | 569 | 352 | ||||||||||||||||||
| HCR40012 | 300 | 17177 | 5773 | 571 | 871 | 619 | 383 | ||||||||||||||||||
| HCR5002 | 500 | 50 | 730.6 | 3653 | 1199 | 344 | 394 | 400 | 305 | 250 | 79 | 121 | 179 | 4 | 230 | 392 | CATS500 | M400X4 | 90 | 340 | M24X3 | 36 | 3 | 60° | 320 |
| HCR5004 | 100 | 7306 | 2397 | 394 | 494 | 442 | 361 | ||||||||||||||||||
| HCR5006 | 150 | 10959 | 3596 | 444 | 594 | 492 | 402 | ||||||||||||||||||
| HCR5008 | 200 | 14612 | 4795 | 494 | 694 | 542 | 443 | ||||||||||||||||||
| HCR50010 | 250 | 18265 | 35994 | 544 | 794 | 592 | 484 | ||||||||||||||||||
| HCR50012 | 300 | 21918 | 7192 | 594 | 894 | 642 | 525 | ||||||||||||||||||
| HCR6002 | 600 | 50 | 855.3 | 4276 | 1414 | 352 | 402 | 430 | 330 | 270 | 85 | 121 | 194 | 4 | 250 | 405 | CATS600 | M430X4 | 100 | 370 | M24X3 | 36 | 3 | 60° | 379 |
| HCR6004 | 100 | 8553 | 2827 | 402 | 502 | 455 | 427 | ||||||||||||||||||
| HCR6006 | 150 | 12829 | 4241 | 452 | 602 | 505 | 474 | ||||||||||||||||||
| HCR6008 | 200 | 17106 | 5655 | 502 | 702 | 555 | 521 | ||||||||||||||||||
| HCR60010 | 250 | 21382 | 7069 | 552 | 802 | 605 | 568 | ||||||||||||||||||
| HCR60012 | 300 | 25659 | 8482 | 602 | 902 | 655 | 615 | ||||||||||||||||||
| HCR8002 | 800 | 50 | 1164.2 | 5821 | 1800 | 404 | 454 | 505 | 385 | 320 | 100 | 143 | 224 | 4 | 275 | 461 | CATS800 | M505X5 | 122 | 440 | M24X3 | 36 | 3 | 60° | 608 |
| HCR8004 | 100 | 11642 | 3599 | 454 | 554 | 511 | 674 | ||||||||||||||||||
| HCR8006 | 150 | 17462 | 5399 | 504 | 654 | 561 | 740 | ||||||||||||||||||
| HCR8008 | 200 | 23283 | 7198 | 554 | 754 | 611 | 806 | ||||||||||||||||||
| HCR80010 | 250 | 29104 | 8998 | 604 | 854 | 661 | 872 | ||||||||||||||||||
| HCR80012 | 300 | 34925 | 10797 | 654 | 954 | 711 | 938 | ||||||||||||||||||
| HCR10002 | 1000 | 50 | 1520.5 | 7603 | 3063 | 442 | 492 | 570 | 440 | 340 | 114 | 153 | 249 | 4 | 300 | 519 | CATS1000 | M570X5 | 137 | 500 | M24X3 | 36 | 3 | 60° | 843 |
| HCR10004 | 100 | 15205 | 6126 | 492 | 592 | 569 | 921 | ||||||||||||||||||
| HCR10006 | 150 | 22808 | 9189 | 542 | 692 | 619 | 1000 | ||||||||||||||||||
| HCR10008 | 200 | 30411 | 12252 | 592 | 792 | 669 | 1079 | ||||||||||||||||||
| HCR100010 | 250 | 38013 | 15315 | 642 | 892 | 719 | 1158 | ||||||||||||||||||
| HCR100012 | 300 | 45616 | 18378 | 692 | 992 | 769 | 1236 |
资料下载
资料下载
| – | 文件名 | 文件类型 |
|---|---|---|
| 英语 | ||
| 中文 | ||