RD2510, 25 ton kapasiteli, 10.25 inç stroklu, çift etkili, yüksek çevrimli, üretim amaçlı hidrolik silindirler
RIVERLAKE'in RD Serisi, üstün dayanıklılık, operasyonel esneklik ve uzun vadeli güvenilirlik için tasarlanmış yeni nesil üretim hidrolik silindirlerini temsil eder. Yenilikçi bir montaj yapısı ve gelişmiş yüzey işlemleriyle tasarlanan bu çift etkili silindirler, korozyon, aşınma ve yan yüklemenin kritik önem taşıdığı zorlu endüstriyel ortamlarda mükemmel performans gösterir.
Açıklama
Seri: RD | Ürün Grubu: Endüstriyel Aletler
-
Benzersiz Montaj Yapısı – Takım ve fikstür sabitlemesini basitleştirerek kurulum süresini azaltır ve üretim verimliliğini artırır.
-
Gelişmiş Çift Katmanlı Silindir Gövde İşlemi -
-
Gaz nitrürleme + oksidasyon sonrası yüzey işlemi
-
Dış cephe fırın boyası kaplaması
-
Olağanüstü korozyon direnci, aşınma direnci ve yanal yük koşulları altında üstün performans sunar.
-
-
Çift Etkili Tasarım – Her iki yönde de motorlu hareket sağlayarak çok çeşitli uygulama gereksinimlerine uyum sağlar.
-
Toz Silecek Contası (Standart) – Kirleticilerin girişini etkili bir şekilde önleyerek hidrolik silindirin kullanım ömrünü önemli ölçüde uzatır.
-
Sert Krom Kaplı Piston – Aşınma ve korozyon riskini azaltarak sorunsuz çalışma ve uzun vadeli güvenilirlik sağlar.
-
Sertleştirilmiş Alaşımlı Çelik Kılavuz Halkası – Aşırı strok oluşumunu önler ve yan yüklere karşı dayanıklıdır, böylece kritik bileşenlerdeki aşınmayı en aza indirir.
-
Yüksek Mukavemetli Kompozit Rulman – Yanal yükleri etkili bir şekilde emerek silindirin iç duvarını hasardan korur.
-
Endüstriyel Sınıf Sızdırmazlık Sistemi – Sızıntı riskini ortadan kaldırarak, yüksek basınçlı uygulamalarda bile temiz ve güvenilir performans sağlar.
Özellikler
| Maksimum Çalışma Basıncı (bar) | 700 |
| Kapasite Sınıfı (tonaj) | 25 |
| Maksimum Silindir İtme Kapasitesi (Tonaj) | 25 |
| Maksimum Silindir Çekme Kapasitesi (Tonaj) | 11 |
| İnme (in) | 10.25 |
| Katlanmış Yükseklik (inç) | 20.69 |
| Uzatılmış Yükseklik (inç) | 30.94 |
| Dönüş Tipi | Çift Etkili, İlkbahar Dönüşü |
| İtme Silindiri Etkin Alanı (inç)2) | 4.91 |
| Çekme Silindiri Etkin Alanı (inç)2) | 2.15 |
| Yağ Kapasitesi (inç)3) | 50.31 |
| Yağ Çekme Kapasitesi (inç)3) | 22.01 |
| Yüzey İşlem | Silindir Gövdesi Gaz Nitrürleme ve Fırın Boyama, Piston Sert Krom Kaplama |
| Çoğaltıcı | CEJN3/8NPT-18 |
| Ağırlık (lbs) | 46 |
boyutlar
| Çökmüş Yükseklik A | 20.69 |
| Genişletilmiş Yükseklik B | 30.94 |
| Vücut Uzunluğu C | 15.63 |
| Dış Çap D | 3.63 |
| Silindir İç Çapı E | 2.5 |
| Piston Çapı F | 1.88 |
| Üstten Dönüş Portu H | 3.5 |
| Alttan İleri Bağlantı Noktası I | 3.5 |
| Piston Çıkıntısı K | 1.06 |
| Clevis Göz Montaj Boyutu L | 24.86 |
| Clevis Göz Montaj Boyutu L1 | 35.11 |
| Mafsal Göz Montajı Boyut M | 2.09 |
| Boyun Uzunluğu N | 2.75 |
| Piston Diş Uzunluğu P | 1 |
| Piston Dış Dişli Q | 1 1/2”-12 |
| Yaka İpliği W | 3 1/4”-16 |
| Yaka İpliği Uzunluğu X | 1.13 |
| İç Taban Dişlisi Z | 2 3/4”-16 |
| İç Taban Diş Uzunluğu Z1 | 1.02 |

Seri Karşılaştırma
| Model numarası | Kapasite / Ton | Maksimum Silindir İtme Kapasitesi/Ton | Ton Başına Maksimum Silindir Çekme Kapasitesi | Vuruş/inç | İtme Silindiri Etkin Alanı/in2 | Çekme Silindiri Etkin Alanı/in2 | Yağ Kapasitesi/in3 | Yağ Çekme Kapasitesi/in3 | Çökmüş Yükseklik/inç(A) | Uzatılmış Yükseklik/inç(B) | Vücut Uzunluğu/inç(C) | Silindir Dış Çapı/inç(D) | Silindir İç Çapı/inç(E) | Piston Çapı/inç(F) | Portu Geri Çekme Üstü/inç(H) | Alttan Bağlantı Noktasını İlerlet/giriş(I) | Fiş Çıkıntısı/in(K) | Clevis Göz Montaj Boyutları/inç(L) | Clevis Göz Montaj Boyutları/inç(L1) | Clevis Göz Montaj Ölçüleri/inç(M) | Boyun Uzunluğu/inç(N) | Piston Diş Uzunluğu/inç(P) | Fiş Dış Dişli/in(Q) | Yaka İpliği (W) | Yaka Diş Uzunluğu/inç(X) | İç Taban Dişi (Z) | Int. Temel Diş Uzunluğu (Z1) | Ağırlık/lbs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RD41 | 4 | 4 | 2 | 1.13 | 0.79 | 0.34 | 0.88 | 0.39 | 7.31 | 8.44 | 6.38 | 2 | 1 | 0.75 | 1.88 | 1.88 | 0.94 | 10.12 | 11.25 | 1.61 | 1.13 | 0.75 | 1/2 ”-20 | 1 3/8”-12 | 0.44 | 1 1/8”-20 | 0.35 | 4.8 |
| RD43 | 4 | 4 | 2 | 3.13 | 0.79 | 0.34 | 2.45 | 1.07 | 9.31 | 12.44 | 8.38 | 2 | 1 | 0.75 | 1.88 | 1.88 | 0.94 | 12.12 | 15.25 | 1.61 | 1.13 | 0.75 | 1/2 ”-20 | 1 3/8”-12 | 0.44 | 1 1/8”-20 | 0.35 | 6.4 |
| RD46 | 4 | 4 | 2 | 6.13 | 0.79 | 0.34 | 4.81 | 2.1 | 12.31 | 18.44 | 11.38 | 2 | 1 | 0.75 | 1.88 | 1.88 | 0.94 | 15.12 | 21.25 | 1.61 | 1.13 | 0.75 | 1/2 ”-20 | 1 3/8”-12 | 0.44 | 1 1/8”-20 | 0.35 | 9 |
| RD91 | 9 | 9 | 5 | 1.13 | 1.77 | 0.98 | 1.99 | 1.1 | 8.75 | 9.88 | 7.8 | 2.5 | 1.5 | 1 | 2.27 | 2.27 | 0.98 | 11.61 | 12.76 | 1.5 | 1.5 | 0.75 | 3/4 ”-16 | 2 ”-12 | 0.56 | 1 11 / 16-18 | 0.55 | 9 |
| RD93 | 9 | 9 | 5 | 3.13 | 1.77 | 0.98 | 5.52 | 3.07 | 10.78 | 13.91 | 9.8 | 2.5 | 1.5 | 1 | 2.27 | 2.27 | 0.98 | 13.66 | 16.79 | 1.5 | 1.5 | 0.75 | 3/4 ”-16 | 2 ”-12 | 0.56 | 1 11 / 16-18 | 0.55 | 11 |
| RD96 | 9 | 9 | 5 | 6.13 | 1.77 | 0.98 | 10.82 | 6.01 | 13.78 | 19.91 | 12.8 | 2.5 | 1.5 | 1 | 2.27 | 2.27 | 0.98 | 16.66 | 22.79 | 1.5 | 1.5 | 0.75 | 3/4 ”-16 | 2 ”-12 | 0.56 | 1 11 / 16-18 | 0.55 | 14 |
| RD910 | 9 | 9 | 5 | 10.13 | 1.77 | 0.98 | 17.89 | 9.94 | 17.78 | 27.91 | 16.81 | 2.5 | 1.5 | 1 | 2.27 | 2.27 | 0.98 | 20.66 | 30.79 | 1.5 | 1.5 | 0.75 | 3/4 ”-16 | 2 ”-12 | 0.56 | 1 11 / 16-18 | 0.55 | 19 |
| RD166 | 16 | 16 | 8 | 6.25 | 3.14 | 1.66 | 19.63 | 10.35 | 15.31 | 21.56 | 14.13 | 3 | 2 | 1.38 | 2.9 | 2.9 | 1.19 | 19.32 | 25.57 | 2.05 | 2.13 | 1 | 1 1/8”-12 | 2 5/8”-16 | 0.88 | 2 3 / 16-16 | 0.94 | 22 |
| RD1610 | 16 | 16 | 8 | 10.25 | 3.14 | 1.66 | 32.20 | 16.98 | 19.31 | 29.56 | 18.11 | 3 | 2 | 1.38 | 2.9 | 2.9 | 1.19 | 23.32 | 33.57 | 2.05 | 2.13 | 1 | 1 1/8”-12 | 2 5/8”-16 | 0.88 | 2 3 / 16-16 | 0.94 | 29 |
| RD256 | 25 | 25 | 11 | 6.25 | 4.91 | 2.15 | 30.68 | 13.42 | 16.69 | 22.94 | 15.63 | 3.63 | 2.5 | 1.88 | 3.5 | 3.5 | 1.06 | 20.86 | 27.11 | 2.09 | 2.75 | 1 | 1 1/2”-12 | 3 1/4”-16 | 1.13 | 2 3/4”-16 | 1.02 | 36 |
| RD2510 | 25 | 25 | 11 | 10.25 | 4.91 | 2.15 | 50.31 | 22.01 | 20.69 | 30.94 | 19.63 | 3.63 | 2.5 | 1.88 | 3.5 | 3.5 | 1.06 | 24.86 | 35.11 | 2.09 | 2.75 | 1 | 1 1/2”-12 | 3 1/4”-16 | 1.13 | 2 3/4”-16 | 1.02 | 46 |
Dosya İndir
| - | Dosya Adı | Dosya tipi |
|---|---|---|
| RD Hassas Üretim Silindiri | İngilizce | |
| RD精密生产用液压油缸 | 中文 | |