P80,70Mpa, 2200cm³ Langis na Magagamit, Isang Pag-andar, Manu-manong Hydraulic Pump
Ang RIVERLAKE P Series ay naghahatid ng maaasahan at mataas na presyon ng hydraulic power sa isang portable at manu-manong pinapatakbong pakete. Ginawa bilang two-speed manual hydraulic pumps, pinagsasama ng mga unit na ito ang mahusay na dual-speed operation na may ergonomic design at matibay na konstruksyon—na nagbibigay ng maraming gamit na pinagmumulan ng kuryente para sa malawak na hanay ng mga industrial tool at application.
paglalarawan
Serye: P | Linya ng Produkto: Mga Kagamitang Pang-industriya
Pangunahing Mga Tampok at Pakinabang:
-
Kakayahang Mataas na Presyon: Pinakamataas na presyon ng pagtatrabaho na 70 MPa (10,000 psi), na nagbibigay ng sapat na lakas para sa mahihirap na aplikasyon ng haydroliko kabilang ang mga silindro, torque wrenches, pullers, at press.
-
Disenyong Ergonomiko para sa Nabawasang Pagkapagod ng Operator: Ang hawakan ay ginawa gamit ang mga prinsipyong ergonomiko upang mabawasan ang puwersa sa pagpapatakbo, na lubos na nakakabawas sa pagkapagod ng operator at pisikal na pilay sa matagalang paggamit—na nagpapahusay sa parehong ginhawa at produktibidad.
-
Mahusay na Operasyon na May Dalawang Bilis: Ang mekanismong may dalawang bilis ay naghahatid ng mataas na daloy para sa mabilis na pag-usad ng kagamitan, awtomatikong lumilipat sa mababang daloy, mataas na presyon para sa tumpak na kontrol at pangwakas na aplikasyon ng puwersa. Pinapakinabangan ng disenyong ito ang kahusayan sa pagbomba at binabawasan ang oras ng pag-ikot.
-
Integrated Overload Protection: Ang built-in na safety valve ay nagbibigay ng maaasahang proteksyon laban sa overpressure, na pinoprotektahan ang bomba at mga konektadong kagamitan mula sa pinsala dulot ng labis na presyon.
-
Malaking Kapasidad ng Fluid: Ang malaking kapasidad ng imbakan ng langis ay kayang tumanggap ng malawak na hanay ng mga silindro at kagamitan, na nagbibigay-daan para sa mas mahabang operasyon nang hindi nangangailangan ng madalas na pagpuno at nagbibigay ng kakayahang magamit sa iba't ibang aplikasyon.
-
Matibay, Lumalaban sa Kaagnasan na Konstruksyon: Ang mga Modelong P142 at P392 ay nagtatampok ng mga reinforced engineering plastic reservoir para sa pambihirang tibay at mahabang buhay ng serbisyo, na kinukumpleto ng mga nylon-enclosed aluminum pump bodies na naghahatid ng superior corrosion resistance para sa maaasahang pagganap sa mga mapaghamong kapaligiran.
Mismong
| modelo | P80 |
| Pinakamataas na Presyon ng Operasyon (bar) | 700 |
| Langis na Magagamit (cm³) | 2200 |
| uri | Single Acitng |
| Presyon sa Unang Yugto (bar) | 34 |
| Presyon ng Ikalawang Yugto (bar) | 700 |
| Unang Yugto ng Daloy ng Langis Bawat Stroke (cm³) | 16.39 |
| Ikalawang Yugto ng Daloy ng Langis Bawat Stroke (cm³) | 2.46 |
| Pinakamataas na Puwersa ng Hawakan (Kg) | 35 |
| Timbang Walang Langis(Kg) | 10.7 |
Paghahambing ng Serye
| Model Number | Max Working Pressure(bar) | Langis na Magagamit (cm³) | uri | Presyon sa Unang Yugto (bar) | Presyon ng Ikalawang Yugto (bar) | Unang Yugto ng Daloy ng Langis Bawat Stroke (cm³) | Ikalawang Yugto ng Daloy ng Langis Bawat Stroke (cm³) | Pinakamataas na Puwersa ng Hawakan (Kg) | Stroke (mm) | Timbang na Walang Langis (kg) | Dimensyon A(mm) | Dimensyon B(mm) | Dimensyon C(mm) | Dimensyon D(mm) | Dimensyon E(mm) | Dimensyon F(mm) | Dimensyon H(mm) | Dimensyon J(mm) | Dimensyon L(mm) | Dimensyon M(mm) | Dimensyon N(mm) | Dimensyon P(mm) | Dimensyon Q(mm) | Dimensyon R(mm) | Dimensyon S(mm) | Dimensyon T(mm) | Dimensyon G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P142 | 700 | 327 | Solong kumikilos | 13 | 700 | 3.62 | 0.9 | 35.4 | 12.7 | 2.4 | 185 | 336 | 28 | 85 | 28 | * | 319 | 19 | 143 | * | 95 | 80 | * | * | 7 | * | NPTF 3/8-18 |
| P142-GC | 700 | 327 | Solong kumikilos | 13 | 700 | 3.62 | 0.9 | 35.4 | 12.7 | 3.5 | 185 | 336 | 28 | 85 | 28 | * | 319 | 19 | 143 | * | 95 | 80 | * | * | 7 | * | NPTF 3/8-18 |
| P392 | 700 | 901 | Solong kumikilos | 13 | 700 | 11.26 | 2.47 | 42.2 | 25.4 | 4.1 | 344 | 533 | 36 | 99 | 33 | * | 522 | 30 | 177 | 166 | 120 | * | * | * | * | * | NPTF 3/8-18 |
| P392-GC | 700 | 901 | Solong kumikilos | 13 | 700 | 11.26 | 2.47 | 42.2 | 25.4 | 5.2 | 344 | 533 | 36 | 99 | 33 | * | 522 | 30 | 177 | 166 | 120 | * | * | * | * | * | NPTF 3/8-18 |
| P80 | 700 | 2200 | Solong kumikilos | 34 | 700 | 16.39 | 2.46 | 35 | 25.4 | 10.7 | 428 | 511 | 30 | 35 | 55 | * | 579 | 460 | 195 | * | 150 | 121 | 42 | * | 8.4 | 74 | * |
| P80-GC | 700 | 2200 | Solong kumikilos | 34 | 700 | 16.39 | 2.46 | 35 | 25.4 | 11.8 | 428 | 511 | 30 | 35 | 55 | * | 579 | 460 | 195 | * | 150 | 121 | 42 | * | 8.4 | 74 | * |
| P801 | 700 | 4100 | Solong kumikilos | 34 | 700 | 16.39 | 2.46 | 35 | 25.4 | 14.1 | 428 | 511 | 30 | 35 | 55 | * | 579 | 460 | 195 | * | 150 | 121 | 42 | * | 8.4 | 176 | * |
| P801-GC | 700 | 4100 | Solong kumikilos | 34 | 700 | 16.39 | 2.46 | 35 | 25.4 | 16.4 | 428 | 511 | 30 | 35 | 55 | * | 579 | 460 | 195 | * | 150 | 121 | 42 | * | 8.4 | 176 | * |
| P84 | 700 | 2200 | Dobleng Pag-arte | 34 | 700 | 16.39 | 2.46 | 35 | 25.4 | 12 | 428 | 510 | 30 | 35 | 55 | 70 | 579 | 460 | 195 | * | 150 | 121 | 38 | * | 8.4 | 74 | * |
| P84-GC | 700 | 2200 | Dobleng Pag-arte | 34 | 700 | 16.39 | 2.46 | 35 | 25.4 | 12.9 | 428 | 510 | 30 | 35 | 55 | 70 | 579 | 460 | 195 | * | 150 | 121 | 38 | * | 8.4 | 74 | * |
| P804 | 700 | 4100 | Dobleng Pag-arte | 34 | 700 | 16.39 | 2.46 | 35 | 25.4 | 13.3 | 428 | 511 | 30 | 35 | 55 | 70 | 579 | 460 | 195 | * | 150 | 121 | 42 | * | 8.4 | 176 | * |
| P804-GC | 700 | 4100 | Dobleng Pag-arte | 34 | 700 | 16.39 | 2.46 | 35 | 25.4 | 14.2 | 428 | 511 | 30 | 35 | 55 | 70 | 579 | 460 | 195 | * | 150 | 121 | 42 | * | 8.4 | 176 | * |
| P462 | 700 | 7423 | Solong kumikilos | 14 | 700 | 126.2 | 4.75 | 49 | 38.1 | 27.7 | 210 | 308 | 163 | 320 | 195 | * | 671 | 25 | 270 | 175 | 650 | 92 | * | * | 80 | * | * |
| P464 | 700 | 7423 | Dobleng Pag-arte | 14 | 700 | 126.2 | 4.75 | 49 | 38.1 | 27.7 | 210 | 308 | 163 | 320 | 195 | * | 671 | 25 | 270 | 175 | 650 | 92 | 89 | 68 | 80 | * | * |
Downloads
| - | Pangalan ng File | Uri ng File |
|---|---|---|
| Mga Pump ng Kamay na Serye ng P | Ingles | |
| P系列手动泵 | 中文 | |
| Ingles | ||
| 中文 |
