HCG8006, Kapasidad na 800 Tonelada, 150mm Stroke, Single Acting, Mataas na Tonnage, Haydroliko na Silindro
Ang RIVERLAKE HCG Series ay isang hanay ng mga single-acting, high tonnage hydraulic cylinder na ginawa para sa mahihirap na mabibigat na pagbubuhat at mga pang-industriya na aplikasyon. Dinisenyo gamit ang gravity return mechanism, ang mga silindrong ito ay naghahatid ng pambihirang pagiging maaasahan at pagganap sa ilalim ng matinding mga kondisyon.
paglalarawan
Serye: HCG | Linya ng Produkto: Mga Kagamitang Pang-industriya
-
Pagbabalik ng Grabidad para sa Mataas na Tonelada – Ang single-acting na disenyo na may gravity return ay nagsisiguro ng ligtas at kontroladong pagbaba ng mabibigat na karga, na nagpapadali sa operasyon habang pinapalaki ang kapasidad sa pagbubuhat.
-
Pinahusay na Eccentric Load Tolerance – Kayang tiisin ang hanggang 10% na eccentric loading sa 90% ng buong stroke ng silindro, na nagbibigay ng higit na mahusay na estabilidad at kaligtasan sa mga totoong aplikasyon kung saan maaaring magkaroon ng mga off-center load.
-
Advanced na Paggamot sa Ibabaw ng Piston – Ang ibabaw ng plunger ay ginagamot gamit ang gas nitriding at post-oxidation, na naghahatid ng mahusay na resistensya sa mga eccentric load at pangmatagalang cyclic wear, na makabuluhang nagpapahaba sa buhay ng serbisyo.
-
Stop Ring na may Nitriding + Post-Oxidation – Ang stop ring ay sumasailalim sa parehong proseso ng gas nitriding at post-oxidation, na epektibong pumipigil sa plunger over-stroke habang tinitiyak ang tibay laban sa paulit-ulit na pagtama.
-
Pangkalahatang Proteksyon sa Kapaligiran – Pinoprotektahan ng komprehensibong disenyo ng proteksyon ang silindro mula sa loob palabas, na nag-aalok ng pagiging maaasahan sa lahat ng panahon sa malupit na kapaligiran, kabilang ang kahalumigmigan, alikabok, at mga kinakaing unti-unti na kondisyon.
-
Mga Mapapalitan na Bearing para sa Suporta sa Buong Stroke – Parehong ang itaas at ibabang bahagi ng silindro ay nilagyan ng mga maaaring palitang bearings, na nagbibigay ng pare-parehong suporta sa plunger sa buong stroke at nagpapadali sa pagpapanatili.
-
Mga Sertipikadong Tampok ng Pag-angat at Pag-mount – Ang mga sertipikadong mata ng pagbubuhat at mga butas para sa pagkakabit sa base ay isinama para sa ligtas at maginhawang pagbubuhat, pagpoposisyon, at nakapirming pag-install, na sumusunod sa mga kaugnay na pamantayan sa kaligtasan.
-
Superior na Kaagnasan at Eccentric na Paglaban sa Pagkarga – Ang gas nitriding at post-oxidation surface treatment ay hindi lamang nagpapahusay sa proteksyon laban sa kalawang kundi pinapalakas din nito ang kakayahan ng silindro na labanan ang mga kakaibang puwersa, na tinitiyak ang pangmatagalang pagganap sa mga mapaghamong aplikasyon.
Mismong
| Pinakamataas na Presyon ng Operasyon (bar) | 700 |
| Klase ng Kapasidad (tonnage) | 800 |
| Stroke (mm) | 150 |
| Naka-collapse na Taas(mm) | 504 |
| Pinalawak na Taas (mm) | 654 |
| Uri ng Pagbabalik | Single-Acting, Pagbawi ng Pag-load |
| Cylinder Effective Area (cm2) | 1164.2 |
| Kapasidad ng Langis (cm3) | 17462 |
| Paggamot sa Ibabaw | Gas Nitriding at Post Oxidation |
| Coupler | CEJN 3/8NPT-18 |
| Timbang (kg) | 735 |
Mga Dimensyon
| Naka-collapse na Taas/mm(A) | 504 |
| Pinalawak na Taas/mm(B) | 654 |
| Labas na Dia/mm(D) | 505 |
| Cylinder Bore Dia/mm(E) | 385 |
| Plunger Dia/mm(F) | 320 |
| Base To Advance Port/mm(H) | 100 |
| Saddle Dia/mm(J) | 224 |
| Saddle Protri. Mula sa Plgr./mm(K) | 4 |

Paghahambing ng Serye
| Model Number | Kapasidad / Ton | Stroke / mm | Cylinder Effective Area/cm2 | Kapasidad sa Langis / cm3 | Naka-collapse na Taas/mm(A) | Pinalawak na Taas/mm(B) | Labas na Dia/mm(D) | Cylinder Bore Dia/mm(E) | Plunger Dia/mm(F) | Base To Advance Port/mm(H) | Karaniwang Saddle Dia/mm(J) | Saddle Protri. Mula sa Plgr./mm(K) | Saddle Dia/mm(J1) | Taas ng Saddle/mm(A1) | Numero ng Modelo ng Saddle | Bolt Circle/mm(U) | Laki ng Thread/mm(V) | Min. Lalim ng Thread/mm(Z) | Bilang ng mga Holes | Anggulo Mula sa Coupler | Laki ng Sinulid ng Kwelyo (L) | Collar Thread Haba/mm(X) | Timbang (kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HCG502 | 50 | 50 | 78.5 | 393 | 183 | 233 | 130 | 100 | 70 | 38 | 50 | 3 | 71 | 197 | PUSA50 | 105 | M12X1.75 | 22 | 2 | 90 ° | M130X2 | 30 | 17 |
| HCG504 | 100 | 785 | 233 | 333 | 247 | 20 | |||||||||||||||||
| HCG506 | 150 | 1178 | 283 | 433 | 297 | 24 | |||||||||||||||||
| HCG508 | 200 | 1571 | 346 | 546 | 360 | 29 | |||||||||||||||||
| HCG5010 | 250 | 1963 | 396 | 646 | 410 | 32 | |||||||||||||||||
| HCG5012 | 300 | 2356 | 446 | 746 | 460 | 36 | |||||||||||||||||
| HCG1002 | 100 | 50 | 143.1 | 716 | 202 | 252 | 175 | 135 | 95 | 38 | 75 | 3 | 71 | 212 | PUSA100 | 150 | M12X1.75 | 22 | 2 | 90 ° | M175X3 | 46 | 33 |
| HCG1004 | 100 | 1431 | 252 | 352 | 262 | 40 | |||||||||||||||||
| HCG1006 | 150 | 2147 | 302 | 452 | 312 | 46 | |||||||||||||||||
| HCG1008 | 200 | 2863 | 379 | 579 | 389 | 58 | |||||||||||||||||
| HCG10010 | 250 | 3578 | 429 | 679 | 439 | 65 | |||||||||||||||||
| HCG10012 | 300 | 4294 | 479 | 779 | 489 | 71 | |||||||||||||||||
| HCG1502 | 150 | 50 | 213.8 | 1069 | 220 | 270 | 215 | 165 | 120 | 41 | 94 | 3 | 97 | 239 | PUSA150 | 185 | M12X1.75 | 22 | 2 | 90 ° | M215X3 | 55 | 56 |
| HCG1504 | 100 | 2138 | 270 | 370 | 289 | 66 | |||||||||||||||||
| HCG1506 | 150 | 3207 | 320 | 470 | 339 | 76 | |||||||||||||||||
| HCG1508 | 200 | 4276 | 397 | 597 | 416 | 94 | |||||||||||||||||
| HCG15010 | 250 | 5346 | 447 | 697 | 466 | 104 | |||||||||||||||||
| HCG15012 | 300 | 6415 | 497 | 797 | 516 | 115 | |||||||||||||||||
| HCG2002 | 200 | 50 | 283.5 | 1418 | 231 | 281 | 250 | 190 | 140 | 47 | 113 | 3 | 126 | 249 | PUSA200 | 215 | M12X1.75 | 22 | 3 | 60 ° | M250X3 | 63 | 81 |
| HCG2004 | 100 | 2835 | 281 | 381 | 299 | 95 | |||||||||||||||||
| HCG2006 | 150 | 4253 | 331 | 481 | 349 | 109 | |||||||||||||||||
| HCG2008 | 200 | 5671 | 408 | 608 | 426 | 136 | |||||||||||||||||
| HCG20010 | 250 | 7088 | 458 | 708 | 476 | 150 | |||||||||||||||||
| HCG20012 | 300 | 8506 | 508 | 808 | 526 | 164 | |||||||||||||||||
| HCG2502 | 250 | 50 | 363.1 | 1815 | 241 | 291 | 280 | 215 | 170 | 53 | 140 | 4 | 175 | 280 | PUSA300 | 245 | M12X1.75 | 22 | 3 | 60 ° | M280X3 | 64 | 107 |
| HCG2504 | 100 | 3613 | 291 | 391 | 330 | 125 | |||||||||||||||||
| HCG2506 | 150 | 5446 | 341 | 491 | 380 | 144 | |||||||||||||||||
| HCG2508 | 200 | 7261 | 431 | 631 | 470 | 182 | |||||||||||||||||
| HCG25010 | 250 | 9076 | 481 | 731 | 520 | 201 | |||||||||||||||||
| HCG25012 | 300 | 10892 | 531 | 831 | 570 | 219 | |||||||||||||||||
| HCG3002 | 300 | 50 | 433.7 | 2169 | 296 | 346 | 305 | 235 | 200 | 58 | 140 | 4 | 175 | 335 | PUSA300 | 260 | M16X2 | 25 | 3 | 60 ° | M305X3 | 73 | 158 |
| HCG3004 | 100 | 4337 | 346 | 446 | 385 | 182 | |||||||||||||||||
| HCG3006 | 150 | 6506 | 396 | 546 | 435 | 206 | |||||||||||||||||
| HCG3008 | 200 | 8675 | 446 | 646 | 485 | 230 | |||||||||||||||||
| HCG30010 | 250 | 10843 | 496 | 746 | 535 | 254 | |||||||||||||||||
| HCG30012 | 300 | 13012 | 546 | 846 | 585 | 278 | |||||||||||||||||
| HCG4002 | 400 | 50 | 572.6 | 2863 | 321 | 371 | 350 | 270 | 220 | 74 | 159 | 4 | 210 | 369 | PUSA400 | 300 | M16X2 | 25 | 3 | 60 ° | M350X3 | 83 | 227 |
| HCG4004 | 100 | 5726 | 371 | 471 | 419 | 257 | |||||||||||||||||
| HCG4006 | 150 | 8588 | 421 | 571 | 469 | 287 | |||||||||||||||||
| HCG4008 | 200 | 11451 | 471 | 671 | 519 | 317 | |||||||||||||||||
| HCG40010 | 250 | 14314 | 521 | 771 | 569 | 347 | |||||||||||||||||
| HCG40012 | 300 | 17177 | 571 | 871 | 619 | 378 | |||||||||||||||||
| HCG5002 | 500 | 50 | 730.6 | 3653 | 344 | 394 | 400 | 305 | 250 | 79 | 179 | 4 | 230 | 392 | PUSA500 | 340 | M24X3 | 36 | 3 | 60 ° | M400X4 | 90 | 319 |
| HCG5004 | 100 | 7306 | 394 | 494 | 442 | 359 | |||||||||||||||||
| HCG5006 | 150 | 10959 | 444 | 594 | 492 | 399 | |||||||||||||||||
| HCG5008 | 200 | 14612 | 494 | 694 | 542 | 439 | |||||||||||||||||
| HCG50010 | 250 | 18265 | 544 | 794 | 592 | 479 | |||||||||||||||||
| HCG50012 | 300 | 21918 | 594 | 894 | 642 | 519 | |||||||||||||||||
| HCG6002 | 600 | 50 | 855.3 | 4276 | 352 | 402 | 430 | 330 | 270 | 85 | 194 | 4 | 250 | 405 | PUSA600 | 370 | M24X3 | 36 | 3 | 60 ° | M430X4 | 100 | 378 |
| HCG6004 | 100 | 8553 | 402 | 502 | 455 | 424 | |||||||||||||||||
| HCG6006 | 150 | 12829 | 452 | 602 | 505 | 470 | |||||||||||||||||
| HCG6008 | 200 | 17106 | 502 | 702 | 555 | 516 | |||||||||||||||||
| HCG60010 | 250 | 21382 | 552 | 802 | 605 | 562 | |||||||||||||||||
| HCG60012 | 300 | 25659 | 602 | 902 | 655 | 608 | |||||||||||||||||
| HCG8002 | 800 | 50 | 1164.2 | 5821 | 404 | 454 | 505 | 385 | 320 | 100 | 224 | 4 | 275 | 461 | PUSA800 | 440 | M24X3 | 36 | 3 | 60 ° | M505X5 | 122 | 606 |
| HCG8004 | 100 | 11642 | 454 | 554 | 511 | 671 | |||||||||||||||||
| HCG8006 | 150 | 17462 | 504 | 654 | 561 | 735 | |||||||||||||||||
| HCG8008 | 200 | 23283 | 554 | 754 | 611 | 800 | |||||||||||||||||
| HCG80010 | 250 | 29104 | 604 | 854 | 661 | 864 | |||||||||||||||||
| HCG80012 | 300 | 34925 | 654 | 954 | 711 | 929 | |||||||||||||||||
| HCG10002 | 1000 | 50 | 1520.5 | 7603 | 442 | 492 | 570 | 440 | 340 | 114 | 249 | 4 | 300 | 519 | PUSA1000 | 500 | M24X3 | 36 | 3 | 60 ° | M570X5 | 137 | 840 |
| HCG10004 | 100 | 15205 | 492 | 592 | 569 | 916 | |||||||||||||||||
| HCG10006 | 150 | 22808 | 542 | 692 | 619 | 992 | |||||||||||||||||
| HCG10008 | 200 | 30411 | 592 | 792 | 669 | 1068 | |||||||||||||||||
| HCG100010 | 250 | 38013 | 642 | 892 | 719 | 1145 | |||||||||||||||||
| HCG100012 | 300 | 45616 | 692 | 992 | 769 | 1221 |
Downloads
| - | Pangalan ng File | Uri ng File |
|---|---|---|
| Silindrong Mataas na Tonelada na Single-Acting na Serye ng HCG | Ingles | |
| HCG单作用大吨位液压油缸 | 中文 | |