HCG10006, капацитет 1000 тона, ход 150 мм, једноделни, велика тонажа, хидраулични цилиндар
RIVERLAKE HCG серија је низ једноделних хидрауличних цилиндара велике тонаже, пројектованих за захтевне тешке терете и индустријске примене. Дизајнирани са механизмом за повратак под дејством гравитације, ови цилиндри пружају изузетну поузданост и перформансе у екстремним условима.
Opis
Серија: HCG | Линија производа: Индустријски алати
-
Повратак гравитације за велику тонажу – Једноделни дизајн са гравитационим повратком обезбеђује безбедно, контролисано спуштање тешких терета, поједностављујући рад и максимизирајући капацитет подизања.
-
Побољшана толеранција ексцентричног оптерећења – Способан да издржи до 10% ексцентричног оптерећења при 90% пуног хода цилиндра, пружајући врхунску стабилност и безбедност у реалним применама где се могу јавити ванцентрична оптерећења.
-
Напредна обрада површине клипа – Површина клипа је обрађена гасним нитрирањем и постоксидацијом, што пружа одличну отпорност на ексцентрична оптерећења и дуготрајно циклично хабање, значајно продужавајући век трајања.
-
Зауставни прстен са нитрирањем + постоксидацијом – Гранични прстен пролази кроз исти процес гасног нитрирања и постоксидације, ефикасно спречавајући прекомерни ход клипа и истовремено обезбеђујући издржљивост против поновљених удара.
-
Свеобухватна заштита животне средине – Свеобухватни дизајн заштите штити цилиндар изнутра, нудећи поузданост у свим временским условима у тешким условима, укључујући влагу, прашину и корозивне услове.
-
Заменљиви лежајеви за подршку пуног хода – И горњи и доњи део цилиндра опремљени су заменљивим лежајевима, што обезбеђује константну подршку клипа током целог хода и поједностављује одржавање.
-
Сертификоване карактеристике подизања и монтаже – Сертификоване ушице за подизање и отвори за монтажу на подножје су интегрисани за безбедно и практично подизање, позиционирање и фиксну инсталацију, у складу са релевантним безбедносним стандардима.
-
Супериорна отпорност на корозију и ексцентрично оптерећење – Површинска обрада гасним нитрирањем и постоксидацијом не само да побољшава заштиту од корозије, већ и појачава способност цилиндра да се одупре ексцентричним силама, обезбеђујући дугорочне перформансе у захтевним применама.
specifikacije
| Максимални радни притисак (бар) | 700 |
| Класа капацитета (тонажа) | 1000 |
| Ход (мм) | 150 |
| Висина скупљене (мм) | 542 |
| Висина у продуженом положају (мм) | 692 |
| Тип повратка | Једноструко дејство, повлачење оптерећења |
| Ефективна површина цилиндра (цм2) | 1520.5 |
| Капацитет уља (цм3) | 22808 |
| Површинска обрада | Гасно нитрирање и постоксидација |
| Квачило | CEJN 3/8NPT-18 |
| Тежина (кг) | 992 |
Димензије
| Скупљена висина/мм(А) | 542 |
| Продужена висина/мм(Б) | 692 |
| Спољни пречник/мм(Д) | 570 |
| Пречник цилиндра/мм(Е) | 440 |
| Пречник клипа/мм(Ф) | 340 |
| База за напредовање порта/мм(Х) | 114 |
| Пречник седла/мм (Ј) | 249 |
| Саддле Протри. Од Плгр./мм(К) | 4 |

Поређење серија
| Број модела | Капацитет / тона | Ход / мм | Ефективна површина цилиндра/цм2 | Капацитет уља/цм3 | Скупљена висина/мм(А) | Продужена висина/мм(Б) | Спољни пречник/мм(Д) | Пречник цилиндра/мм(Е) | Пречник клипа/мм(Ф) | База за напредовање порта/мм(Х) | Стандардни пречник седла/мм(Ј) | Саддле Протри. Од Плгр./мм(К) | Пречник седла/мм (Ј1) | Висина седла/мм (А1) | Број модела седла | Круг вијка/мм(У) | Величина навоја/мм(В) | Мин. Дубина навоја/мм(З) | Број рупа | Угао од спојнице | Величина навоја крагне (Ш) | Дужина навоја за крагну/мм(Кс) | Тежина (кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ХЦГКСНУМКС | 50 | 50 | 78.5 | 393 | 183 | 233 | 130 | 100 | 70 | 38 | 50 | 3 | 71 | 197 | ЦАТСКСНУМКС | 105 | МКСНУМКСКСКСНУМКС | 22 | 2 | КСНУМКС ° | МКСНУМКСКСКСНУМКС | 30 | 17 |
| ХЦГКСНУМКС | 100 | 785 | 233 | 333 | 247 | 20 | |||||||||||||||||
| ХЦГКСНУМКС | 150 | 1178 | 283 | 433 | 297 | 24 | |||||||||||||||||
| ХЦГКСНУМКС | 200 | 1571 | 346 | 546 | 360 | 29 | |||||||||||||||||
| ХЦГКСНУМКС | 250 | 1963 | 396 | 646 | 410 | 32 | |||||||||||||||||
| ХЦГКСНУМКС | 300 | 2356 | 446 | 746 | 460 | 36 | |||||||||||||||||
| ХЦГКСНУМКС | 100 | 50 | 143.1 | 716 | 202 | 252 | 175 | 135 | 95 | 38 | 75 | 3 | 71 | 212 | ЦАТСКСНУМКС | 150 | МКСНУМКСКСКСНУМКС | 22 | 2 | КСНУМКС ° | МКСНУМКСКСКСНУМКС | 46 | 33 |
| ХЦГКСНУМКС | 100 | 1431 | 252 | 352 | 262 | 40 | |||||||||||||||||
| ХЦГКСНУМКС | 150 | 2147 | 302 | 452 | 312 | 46 | |||||||||||||||||
| ХЦГКСНУМКС | 200 | 2863 | 379 | 579 | 389 | 58 | |||||||||||||||||
| ХЦГКСНУМКС | 250 | 3578 | 429 | 679 | 439 | 65 | |||||||||||||||||
| ХЦГКСНУМКС | 300 | 4294 | 479 | 779 | 489 | 71 | |||||||||||||||||
| ХЦГКСНУМКС | 150 | 50 | 213.8 | 1069 | 220 | 270 | 215 | 165 | 120 | 41 | 94 | 3 | 97 | 239 | ЦАТСКСНУМКС | 185 | МКСНУМКСКСКСНУМКС | 22 | 2 | КСНУМКС ° | МКСНУМКСКСКСНУМКС | 55 | 56 |
| ХЦГКСНУМКС | 100 | 2138 | 270 | 370 | 289 | 66 | |||||||||||||||||
| ХЦГКСНУМКС | 150 | 3207 | 320 | 470 | 339 | 76 | |||||||||||||||||
| ХЦГКСНУМКС | 200 | 4276 | 397 | 597 | 416 | 94 | |||||||||||||||||
| ХЦГКСНУМКС | 250 | 5346 | 447 | 697 | 466 | 104 | |||||||||||||||||
| ХЦГКСНУМКС | 300 | 6415 | 497 | 797 | 516 | 115 | |||||||||||||||||
| ХЦГКСНУМКС | 200 | 50 | 283.5 | 1418 | 231 | 281 | 250 | 190 | 140 | 47 | 113 | 3 | 126 | 249 | ЦАТСКСНУМКС | 215 | МКСНУМКСКСКСНУМКС | 22 | 3 | КСНУМКС ° | МКСНУМКСКСКСНУМКС | 63 | 81 |
| ХЦГКСНУМКС | 100 | 2835 | 281 | 381 | 299 | 95 | |||||||||||||||||
| ХЦГКСНУМКС | 150 | 4253 | 331 | 481 | 349 | 109 | |||||||||||||||||
| ХЦГКСНУМКС | 200 | 5671 | 408 | 608 | 426 | 136 | |||||||||||||||||
| ХЦГКСНУМКС | 250 | 7088 | 458 | 708 | 476 | 150 | |||||||||||||||||
| ХЦГКСНУМКС | 300 | 8506 | 508 | 808 | 526 | 164 | |||||||||||||||||
| ХЦГКСНУМКС | 250 | 50 | 363.1 | 1815 | 241 | 291 | 280 | 215 | 170 | 53 | 140 | 4 | 175 | 280 | ЦАТСКСНУМКС | 245 | МКСНУМКСКСКСНУМКС | 22 | 3 | КСНУМКС ° | МКСНУМКСКСКСНУМКС | 64 | 107 |
| ХЦГКСНУМКС | 100 | 3613 | 291 | 391 | 330 | 125 | |||||||||||||||||
| ХЦГКСНУМКС | 150 | 5446 | 341 | 491 | 380 | 144 | |||||||||||||||||
| ХЦГКСНУМКС | 200 | 7261 | 431 | 631 | 470 | 182 | |||||||||||||||||
| ХЦГКСНУМКС | 250 | 9076 | 481 | 731 | 520 | 201 | |||||||||||||||||
| ХЦГКСНУМКС | 300 | 10892 | 531 | 831 | 570 | 219 | |||||||||||||||||
| ХЦГКСНУМКС | 300 | 50 | 433.7 | 2169 | 296 | 346 | 305 | 235 | 200 | 58 | 140 | 4 | 175 | 335 | ЦАТСКСНУМКС | 260 | МКСНУМКСКСКСНУМКС | 25 | 3 | КСНУМКС ° | МКСНУМКСКСКСНУМКС | 73 | 158 |
| ХЦГКСНУМКС | 100 | 4337 | 346 | 446 | 385 | 182 | |||||||||||||||||
| ХЦГКСНУМКС | 150 | 6506 | 396 | 546 | 435 | 206 | |||||||||||||||||
| ХЦГКСНУМКС | 200 | 8675 | 446 | 646 | 485 | 230 | |||||||||||||||||
| ХЦГКСНУМКС | 250 | 10843 | 496 | 746 | 535 | 254 | |||||||||||||||||
| ХЦГКСНУМКС | 300 | 13012 | 546 | 846 | 585 | 278 | |||||||||||||||||
| ХЦГКСНУМКС | 400 | 50 | 572.6 | 2863 | 321 | 371 | 350 | 270 | 220 | 74 | 159 | 4 | 210 | 369 | ЦАТСКСНУМКС | 300 | МКСНУМКСКСКСНУМКС | 25 | 3 | КСНУМКС ° | МКСНУМКСКСКСНУМКС | 83 | 227 |
| ХЦГКСНУМКС | 100 | 5726 | 371 | 471 | 419 | 257 | |||||||||||||||||
| ХЦГКСНУМКС | 150 | 8588 | 421 | 571 | 469 | 287 | |||||||||||||||||
| ХЦГКСНУМКС | 200 | 11451 | 471 | 671 | 519 | 317 | |||||||||||||||||
| ХЦГКСНУМКС | 250 | 14314 | 521 | 771 | 569 | 347 | |||||||||||||||||
| ХЦГКСНУМКС | 300 | 17177 | 571 | 871 | 619 | 378 | |||||||||||||||||
| ХЦГКСНУМКС | 500 | 50 | 730.6 | 3653 | 344 | 394 | 400 | 305 | 250 | 79 | 179 | 4 | 230 | 392 | ЦАТСКСНУМКС | 340 | МКСНУМКСКСКСНУМКС | 36 | 3 | КСНУМКС ° | МКСНУМКСКСКСНУМКС | 90 | 319 |
| ХЦГКСНУМКС | 100 | 7306 | 394 | 494 | 442 | 359 | |||||||||||||||||
| ХЦГКСНУМКС | 150 | 10959 | 444 | 594 | 492 | 399 | |||||||||||||||||
| ХЦГКСНУМКС | 200 | 14612 | 494 | 694 | 542 | 439 | |||||||||||||||||
| ХЦГКСНУМКС | 250 | 18265 | 544 | 794 | 592 | 479 | |||||||||||||||||
| ХЦГКСНУМКС | 300 | 21918 | 594 | 894 | 642 | 519 | |||||||||||||||||
| ХЦГКСНУМКС | 600 | 50 | 855.3 | 4276 | 352 | 402 | 430 | 330 | 270 | 85 | 194 | 4 | 250 | 405 | ЦАТСКСНУМКС | 370 | МКСНУМКСКСКСНУМКС | 36 | 3 | КСНУМКС ° | МКСНУМКСКСКСНУМКС | 100 | 378 |
| ХЦГКСНУМКС | 100 | 8553 | 402 | 502 | 455 | 424 | |||||||||||||||||
| ХЦГКСНУМКС | 150 | 12829 | 452 | 602 | 505 | 470 | |||||||||||||||||
| ХЦГКСНУМКС | 200 | 17106 | 502 | 702 | 555 | 516 | |||||||||||||||||
| ХЦГКСНУМКС | 250 | 21382 | 552 | 802 | 605 | 562 | |||||||||||||||||
| ХЦГКСНУМКС | 300 | 25659 | 602 | 902 | 655 | 608 | |||||||||||||||||
| ХЦГКСНУМКС | 800 | 50 | 1164.2 | 5821 | 404 | 454 | 505 | 385 | 320 | 100 | 224 | 4 | 275 | 461 | ЦАТСКСНУМКС | 440 | МКСНУМКСКСКСНУМКС | 36 | 3 | КСНУМКС ° | МКСНУМКСКСКСНУМКС | 122 | 606 |
| ХЦГКСНУМКС | 100 | 11642 | 454 | 554 | 511 | 671 | |||||||||||||||||
| ХЦГКСНУМКС | 150 | 17462 | 504 | 654 | 561 | 735 | |||||||||||||||||
| ХЦГКСНУМКС | 200 | 23283 | 554 | 754 | 611 | 800 | |||||||||||||||||
| ХЦГКСНУМКС | 250 | 29104 | 604 | 854 | 661 | 864 | |||||||||||||||||
| ХЦГКСНУМКС | 300 | 34925 | 654 | 954 | 711 | 929 | |||||||||||||||||
| ХЦГКСНУМКС | 1000 | 50 | 1520.5 | 7603 | 442 | 492 | 570 | 440 | 340 | 114 | 249 | 4 | 300 | 519 | ЦАТСКСНУМКС | 500 | МКСНУМКСКСКСНУМКС | 36 | 3 | КСНУМКС ° | МКСНУМКСКСКСНУМКС | 137 | 840 |
| ХЦГКСНУМКС | 100 | 15205 | 492 | 592 | 569 | 916 | |||||||||||||||||
| ХЦГКСНУМКС | 150 | 22808 | 542 | 692 | 619 | 992 | |||||||||||||||||
| ХЦГКСНУМКС | 200 | 30411 | 592 | 792 | 669 | 1068 | |||||||||||||||||
| ХЦГКСНУМКС | 250 | 38013 | 642 | 892 | 719 | 1145 | |||||||||||||||||
| ХЦГКСНУМКС | 300 | 45616 | 692 | 992 | 769 | 1221 |
преузимања
| - | Филе Наме | Тип фајла |
|---|---|---|
| Једноделни цилиндар велике тонаже серије HCG | Engleski | |
| ХЦГ单作用大吨位液压油缸 | 中文 | |