HCL80012, capacitate de 800 de tone, cursă de 300 mm, acțiune simplă, tonaj mare, cilindru hidraulic cu piuliță de blocare
Seria RIVERLAKE HCL este proiectată pentru aplicații de ridicare grele care necesită o susținere sigură și pe termen lung a sarcinii, combinată cu o funcționare simplă cu acțiune simplă. Concepută ca cilindri hidraulici cu piuliță de blocare de tonaj mare și revenire la sarcină, această serie oferă siguranță, durabilitate și ușurință în utilizare excepționale - fiind alegerea ideală pentru construcția de poduri, ridicarea structurilor, întreținerea echipamentelor grele și aplicații în care sarcinile trebuie fixate în siguranță pentru perioade lungi de timp.
Descriere
Serie: HCL | Linie de produse: Scule industriale
-
Susținere mecanică sigură a sarcinii: Piulița de blocare oferă o susținere mecanică pozitivă a sarcinii, asigurând o fixare sigură a sarcinii pentru perioade lungi de timp - chiar și în cazul pierderii presiunii hidraulice. Această caracteristică oferă siguranță critică pentru operațiunile de ridicare și întreținere de lungă durată.
-
Frecare redusă, operare ușoară: Piulița de blocare cu frecare redusă este proiectată să se rotească ușor, reducând semnificativ timpul și efortul necesare pentru cuplarea și decuplarea mecanică a sarcinii în comparație cu modelele convenționale.
-
Design simplu de returnare a sarcinii: Funcționarea cu acțiune simplă și revenirea în sarcină oferă o funcționalitate simplă - presiunea hidraulică extinde pistonul, în timp ce retragerea se realizează prin greutatea sarcinii. Acest design simplu minimizează cerințele de întreținere și sporește fiabilitatea.
-
Durabilitate superioară a suprafeței: Tratamentul de suprafață nitrocarburat oferă o rezistență excepțională la încărcarea laterală și uzura ciclică, prelungind semnificativ durata de viață a cilindrului în aplicații solicitante și repetitive.
-
Capacitate excepțională de încărcare laterală: Rezista la o sarcină laterală de până la 10% pentru până la 90% din cursa maximă, oferind performanțe fiabile chiar și atunci când o aliniere perfectă nu poate fi obținută în condiții reale de lucru.
-
Protecție împotriva depășirii distanței de călătorie: Orificiul de preaplin funcționează ca un limitator de cursă integrat, prevenind explozia pistonului și asigurând funcționarea în siguranță în parametrii de proiectare.
-
Protecție pentru orice vreme: Designul protejat de intemperii, atât intern, cât și extern, asigură o funcționare fiabilă în condiții exterioare, marine și de mediu dure.
-
Suport pentru piston cu cursă completă: Rulmenții înlocuibili susțin pistonul pe întreaga cursă, reducând la minimum uzura, menținând alinierea și facilitând întreținerea ușoară atunci când este necesară înlocuirea.
-
Manipulare și instalare în siguranță: Inele de ridicare certificate sunt prevăzute pentru transport și poziționare în siguranță, iar găurile de montare la bază sunt incluse ca dotare standard pentru o fixare convenabilă și sigură.
Specificații
| Presiunea maximă de funcționare (bar) | 700 |
| Clasa de capacitate (tonaj) | 800 |
| Accident vascular cerebral (mm) | 300 |
| Înălțime restrânsă (mm) | 680 |
| Înălțime extinsă (mm) | 980 |
| Tipul de returnare | Simplă acțiune, retragere a sarcinii |
| Suprafața efectivă a cilindrului (cm2) | 1164.2 |
| Capacitate ulei (cm3) | 34925 |
| Tratament de suprafață | Nitrurare gazoasă și post-oxidare |
| Cuplor | CEJN 3/8NPT-18 |
| Greutate (kg) | 1061 |
Dimensiuni
| Înălțime restrânsă/mm(A) | 680 |
| Înălțime extinsă/mm(B) | 980 |
| Diametru exterior/mm(D) | 505 |
| Diametru alezajului cilindrului/mm(E) | 385 |
| Diametru piston/mm(F) | Tr 385X6 |
| De la bază la portul de avans/mm(H) | 95 |
| Diametru șa/mm(J) | 224 |
| Şaua Protri. De la Plgr./mm(K) | 5 |
| Înălțimea piuliței/mm(S) | 90 |

Comparație de serie
| Numărul modelului | Capacitate / tonă | Cursa / mm | Suprafața efectivă a cilindrului/cm2 | Capacitate ulei / cm3 | Înălțime restrânsă/mm(A) | Înălțime extinsă/mm(B) | Diametru exterior/mm(D) | Diametru alezajului cilindrului/mm(E) | Diametru piston/mm(F) | De la bază la portul de avans/mm(H) | Diametru șa standard/mm(J) | Şaua Protri. De la Plgr./mm(K) | Înălțimea piuliței/mm(S) | Diametru șa/mm (J1) | Înălțime șa/mm (A1) | Număr model șa | Cercul șurubului/mm(U) | Dimensiunea filetului/mm(V) | Min. Adâncime filet/mm(Z) | Numărul de găuri | Unghi de la cuplaj | Greutate / Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HCL502 | 50 | 50 | 78.5 | 393 | 164 | 214 | 130 | 100 | Tr 100X4 | 24 | 71 | 2 | 25 | 71 | 179 | CATS100 | 105 | M8X1.25 | 10 | 2 | Pentru suprafețe de până la | 17 |
| HCL504 | 100 | 78.5 | 785 | 214 | 314 | 130 | 100 | Tr 100X4 | 24 | 71 | 2 | 25 | 71 | 229 | CATS100 | 105 | M8X1.25 | 10 | 2 | Pentru suprafețe de până la | 22 | |
| HCL506 | 150 | 78.5 | 1178 | 264 | 414 | 130 | 100 | Tr 100X4 | 24 | 71 | 2 | 25 | 71 | 279 | CATS100 | 105 | M8X1.25 | 10 | 2 | Pentru suprafețe de până la | 27 | |
| HCL508 | 200 | 78.5 | 1571 | 314 | 514 | 130 | 100 | Tr 100X4 | 24 | 71 | 2 | 25 | 71 | 329 | CATS100 | 105 | M8X1.25 | 10 | 2 | Pentru suprafețe de până la | 32 | |
| HCL5010 | 250 | 78.5 | 1963 | 364 | 614 | 130 | 100 | Tr 100X4 | 24 | 71 | 2 | 25 | 71 | 379 | CATS100 | 105 | M8X1.25 | 10 | 2 | Pentru suprafețe de până la | 38 | |
| HCL5012 | 300 | 78.5 | 2356 | 414 | 714 | 130 | 100 | Tr 100X4 | 24 | 71 | 2 | 25 | 71 | 429 | CATS100 | 105 | M8X1.25 | 10 | 2 | Pentru suprafețe de până la | 43 | |
| HCL1002 | 100 | 50 | 143.1 | 716 | 187 | 237 | 175 | 135 | Tr 135X6 | 33 | 71 | 2 | 33 | 71 | 202 | CATS100 | 150 | M12X1.75 | 17 | 2 | Pentru suprafețe de până la | 35 |
| HCL1004 | 100 | 143.1 | 1431 | 237 | 337 | 175 | 135 | Tr 135X6 | 33 | 71 | 2 | 33 | 71 | 252 | CATS100 | 150 | M12X1.75 | 17 | 2 | Pentru suprafețe de până la | 44 | |
| HCL1006 | 150 | 143.1 | 2147 | 287 | 437 | 175 | 135 | Tr 135X6 | 33 | 71 | 2 | 33 | 71 | 302 | CATS100 | 150 | M12X1.75 | 17 | 2 | Pentru suprafețe de până la | 54 | |
| HCL1008 | 200 | 143.1 | 2863 | 337 | 537 | 175 | 135 | Tr 135X6 | 33 | 71 | 2 | 33 | 71 | 352 | CATS100 | 150 | M12X1.75 | 17 | 2 | Pentru suprafețe de până la | 63 | |
| HCL10010 | 250 | 143.1 | 3578 | 387 | 637 | 175 | 135 | Tr 135X6 | 33 | 71 | 2 | 33 | 71 | 402 | CATS100 | 150 | M12X1.75 | 17 | 2 | Pentru suprafețe de până la | 73 | |
| HCL10012 | 300 | 143.1 | 4294 | 437 | 737 | 175 | 135 | Tr 135X6 | 33 | 71 | 2 | 33 | 71 | 452 | CATS100 | 150 | M12X1.75 | 17 | 2 | Pentru suprafețe de până la | 82 | |
| HCL1502 | 150 | 50 | 213.8 | 1069 | 209 | 259 | 215 | 165 | Tr 165X6 | 41 | 130 | 2 | 40 | 126 | 225 | CATS201 | 185 | M12X1.75 | 22 | 2 | Pentru suprafețe de până la | 59 |
| HCL1504 | 100 | 213.8 | 2138 | 259 | 359 | 215 | 165 | Tr 165X6 | 41 | 130 | 2 | 40 | 126 | 275 | CATS201 | 185 | M12X1.75 | 22 | 2 | Pentru suprafețe de până la | 73 | |
| HCL1506 | 150 | 213.8 | 3207 | 309 | 459 | 215 | 165 | Tr 165X6 | 41 | 130 | 2 | 40 | 126 | 325 | CATS201 | 185 | M12X1.75 | 22 | 2 | Pentru suprafețe de până la | 87 | |
| HCL1508 | 200 | 213.8 | 4276 | 359 | 559 | 215 | 165 | Tr 165X6 | 41 | 130 | 2 | 40 | 126 | 375 | CATS201 | 185 | M12X1.75 | 22 | 2 | Pentru suprafețe de până la | 102 | |
| HCL15010 | 250 | 213.8 | 5346 | 409 | 659 | 215 | 165 | Tr 165X6 | 41 | 130 | 2 | 40 | 126 | 425 | CATS201 | 185 | M12X1.75 | 22 | 2 | Pentru suprafețe de până la | 116 | |
| HCL15012 | 300 | 213.8 | 6415 | 459 | 759 | 215 | 165 | Tr 165X6 | 41 | 130 | 2 | 40 | 126 | 475 | CATS201 | 185 | M12X1.75 | 22 | 2 | Pentru suprafețe de până la | 130 | |
| HCL2002 | 200 | 50 | 283.5 | 1418 | 238 | 288 | 250 | 190 | Tr 190X6 | 47 | 130 | 2 | 45 | 126 | 254 | CATS201 | 215 | M12X1.75 | 22 | 3 | Pentru suprafețe de până la | 85 |
| HCL2004 | 100 | 283.5 | 2835 | 288 | 388 | 250 | 190 | Tr 190X6 | 47 | 130 | 2 | 45 | 126 | 304 | CATS201 | 215 | M12X1.75 | 22 | 3 | Pentru suprafețe de până la | 105 | |
| HCL2006 | 150 | 283.5 | 4253 | 338 | 488 | 250 | 190 | Tr 190X6 | 47 | 130 | 2 | 45 | 126 | 354 | CATS201 | 215 | M12X1.75 | 22 | 3 | Pentru suprafețe de până la | 124 | |
| HCL2008 | 200 | 283.5 | 5671 | 388 | 588 | 250 | 190 | Tr 190X6 | 47 | 130 | 2 | 45 | 126 | 404 | CATS201 | 215 | M12X1.75 | 22 | 3 | Pentru suprafețe de până la | 143 | |
| HCL20010 | 250 | 283.5 | 7088 | 438 | 688 | 250 | 190 | Tr 190X6 | 47 | 130 | 2 | 45 | 126 | 454 | CATS201 | 215 | M12X1.75 | 22 | 3 | Pentru suprafețe de până la | 163 | |
| HCL20012 | 300 | 283.5 | 8506 | 488 | 788 | 250 | 190 | Tr 190X6 | 47 | 130 | 2 | 45 | 126 | 504 | CATS201 | 215 | M12X1.75 | 22 | 3 | Pentru suprafețe de până la | 182 | |
| HCL2502 | 250 | 50 | 363.1 | 1815 | 249 | 299 | 280 | 215 | Tr 215X6 | 53 | 140 | 2 | 52 | 175 | 288 | CATS300 | 245 | M12X1.75 | 22 | 3 | Pentru suprafețe de până la | 119 |
| HCL2504 | 100 | 363.1 | 3631 | 299 | 399 | 280 | 215 | Tr 215X6 | 53 | 140 | 2 | 52 | 175 | 338 | CATS300 | 245 | M12X1.75 | 22 | 3 | Pentru suprafețe de până la | 143 | |
| HCL2506 | 150 | 363.1 | 5446 | 349 | 499 | 280 | 215 | Tr 215X6 | 53 | 140 | 2 | 52 | 175 | 388 | CATS300 | 245 | M12X1.75 | 22 | 3 | Pentru suprafețe de până la | 167 | |
| HCL2508 | 200 | 363.1 | 7261 | 399 | 599 | 280 | 215 | Tr 215X6 | 53 | 140 | 2 | 52 | 175 | 438 | CATS300 | 245 | M12X1.75 | 22 | 3 | Pentru suprafețe de până la | 192 | |
| HCL25010 | 250 | 363.1 | 9076 | 449 | 699 | 280 | 215 | Tr 215X6 | 53 | 140 | 2 | 52 | 175 | 488 | CATS300 | 245 | M12X1.75 | 22 | 3 | Pentru suprafețe de până la | 216 | |
| HCL25012 | 300 | 363.1 | 10892 | 499 | 799 | 280 | 215 | Tr 215X6 | 53 | 140 | 2 | 52 | 175 | 538 | CATS300 | 245 | M12X1.75 | 22 | 3 | Pentru suprafețe de până la | 240 | |
| HCL3002 | 300 | 50 | 433.7 | 2169 | 278 | 328 | 305 | 235 | Tr 235X6 | 58 | 140 | 2 | 56 | 175 | 317 | CATS300 | 260 | M16X2 | 25 | 3 | Pentru suprafețe de până la | 158 |
| HCL3004 | 100 | 433.7 | 4337 | 328 | 428 | 305 | 235 | Tr 235X6 | 58 | 140 | 2 | 56 | 175 | 367 | CATS300 | 260 | M16X2 | 25 | 3 | Pentru suprafețe de până la | 186 | |
| HCL306 | 150 | 433.7 | 6506 | 378 | 528 | 305 | 235 | Tr 235X6 | 58 | 140 | 2 | 56 | 175 | 417 | CATS300 | 260 | M16X2 | 25 | 3 | Pentru suprafețe de până la | 215 | |
| HCL3008 | 200 | 433.7 | 8675 | 428 | 628 | 305 | 235 | Tr 235X6 | 58 | 140 | 2 | 56 | 175 | 467 | CATS300 | 260 | M16X2 | 25 | 3 | Pentru suprafețe de până la | 244 | |
| HCL30010 | 250 | 433.7 | 10843 | 478 | 728 | 305 | 235 | Tr 235X6 | 58 | 140 | 2 | 56 | 175 | 517 | CATS300 | 260 | M16X2 | 25 | 3 | Pentru suprafețe de până la | 272 | |
| HCL30012 | 300 | 433.7 | 13012 | 528 | 828 | 305 | 235 | Tr 235X6 | 58 | 140 | 2 | 56 | 175 | 567 | CATS300 | 260 | M16X2 | 25 | 3 | Pentru suprafețe de până la | 301 | |
| HCL4002 | 400 | 50 | 572.6 | 2863 | 317 | 367 | 350 | 270 | Tr 270X6 | 67 | 159 | 5 | 65 | 210 | 365 | CTAS400 | 300 | M12X2 | 25 | 3 | Pentru suprafețe de până la | 236 |
| HCL4004 | 100 | 572.6 | 5726 | 367 | 467 | 350 | 270 | Tr 270X6 | 67 | 159 | 5 | 65 | 210 | 415 | CTAS400 | 300 | M12X2 | 25 | 3 | Pentru suprafețe de până la | 274 | |
| HCL4006 | 150 | 572.6 | 8588 | 417 | 567 | 350 | 270 | Tr 270X6 | 67 | 159 | 5 | 65 | 210 | 465 | CTAS400 | 300 | M12X2 | 25 | 3 | Pentru suprafețe de până la | 311 | |
| HCL4008 | 200 | 572.6 | 11451 | 467 | 667 | 350 | 270 | Tr 270X6 | 67 | 159 | 5 | 65 | 210 | 515 | CTAS400 | 300 | M12X2 | 25 | 3 | Pentru suprafețe de până la | 349 | |
| HCL40010 | 250 | 572.6 | 14314 | 517 | 767 | 350 | 270 | Tr 270X6 | 67 | 159 | 5 | 65 | 210 | 565 | CTAS400 | 300 | M12X2 | 25 | 3 | Pentru suprafețe de până la | 387 | |
| HCL40012 | 300 | 572.6 | 17177 | 567 | 867 | 350 | 270 | Tr 270X6 | 67 | 159 | 5 | 65 | 210 | 615 | CTAS400 | 300 | M12X2 | 25 | 3 | Pentru suprafețe de până la | 425 | |
| HCL5002 | 500 | 50 | 730.6 | 3653 | 357 | 407 | 400 | 305 | Tr 305X6 | 75 | 179 | 5 | 72 | 230 | 404 | CATS500 | 340 | M24X3 | 36 | 3 | Pentru suprafețe de până la | 341 |
| HCL5004 | 100 | 730.6 | 7306 | 407 | 507 | 400 | 305 | Tr 305X6 | 75 | 179 | 5 | 72 | 230 | 455 | CATS500 | 340 | M24X3 | 36 | 3 | Pentru suprafețe de până la | 390 | |
| HCL5006 | 150 | 730.6 | 10959 | 457 | 607 | 400 | 305 | Tr 305X6 | 75 | 179 | 5 | 72 | 230 | 505 | CATS500 | 340 | M24X3 | 36 | 3 | Pentru suprafețe de până la | 439 | |
| HCL5008 | 200 | 730.6 | 14612 | 507 | 707 | 400 | 305 | Tr 305X6 | 75 | 179 | 5 | 72 | 230 | 555 | CATS500 | 340 | M24X3 | 36 | 3 | Pentru suprafețe de până la | 489 | |
| HCL50010 | 250 | 730.6 | 18265 | 557 | 807 | 400 | 305 | Tr 305X6 | 75 | 179 | 5 | 72 | 230 | 605 | CATS500 | 340 | M24X3 | 36 | 3 | Pentru suprafețe de până la | 538 | |
| HCL50012 | 300 | 730.6 | 21918 | 607 | 907 | 400 | 305 | Tr 305X6 | 75 | 179 | 5 | 72 | 230 | 635 | CATS500 | 340 | M24X3 | 36 | 3 | Pentru suprafețe de până la | 587 | |
| HCL6002 | 600 | 50 | 855.3 | 4276 | 380 | 430 | 430 | 330 | Tr 330X6 | 81 | 194 | 5 | 80 | 250 | 433 | CATS600 | 370 | M24X3 | 36 | 3 | Pentru suprafețe de până la | 427 |
| HCL6004 | 100 | 855.3 | 8553 | 430 | 530 | 430 | 330 | Tr 330X6 | 81 | 194 | 5 | 80 | 250 | 483 | CATS600 | 370 | M24X3 | 36 | 3 | Pentru suprafețe de până la | 484 | |
| HCL6006 | 150 | 855.3 | 12829 | 480 | 630 | 430 | 330 | Tr 330X6 | 81 | 194 | 5 | 80 | 250 | 533 | CATS600 | 370 | M24X3 | 36 | 3 | Pentru suprafețe de până la | 541 | |
| HCL6008 | 200 | 855.3 | 17106 | 530 | 730 | 430 | 330 | Tr 330X6 | 81 | 194 | 5 | 80 | 250 | 583 | CATS600 | 370 | M24X3 | 36 | 3 | Pentru suprafețe de până la | 598 | |
| HCL60010 | 250 | 855.3 | 21382 | 580 | 830 | 430 | 330 | Tr 330X6 | 81 | 194 | 5 | 80 | 250 | 633 | CATS600 | 370 | M24X3 | 36 | 3 | Pentru suprafețe de până la | 655 | |
| HCL60012 | 300 | 855.3 | 25659 | 630 | 930 | 430 | 330 | Tr 330X6 | 81 | 194 | 5 | 80 | 250 | 683 | CATS600 | 370 | M24X3 | 36 | 3 | Pentru suprafețe de până la | 712 | |
| HCL8002 | 800 | 50 | 1164.2 | 5821 | 430 | 480 | 505 | 385 | Tr 385X6 | 95 | 224 | 5 | 90 | 275 | 487 | CATS800 | 440 | M24X3 | 36 | 3 | Pentru suprafețe de până la | 668 |
| HCL8004 | 100 | 1164.2 | 11642 | 480 | 580 | 505 | 385 | Tr 385X6 | 95 | 224 | 5 | 90 | 275 | 537 | CATS800 | 440 | M24X3 | 36 | 3 | Pentru suprafețe de până la | 746 | |
| HCL8006 | 150 | 1164.2 | 17462 | 530 | 680 | 505 | 385 | Tr 385X6 | 95 | 224 | 5 | 90 | 275 | 587 | CATS800 | 440 | M24X3 | 36 | 3 | Pentru suprafețe de până la | 825 | |
| HCL8008 | 200 | 1164.2 | 23283 | 580 | 780 | 505 | 385 | Tr 385X6 | 95 | 224 | 5 | 90 | 275 | 637 | CATS800 | 440 | M24X3 | 36 | 3 | Pentru suprafețe de până la | 904 | |
| HCL80010 | 250 | 1164.2 | 29104 | 630 | 880 | 505 | 385 | Tr 385X6 | 95 | 224 | 5 | 90 | 275 | 687 | CATS800 | 440 | M24X3 | 36 | 3 | Pentru suprafețe de până la | 982 | |
| HCL80012 | 300 | 1164.2 | 34925 | 680 | 980 | 505 | 385 | Tr 385X6 | 95 | 224 | 5 | 90 | 275 | 737 | CATS800 | 440 | M24X3 | 36 | 3 | Pentru suprafețe de până la | 1061 | |
| HCL10002 | 1000 | 50 | 1520.5 | 7603 | 484 | 534 | 570 | 440 | Tr 440X6 | 110 | 249 | 5 | 105 | 300 | 561 | CATS1000 | 500 | M24X3 | 36 | 3 | Pentru suprafețe de până la | 959 |
| HCL10004 | 100 | 1520.5 | 15205 | 534 | 634 | 570 | 440 | Tr 440X6 | 110 | 249 | 5 | 105 | 300 | 611 | CATS1000 | 500 | M24X3 | 36 | 3 | Pentru suprafețe de până la | 1059 | |
| HCL10006 | 150 | 1520.5 | 22808 | 584 | 734 | 570 | 440 | Tr 440X6 | 110 | 249 | 5 | 105 | 300 | 661 | CATS1000 | 500 | M24X3 | 36 | 3 | Pentru suprafețe de până la | 1160 | |
| HCL10008 | 200 | 1520.5 | 30411 | 634 | 834 | 570 | 440 | Tr 440X6 | 110 | 249 | 5 | 105 | 300 | 711 | CATS1000 | 500 | M24X3 | 36 | 3 | Pentru suprafețe de până la | 1260 | |
| HCL100010 | 250 | 1520.5 | 38013 | 684 | 934 | 570 | 440 | Tr 440X6 | 110 | 249 | 5 | 105 | 300 | 761 | CATS1000 | 500 | M24X3 | 36 | 3 | Pentru suprafețe de până la | 1360 | |
| HCL100012 | 300 | 1520.5 | 45616 | 734 | 1034 | 570 | 440 | Tr 440X6 | 110 | 249 | 5 | 105 | 300 | 811 | CATS1000 | 500 | M24X3 | 36 | 3 | Pentru suprafețe de până la | 1460 |
Descărcări
| - | Nume fișier | Tip fișier |
|---|---|---|
| Cilindru HCL cu acțiune simplă și blocare a piuliței, tonaj mare | Engleză | |
| HCL单作用螺母锁定油缸 | 中文 | |