HCL8002, 800 Ton Capacity, 50mm Stroke, Single Acting,High Tonnage, Lock Nut Hydraulic Cylinder
The RIVERLAKE HCL Series is engineered for heavy lifting applications requiring secure, long-term load holding combined with straightforward single acting operation. Designed as high tonnage, lock nut hydraulic cylinders with load return, this series delivers exceptional safety, durability, and ease of use—making it the ideal choice for bridge construction, structural jacking, heavy equipment maintenance, and applications where loads must be held securely for extended periods.
Description
Series: HCL | Product Line: Industrial Tools
-
Safe Mechanical Load Holding: The lock nut provides positive mechanical load support, ensuring secure load holding for extended periods—even in the event of hydraulic pressure loss. This feature delivers critical safety for long-duration lifting and maintenance operations.
-
Low Friction, Easy Operation: The low friction lock nut is designed to spin easily, significantly reducing the time and effort required for mechanical load engagement and disengagement compared to conventional designs.
-
Simple Load Return Design: Single acting operation with load return provides straightforward functionality—hydraulic pressure extends the piston, while retraction is achieved through the weight of the load. This simple design minimizes maintenance requirements and enhances reliability.
-
Superior Surface Durability: Nitrocarburized surface treatment delivers exceptional resistance to side-loading and cyclic wear, significantly extending cylinder life in demanding, repetitive applications.
-
Exceptional Side-Load Capacity: Withstands up to 10% side-load for up to 90% of maximum stroke, providing reliable performance even when perfect alignment cannot be achieved in real-world working conditions.
-
Over-Travel Protection: The overflow port functions as an integrated stroke limiter, preventing plunger blow-out and ensuring safe operation within design parameters.
-
All-Weather Protection: Weather-protected design, both internally and externally, ensures reliable operation in outdoor, marine, and harsh environmental conditions.
-
Full-Stroke Plunger Support: Replaceable bearings support the plunger throughout the entire stroke, minimizing wear, maintaining alignment, and facilitating easy maintenance when replacement is required.
-
Safe Handling & Installation: Certified lifting eyes are provided for safe transport and positioning, while base mounting holes are included as standard for convenient, secure fixturing.
Specifications
| Maximum Operating Pressure (bar) | 700 |
| Capacity Class (tonnage) | 800 |
| Stroke (mm) | 50 |
| Collapsed Height(mm) | 430 |
| Extended Height(mm) | 480 |
| Return Type | Single-Acting, Load Retraction |
| Cylinder Effective Area (cm2) | 1164.2 |
| Oil Capacity (cm3) | 5821 |
| Surface Treatment | Gas Nitriding and Post Oxidation |
| Coupler | CEJN 3/8NPT-18 |
| Weight (kg) | 668 |
Dimensions
| Collapsed Height/mm(A) | 430 |
| Extended Height/mm(B) | 480 |
| Outside Dia/mm(D) | 505 |
| Cylinder Bore Dia/mm(E) | 385 |
| Plunger Dia/mm(F) | Tr 385X6 |
| Base To Advance Port/mm(H) | 95 |
| Saddle Dia/mm(J) | 224 |
| Saddle Protri. From Plgr./mm(K) | 5 |
| Lock Nut Height/mm(S) | 90 |

Series Comparison
| Model Number | Capacity/Ton | Stroke/mm | Cylinder Effective Area/cm2 | Oil Capacity/cm3 | Collapsed Height/mm(A) | Extended Height/mm(B) | Outside Dia/mm(D) | Cylinder Bore Dia/mm(E) | Plunger Dia/mm(F) | Base To Advance Port/mm(H) | Standard Saddle Dia/mm(J) | Saddle Protri. From Plgr./mm(K) | Lock Nut Height/mm(S) | Saddle Dia/mm(J1) | Saddle Height/mm(A1) | Saddle Model Number | Bolt Circle/mm(U) | Thread Size/mm(V) | Min. Thread Depth/mm(Z) | Number of Holes | Angle From Coupler | Weight/Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HCL502 | 50 | 50 | 78.5 | 393 | 164 | 214 | 130 | 100 | Tr 100X4 | 24 | 71 | 2 | 25 | 71 | 179 | CATS100 | 105 | M8X1.25 | 10 | 2 | 90° | 17 |
| HCL504 | 100 | 78.5 | 785 | 214 | 314 | 130 | 100 | Tr 100X4 | 24 | 71 | 2 | 25 | 71 | 229 | CATS100 | 105 | M8X1.25 | 10 | 2 | 90° | 22 | |
| HCL506 | 150 | 78.5 | 1178 | 264 | 414 | 130 | 100 | Tr 100X4 | 24 | 71 | 2 | 25 | 71 | 279 | CATS100 | 105 | M8X1.25 | 10 | 2 | 90° | 27 | |
| HCL508 | 200 | 78.5 | 1571 | 314 | 514 | 130 | 100 | Tr 100X4 | 24 | 71 | 2 | 25 | 71 | 329 | CATS100 | 105 | M8X1.25 | 10 | 2 | 90° | 32 | |
| HCL5010 | 250 | 78.5 | 1963 | 364 | 614 | 130 | 100 | Tr 100X4 | 24 | 71 | 2 | 25 | 71 | 379 | CATS100 | 105 | M8X1.25 | 10 | 2 | 90° | 38 | |
| HCL5012 | 300 | 78.5 | 2356 | 414 | 714 | 130 | 100 | Tr 100X4 | 24 | 71 | 2 | 25 | 71 | 429 | CATS100 | 105 | M8X1.25 | 10 | 2 | 90° | 43 | |
| HCL1002 | 100 | 50 | 143.1 | 716 | 187 | 237 | 175 | 135 | Tr 135X6 | 33 | 71 | 2 | 33 | 71 | 202 | CATS100 | 150 | M12X1.75 | 17 | 2 | 90° | 35 |
| HCL1004 | 100 | 143.1 | 1431 | 237 | 337 | 175 | 135 | Tr 135X6 | 33 | 71 | 2 | 33 | 71 | 252 | CATS100 | 150 | M12X1.75 | 17 | 2 | 90° | 44 | |
| HCL1006 | 150 | 143.1 | 2147 | 287 | 437 | 175 | 135 | Tr 135X6 | 33 | 71 | 2 | 33 | 71 | 302 | CATS100 | 150 | M12X1.75 | 17 | 2 | 90° | 54 | |
| HCL1008 | 200 | 143.1 | 2863 | 337 | 537 | 175 | 135 | Tr 135X6 | 33 | 71 | 2 | 33 | 71 | 352 | CATS100 | 150 | M12X1.75 | 17 | 2 | 90° | 63 | |
| HCL10010 | 250 | 143.1 | 3578 | 387 | 637 | 175 | 135 | Tr 135X6 | 33 | 71 | 2 | 33 | 71 | 402 | CATS100 | 150 | M12X1.75 | 17 | 2 | 90° | 73 | |
| HCL10012 | 300 | 143.1 | 4294 | 437 | 737 | 175 | 135 | Tr 135X6 | 33 | 71 | 2 | 33 | 71 | 452 | CATS100 | 150 | M12X1.75 | 17 | 2 | 90° | 82 | |
| HCL1502 | 150 | 50 | 213.8 | 1069 | 209 | 259 | 215 | 165 | Tr 165X6 | 41 | 130 | 2 | 40 | 126 | 225 | CATS201 | 185 | M12X1.75 | 22 | 2 | 90° | 59 |
| HCL1504 | 100 | 213.8 | 2138 | 259 | 359 | 215 | 165 | Tr 165X6 | 41 | 130 | 2 | 40 | 126 | 275 | CATS201 | 185 | M12X1.75 | 22 | 2 | 90° | 73 | |
| HCL1506 | 150 | 213.8 | 3207 | 309 | 459 | 215 | 165 | Tr 165X6 | 41 | 130 | 2 | 40 | 126 | 325 | CATS201 | 185 | M12X1.75 | 22 | 2 | 90° | 87 | |
| HCL1508 | 200 | 213.8 | 4276 | 359 | 559 | 215 | 165 | Tr 165X6 | 41 | 130 | 2 | 40 | 126 | 375 | CATS201 | 185 | M12X1.75 | 22 | 2 | 90° | 102 | |
| HCL15010 | 250 | 213.8 | 5346 | 409 | 659 | 215 | 165 | Tr 165X6 | 41 | 130 | 2 | 40 | 126 | 425 | CATS201 | 185 | M12X1.75 | 22 | 2 | 90° | 116 | |
| HCL15012 | 300 | 213.8 | 6415 | 459 | 759 | 215 | 165 | Tr 165X6 | 41 | 130 | 2 | 40 | 126 | 475 | CATS201 | 185 | M12X1.75 | 22 | 2 | 90° | 130 | |
| HCL2002 | 200 | 50 | 283.5 | 1418 | 238 | 288 | 250 | 190 | Tr 190X6 | 47 | 130 | 2 | 45 | 126 | 254 | CATS201 | 215 | M12X1.75 | 22 | 3 | 60° | 85 |
| HCL2004 | 100 | 283.5 | 2835 | 288 | 388 | 250 | 190 | Tr 190X6 | 47 | 130 | 2 | 45 | 126 | 304 | CATS201 | 215 | M12X1.75 | 22 | 3 | 60° | 105 | |
| HCL2006 | 150 | 283.5 | 4253 | 338 | 488 | 250 | 190 | Tr 190X6 | 47 | 130 | 2 | 45 | 126 | 354 | CATS201 | 215 | M12X1.75 | 22 | 3 | 60° | 124 | |
| HCL2008 | 200 | 283.5 | 5671 | 388 | 588 | 250 | 190 | Tr 190X6 | 47 | 130 | 2 | 45 | 126 | 404 | CATS201 | 215 | M12X1.75 | 22 | 3 | 60° | 143 | |
| HCL20010 | 250 | 283.5 | 7088 | 438 | 688 | 250 | 190 | Tr 190X6 | 47 | 130 | 2 | 45 | 126 | 454 | CATS201 | 215 | M12X1.75 | 22 | 3 | 60° | 163 | |
| HCL20012 | 300 | 283.5 | 8506 | 488 | 788 | 250 | 190 | Tr 190X6 | 47 | 130 | 2 | 45 | 126 | 504 | CATS201 | 215 | M12X1.75 | 22 | 3 | 60° | 182 | |
| HCL2502 | 250 | 50 | 363.1 | 1815 | 249 | 299 | 280 | 215 | Tr 215X6 | 53 | 140 | 2 | 52 | 175 | 288 | CATS300 | 245 | M12X1.75 | 22 | 3 | 60° | 119 |
| HCL2504 | 100 | 363.1 | 3631 | 299 | 399 | 280 | 215 | Tr 215X6 | 53 | 140 | 2 | 52 | 175 | 338 | CATS300 | 245 | M12X1.75 | 22 | 3 | 60° | 143 | |
| HCL2506 | 150 | 363.1 | 5446 | 349 | 499 | 280 | 215 | Tr 215X6 | 53 | 140 | 2 | 52 | 175 | 388 | CATS300 | 245 | M12X1.75 | 22 | 3 | 60° | 167 | |
| HCL2508 | 200 | 363.1 | 7261 | 399 | 599 | 280 | 215 | Tr 215X6 | 53 | 140 | 2 | 52 | 175 | 438 | CATS300 | 245 | M12X1.75 | 22 | 3 | 60° | 192 | |
| HCL25010 | 250 | 363.1 | 9076 | 449 | 699 | 280 | 215 | Tr 215X6 | 53 | 140 | 2 | 52 | 175 | 488 | CATS300 | 245 | M12X1.75 | 22 | 3 | 60° | 216 | |
| HCL25012 | 300 | 363.1 | 10892 | 499 | 799 | 280 | 215 | Tr 215X6 | 53 | 140 | 2 | 52 | 175 | 538 | CATS300 | 245 | M12X1.75 | 22 | 3 | 60° | 240 | |
| HCL3002 | 300 | 50 | 433.7 | 2169 | 278 | 328 | 305 | 235 | Tr 235X6 | 58 | 140 | 2 | 56 | 175 | 317 | CATS300 | 260 | M16X2 | 25 | 3 | 60° | 158 |
| HCL3004 | 100 | 433.7 | 4337 | 328 | 428 | 305 | 235 | Tr 235X6 | 58 | 140 | 2 | 56 | 175 | 367 | CATS300 | 260 | M16X2 | 25 | 3 | 60° | 186 | |
| HCL306 | 150 | 433.7 | 6506 | 378 | 528 | 305 | 235 | Tr 235X6 | 58 | 140 | 2 | 56 | 175 | 417 | CATS300 | 260 | M16X2 | 25 | 3 | 60° | 215 | |
| HCL3008 | 200 | 433.7 | 8675 | 428 | 628 | 305 | 235 | Tr 235X6 | 58 | 140 | 2 | 56 | 175 | 467 | CATS300 | 260 | M16X2 | 25 | 3 | 60° | 244 | |
| HCL30010 | 250 | 433.7 | 10843 | 478 | 728 | 305 | 235 | Tr 235X6 | 58 | 140 | 2 | 56 | 175 | 517 | CATS300 | 260 | M16X2 | 25 | 3 | 60° | 272 | |
| HCL30012 | 300 | 433.7 | 13012 | 528 | 828 | 305 | 235 | Tr 235X6 | 58 | 140 | 2 | 56 | 175 | 567 | CATS300 | 260 | M16X2 | 25 | 3 | 60° | 301 | |
| HCL4002 | 400 | 50 | 572.6 | 2863 | 317 | 367 | 350 | 270 | Tr 270X6 | 67 | 159 | 5 | 65 | 210 | 365 | CTAS400 | 300 | M12X2 | 25 | 3 | 60° | 236 |
| HCL4004 | 100 | 572.6 | 5726 | 367 | 467 | 350 | 270 | Tr 270X6 | 67 | 159 | 5 | 65 | 210 | 415 | CTAS400 | 300 | M12X2 | 25 | 3 | 60° | 274 | |
| HCL4006 | 150 | 572.6 | 8588 | 417 | 567 | 350 | 270 | Tr 270X6 | 67 | 159 | 5 | 65 | 210 | 465 | CTAS400 | 300 | M12X2 | 25 | 3 | 60° | 311 | |
| HCL4008 | 200 | 572.6 | 11451 | 467 | 667 | 350 | 270 | Tr 270X6 | 67 | 159 | 5 | 65 | 210 | 515 | CTAS400 | 300 | M12X2 | 25 | 3 | 60° | 349 | |
| HCL40010 | 250 | 572.6 | 14314 | 517 | 767 | 350 | 270 | Tr 270X6 | 67 | 159 | 5 | 65 | 210 | 565 | CTAS400 | 300 | M12X2 | 25 | 3 | 60° | 387 | |
| HCL40012 | 300 | 572.6 | 17177 | 567 | 867 | 350 | 270 | Tr 270X6 | 67 | 159 | 5 | 65 | 210 | 615 | CTAS400 | 300 | M12X2 | 25 | 3 | 60° | 425 | |
| HCL5002 | 500 | 50 | 730.6 | 3653 | 357 | 407 | 400 | 305 | Tr 305X6 | 75 | 179 | 5 | 72 | 230 | 404 | CATS500 | 340 | M24X3 | 36 | 3 | 60° | 341 |
| HCL5004 | 100 | 730.6 | 7306 | 407 | 507 | 400 | 305 | Tr 305X6 | 75 | 179 | 5 | 72 | 230 | 455 | CATS500 | 340 | M24X3 | 36 | 3 | 60° | 390 | |
| HCL5006 | 150 | 730.6 | 10959 | 457 | 607 | 400 | 305 | Tr 305X6 | 75 | 179 | 5 | 72 | 230 | 505 | CATS500 | 340 | M24X3 | 36 | 3 | 60° | 439 | |
| HCL5008 | 200 | 730.6 | 14612 | 507 | 707 | 400 | 305 | Tr 305X6 | 75 | 179 | 5 | 72 | 230 | 555 | CATS500 | 340 | M24X3 | 36 | 3 | 60° | 489 | |
| HCL50010 | 250 | 730.6 | 18265 | 557 | 807 | 400 | 305 | Tr 305X6 | 75 | 179 | 5 | 72 | 230 | 605 | CATS500 | 340 | M24X3 | 36 | 3 | 60° | 538 | |
| HCL50012 | 300 | 730.6 | 21918 | 607 | 907 | 400 | 305 | Tr 305X6 | 75 | 179 | 5 | 72 | 230 | 635 | CATS500 | 340 | M24X3 | 36 | 3 | 60° | 587 | |
| HCL6002 | 600 | 50 | 855.3 | 4276 | 380 | 430 | 430 | 330 | Tr 330X6 | 81 | 194 | 5 | 80 | 250 | 433 | CATS600 | 370 | M24X3 | 36 | 3 | 60° | 427 |
| HCL6004 | 100 | 855.3 | 8553 | 430 | 530 | 430 | 330 | Tr 330X6 | 81 | 194 | 5 | 80 | 250 | 483 | CATS600 | 370 | M24X3 | 36 | 3 | 60° | 484 | |
| HCL6006 | 150 | 855.3 | 12829 | 480 | 630 | 430 | 330 | Tr 330X6 | 81 | 194 | 5 | 80 | 250 | 533 | CATS600 | 370 | M24X3 | 36 | 3 | 60° | 541 | |
| HCL6008 | 200 | 855.3 | 17106 | 530 | 730 | 430 | 330 | Tr 330X6 | 81 | 194 | 5 | 80 | 250 | 583 | CATS600 | 370 | M24X3 | 36 | 3 | 60° | 598 | |
| HCL60010 | 250 | 855.3 | 21382 | 580 | 830 | 430 | 330 | Tr 330X6 | 81 | 194 | 5 | 80 | 250 | 633 | CATS600 | 370 | M24X3 | 36 | 3 | 60° | 655 | |
| HCL60012 | 300 | 855.3 | 25659 | 630 | 930 | 430 | 330 | Tr 330X6 | 81 | 194 | 5 | 80 | 250 | 683 | CATS600 | 370 | M24X3 | 36 | 3 | 60° | 712 | |
| HCL8002 | 800 | 50 | 1164.2 | 5821 | 430 | 480 | 505 | 385 | Tr 385X6 | 95 | 224 | 5 | 90 | 275 | 487 | CATS800 | 440 | M24X3 | 36 | 3 | 60° | 668 |
| HCL8004 | 100 | 1164.2 | 11642 | 480 | 580 | 505 | 385 | Tr 385X6 | 95 | 224 | 5 | 90 | 275 | 537 | CATS800 | 440 | M24X3 | 36 | 3 | 60° | 746 | |
| HCL8006 | 150 | 1164.2 | 17462 | 530 | 680 | 505 | 385 | Tr 385X6 | 95 | 224 | 5 | 90 | 275 | 587 | CATS800 | 440 | M24X3 | 36 | 3 | 60° | 825 | |
| HCL8008 | 200 | 1164.2 | 23283 | 580 | 780 | 505 | 385 | Tr 385X6 | 95 | 224 | 5 | 90 | 275 | 637 | CATS800 | 440 | M24X3 | 36 | 3 | 60° | 904 | |
| HCL80010 | 250 | 1164.2 | 29104 | 630 | 880 | 505 | 385 | Tr 385X6 | 95 | 224 | 5 | 90 | 275 | 687 | CATS800 | 440 | M24X3 | 36 | 3 | 60° | 982 | |
| HCL80012 | 300 | 1164.2 | 34925 | 680 | 980 | 505 | 385 | Tr 385X6 | 95 | 224 | 5 | 90 | 275 | 737 | CATS800 | 440 | M24X3 | 36 | 3 | 60° | 1061 | |
| HCL10002 | 1000 | 50 | 1520.5 | 7603 | 484 | 534 | 570 | 440 | Tr 440X6 | 110 | 249 | 5 | 105 | 300 | 561 | CATS1000 | 500 | M24X3 | 36 | 3 | 60° | 959 |
| HCL10004 | 100 | 1520.5 | 15205 | 534 | 634 | 570 | 440 | Tr 440X6 | 110 | 249 | 5 | 105 | 300 | 611 | CATS1000 | 500 | M24X3 | 36 | 3 | 60° | 1059 | |
| HCL10006 | 150 | 1520.5 | 22808 | 584 | 734 | 570 | 440 | Tr 440X6 | 110 | 249 | 5 | 105 | 300 | 661 | CATS1000 | 500 | M24X3 | 36 | 3 | 60° | 1160 | |
| HCL10008 | 200 | 1520.5 | 30411 | 634 | 834 | 570 | 440 | Tr 440X6 | 110 | 249 | 5 | 105 | 300 | 711 | CATS1000 | 500 | M24X3 | 36 | 3 | 60° | 1260 | |
| HCL100010 | 250 | 1520.5 | 38013 | 684 | 934 | 570 | 440 | Tr 440X6 | 110 | 249 | 5 | 105 | 300 | 761 | CATS1000 | 500 | M24X3 | 36 | 3 | 60° | 1360 | |
| HCL100012 | 300 | 1520.5 | 45616 | 734 | 1034 | 570 | 440 | Tr 440X6 | 110 | 249 | 5 | 105 | 300 | 811 | CATS1000 | 500 | M24X3 | 36 | 3 | 60° | 1460 |
Downloads
| – | File Name | File Type |
|---|---|---|
| English | ||
| 中文 | ||