HCG100012, 1000 tonns kapasitet, 300 mm slaglengde, enkeltvirkende, høy tonnasje, hydraulisk sylinder
RIVERLAKE HCG-serien er en serie enkeltvirkende hydrauliske sylindere med høy tonnasje, konstruert for krevende tunge løft og industrielle applikasjoner. Disse sylinderene er designet med en tyngdekraftreturmekanisme, og gir eksepsjonell pålitelighet og ytelse under ekstreme forhold.
Tekniske beskrivelser
Serie: HCG | Produktlinje: Industriverktøy
-
Tyngdekraftsretur for høy tonnasje – Den enkeltvirkende konstruksjonen med tyngdekraftretur sikrer sikker og kontrollert senking av tunge laster, noe som forenkler driften samtidig som løftekapasiteten maksimeres.
-
Forbedret eksentrisk lasttoleranse – Tåler opptil 10 % eksentrisk belastning ved 90 % av sylinderens fulle slaglengde, noe som gir overlegen stabilitet og sikkerhet i virkelige applikasjoner der det kan oppstå belastninger utenfor sentrum.
-
Avansert overflatebehandling av stempel – Stempeloverflaten er behandlet med gassnitrering og etteroksidasjon, noe som gir utmerket motstand mot eksentriske belastninger og langvarig syklisk slitasje, noe som forlenger levetiden betydelig.
-
Stoppring med nitrering + etteroksidasjon – Stoppringen gjennomgår den samme gassnitreringen og etteroksidasjonsprosessen, noe som effektivt forhindrer overslag fra stempelet samtidig som det sikrer holdbarhet mot gjentatte støt.
-
Allsidig miljøvern – En omfattende beskyttelsesdesign beskytter sylinderen fra innsiden og ut, og gir pålitelighet i all slags vær i tøffe miljøer, inkludert fuktighet, støv og korrosive forhold.
-
Utskiftbare lagre for full slaglengdestøtte – Både øvre og nedre del av sylinderen er utstyrt med utskiftbare lagre, noe som gir jevn stempelstøtte gjennom hele slaget og forenkler vedlikeholdet.
-
Sertifiserte løfte- og monteringsfunksjoner – Sertifiserte løfteøyer og monteringshull for sokkel er integrert for sikker og praktisk løfting, plassering og fast installasjon, i samsvar med relevante sikkerhetsstandarder.
-
Overlegen korrosjons- og eksentrisk belastningsmotstand – Gassnitreringen og etteroksidasjonsoverflatebehandlingen forbedrer ikke bare korrosjonsbeskyttelsen, men forsterker også sylinderens evne til å motstå eksentriske krefter, noe som sikrer langvarig ytelse i utfordrende applikasjoner.
Spesifikasjoner
| Maksimalt driftstrykk (bar) | 700 |
| Kapasitetsklasse (tonnasje) | 1000 |
| Stroke (mm) | 300 |
| Samlet høyde (mm) | 692 |
| Utvidet høyde (mm) | 992 |
| Returtype | Enkeltvirkende, lasttilbaketrekking |
| Sylindereffektivt område (cm2) | 1520.5 |
| Oljekapasitet (cm3) | 45616 |
| Overflatebehandling | Gassnitrering og etteroksidasjon |
| Coupler | CEJN 3/8NPT-18 |
| Vekt (kg) | 1221 |
Dimensjoner
| Sammenslått Høyde/mm(A) | 692 |
| Utvidet høyde/mm(B) | 992 |
| Utvendig diameter/mm(D) | 570 |
| Sylinderboring Dia/mm(E) | 440 |
| Stempel Dia/mm(F) | 340 |
| Base for å flytte port/mm(H) | 114 |
| Sadeldiameter/mm(J) | 249 |
| Sadel Protri. Fra Plgr./mm(K) | 4 |

Seriesammenligning
| Modellnummer | Kapasitet / Ton | Slag / mm | Sylinder Effektivt areal/cm2 | Oljekapasitet/cm3 | Sammenslått Høyde/mm(A) | Utvidet høyde/mm(B) | Utvendig diameter/mm(D) | Sylinderboring Dia/mm(E) | Stempel Dia/mm(F) | Base for å flytte port/mm(H) | Standard setediameter/mm(J) | Sadel Protri. Fra Plgr./mm(K) | Sadeldiameter/mm(J1) | Sadelhøyde/mm(A1) | Sadelmodellnummer | Boltesirkel/mm(U) | Trådstørrelse/mm(V) | Min. Gjengedybde/mm(Z) | Antall hull | Vinkel fra kobling | Kragetrådstørrelse (W) | Krage trådlengde/mm(X) | Vekt (kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HCG502 | 50 | 50 | 78.5 | 393 | 183 | 233 | 130 | 100 | 70 | 38 | 50 | 3 | 71 | 197 | CATS50 | 105 | M12X1.75 | 22 | 2 | 90 ° | M130X2 | 30 | 17 |
| HCG504 | 100 | 785 | 233 | 333 | 247 | 20 | |||||||||||||||||
| HCG506 | 150 | 1178 | 283 | 433 | 297 | 24 | |||||||||||||||||
| HCG508 | 200 | 1571 | 346 | 546 | 360 | 29 | |||||||||||||||||
| HCG5010 | 250 | 1963 | 396 | 646 | 410 | 32 | |||||||||||||||||
| HCG5012 | 300 | 2356 | 446 | 746 | 460 | 36 | |||||||||||||||||
| HCG1002 | 100 | 50 | 143.1 | 716 | 202 | 252 | 175 | 135 | 95 | 38 | 75 | 3 | 71 | 212 | CATS100 | 150 | M12X1.75 | 22 | 2 | 90 ° | M175X3 | 46 | 33 |
| HCG1004 | 100 | 1431 | 252 | 352 | 262 | 40 | |||||||||||||||||
| HCG1006 | 150 | 2147 | 302 | 452 | 312 | 46 | |||||||||||||||||
| HCG1008 | 200 | 2863 | 379 | 579 | 389 | 58 | |||||||||||||||||
| HCG10010 | 250 | 3578 | 429 | 679 | 439 | 65 | |||||||||||||||||
| HCG10012 | 300 | 4294 | 479 | 779 | 489 | 71 | |||||||||||||||||
| HCG1502 | 150 | 50 | 213.8 | 1069 | 220 | 270 | 215 | 165 | 120 | 41 | 94 | 3 | 97 | 239 | CATS150 | 185 | M12X1.75 | 22 | 2 | 90 ° | M215X3 | 55 | 56 |
| HCG1504 | 100 | 2138 | 270 | 370 | 289 | 66 | |||||||||||||||||
| HCG1506 | 150 | 3207 | 320 | 470 | 339 | 76 | |||||||||||||||||
| HCG1508 | 200 | 4276 | 397 | 597 | 416 | 94 | |||||||||||||||||
| HCG15010 | 250 | 5346 | 447 | 697 | 466 | 104 | |||||||||||||||||
| HCG15012 | 300 | 6415 | 497 | 797 | 516 | 115 | |||||||||||||||||
| HCG2002 | 200 | 50 | 283.5 | 1418 | 231 | 281 | 250 | 190 | 140 | 47 | 113 | 3 | 126 | 249 | CATS200 | 215 | M12X1.75 | 22 | 3 | 60 ° | M250X3 | 63 | 81 |
| HCG2004 | 100 | 2835 | 281 | 381 | 299 | 95 | |||||||||||||||||
| HCG2006 | 150 | 4253 | 331 | 481 | 349 | 109 | |||||||||||||||||
| HCG2008 | 200 | 5671 | 408 | 608 | 426 | 136 | |||||||||||||||||
| HCG20010 | 250 | 7088 | 458 | 708 | 476 | 150 | |||||||||||||||||
| HCG20012 | 300 | 8506 | 508 | 808 | 526 | 164 | |||||||||||||||||
| HCG2502 | 250 | 50 | 363.1 | 1815 | 241 | 291 | 280 | 215 | 170 | 53 | 140 | 4 | 175 | 280 | CATS300 | 245 | M12X1.75 | 22 | 3 | 60 ° | M280X3 | 64 | 107 |
| HCG2504 | 100 | 3613 | 291 | 391 | 330 | 125 | |||||||||||||||||
| HCG2506 | 150 | 5446 | 341 | 491 | 380 | 144 | |||||||||||||||||
| HCG2508 | 200 | 7261 | 431 | 631 | 470 | 182 | |||||||||||||||||
| HCG25010 | 250 | 9076 | 481 | 731 | 520 | 201 | |||||||||||||||||
| HCG25012 | 300 | 10892 | 531 | 831 | 570 | 219 | |||||||||||||||||
| HCG3002 | 300 | 50 | 433.7 | 2169 | 296 | 346 | 305 | 235 | 200 | 58 | 140 | 4 | 175 | 335 | CATS300 | 260 | M16X2 | 25 | 3 | 60 ° | M305X3 | 73 | 158 |
| HCG3004 | 100 | 4337 | 346 | 446 | 385 | 182 | |||||||||||||||||
| HCG3006 | 150 | 6506 | 396 | 546 | 435 | 206 | |||||||||||||||||
| HCG3008 | 200 | 8675 | 446 | 646 | 485 | 230 | |||||||||||||||||
| HCG30010 | 250 | 10843 | 496 | 746 | 535 | 254 | |||||||||||||||||
| HCG30012 | 300 | 13012 | 546 | 846 | 585 | 278 | |||||||||||||||||
| HCG4002 | 400 | 50 | 572.6 | 2863 | 321 | 371 | 350 | 270 | 220 | 74 | 159 | 4 | 210 | 369 | CATS400 | 300 | M16X2 | 25 | 3 | 60 ° | M350X3 | 83 | 227 |
| HCG4004 | 100 | 5726 | 371 | 471 | 419 | 257 | |||||||||||||||||
| HCG4006 | 150 | 8588 | 421 | 571 | 469 | 287 | |||||||||||||||||
| HCG4008 | 200 | 11451 | 471 | 671 | 519 | 317 | |||||||||||||||||
| HCG40010 | 250 | 14314 | 521 | 771 | 569 | 347 | |||||||||||||||||
| HCG40012 | 300 | 17177 | 571 | 871 | 619 | 378 | |||||||||||||||||
| HCG5002 | 500 | 50 | 730.6 | 3653 | 344 | 394 | 400 | 305 | 250 | 79 | 179 | 4 | 230 | 392 | CATS500 | 340 | M24X3 | 36 | 3 | 60 ° | M400X4 | 90 | 319 |
| HCG5004 | 100 | 7306 | 394 | 494 | 442 | 359 | |||||||||||||||||
| HCG5006 | 150 | 10959 | 444 | 594 | 492 | 399 | |||||||||||||||||
| HCG5008 | 200 | 14612 | 494 | 694 | 542 | 439 | |||||||||||||||||
| HCG50010 | 250 | 18265 | 544 | 794 | 592 | 479 | |||||||||||||||||
| HCG50012 | 300 | 21918 | 594 | 894 | 642 | 519 | |||||||||||||||||
| HCG6002 | 600 | 50 | 855.3 | 4276 | 352 | 402 | 430 | 330 | 270 | 85 | 194 | 4 | 250 | 405 | CATS600 | 370 | M24X3 | 36 | 3 | 60 ° | M430X4 | 100 | 378 |
| HCG6004 | 100 | 8553 | 402 | 502 | 455 | 424 | |||||||||||||||||
| HCG6006 | 150 | 12829 | 452 | 602 | 505 | 470 | |||||||||||||||||
| HCG6008 | 200 | 17106 | 502 | 702 | 555 | 516 | |||||||||||||||||
| HCG60010 | 250 | 21382 | 552 | 802 | 605 | 562 | |||||||||||||||||
| HCG60012 | 300 | 25659 | 602 | 902 | 655 | 608 | |||||||||||||||||
| HCG8002 | 800 | 50 | 1164.2 | 5821 | 404 | 454 | 505 | 385 | 320 | 100 | 224 | 4 | 275 | 461 | CATS800 | 440 | M24X3 | 36 | 3 | 60 ° | M505X5 | 122 | 606 |
| HCG8004 | 100 | 11642 | 454 | 554 | 511 | 671 | |||||||||||||||||
| HCG8006 | 150 | 17462 | 504 | 654 | 561 | 735 | |||||||||||||||||
| HCG8008 | 200 | 23283 | 554 | 754 | 611 | 800 | |||||||||||||||||
| HCG80010 | 250 | 29104 | 604 | 854 | 661 | 864 | |||||||||||||||||
| HCG80012 | 300 | 34925 | 654 | 954 | 711 | 929 | |||||||||||||||||
| HCG10002 | 1000 | 50 | 1520.5 | 7603 | 442 | 492 | 570 | 440 | 340 | 114 | 249 | 4 | 300 | 519 | CATS1000 | 500 | M24X3 | 36 | 3 | 60 ° | M570X5 | 137 | 840 |
| HCG10004 | 100 | 15205 | 492 | 592 | 569 | 916 | |||||||||||||||||
| HCG10006 | 150 | 22808 | 542 | 692 | 619 | 992 | |||||||||||||||||
| HCG10008 | 200 | 30411 | 592 | 792 | 669 | 1068 | |||||||||||||||||
| HCG100010 | 250 | 38013 | 642 | 892 | 719 | 1145 | |||||||||||||||||
| HCG100012 | 300 | 45616 | 692 | 992 | 769 | 1221 |
Nedlastinger
| - | File Name | Filtype |
|---|---|---|
| HCG-serien enkeltvirkende sylinder for høy tonnasje | Engelsk | |
| HCG单作用大吨位液压油缸 | 中文 | |