IPH5080, 50-tons H-frame hydraulische pers met RR5013 dubbelwerkende cilinder en P464 handmatige hydraulische pomp
De RIVERLAKE IP-serie H-frame hydraulische werkplaatspersen zijn gebouwd voor veeleisende pers-, richt-, buig- en montagetaken in industriële werkplaatsen, onderhoudsfaciliteiten en fabricagebedrijven. Met een hoogwaardig gelast stalen frame voor maximale sterkte en een lange levensduur leveren deze persen dag in dag uit betrouwbare, gecontroleerde hydraulische kracht.
Beschrijving
Serie: IP | Productlijn: Industriële gereedschappen
Moeiteloze bedverstelling: Het Hydra-Lift bedsysteem maakt een snelle en eenvoudige aanpassing van de verticale daglichtopening (openingshoogte) mogelijk zonder zwaar tillen of onhandig gereedschap. Bij modellen van 10 ton wordt het bed handmatig versteld – eenvoudig, betrouwbaar en onderhoudsvrij.
Ontwerp van de rolkop voor laterale cilinderbeweging: Een standaard rolkopconstructie maakt het mogelijk om de hydraulische cilinder zijdelings over het persframe te bewegen en te vergrendelen. Deze functie zorgt voor een nauwkeurige positionering boven het werkstuk, waardoor herpositionering niet nodig is. Bij de modellen van 10, 25 en 30 ton is de cilinderbeweging handmatig, wat zorgt voor een eenvoudige en betrouwbare bediening.
Complete, gebruiksklare pakketten: Alle modellen in de Snelkeuzetabel worden geleverd als complete pakketten, inclusief een compatibele hydraulische pomp, cilinder, slangen en manometer. Dit voorkomt giswerk, verkort de montagetijd en zorgt ervoor dat alle onderdelen naadloos samenwerken, zodat u direct na het uitpakken kunt beginnen met persen.
Belangrijkste kenmerken:
-
Hoogwaardig gelast stalen frame – maximale sterkte en lange levensduur.
-
Hydra-Lift bed voor moeiteloze verticale daglichtregeling (handmatig op 10-tons modellen)
-
Rolkopontwerp voor zijwaartse beweging en vergrendeling van de cilinder (handmatig op de modellen van 10, 25 en 30 ton)
-
Complete systeempakketten – inclusief pomp, cilinder, slangen en manometer.
-
Ideaal voor het persen van lagers, bussen, tandwielen, assen en voor richtbewerkingen.
Specificaties
| Model | IPH5080 |
| Maximale werkdruk (bar) | 700 |
| Capaciteit (Ton) | 50 |
| Maximale verticale daglichtstraal (mm) | 1233 |
| Maximale bedbreedte (mm) | 730 |
| Type stroombron | Handleiding |
| Stroombronklep | Handleiding |
| Modelnummer pomp: | P464 |
| Modelnummer cilinder: | RR5013 |
| Cilindertype | Dubbelwerkend, hydraulisch retour |
| Cilinderslag (mm) | 334 |
| Gewicht van de gereedschapskit (kg) | 455 |
Vergelijkingstabel van de reeks
| Model | Capaciteit / ton | Pomp | Hydraulisch cilindermodel | Duw Olie Capaciteit/cm3 | Cilinderslag/mm | Pomptype | Type regelklep | A Max.(mm) | Een min. (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | J (mm) | K (mm) | L (mm) | M (mm) | N(mm) | Gewicht (kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPE-1215 | 10 | HC3005MV32 | RC-1010 | 373 | 257 | Elektrisch | Handleiding | 1016 | 62 | * | 1187 | 127 | 473 | 632 | * | * | 755 | 108 | 189 | 889 | 1320 | 135 |
| IPH-1240 | 10 | P392 | RC-1010 | 373 | 257 | Handleiding | Handleiding | 1016 | 62 | * | 1187 | 127 | 473 | 632 | * | * | 755 | 108 | 189 | 889 | 1320 | 71 |
| IPH-1234 | 10 | P84 | RR-1010 | 368 | 254 | Handleiding | Handleiding | 1016 | 62 | * | 1187 | 127 | 473 | 632 | * | * | 755 | 108 | 189 | 889 | 1320 | 85 |
| IPE-1244 | 10 | HC3005EVL43 | RR-1010 | 368 | 254 | Elektrisch | Solenoide | 1016 | 62 | * | 1187 | 127 | 473 | 632 | * | * | 755 | 108 | 189 | 889 | 1320 | 136 |
| IPE-2505 | 25 | HC3005MV32 | RC-256 | 525 | 158 | Elektrisch | Handleiding | 1384 | 177 | * | 1447 | 301 | 736 | 1028 | 101 | 336 | 762 | 133 | 271 | 673 | 1930 | 280 |
| IPE-2510 | 25 | HC3005MV32 | RC-2514 | 1202 | 362 | Elektrisch | Handleiding | 1384 | 177 | * | 1447 | 301 | 736 | 1028 | 101 | 336 | 762 | 133 | 271 | 673 | 1930 | 283 |
| IPH-2531 | 25 | P80 | RC-2514 | 1202 | 362 | Handleiding | Handleiding | 1384 | 177 | * | 1447 | 301 | 736 | 1028 | 101 | 336 | 762 | 133 | 271 | 673 | 1930 | 273 |
| IPE-3060 | 30 | HC3005EVL43 | RR-3014 | 1549 | 368 | Elektrisch | Solenoide | 1384 | 177 | * | 1447 | 301 | 736 | 1028 | 101 | 336 | 762 | 133 | 271 | 673 | 1930 | 325 |
| IPH-3080 | 30 | P84 | RR-3014 | 1549 | 368 | Handleiding | Handleiding | 1384 | 177 | * | 1447 | 301 | 736 | 1028 | 101 | 336 | 762 | 133 | 271 | 673 | 1930 | 301 |
| IPE-5010 | 50 | HE4010EVL33R | RC-5013 | 2399 | 337 | Elektrisch | Solenoide | 1233 | 179 | 476 | 1371 | 263 | 730 | 1085 | 127 | 222 | 914 | 184 | 333 | 781 | 1930 | 495 |
| IPH-5030 | 50 | P462 | RC-506 | 1131 | 159 | Handleiding | Handleiding | 1233 | 179 | 476 | 1371 | 263 | 730 | 1085 | 127 | 222 | 914 | 184 | 333 | 781 | 1930 | 439 |
| IPH-5031 | 50 | P80 | RC-506 | 1131 | 159 | Handleiding | Handleiding | 1233 | 179 | 476 | 1371 | 263 | 730 | 1085 | 127 | 222 | 914 | 184 | 333 | 781 | 1930 | 420 |
| IPE-5005 | 50 | HC3005MV32 | RC-506 | 1131 | 159 | Elektrisch | Handleiding | 1233 | 179 | 476 | 1371 | 263 | 730 | 1085 | 127 | 222 | 914 | 184 | 333 | 781 | 1930 | 421 |
| IPA-5073 | 50 | HA5007MV43 | RR-5013 | 2378 | 334 | Pneumatisch | Handleiding | 1233 | 179 | 476 | 1371 | 263 | 730 | 1085 | 127 | 222 | 914 | 184 | 333 | 781 | 1930 | 479 |
| IPE-5060 | 50 | HE4010EVL43R | RR-5013 | 2378 | 334 | Elektrisch | Solenoide | 1233 | 179 | 476 | 1371 | 263 | 730 | 1085 | 127 | 222 | 914 | 184 | 333 | 781 | 1930 | 499 |
| IPH-5080 | 50 | P464 | RR-5013 | 2378 | 334 | Handleiding | Handleiding | 1233 | 179 | 476 | 1371 | 263 | 730 | 1085 | 127 | 222 | 914 | 184 | 333 | 781 | 1930 | 455 |
| IPA-10023 | 100 | HA5007MV32 | RC-10010 | 3466 | 260 | Pneumatisch | Handleiding | 1079 | 177 | 508 | 1295 | 296 | 889 | 1295 | 171 | 222 | 914 | 222 | 395 | 841 | 1930 | 770 |
| IPE-10010 | 100 | HE4010EVL33R | RC-10010 | 3466 | 260 | Elektrisch | Solenoide | 1079 | 177 | 508 | 1295 | 296 | 889 | 1295 | 171 | 222 | 914 | 222 | 395 | 841 | 1930 | 776 |
| IPH-10030 | 100 | P462 | RC-10010 | 3466 | 260 | Handleiding | Handleiding | 1079 | 177 | 508 | 1295 | 296 | 889 | 1295 | 171 | 222 | 914 | 222 | 395 | 841 | 1930 | 751 |
| IPE-10060 | 100 | HE4010EVL43R | RR-10013 | 4439 | 333 | Elektrisch | Solenoide | 1079 | 177 | 508 | 1295 | 296 | 889 | 1295 | 171 | 222 | 914 | 222 | 395 | 841 | 1930 | 816 |
| IPH-10080 | 100 | P464 | RR-1006 | 2238 | 168 | Handleiding | Handleiding | 1079 | 177 | 508 | 1295 | 296 | 889 | 1295 | 171 | 222 | 914 | 222 | 395 | 841 | 1930 | 755 |
| IPE-15065 | 150 | HE5020EVL43R | RR-15013 | 6597 | 333 | Elektrisch | Solenoide | 1231 | 317 | 711 | 1384 | 254 | 1219 | 1706 | 231 | 333 | 1117 | 333 | 555 | 1212 | 2286 | 1794 |
| IPE-20056 | 200 | HE5020EVL43R | RR-20013 | 9405 | 330 | Elektrisch | Solenoide | 1231 | 317 | 711 | 1384 | 254 | 1219 | 1706 | 231 | 333 | 1117 | 333 | 555 | 1212 | 2286 | 1794 |
Downloads
| - | Bestandsnaam | Bestandstype |
|---|---|---|
| Engels | ||
| 中文 | ||
| Engels | ||
| 中文 |
