BHP251G, 20 Ton, HYDRAULICUS Grip Puller Pone manum Pump
Series BHP, instrumentum extractionis hydraulicae cum manubrio RIVERLAKE, perfunctionem extrahendi professionalem in forma compacta, antlia manuali operata, praebet. Pro officinis, manipulis sustentationis, et technicis in agro fabricata, series BHP accuratam gubernationem hydraulicam cum robusta constructione chalybis fusi coniungit ut amplam varietatem operum extractionis ferrorum, rotarum dentatarum, et trochlearum — celeriter, efficaciter, et tuto — perficiat.
Description
Series: BHP | Linea Productorum: Instrumenta Industrialia
• Imperium hydraulicum accuratum celerem, efficientem et tutam extractionem permittit
• Partes chalybis fabricatae summae qualitatis praebent firmitatem et servitium praestantiorem.
• Praesto cum et sine apparatu hydraulico completo.
Specifications
| Operating maxime pressionem (talea) | 700 |
| Capacitas (Ton) | 20 |
| Modelus Antliae Manualis | P392 |
| cylindro | RCH202 |
| Sternite | HP2015 |
| Rose HYDRAULICUS | HSP700-2-M |
| Cange nibh | GA3 |
| Pressura METIOR | HG100-100 |
| Exemplar Extractoris Prehensionis | BHP252 |
| Maxima Expansio Duarum Maxillarum (mm) | 400 |
| Maxima Expansio Trium Mandibularum (mm) | 499 |
| Maximus Attingendi Duarum Mandibularum (mm) | 300 |
| Maximus Attingens Trium Mandibularum (mm) | 300 |
| Crassitudo maxillae (mm) | 20 |
| Maxilla Latitudo (mm) | 27 |
| Filum Cochleae Adaptans | 1"-8UNC |
| Adaptatio Longitudinis Cochleae | 670 |
| Arca Instrumentorum | fabrica |
| Pondus Instrumentorum (Kg) | 56 |
Specificatio Instrumentorum
| Modelus Extractoris | Facultatem / l' | manus pump | HYDRAULICUS cylindro | Sternite | Rose HYDRAULICUS | Pressura METIOR | Cange nibh | Puller tenaci | Expansio Maxima Duarum Mandibularum/mm | Latitudo Maxima Trium Maxillarum/mm | Duarum Maxillarum Extensio Maxima/mm | Maximus Attingens Trium Maxillarum/mm | Crassitudo maxillae/mm | Maxilla latitudinis/mm | Filum Cochleae Adaptans | Cochleae Adaptatoriae Longitudo/mm | Arca Instrumentorum | Pondus / III Reg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BHP152 | 12 | P142 | RCH1211 | * | HSP700-2-M | HG100-60 | GA3 | BHP1762 | 249 | 249 | 252 | 252 | 15 | 23 | 3/4"-16UNF | 400 | fabrica | 22 |
| BHP251G | 20 | P392 | RCH202 | HP2015 | HSP700-2-M | HG100-100 | GA3 | BHP252 | 400 | 499 | 300 | 300 | 20 | 27 | 1"-8UNC | 670 | fabrica | 56 |
| BHP351G | 30 | P392 | RCH302 | HP3015 | HSP700-2-M | HG100-100 | GA3 | BHP352 | 593 | 800 | 387 | 387 | 24 | 38 | 1 1/4"-7UNC | 790 | fabrica | 91 |
| BHP551G | 50 | P80 | RCH603 | HP5016 | HSP700-2-M | HG100-100 | GA3 | BHP552 | 899 | 1100 | 700 | 700 | 30 | 39 | 1 5/8"-5.5UNS | 975 | fabrica | 160 |
Downloads
| - | file Name | Genus tabellae |
|---|---|---|
| Libellus Instrumentorum Extractorum Magistrorum BHP | anglicus | |
| BHP组合式液压拉马标准套装 | 中文 | |
| anglicus | ||
| 中文 |