RAC508, Kapasîteya 50 Ton, Lêdana 200 mm, Yek Çalakî, Silindirê Hîdrolîk ê Aluminiumê yê Vekişîna Biharê
Rêzeya RAC ji RIVERLAKE rêzek silindirên hîdrolîk ên aluminiumê yên performansa bilind ên yek-çalakiyê, bihar-veger in, ku ji bo domdarî, ewlehî û karîgeriya xebitandinê hatine çêkirin. Ev silindir ji bo ku li hember hawîrdorên pîşesaziyê yên dijwar bisekinin hatine çêkirin, rêzek taybetmendiyên pêşkeftî pêşkêş dikin ku temenê xizmetê dirêj dikin û rehetiya bikarhêner zêde dikin.
Terîf
Rêze: RAC | Xeta Berhemê: Amûrên Pîşesaziyê
-
Zengila Piştgiriya Kompozît - Têkiliya rasterast a metal bi metal asteng dike, temenê xizmeta silindirê bi girîngî dirêj dike. Her wiha li hember barkirina alî heta %10 berxwedanê peyda dike.
-
Rûyê bi temamî hişk - Tevahiya rûyê wê pêvajoyek hişkbûnê ya tevahî derbas dike, ku berxwedanek bilind li hember zirara derveyî pêşkêş dike û domdariya silindirê bêtir dirêj dike.
-
Destên Entegrekirî (modelên 30–150 tonî) - Standard li ser silindirên ji 30 heta 150 ton, ku destgirtin û veguhastina wan hêsan dike.
-
Zêna Standard - Ji bo pêşîgirtina li zirara silindirê ya ji ber barkirinê di dema operasyonên hildanê de tê de ye.
-
Vebijarkên Bingeha Pola – Standard li ser RAC20 û silindirên tonajê yên mezintir. Bingeha pola ya vebijarkî ji bo modelên RAC10 û RAC15 heye da ku hewcedariyên cûrbecûr ên serîlêdanê bicîh bîne.
-
Parastina Halkaya Ragirtinê - Xeleka ragirtinê ya yekpare pêşî li dirêjkirina zêde ya pistonê digire û di heman demê de kapasîteya hilgirtina tevahî ya silindirê diparêze.
-
Bihara Vegerê ya Hêza Bilind - Vekişîna bilez a silindirê gengaz dike, û karîgeriya herikîna kar baştir dike.
-
Girêdana Bilez a CEJN & Qapaxa Tozê (Hemû Model) - Wekî standard hatiye sazkirin da ku girêdanên ewle û bê rijandin û paqijiya çêtirîn a pergala hîdrolîk misoger bike.
Specifications
| Zexta xebitandinê ya herî zêde (bar) | 700 |
| Çîna kapasîteyê (tonaj) | 50 |
| Stroke (mm) | 200 |
| Hilweşiya Bilindahî/mm | 336 |
| Dirêjbûn / mm | 536 |
| Vegere Type | Single-Acting, Vegera Biharê |
| Bandora Silindirê (cm2) | 70.9 |
| Kapasîteya Petrolê (cm3) | 1417 |
| Dermankirina rûyê erdê | Anodîzasyona dijwar |
| Coupler | CEJN 3/8NPT-18 |
| Weight (kg) | 12.4 |
Mezinahî
| Bilindahiya Hilweşiyayî/mm(A) | 336 |
| Bilindahiya Berfireh/mm(B) | 536 |
| Diagrama Derveyî ya Silindirê/mm(D) | 130 |
| Diametera Hundir a Silindirê/mm(E) | 95 |
| Plunger Dia/mm(F) | 80 |
| Bingeh Bo Pêşveçûna Port/mm(H) | 30 |
| Diya Saddle/mm(J) | 50 |
| Saddle Protri. Ji Plgr./mm(K) | 3 |

Berhevdana Series
| Hejmara Model | Kapasîte/Ton (KN) | Stroke/mm | Qada bibandor a sîlînderê/cm2 | Kapasîteya rûnê / cm3 | Bilindahiya Hilweşiyayî/mm(A) | Bilindahiya Berfireh/mm(B) | Diagrama Derveyî ya Silindirê/mm(D) | Diametera Hundir a Silindirê/mm(E) | Plunger Dia/mm(F) | Bingeh Bo Pêşveçûna Port/mm(H) | Diya Saddle/mm(J) | Saddle Protri. Ji Plgr./mm(K) | Kunên Çêkirina Bingehê Derdora Bolt/mm(U) | Kulên Çêkirina Bingehê Mijara (V) | Kulên Çêkirina Bingehê Kûrahiya Mijarê/mm(Z) | Giran/Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAC102 | 10 (88) | 50 | 12.6 | 60 | 154 | 201 | 58 | 40 | 32 | 23 | 24 | 3 | 39 | M6 | 12 | 1.3 |
| RAC104 | 10 (88) | 100 | 12.6 | 130 | 204 | 304 | 58 | 40 | 32 | 23 | 24 | 3 | 39 | M6 | 12 | 1.7 |
| RAC106 | 10 (88) | 150 | 12.6 | 190 | 254 | 404 | 58 | 40 | 32 | 23 | 24 | 3 | 39 | M6 | 12 | 2 |
| RAC152 | 15 (137) | 50 | 19.6 | 100 | 161 | 211 | 70 | 50 | 40 | 23 | 29 | 3 | 48 | M6 | 12 | 1.9 |
| RAC154 | 15 (137) | 100 | 19.6 | 200 | 211 | 311 | 70 | 50 | 40 | 23 | 29 | 3 | 48 | M6 | 12 | 2.4 |
| RAC156 | 15 (137) | 150 | 19.6 | 290 | 261 | 411 | 70 | 50 | 40 | 23 | 29 | 3 | 48 | M6 | 12 | 2.9 |
| RAC202 | 20 (218) | 50 | 31.2 | 156 | 174 | 224 | 85 | 63 | 50 | 27 | 40 | 3 | 70 | M6 | 12 | 3.6 |
| RAC204 | 20 (218) | 100 | 31.2 | 312 | 224 | 324 | 85 | 63 | 50 | 27 | 40 | 3 | 70 | M6 | 12 | 4.1 |
| RAC206 | 20 (218) | 150 | 31.2 | 468 | 274 | 424 | 85 | 63 | 50 | 27 | 40 | 3 | 70 | M6 | 12 | 4.6 |
| RAC208 | 20 (218) | 200 | 31.2 | 624 | 324 | 524 | 85 | 63 | 50 | 27 | 40 | 3 | 70 | M6 | 12 | 5.1 |
| RAC2010 | 20 (218) | 250 | 31.2 | 780 | 374 | 624 | 85 | 63 | 50 | 27 | 40 | 3 | 70 | M6 | 12 | 5.6 |
| RAC302 | 30 (309) | 50 | 44.2 | 221 | 181 | 231 | 100 | 75 | 60 | 32 | 40 | 3 | 80 | M6 | 12 | 4.5 |
| RAC304 | 30 (309) | 100 | 44.2 | 442 | 230 | 331 | 100 | 75 | 60 | 32 | 40 | 3 | 80 | M6 | 12 | 5.2 |
| RAC306 | 30 (309) | 150 | 44.2 | 663 | 281 | 431 | 100 | 75 | 60 | 32 | 40 | 3 | 80 | M6 | 12 | 5.9 |
| RAC308 | 30 (309) | 200 | 44.2 | 884 | 331 | 531 | 100 | 75 | 60 | 32 | 40 | 3 | 80 | M6 | 12 | 6.6 |
| RAC3010 | 30 (309) | 250 | 44.2 | 1105 | 381 | 631 | 100 | 75 | 60 | 32 | 40 | 3 | 80 | M6 | 12 | 7.3 |
| RAC502 | 50 (496) | 50 | 70.9 | 354 | 186 | 236 | 130 | 95 | 80 | 30 | 50 | 3 | 110 | M8 | 12 | 8.5 |
| RAC504 | 50 (496) | 100 | 70.9 | 709 | 236 | 336 | 130 | 95 | 80 | 30 | 50 | 3 | 110 | M8 | 12 | 9.8 |
| RAC506 | 50 (496) | 150 | 70.9 | 1063 | 286 | 436 | 130 | 95 | 80 | 30 | 50 | 3 | 110 | M8 | 12 | 11.1 |
| RAC508 | 50 (496) | 200 | 70.9 | 1417 | 336 | 536 | 130 | 95 | 80 | 30 | 50 | 3 | 110 | M8 | 12 | 12.4 |
| RAC5010 | 50 (496) | 250 | 70.9 | 1771 | 386 | 636 | 130 | 95 | 80 | 30 | 50 | 3 | 110 | M8 | 12 | 13.7 |
| RAC1002 | 100 (1002) | 50 | 143.1 | 715 | 221 | 271 | 180 | 135 | 110 | 46 | 94 | 3 | 150 | M10 | 12 | 17.3 |
| RAC1004 | 100 (1002) | 100 | 143.1 | 1431 | 271 | 371 | 180 | 135 | 110 | 46 | 94 | 3 | 150 | M10 | 12 | 19.6 |
| RAC1006 | 100 (1002) | 150 | 143.1 | 2147 | 321 | 471 | 180 | 135 | 110 | 46 | 94 | 3 | 150 | M10 | 12 | 21.9 |
| RAC1008 | 100 (1002) | 200 | 143.1 | 2863 | 371 | 571 | 180 | 135 | 110 | 46 | 94 | 3 | 150 | M10 | 12 | 24.2 |
| RAC10010 | 100 (1002) | 250 | 143.1 | 3578 | 421 | 671 | 180 | 135 | 110 | 46 | 94 | 3 | 150 | M10 | 12 | 26.5 |
| RAC1502 | 150 (1589) | 50 | 227 | 1135 | 243 | 293 | 230 | 170 | 140 | 51 | 113 | 3 | 200 | M10 | 12 | 25.3 |
| RAC1504 | 150 (1589) | 100 | 227 | 2270 | 293 | 393 | 230 | 170 | 140 | 51 | 113 | 3 | 200 | M10 | 12 | 29.3 |
| RAC1506 | 150 (1589) | 150 | 227 | 3405 | 343 | 493 | 230 | 170 | 140 | 51 | 113 | 3 | 200 | M10 | 12 | 33.3 |
| RAC1508 | 150 (1589) | 200 | 227 | 4540 | 393 | 593 | 230 | 170 | 140 | 51 | 113 | 3 | 200 | M10 | 12 | 37.3 |
| RAC15010 | 150 (1589) | 250 | 227 | 5675 | 443 | 693 | 230 | 170 | 140 | 51 | 113 | 3 | 200 | M10 | 12 | 41.3 |
downloads
| - | Navê Pelê | file Type |
|---|---|---|
| Silindirê Aluminiumê yê Yek-tevgerî yê RAC | English | |
| RAC单作用铝制液压油缸 | 中文 | |