P801,70Mpa, Rûnê Bikarhatî 4100cm³, Yek-Çalak, Pompa Hîdrolîk a Destî
RIVERLAKE P Series hêza hîdrolîk a bi zexta bilind û pêbawer di pakêtek veguhêzbar û bi destan tê xebitandin de peyda dike. Ev yekîne wekî pompên hîdrolîk ên destan ên du-lez hatine çêkirin, xebata du-lez a bi bandor bi sêwirana ergonomîk û çêkirina zexm re dikin yek - çavkaniyek hêzê ya piralî ji bo rêzek fireh ji amûr û serîlêdanên pîşesaziyê peyda dikin.
Terîf
Rêze: P | Xeta Berhemê: Amûrên Pîşesaziyê
Taybetmendî û Feydeyên sereke:
-
Kapasîteya tansiyona bilind: Zexta xebatê ya herî zêde 70 MPa (10,000 psi), ji bo sepanên hîdrolîk ên dijwar ên wekî silindir, mifteyên torkê, kişandin û presan hêzek têr peyda dike.
-
Sêwirana Ergonomîk ji bo Kêmkirina Westiyayiya Operator: Destgir bi prensîbên ergonomîk hatiye çêkirin da ku hêza xebitandinê kêm bike, bi girîngî westandina operator û zora laşî di dema karanîna dirêj de kêm bike - hem rehetiyê û hem jî hilberînê zêde dike.
-
Xebata Dual-Leza Bi Bandor: Mekanîzmaya du-leza ji bo pêşveçûna bilez a amûrê herikîna bilind peyda dike, û ji bo kontrola rast û sepandina hêza dawîn bixweber diguhere bo herikîna nizm û zexta bilind. Ev sêwiran bandora pompkirinê herî zêde dike û demên çerxê kêm dike.
-
Parastina Zêdebarî ya Yekgirtî: Valveke ewlehiyê ya çêkirî parastineke pêbawer a zexta zêde peyda dike, hem pompê û hem jî amûrên girêdayî ji zirara ji ber zexta zêde diparêze.
-
Kapasîteya Şileya Mezin: Kapasîteya depoya rûnê ya fireh rêzek fireh ji silindir û amûran digire nav xwe, dihêle ku bêyî dagirtina pir caran xebatek dirêj were kirin û di nav sepanên cûda de pirrengî peyda dike.
-
Avakirina domdar, li hember korozyonê berxwedêr: Modelên P142 û P392 ji bo domdarî û temenê karûbarê yê dirêj depoyên plastîk ên endezyariyê yên xurtkirî hene, û bi laşên pompeyên aluminiumê yên bi naylonê dorpêçkirî ve têne temam kirin ku berxwedana korozyonê ya bilind ji bo performansa pêbawer di jîngehên dijwar de peyda dikin.
Specifications
| model | P801 |
| Zexta xebitandinê ya herî zêde (bar) | 700 |
| Rûnê Bikarhatî (cm³) | 4100 |
| Awa | Acitngê yekane |
| Zexta Qonaxa Yekem (bar) | 34 |
| Zexta Qonaxa Duyemîn (bar) | 700 |
| Rêjeya Herikîna Rûnê Qonaxa Yekem di Her Lêdanê de (cm³) | 16.39 |
| Rêjeya Herikîna Rûnê Qonaxa Duyemîn di Her Lêdanê de (cm³) | 2.46 |
| Hêza Destgirê Herî Zêde (Kg) | 35 |
| Giraniya Bê Rûn (Kg) | 14.1 |
Berhevdana Series
| Hejmara Model | Zexta Xebatê ya Max (bar) | Rûnê Bikarhatî (cm³) | Awa | Zexta Qonaxa Yekem (bar) | Zexta Qonaxa Duyemîn (bar) | Rêjeya Herikîna Rûnê Qonaxa Yekem di Her Lêdanê de (cm³) | Rêjeya Herikîna Rûnê Qonaxa Duyemîn di Her Lêdanê de (cm³) | Hêza Destgirê Herî Zêde (Kg) | Derbe (mm) | Giraniya Bê Rûn (kg) | Pîvana A(mm) | Pîvana B(mm) | Pîvana C(mm) | Pîvana D(mm) | Pîvana E(mm) | Pîvana F(mm) | Pîvana H(mm) | Pîvana J (mm) | Pîvana L(mm) | Pîvana M(mm) | Pîvana N (mm) | Pîvana P(mm) | Pîvana Q (mm) | Pîvana R(mm) | Pîvana S (mm) | Pîvana T (mm) | Pîvana G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P142 | 700 | 327 | Ingalakî Single | 13 | 700 | 3.62 | 0.9 | 35.4 | 12.7 | 2.4 | 185 | 336 | 28 | 85 | 28 | * | 319 | 19 | 143 | * | 95 | 80 | * | * | 7 | * | NPTF 3/8-18 |
| P142-GC | 700 | 327 | Ingalakî Single | 13 | 700 | 3.62 | 0.9 | 35.4 | 12.7 | 3.5 | 185 | 336 | 28 | 85 | 28 | * | 319 | 19 | 143 | * | 95 | 80 | * | * | 7 | * | NPTF 3/8-18 |
| P392 | 700 | 901 | Ingalakî Single | 13 | 700 | 11.26 | 2.47 | 42.2 | 25.4 | 4.1 | 344 | 533 | 36 | 99 | 33 | * | 522 | 30 | 177 | 166 | 120 | * | * | * | * | * | NPTF 3/8-18 |
| P392-GC | 700 | 901 | Ingalakî Single | 13 | 700 | 11.26 | 2.47 | 42.2 | 25.4 | 5.2 | 344 | 533 | 36 | 99 | 33 | * | 522 | 30 | 177 | 166 | 120 | * | * | * | * | * | NPTF 3/8-18 |
| P80 | 700 | 2200 | Ingalakî Single | 34 | 700 | 16.39 | 2.46 | 35 | 25.4 | 10.7 | 428 | 511 | 30 | 35 | 55 | * | 579 | 460 | 195 | * | 150 | 121 | 42 | * | 8.4 | 74 | * |
| P80-GC | 700 | 2200 | Ingalakî Single | 34 | 700 | 16.39 | 2.46 | 35 | 25.4 | 11.8 | 428 | 511 | 30 | 35 | 55 | * | 579 | 460 | 195 | * | 150 | 121 | 42 | * | 8.4 | 74 | * |
| P801 | 700 | 4100 | Ingalakî Single | 34 | 700 | 16.39 | 2.46 | 35 | 25.4 | 14.1 | 428 | 511 | 30 | 35 | 55 | * | 579 | 460 | 195 | * | 150 | 121 | 42 | * | 8.4 | 176 | * |
| P801-GC | 700 | 4100 | Ingalakî Single | 34 | 700 | 16.39 | 2.46 | 35 | 25.4 | 16.4 | 428 | 511 | 30 | 35 | 55 | * | 579 | 460 | 195 | * | 150 | 121 | 42 | * | 8.4 | 176 | * |
| P84 | 700 | 2200 | Doublealakî Dual | 34 | 700 | 16.39 | 2.46 | 35 | 25.4 | 12 | 428 | 510 | 30 | 35 | 55 | 70 | 579 | 460 | 195 | * | 150 | 121 | 38 | * | 8.4 | 74 | * |
| P84-GC | 700 | 2200 | Doublealakî Dual | 34 | 700 | 16.39 | 2.46 | 35 | 25.4 | 12.9 | 428 | 510 | 30 | 35 | 55 | 70 | 579 | 460 | 195 | * | 150 | 121 | 38 | * | 8.4 | 74 | * |
| P804 | 700 | 4100 | Doublealakî Dual | 34 | 700 | 16.39 | 2.46 | 35 | 25.4 | 13.3 | 428 | 511 | 30 | 35 | 55 | 70 | 579 | 460 | 195 | * | 150 | 121 | 42 | * | 8.4 | 176 | * |
| P804-GC | 700 | 4100 | Doublealakî Dual | 34 | 700 | 16.39 | 2.46 | 35 | 25.4 | 14.2 | 428 | 511 | 30 | 35 | 55 | 70 | 579 | 460 | 195 | * | 150 | 121 | 42 | * | 8.4 | 176 | * |
| P462 | 700 | 7423 | Ingalakî Single | 14 | 700 | 126.2 | 4.75 | 49 | 38.1 | 27.7 | 210 | 308 | 163 | 320 | 195 | * | 671 | 25 | 270 | 175 | 650 | 92 | * | * | 80 | * | * |
| P464 | 700 | 7423 | Doublealakî Dual | 14 | 700 | 126.2 | 4.75 | 49 | 38.1 | 27.7 | 210 | 308 | 163 | 320 | 195 | * | 671 | 25 | 270 | 175 | 650 | 92 | 89 | 68 | 80 | * | * |
downloads
| - | Navê Pelê | file Type |
|---|---|---|
| Pompên Destan ên P Series | English | |
| P系列手动泵 | 中文 | |
| English | ||
| 中文 |
