BHP251G, 20 Ton, Kêşkêşkera Girîpa Hîdraulîk Bi Pompeya Destê
Seta Kişandina Destgirên Hîdrolîk a RIVERLAKE BHP Series performansa kişandinê ya asta profesyonel di pakêtek kompakt û bi pompeya destan ve tê xebitandin de peyda dike. Series BHP, ku ji bo atolyeyan, ekîbên lênêrînê û teknîsyenên zeviyê hatî çêkirin, kontrola hîdrolîk a rastîn bi avahiya pola ya hişk re dike yek da ku rêzek fireh ji karên rakirina bering, çerx û çerxan - bi lez, bi bandor û bi ewlehî - birêve bibe.
PRICE LI SER Daxwaza
Features
Terîf
Rêze: BHP | Xeta Berheman: Amûrên Pîşesaziyê
• Kontrola hîdrolîk a rast dihêle ku kişandina bilez, bi bandor û ewledar be
• Parçeyên pola yên qalîteya bilind û yên çêkirî pêbawerî û xizmetek bilind peyda dikin
• Bi seta hîdrolîk a tevahî û bê wê peyda dibe.
Specifications
Specifications
| Zexta xebitandinê ya herî zêde (bar) | 700 |
| Kapasîteya (Ton) | 20 |
| Modela Pompa Destan | P392 |
| Gûndir | RCH202 |
| Zîn | HP2015 |
| Hose Hydraulic | HSP700-2-M |
| Gauge Adapter | GA3 |
| Pîvanek zextê | HG100-100 |
| Modela Kişandina Destan | BHP252 |
| Berfirehiya herî zêde ya du çeneyan (mm) | 400 |
| Sê çene. Berfirehiya herî zêde (mm) | 499 |
| Gihiştina herî zêde ya du çeneyan (mm) | 300 |
| Gihiştina herî zêde ya sê çeneyan (mm) | 300 |
| Stûriya çeneyê (mm) | 20 |
| Firehiya çengê (mm) | 27 |
| Rêzkirina Pêça Vîskê | 1”-8UNC |
| Dirêjahiya Vîskê ya Rêkxistinê | 670 |
| Tool Case | Doza Qeyserî |
| Giraniya Seta Amûran (Kg) | 56 |
Berhevdana Series
Taybetmendiya Kîta Amûran
| Modela Seta Kişanderan | Kapasîteya / Ton | Hand Pump | Sîlînda Hîdrolîk | Zîn | Hose Hydraulic | Pîvanek zextê | Gauge Adapter | Grip Puller | Berfirehiya herî zêde ya du çeneyan/mm | Belavbûna herî zêde ya ThreeJaw/mm | Gihiştina herî zêde ya du çeneyan/mm | Gihiştina herî zêde ya ThreeJaw/mm | Stûriya çeneyê/mm | Firehiya çengê / mm | Rêzkirina Pêça Vîskê | Dirêjahiya Vîsika Rêkxistinê/mm | Tool Case | Giran/Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BHP152 | 12 | P142 | RCH1211 | * | HSP700-2-M | HG100-60 | GA3 | BHP1762 | 249 | 249 | 252 | 252 | 15 | 23 | 3/4"-16UNF | 400 | Doza Qeyserî | 22 |
| BHP251G | 20 | P392 | RCH202 | HP2015 | HSP700-2-M | HG100-100 | GA3 | BHP252 | 400 | 499 | 300 | 300 | 20 | 27 | 1”-8UNC | 670 | Doza Qeyserî | 56 |
| BHP351G | 30 | P392 | RCH302 | HP3015 | HSP700-2-M | HG100-100 | GA3 | BHP352 | 593 | 800 | 387 | 387 | 24 | 38 | 1 1/4”-7UNC | 790 | Doza Qeyserî | 91 |
| BHP551G | 50 | P80 | RCH603 | HP5016 | HSP700-2-M | HG100-100 | GA3 | BHP552 | 899 | 1100 | 700 | 700 | 30 | 39 | 1 5/8”-5.5UNS | 975 | Doza Qeyserî | 160 |
downloads
downloads
| - | Navê Pelê | file Type |
|---|---|---|
| Broşûra Seta Makîneya Kişandina Sereke ya BHP | English | |
| BHP组合式液压拉马标准套装 | 中文 | |
| English | ||
| 中文 |