P464,70Mpa, שמן שמיש 7423 סמ"ק, פעולה כפולה, משאבה הידראולית ידנית
סדרת RIVERLAKE P מספקת כוח הידראולי אמין בלחץ גבוה בחבילה ניידת המופעלת ידנית. יחידות אלו, המתוכננות כמשאבות הידראוליות ידניות בעלות שני הילוכים, משלבות פעולה יעילה של שתי הילוכים עם עיצוב ארגונומי ומבנה חזק - ומספקות מקור כוח רב-תכליתי למגוון רחב של כלים ויישומים תעשייתיים.
תיאור
סדרה: P | קו מוצרים: כלים תעשייתיים
תכונות עיקריות ויתרונות:
-
יכולת לחץ גבוה: לחץ עבודה מרבי של 70 מגה פסקל (10,000 psi), המספק כוח רב עבור יישומים הידראוליים תובעניים, כולל צילינדרים, מפתחות מומנט, משיכות ומכבשים.
-
עיצוב ארגונומי להפחתת עייפות המפעיל: הידית תוכננה על פי עקרונות ארגונומיים כדי למזער את כוח ההפעלה, להפחית משמעותית את עייפות המפעיל ואת המאמץ הפיזי במהלך שימוש ממושך - ולשפר הן את הנוחות והן את הפרודוקטיביות.
-
פעולה יעילה בעלת שתי מהירויות: מנגנון דו-מהירויות מספק זרימה גבוהה לקידום מהיר של הכלי, תוך מעבר אוטומטי לזרימה נמוכה ולחץ גבוה לשליטה מדויקת והפעלת כוח סופי. עיצוב זה ממקסם את יעילות השאיבה ומקצר את זמני המחזור.
-
הגנה משולבת מפני עומס יתר: שסתום בטיחות מובנה מספק הגנה אמינה מפני לחץ יתר, ומגן הן על המשאבה והן על הכלים המחוברים אליה מפני נזק עקב לחץ יתר.
-
קיבולת נוזלים גדולה: קיבולת מיכל השמן הנדיבה מתאימה למגוון רחב של צילינדרים וכלים, מה שמאפשר פעולה ממושכת ללא מילוי חוזר תכוף ומספק גמישות ביישומים שונים.
-
בנייה עמידה ועמידה בפני קורוזיה: דגמים P142 ו-P392 כוללים מיכלי פלסטיק הנדסי מחוזקים לעמידות יוצאת דופן וחיי שירות ארוכים, ומשלימים אותם גופי משאבה מאלומיניום עטופים בניילון המספקים עמידות מעולה בפני קורוזיה לביצועים אמינים בסביבות מאתגרות.
מפרטים
| מספר סימוכין | P464 |
| לחץ הפעלה מקסימלי (בר) | 700 |
| שמן שמיש (סמ"ק) | 7423 |
| לחץ בשלב הראשון (בר) | 14 |
| לחץ בשלב השני (בר) | 700 |
| קצב זרימת שמן בשלב הראשון לכל פעימה (סמ"ק) | 126.2 |
| קצב זרימת שמן בשלב השני לכל פעימה (סמ"ק) | 4.75 |
| כוח ידית מקסימלי (ק"ג) | 49 |
| משקל ללא שמן (ק"ג) | 27.7 |
השוואת סדרות
| מספר דגם | לחץ עבודה מקסימלי (בר) | שמן שמיש (סמ"ק) | סוּג | לחץ בשלב הראשון (בר) | לחץ בשלב השני (בר) | קצב זרימת שמן בשלב הראשון לכל פעימה (סמ"ק) | קצב זרימת שמן בשלב השני לכל פעימה (סמ"ק) | כוח ידית מקסימלי (ק"ג) | שבץ (מ"מ) | משקל ללא שמן (ק"ג) | מידה A (מ"מ) | מידה B (מ"מ) | מימד C(מ"מ) | גודל D(mm) | מידות E (מ"מ) | מידות F (מ"מ) | גודל H(mm) | מידות J (מ"מ) | גודל L(מ"מ) | מידות M (מ"מ) | מידות N (מ"מ) | מידות P (מ"מ) | ממד Q (מ"מ) | ממד R (מ"מ) | מידות S (מ"מ) | ממד T (מ"מ) | ממד G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P142 | 700 | 327 | משחק יחיד | 13 | 700 | 3.62 | 0.9 | 35.4 | 12.7 | 2.4 | 185 | 336 | 28 | 85 | 28 | * | 319 | 19 | 143 | * | 95 | 80 | * | * | 7 | * | NPTF 3/8-18 |
| P142-GC | 700 | 327 | משחק יחיד | 13 | 700 | 3.62 | 0.9 | 35.4 | 12.7 | 3.5 | 185 | 336 | 28 | 85 | 28 | * | 319 | 19 | 143 | * | 95 | 80 | * | * | 7 | * | NPTF 3/8-18 |
| P392 | 700 | 901 | משחק יחיד | 13 | 700 | 11.26 | 2.47 | 42.2 | 25.4 | 4.1 | 344 | 533 | 36 | 99 | 33 | * | 522 | 30 | 177 | 166 | 120 | * | * | * | * | * | NPTF 3/8-18 |
| P392-GC | 700 | 901 | משחק יחיד | 13 | 700 | 11.26 | 2.47 | 42.2 | 25.4 | 5.2 | 344 | 533 | 36 | 99 | 33 | * | 522 | 30 | 177 | 166 | 120 | * | * | * | * | * | NPTF 3/8-18 |
| P80 | 700 | 2200 | משחק יחיד | 34 | 700 | 16.39 | 2.46 | 35 | 25.4 | 10.7 | 428 | 511 | 30 | 35 | 55 | * | 579 | 460 | 195 | * | 150 | 121 | 42 | * | 8.4 | 74 | * |
| P80-GC | 700 | 2200 | משחק יחיד | 34 | 700 | 16.39 | 2.46 | 35 | 25.4 | 11.8 | 428 | 511 | 30 | 35 | 55 | * | 579 | 460 | 195 | * | 150 | 121 | 42 | * | 8.4 | 74 | * |
| P801 | 700 | 4100 | משחק יחיד | 34 | 700 | 16.39 | 2.46 | 35 | 25.4 | 14.1 | 428 | 511 | 30 | 35 | 55 | * | 579 | 460 | 195 | * | 150 | 121 | 42 | * | 8.4 | 176 | * |
| P801-GC | 700 | 4100 | משחק יחיד | 34 | 700 | 16.39 | 2.46 | 35 | 25.4 | 16.4 | 428 | 511 | 30 | 35 | 55 | * | 579 | 460 | 195 | * | 150 | 121 | 42 | * | 8.4 | 176 | * |
| P84 | 700 | 2200 | משחק כפול | 34 | 700 | 16.39 | 2.46 | 35 | 25.4 | 12 | 428 | 510 | 30 | 35 | 55 | 70 | 579 | 460 | 195 | * | 150 | 121 | 38 | * | 8.4 | 74 | * |
| P84-GC | 700 | 2200 | משחק כפול | 34 | 700 | 16.39 | 2.46 | 35 | 25.4 | 12.9 | 428 | 510 | 30 | 35 | 55 | 70 | 579 | 460 | 195 | * | 150 | 121 | 38 | * | 8.4 | 74 | * |
| P804 | 700 | 4100 | משחק כפול | 34 | 700 | 16.39 | 2.46 | 35 | 25.4 | 13.3 | 428 | 511 | 30 | 35 | 55 | 70 | 579 | 460 | 195 | * | 150 | 121 | 42 | * | 8.4 | 176 | * |
| P804-GC | 700 | 4100 | משחק כפול | 34 | 700 | 16.39 | 2.46 | 35 | 25.4 | 14.2 | 428 | 511 | 30 | 35 | 55 | 70 | 579 | 460 | 195 | * | 150 | 121 | 42 | * | 8.4 | 176 | * |
| P462 | 700 | 7423 | משחק יחיד | 14 | 700 | 126.2 | 4.75 | 49 | 38.1 | 27.7 | 210 | 308 | 163 | 320 | 195 | * | 671 | 25 | 270 | 175 | 650 | 92 | * | * | 80 | * | * |
| P464 | 700 | 7423 | משחק כפול | 14 | 700 | 126.2 | 4.75 | 49 | 38.1 | 27.7 | 210 | 308 | 163 | 320 | 195 | * | 671 | 25 | 270 | 175 | 650 | 92 | 89 | 68 | 80 | * | * |
הורדות
| - | שם קובץ | סוג קובץ |
|---|---|---|
| משאבות יד מסדרת P | אנגלית | |
| P系列手动泵 | 中文 | |
| אנגלית | ||
| 中文 |
