IPE5005, מכבש הידראולי בעל מסגרת H, 50 טון, עם צילינדר חד-פעולי RC506 ומשאבה הידראולית חשמלית HC3005MV32
מכבשי הסדנה ההידראוליים מסדרת RIVERLAKE IP בעלי מסגרת H בנויים למשימות כבישה, יישור, כיפוף והרכבה תובעניות בסדנאות תעשייתיות, מתקני תחזוקה ובתי מלאכה. עם מסגרת פלדה מרותכת איכותית לחוזק מרבי וחיי שירות ארוכים, מכבשי הסדנה הללו מספקים כוח הידראולי אמין ומבוקר יום אחר יום.
תיאור
סדרה: IP | קו מוצרים: כלים תעשייתיים
כוונון מיטה ללא מאמץ: מערכת המיטה Hydra‑Lift מאפשרת כוונון מהיר וקל של אור היום האנכי (גובה הפתיחה) ללא הרמה כבדה או כלים מסורבלים. בדגמים של 10 טון, המיטה מכווננת ידנית - פשוט, אמין וללא תחזוקה.
עיצוב ראש רולר לתנועה צילינדר רוחבית: מכלול ראש גליל סטנדרטי מאפשר להזיז ולנעול את הצילינדר ההידראולי מצד לצד על פני מסגרת המכבש. תכונה זו מספקת מיקום מדויק מעל לחומר העבודה, ומבטלת את הצורך למקם מחדש את הרכיב. בדגמים של 10, 25 ו-30 טון, הזזת הצילינדר היא ידנית, ומציעה פעולה פשוטה ואמינה.
חבילות מלאות ומוכנות לשימוש: כל הדגמים המפורטים בטבלת הבחירה המהירה מסופקים כחבילות שלמות, המותאמות למשאבה הידראולית, צילינדר, צינורות ומד לחץ תואמים. זה מבטל ניחושים, מקצר את זמן ההרכבה ומבטיח שכל הרכיבים יעבדו יחד בצורה חלקה - כך שתוכלו להתחיל ללחוץ מיד לאחר האריזה.
תכונות עיקריות:
-
מסגרת פלדה מרותכת איכותית - חוזק מרבי ואורך חיים ארוך
-
מיטת Hydra-Lift לכוונון אנכי קל של אור היום (ידני בדגמים של 10 טון)
-
עיצוב ראש גליל לתנועה ונעילה של הצילינדר מצד לצד (ידני בדגמים של 10, 25 ו-30 טון)
-
חבילות מערכת מלאות - משאבה, צילינדר, צינורות ומד כלול
-
אידיאלי ללחיצת מיסבים, תותבים, גלגלי שיניים, פירים ופעולות יישור
מפרטים
| מספר סימוכין | IPE5005 |
| לחץ הפעלה מקסימלי (בר) | 700 |
| קיבולת (טון) | 50 |
| אור יום אנכי מקסימלי (מ"מ) | 1233 |
| רוחב מיטה מקסימלי (מ"מ) | 730 |
| סוג מקור מתח | חשמלי |
| שסתום מקור כוח | מדריך ל |
| מספר דגם משאבה | HC3005MV32 |
| מספר דגם צילינדר | RC506 |
| סוג הצילינדר | משחק חד פעמי, חזרה אביבית |
| שבץ צילינדר (מ"מ) | 159 |
| משקל ערכת כלים (ק"ג) | 421 |
טבלת השוואת סדרות
| מספר סימוכין | קיבולת/טון | לִשְׁאוֹב | דגם צילינדר הידראולי | קיבולת שמן לדחוף/cm3 | מהלך צילינדר/מ"מ | סוג המשאבה | סוג שסתום בקרה | מקסימום (מ"מ) | מינימום (מ"מ) | B (מ"מ) | C (מ"מ) | D (מ"מ) | E (מ"מ) | F (מ"מ) | G (מ"מ) | H (מ"מ) | J (מ"מ) | K (מ"מ) | L (מ"מ) | מטר (מ"מ) | ניוטון (מ"מ) | משקל (ק"ג |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPE-1215 | 10 | HC3005MV32 | RC-1010 | 373 | 257 | חשמלי | מדריך ל | 1016 | 62 | * | 1187 | 127 | 473 | 632 | * | * | 755 | 108 | 189 | 889 | 1320 | 135 |
| IPH-1240 | 10 | P392 | RC-1010 | 373 | 257 | מדריך ל | מדריך ל | 1016 | 62 | * | 1187 | 127 | 473 | 632 | * | * | 755 | 108 | 189 | 889 | 1320 | 71 |
| IPH-1234 | 10 | P84 | RR-1010 | 368 | 254 | מדריך ל | מדריך ל | 1016 | 62 | * | 1187 | 127 | 473 | 632 | * | * | 755 | 108 | 189 | 889 | 1320 | 85 |
| IPE-1244 | 10 | HC3005EVL43 | RR-1010 | 368 | 254 | חשמלי | סולנואיד | 1016 | 62 | * | 1187 | 127 | 473 | 632 | * | * | 755 | 108 | 189 | 889 | 1320 | 136 |
| IPE-2505 | 25 | HC3005MV32 | RC-256 | 525 | 158 | חשמלי | מדריך ל | 1384 | 177 | * | 1447 | 301 | 736 | 1028 | 101 | 336 | 762 | 133 | 271 | 673 | 1930 | 280 |
| IPE-2510 | 25 | HC3005MV32 | RC-2514 | 1202 | 362 | חשמלי | מדריך ל | 1384 | 177 | * | 1447 | 301 | 736 | 1028 | 101 | 336 | 762 | 133 | 271 | 673 | 1930 | 283 |
| IPH-2531 | 25 | P80 | RC-2514 | 1202 | 362 | מדריך ל | מדריך ל | 1384 | 177 | * | 1447 | 301 | 736 | 1028 | 101 | 336 | 762 | 133 | 271 | 673 | 1930 | 273 |
| IPE-3060 | 30 | HC3005EVL43 | RR-3014 | 1549 | 368 | חשמלי | סולנואיד | 1384 | 177 | * | 1447 | 301 | 736 | 1028 | 101 | 336 | 762 | 133 | 271 | 673 | 1930 | 325 |
| IPH-3080 | 30 | P84 | RR-3014 | 1549 | 368 | מדריך ל | מדריך ל | 1384 | 177 | * | 1447 | 301 | 736 | 1028 | 101 | 336 | 762 | 133 | 271 | 673 | 1930 | 301 |
| IPE-5010 | 50 | HE4010EVL33R | RC-5013 | 2399 | 337 | חשמלי | סולנואיד | 1233 | 179 | 476 | 1371 | 263 | 730 | 1085 | 127 | 222 | 914 | 184 | 333 | 781 | 1930 | 495 |
| IPH-5030 | 50 | P462 | RC-506 | 1131 | 159 | מדריך ל | מדריך ל | 1233 | 179 | 476 | 1371 | 263 | 730 | 1085 | 127 | 222 | 914 | 184 | 333 | 781 | 1930 | 439 |
| IPH-5031 | 50 | P80 | RC-506 | 1131 | 159 | מדריך ל | מדריך ל | 1233 | 179 | 476 | 1371 | 263 | 730 | 1085 | 127 | 222 | 914 | 184 | 333 | 781 | 1930 | 420 |
| IPE-5005 | 50 | HC3005MV32 | RC-506 | 1131 | 159 | חשמלי | מדריך ל | 1233 | 179 | 476 | 1371 | 263 | 730 | 1085 | 127 | 222 | 914 | 184 | 333 | 781 | 1930 | 421 |
| IPA-5073 | 50 | HA5007MV43 | RR-5013 | 2378 | 334 | פנאומטי | מדריך ל | 1233 | 179 | 476 | 1371 | 263 | 730 | 1085 | 127 | 222 | 914 | 184 | 333 | 781 | 1930 | 479 |
| IPE-5060 | 50 | HE4010EVL43R | RR-5013 | 2378 | 334 | חשמלי | סולנואיד | 1233 | 179 | 476 | 1371 | 263 | 730 | 1085 | 127 | 222 | 914 | 184 | 333 | 781 | 1930 | 499 |
| IPH-5080 | 50 | P464 | RR-5013 | 2378 | 334 | מדריך ל | מדריך ל | 1233 | 179 | 476 | 1371 | 263 | 730 | 1085 | 127 | 222 | 914 | 184 | 333 | 781 | 1930 | 455 |
| IPA-10023 | 100 | HA5007MV32 | RC-10010 | 3466 | 260 | פנאומטי | מדריך ל | 1079 | 177 | 508 | 1295 | 296 | 889 | 1295 | 171 | 222 | 914 | 222 | 395 | 841 | 1930 | 770 |
| IPE-10010 | 100 | HE4010EVL33R | RC-10010 | 3466 | 260 | חשמלי | סולנואיד | 1079 | 177 | 508 | 1295 | 296 | 889 | 1295 | 171 | 222 | 914 | 222 | 395 | 841 | 1930 | 776 |
| IPH-10030 | 100 | P462 | RC-10010 | 3466 | 260 | מדריך ל | מדריך ל | 1079 | 177 | 508 | 1295 | 296 | 889 | 1295 | 171 | 222 | 914 | 222 | 395 | 841 | 1930 | 751 |
| IPE-10060 | 100 | HE4010EVL43R | RR-10013 | 4439 | 333 | חשמלי | סולנואיד | 1079 | 177 | 508 | 1295 | 296 | 889 | 1295 | 171 | 222 | 914 | 222 | 395 | 841 | 1930 | 816 |
| IPH-10080 | 100 | P464 | RR-1006 | 2238 | 168 | מדריך ל | מדריך ל | 1079 | 177 | 508 | 1295 | 296 | 889 | 1295 | 171 | 222 | 914 | 222 | 395 | 841 | 1930 | 755 |
| IPE-15065 | 150 | HE5020EVL43R | RR-15013 | 6597 | 333 | חשמלי | סולנואיד | 1231 | 317 | 711 | 1384 | 254 | 1219 | 1706 | 231 | 333 | 1117 | 333 | 555 | 1212 | 2286 | 1794 |
| IPE-20065 | 200 | HE5020EVL43R | RR-20013 | 9405 | 330 | חשמלי | סולנואיד | 1231 | 317 | 711 | 1384 | 254 | 1219 | 1706 | 231 | 333 | 1117 | 333 | 555 | 1212 | 2286 | 1794 |
הורדות
| - | שם קובץ | סוג קובץ |
|---|---|---|
| מכבש הידראולי מסוג H | אנגלית | |
| 中文 | ||
| אנגלית | ||
| 中文 |
