RACH15010, vérin hydraulique creux en aluminium simple effet, capacité 150 tonnes, course 250 mm
La série RACH allie légèreté et robustesse. Fabriqués en alliage d'aluminium durable, ces vérins hydrauliques creux sont conçus pour les applications exigeant précision, portabilité et fiabilité. Idéaux pour les opérations de poussée et de traction, les vérins de la série RACH offrent un fonctionnement efficace et une rétraction rapide assistée par ressort.
Description
Modèle : RACH15010 | Série : RCH | Gamme de produits : Outils industriels
Principales caractéristiques et avantages
-
Conception du piston creuxPermet des applications de poussée et de traction polyvalentes dans des espaces de travail confinés ou complexes.
-
Filetage interne du piston: Facilite la mise en place de connexions sécurisées et adaptables pour divers outils et dispositifs de fixation.
-
Anneaux de support composites: Empêcher le contact métal sur métal, réduisant ainsi l'usure et prolongeant la durée de vie du cylindre.
-
Tube central flottant: Améliore l'étanchéité et prolonge la durabilité globale du produit sous charge dynamique.
-
Plaque de base en acier et selle trempée: Assure une répartition optimale de la charge et une protection contre la déformation lors d'une utilisation sous haute pression.
-
Anneau d'arrêt intégré: Empêche la surextension du piston tout en supportant en toute sécurité la pleine capacité nominale du cylindre.
-
Ressort de rappel haute résistanceAssure une rétraction rapide et fiable, améliorant ainsi l'efficacité opérationnelle.
-
Raccords rapides et capuchons anti-poussière GEJN (de série sur tous les modèles)Permet une connexion rapide et protège contre la contamination.
-
Selle rigide filetée, creuse et détachable (incluse): Offre une solution de montage flexible et une adaptabilité à divers scénarios de travail.
Aux spécifications
| Pression de service maximale (bar) | 700 |
| Classe de capacité (tonnage) | 150 |
| Course (mm) | 250 |
| Hauteur repliée / mm | 570 |
| Hauteur étendue / mm | 820 |
| Type de retour | Simple effet, rappel par ressort |
| Cylindre effectif (cm)2) | 225.8 |
| Capacité d'huile (cm)3) | 5646 |
| Traitement de surface | Anodisation dure |
| Coupleur | CEJN 3/8NPT-18 |
| poids (kg) | 77.2 |
Dimensions
| Hauteur effondrée/mm(A) | 570 |
| Hauteur étendue/mm(B) | 820 |
| Diamètre extérieur du cylindre/mm(D) | 275 |
| Diamètre intérieur du cylindre/mm(E) | 205 |
| Diamètre du piston/mm(F) | 150 |
| Base pour avancer le port/mm(H) | 61 |
| Diamètre de la selle/mm(J) | 145 |
| Selle Protri. De Plgr./mm(K) | 14 |
| Diamètre du trou central/mm(R) | 79 |

Comparaison des séries
| Référence du modèle | Capacité/Tonne (kN) | Course / mm | Surface effective du cylindre/cm2 | Capacité d'huile/cm3 | Hauteur effondrée/mm(A) | Hauteur étendue/mm(B) | Diamètre extérieur du cylindre/mm(D) | Diamètre intérieur du cylindre/mm (E) | Diamètre du piston/mm(F) | Base pour avancer le port/mm(H) | Diamètre de la selle/mm(J) | Selle Protri. De Plgr./mm(K) | Diamètre du trou central/mm(Y) | Trous de montage de la base Cercle de boulonnage/mm(U) | Filetage des trous de montage de la base (V) | Profondeur de filetage des trous de montage de la base/mm(Z) | Poids (kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RACH-202 | 20 (229) | 50 | 32.7 | 164 | 188 | 238 | 100 | 75 | 55 | 29 | 55 | 10 | 27 | 80 | M6 | 12 | 5.2 |
| RACH-204 | 20 (229) | 100 | 32,7 | 327 | 251 | 351 | 100 | 75 | 55 | 29 | 55 | 10 | 27 | 80 | M6 | 12 | 6.1 |
| RACH-206 | 20 (229) | 150 | 32.7 | 491 | 315 | 465 | 100 | 75 | 55 | 29 | 55 | 10 | 27 | 80 | M6 | 12 | 7.1 |
| RACH-208 | 20 (229) | 200 | 32.7 | 654 | 378 | 578 | 100 | 75 | 55 | 29 | 55 | 10 | 27 | 80 | M6 | 12 | 8 |
| RACH-2010 | 20 (229) | 250 | 32.7 | 818 | 442 | 692 | 100 | 75 | 55 | 29 | 55 | 10 | 27 | 80 | M6 | 12 | 9 |
| RACH-302 | 30 (358) | 50 | 51.1 | 256 | 208 | 258 | 130 | 95 | 70 | 29 | 70 | 10 | 34 | 110 | M6 | 12 | 8 |
| RACH-304 | 30 (358) | 100 | 51.1 | 511 | 267 | 367 | 130 | 95 | 70 | 29 | 70 | 10 | 34 | 110 | M6 | 12 | 9.5 |
| RACH-306 | 30 (358) | 150 | 51.1 | 766 | 333 | 483 | 130 | 95 | 70 | 29 | 70 | 10 | 34 | 110 | M6 | 12 | 11.2 |
| RACH-308 | 30 (358) | 200 | 51.1 | 1022 | 395 | 595 | 130 | 95 | 70 | 29 | 70 | 10 | 34 | 110 | M6 | 12 | 12.9 |
| RACH-3010 | 30 (358) | 250 | 51.1 | 1277 | 458 | 708 | 130 | 95 | 70 | 29 | 70 | 10 | 34 | 110 | M6 | 12 | 14.5 |
| RACH-602 | 60 (596) | 50 | 84.7 | 423 | 251 | 301 | 180 | 130 | 100 | 61 | 100 | 12 | 54 | 160 | M6 | 12 | 16.2 |
| RACH-604 | 60 (596) | 100 | 84.7 | 847 | 315 | 415 | 180 | 130 | 100 | 61 | 100 | 12 | 54 | 160 | M6 | 12 | 19.5 |
| RACH-606 | 60 (596) | 150 | 84.7 | 1270 | 380 | 530 | 180 | 130 | 100 | 61 | 100 | 12 | 54 | 160 | M6 | 12 | 25.6 |
| RACH-608 | 60 (596) | 200 | 84.7 | 1694 | 445 | 645 | 180 | 130 | 100 | 61 | 100 | 12 | 54 | 160 | M6 | 12 | 26 |
| RACH-6010 | 60 (596) | 250 | 84.7 | 2117 | 510 | 760 | 180 | 130 | 100 | 61 | 100 | 12 | 54 | 160 | M6 | 12 | 29.6 |
| RACH-1002 | 100 (1157) | 50 | 164.6 | 823 | 258 | 308 | 250 | 185 | 145 | 61 | 145 | 14 | 79 | 220 | M10 | 12 | 33.8 |
| RACH-1004 | 100 (1157) | 100 | 164.6 | 1646 | 325 | 425 | 250 | 185 | 145 | 61 | 145 | 14 | 79 | 220 | M10 | 12 | 39.8 |
| RACH-1006 | 100 (1157) | 150 | 164.6 | 2487 | 391 | 541 | 250 | 185 | 145 | 61 | 145 | 14 | 79 | 220 | M10 | 12 | 46.2 |
| RACH-1008 | 100 (1157) | 200 | 164.6 | 3291 | 459 | 659 | 250 | 185 | 145 | 61 | 145 | 14 | 79 | 220 | M10 | 12 | 52.2 |
| RACH-10010 | 100 (1157) | 250 | 164.6 | 4114 | 527 | 777 | 250 | 185 | 145 | 61 | 145 | 14 | 79 | 220 | M10 | 12 | 58.8 |
| RACH-1502 | 150 (1588) | 50 | 225.8 | 1129 | 280 | 330 | 275 | 205 | 150 | 61 | 145 | 14 | 79 | 245 | M10 | 12 | 48.9 |
| RACH-1504 | 150 (1588) | 100 | 225.8 | 2258 | 360 | 460 | 275 | 205 | 150 | 61 | 145 | 14 | 79 | 245 | M10 | 12 | 55.7 |
| RACH-1506 | 150 (1588) | 150 | 225.8 | 3387 | 430 | 580 | 275 | 205 | 150 | 61 | 145 | 14 | 79 | 245 | M10 | 12 | 63 |
| RACH-1508 | 150 (1588) | 200 | 225.8 | 4517 | 500 | 700 | 275 | 205 | 150 | 61 | 145 | 14 | 79 | 245 | M10 | 12 | 70.1 |
| RACH-15010 | 150 (1588) | 250 | 225.8 | 5646 | 570 | 820 | 275 | 205 | 150 | 61 | 145 | 14 | 79 | 245 | M10 | 12 | 77.2 |
Télécharger
| - | Nom du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|
| Série RACH, vérin hydraulique creux en aluminium à simple effet et à rétraction par ressort | Anglais | |
| RACH 列铝制单回路中空液压油缸 | 中文 | |