Presse hydraulique à cadre en H IPE15065, 150 tonnes, avec vérin double effet RR15013 et pompe hydraulique électrique HE5020EVL43R
Les presses hydrauliques d'atelier à cadre en H de la série IP de RIVERLAKE sont conçues pour les tâches exigeantes de pressage, de redressage, de pliage et d'assemblage dans les ateliers industriels, les centres de maintenance et les ateliers de fabrication. Dotées d'un châssis en acier soudé de haute qualité pour une robustesse maximale et une longue durée de vie, ces presses fournissent une force hydraulique fiable et contrôlée jour après jour.
Description
Série : IP | Gamme de produits : Outils industriels
Réglage du lit sans effort : Le système de plateau Hydra-Lift permet un réglage rapide et facile de la hauteur d'ouverture sans effort ni outils encombrants. Sur les modèles de 10 tonnes, le plateau se règle manuellement : simple, fiable et sans entretien.
Conception de la tête de rouleau pour le mouvement latéral du vérin : Un ensemble de tête à rouleaux standard permet de déplacer et de verrouiller le vérin hydraulique latéralement sur le bâti de la presse. Ce système assure un positionnement précis sur la pièce, évitant ainsi tout repositionnement. Sur les modèles de 10, 25 et 30 tonnes, le déplacement du vérin est manuel, pour une utilisation simple et fiable.
Kits complets, prêts à l'emploi : Tous les modèles présentés dans le tableau de sélection rapide sont fournis en kits complets, comprenant une pompe hydraulique, un vérin, des flexibles et un manomètre compatibles. Vous évitez ainsi les approximations, réduisez le temps de montage et assurez le parfait fonctionnement de tous les composants : vous pouvez donc commencer à presser immédiatement après le déballage.
Caractéristiques principales:
-
Châssis en acier soudé de haute qualité – résistance maximale et longue durée de vie
-
Lit Hydra-Lift pour un réglage vertical sans effort de la lumière du jour (manuel sur les modèles de 10 tonnes)
-
Conception de la tête à rouleaux pour le mouvement et le verrouillage latéraux du cylindre (manuel sur les modèles de 10, 25 et 30 tonnes)
-
Systèmes complets inclus : pompe, cylindre, tuyaux et manomètre
-
Idéal pour le pressage de roulements, bagues, engrenages, arbres et les opérations de redressage
Aux spécifications
| Modèle | IPE15065 |
| Pression de service maximale (bar) | 700 |
| Capacité (tonnes) | 150 |
| Lumière du jour verticale maximale (mm) | 1231 |
| Largeur maximale du lit (mm) | 1219 |
| Type de source d'alimentation | Électrique |
| Vanne de source d'alimentation | Solénoïde |
| Numéro de modèle de la pompe | HE5020EVL43R |
| Numéro de modèle du cylindre | RR15013 |
| Type de cylindre | Double effet, retour hydraulique |
| Course du cylindre (mm) | 333 |
| Poids de la trousse à outils (kg) | 1794 |
Tableau comparatif des séries
| Modèle | Capacité / tonne | Pompe | Modèle de vérin hydraulique | Capacité d'huile de poussée/cm3 | Course du cylindre/mm | Type de pompe | Type de soupape de commande | A Max.(mm) | A Min.(mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (millimètre) | H (mm) | J (millimètre) | K (mm) | L (mm) | M (mm) | N(mm) | Poids (kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPE-1215 | 10 | HC3005MV32 | RC-1010 | 373 | 257 | Électrique | Manuel | 1016 | 62 | * | 1187 | 127 | 473 | 632 | * | * | 755 | 108 | 189 | 889 | 1320 | 135 |
| IPH-1240 | 10 | P392 | RC-1010 | 373 | 257 | Manuel | Manuel | 1016 | 62 | * | 1187 | 127 | 473 | 632 | * | * | 755 | 108 | 189 | 889 | 1320 | 71 |
| IPH-1234 | 10 | P84 | RR-1010 | 368 | 254 | Manuel | Manuel | 1016 | 62 | * | 1187 | 127 | 473 | 632 | * | * | 755 | 108 | 189 | 889 | 1320 | 85 |
| IPE-1244 | 10 | HC3005EVL43 | RR-1010 | 368 | 254 | Électrique | Solénoïde | 1016 | 62 | * | 1187 | 127 | 473 | 632 | * | * | 755 | 108 | 189 | 889 | 1320 | 136 |
| IPE-2505 | 25 | HC3005MV32 | RC-256 | 525 | 158 | Électrique | Manuel | 1384 | 177 | * | 1447 | 301 | 736 | 1028 | 101 | 336 | 762 | 133 | 271 | 673 | 1930 | 280 |
| IPE-2510 | 25 | HC3005MV32 | RC-2514 | 1202 | 362 | Électrique | Manuel | 1384 | 177 | * | 1447 | 301 | 736 | 1028 | 101 | 336 | 762 | 133 | 271 | 673 | 1930 | 283 |
| IPH-2531 | 25 | P80 | RC-2514 | 1202 | 362 | Manuel | Manuel | 1384 | 177 | * | 1447 | 301 | 736 | 1028 | 101 | 336 | 762 | 133 | 271 | 673 | 1930 | 273 |
| IPE-3060 | 30 | HC3005EVL43 | RR-3014 | 1549 | 368 | Électrique | Solénoïde | 1384 | 177 | * | 1447 | 301 | 736 | 1028 | 101 | 336 | 762 | 133 | 271 | 673 | 1930 | 325 |
| IPH-3080 | 30 | P84 | RR-3014 | 1549 | 368 | Manuel | Manuel | 1384 | 177 | * | 1447 | 301 | 736 | 1028 | 101 | 336 | 762 | 133 | 271 | 673 | 1930 | 301 |
| IPE-5010 | 50 | HE4010EVL33R | RC-5013 | 2399 | 337 | Électrique | Solénoïde | 1233 | 179 | 476 | 1371 | 263 | 730 | 1085 | 127 | 222 | 914 | 184 | 333 | 781 | 1930 | 495 |
| IPH-5030 | 50 | P462 | RC-506 | 1131 | 159 | Manuel | Manuel | 1233 | 179 | 476 | 1371 | 263 | 730 | 1085 | 127 | 222 | 914 | 184 | 333 | 781 | 1930 | 439 |
| IPH-5031 | 50 | P80 | RC-506 | 1131 | 159 | Manuel | Manuel | 1233 | 179 | 476 | 1371 | 263 | 730 | 1085 | 127 | 222 | 914 | 184 | 333 | 781 | 1930 | 420 |
| IPE-5005 | 50 | HC3005MV32 | RC-506 | 1131 | 159 | Électrique | Manuel | 1233 | 179 | 476 | 1371 | 263 | 730 | 1085 | 127 | 222 | 914 | 184 | 333 | 781 | 1930 | 421 |
| IPA-5073 | 50 | HA5007MV43 | RR-5013 | 2378 | 334 | Pneumatique | Manuel | 1233 | 179 | 476 | 1371 | 263 | 730 | 1085 | 127 | 222 | 914 | 184 | 333 | 781 | 1930 | 479 |
| IPE-5060 | 50 | HE4010EVL43R | RR-5013 | 2378 | 334 | Électrique | Solénoïde | 1233 | 179 | 476 | 1371 | 263 | 730 | 1085 | 127 | 222 | 914 | 184 | 333 | 781 | 1930 | 499 |
| IPH-5080 | 50 | P464 | RR-5013 | 2378 | 334 | Manuel | Manuel | 1233 | 179 | 476 | 1371 | 263 | 730 | 1085 | 127 | 222 | 914 | 184 | 333 | 781 | 1930 | 455 |
| IPA-10023 | 100 | HA5007MV32 | RC-10010 | 3466 | 260 | Pneumatique | Manuel | 1079 | 177 | 508 | 1295 | 296 | 889 | 1295 | 171 | 222 | 914 | 222 | 395 | 841 | 1930 | 770 |
| IPE-10010 | 100 | HE4010EVL33R | RC-10010 | 3466 | 260 | Électrique | Solénoïde | 1079 | 177 | 508 | 1295 | 296 | 889 | 1295 | 171 | 222 | 914 | 222 | 395 | 841 | 1930 | 776 |
| IPH-10030 | 100 | P462 | RC-10010 | 3466 | 260 | Manuel | Manuel | 1079 | 177 | 508 | 1295 | 296 | 889 | 1295 | 171 | 222 | 914 | 222 | 395 | 841 | 1930 | 751 |
| IPE-10060 | 100 | HE4010EVL43R | RR-10013 | 4439 | 333 | Électrique | Solénoïde | 1079 | 177 | 508 | 1295 | 296 | 889 | 1295 | 171 | 222 | 914 | 222 | 395 | 841 | 1930 | 816 |
| IPH-10080 | 100 | P464 | RR-1006 | 2238 | 168 | Manuel | Manuel | 1079 | 177 | 508 | 1295 | 296 | 889 | 1295 | 171 | 222 | 914 | 222 | 395 | 841 | 1930 | 755 |
| IPE-15065 | 150 | HE5020EVL43R | RR-15013 | 6597 | 333 | Électrique | Solénoïde | 1231 | 317 | 711 | 1384 | 254 | 1219 | 1706 | 231 | 333 | 1117 | 333 | 555 | 1212 | 2286 | 1794 |
| IPE-20056 | 200 | HE5020EVL43R | RR-20013 | 9405 | 330 | Électrique | Solénoïde | 1231 | 317 | 711 | 1384 | 254 | 1219 | 1706 | 231 | 333 | 1117 | 333 | 555 | 1212 | 2286 | 1794 |
Télécharger
| - | Nom du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|
| Anglais | ||
| 中文 | ||
| Anglais | ||
| 中文 |
