CLSG60012, vérin hydraulique de rétraction de charge, capacité 600 tonnes, course 300 mm, simple effet
La série RIVERLAKE CLSG offre un levage fiable et puissant grâce à sa conception simple effet. Conçue pour les applications nécessitant une extension contrôlée et une rétraction en fonction de la charge, cette série allie une construction robuste à une protection anti-usure avancée pour garantir des performances fiables dans une large gamme de tâches industrielles de levage, de poussée et de positionnement.
Description
Série : CLSG | Gamme de produits : Outils industriels
-
Selles rainurées trempées interchangeables : La configuration standard comprend des selles rainurées et trempées interchangeables qui assurent une prise sûre sur les charges tout en permettant un remplacement rapide pour s'adapter à différentes applications.
-
Durée de vie prolongée grâce au racleur à piston : Un racleur à piston réduit efficacement la pénétration de contaminants, protégeant ainsi les composants internes et prolongeant considérablement la durée de vie du cylindre dans les environnements sales ou difficiles.
-
Protection contre l'éjection du piston : La bague d'arrêt intégrée assure une protection efficace contre l'éjection du piston, empêchant ainsi le dépassement de course et garantissant un fonctionnement sûr sur toute la course.
-
Simple effet, rétraction de la charge : Conçu pour un fonctionnement à simple effet avec rétraction assistée par la charge — la pression hydraulique étend le piston, tandis que la rétraction est obtenue par le poids de la charge ou des forces mécaniques externes, simplifiant les exigences du système et réduisant la complexité des composants.
-
Résistance supérieure à la corrosion : La finition en émail cuit offre une résistance exceptionnelle à la corrosion, garantissant des performances fiables en extérieur, en milieu marin ou dans des environnements chimiquement agressifs.
-
Installation facile : Des trous de fixation sont prévus à la base pour une fixation pratique et sécurisée, permettant de fixer facilement le cylindre à des machines, des châssis ou des outils sur mesure.
-
Réduction de l'usure et de la corrosion : Le piston est trempé et chromé, offrant une excellente résistance à l'usure et à la corrosion pour une durée de vie opérationnelle prolongée.
-
Support anti-surcourse et de charge décentrée : Une bague de guidage en acier allié trempé élimine le surcourse et offre un support robuste, réduisant ainsi l'usure causée par les charges excentrées.
-
Roulements composites haute résistance : Les paliers composites haute résistance offrent un support exceptionnel pour les charges excentrées sans endommager les parois du cylindre, garantissant ainsi des performances fiables même lorsqu'un alignement parfait ne peut être obtenu.
Aux spécifications
| Pression de service maximale (bar) | 700 |
| Classe de capacité (tonnage) | 600 |
| Course (mm) | 300 |
| Hauteur effondrée (mm) | 679 |
| Hauteur étendue (mm) | 979 |
| Type de retour | Rétraction de charge à simple effet |
| Surface effective du cylindre (cm2) | 855.3 |
| Capacité d'huile (cm3) | 25659 |
| Traitement de surface | Fini émail cuit |
| Coupleur | CEJN 3/8NPT-18 |
| poids (kg) | 701 |
Dimensions
| Hauteur effondrée/mm(A) | 679 |
| Hauteur étendue/mm(B) | 979 |
| Diamètre extérieur/mm(D) | 430 |
| Diamètre d'alésage du cylindre/mm(E) | 330 |
| Diamètre du piston/mm(F) | 270 |
| Base pour avancer le port/mm(H) | 114 |
| Diamètre de la selle/mm(J) | 247 |
| Selle Protri. De Plgr./mm(K) | 3 |
| Profondeur du trou du piston/mm(L) | 27 |

Comparaison des séries
| Référence du modèle | Capacité / tonne | Course / mm | Surface effective du cylindre/cm2 | Capacité d'huile/cm3 | Hauteur effondrée/mm(A) | Hauteur étendue/mm(B) | Diamètre extérieur/mm(D) | Diamètre d'alésage du cylindre/mm(E) | Diamètre du piston/mm(F) | Base pour avancer le port/mm(H) | Diamètre de selle standard/mm(J) | Selle Protri. De Plgr./mm(K) | Profondeur du trou du piston/mm(L) | Trou de montage de la base Cercle de boulons (U) | Filetage du trou de montage de la base (V) | Profondeur du filetage du trou de montage de la base/mm(Z) | Diamètre de la selle/mm(J1) | Hauteur de selle/mm(K1) | Modèle de selle | Poids (kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLSG-502 | 50 | 50 | 75.4 | 385 | 162 | 212 | 130 | 99 | 70 | 52 | 50 | 1 | 19 | 65 | M12 | 23 | 50 | 24 | CATG-50 | 17 |
| CLSG-504 | 50 | 100 | 75.4 | 770 | 212 | 312 | 130 | 99 | 70 | 52 | 50 | 1 | 19 | 65 | M12 | 23 | 50 | 24 | CATG-50 | 20 |
| CLSG-506 | 50 | 150 | 75.4 | 1155 | 262 | 412 | 130 | 99 | 70 | 52 | 50 | 1 | 19 | 65 | M12 | 23 | 50 | 24 | CATG-50 | 23 |
| CLSG-508 | 50 | 200 | 75.4 | 1540 | 312 | 512 | 130 | 99 | 70 | 52 | 50 | 1 | 19 | 65 | M12 | 23 | 50 | 24 | CATG-50 | 27 |
| CLSG-5010 | 50 | 250 | 75.4 | 1924 | 362 | 612 | 130 | 99 | 70 | 52 | 50 | 1 | 19 | 65 | M12 | 23 | 50 | 24 | CATG-50 | 31 |
| CLSG-5012 | 50 | 300 | 75.4 | 2309 | 412 | 712 | 130 | 99 | 70 | 52 | 50 | 1 | 19 | 65 | M12 | 23 | 50 | 24 | CATG-50 | 34 |
| CLSG-1002 | 100 | 50 | 132.5 | 664 | 182 | 232 | 165 | 130 | 95 | 54 | 75 | 1 | 19 | 95 | M12 | 23 | 73 | 29 | CATG-100 | 28 |
| CLSG-1004 | 100 | 100 | 132.5 | 1327 | 232 | 332 | 165 | 130 | 95 | 54 | 75 | 1 | 19 | 95 | M12 | 23 | 73 | 29 | CATG-100 | 33 |
| CLSG-1006 | 100 | 150 | 132.5 | 1991 | 282 | 432 | 165 | 130 | 95 | 54 | 75 | 1 | 19 | 95 | M12 | 23 | 73 | 29 | CATG-100 | 40 |
| CLSG-1008 | 100 | 200 | 132.5 | 2655 | 332 | 532 | 165 | 130 | 95 | 54 | 75 | 1 | 19 | 95 | M12 | 23 | 73 | 29 | CATG-100 | 50 |
| CLSG-10010 | 100 | 250 | 132.5 | 3318 | 382 | 632 | 165 | 130 | 95 | 54 | 75 | 1 | 19 | 95 | M12 | 23 | 73 | 29 | CATG-100 | 61 |
| CLSG-10012 | 100 | 300 | 132.5 | 3982 | 432 | 732 | 165 | 130 | 95 | 54 | 75 | 1 | 19 | 95 | M12 | 23 | 73 | 29 | CATG-100 | 71 |
| CLSG-1502 | 150 | 50 | 202.5 | 1010 | 196 | 246 | 205 | 159 | 115 | 61 | 94 | 1 | 19 | 130 | M12 | 23 | 91 | 31 | CATG-150 | 39 |
| CLSG-1504 | 150 | 100 | 202.5 | 2020 | 246 | 346 | 205 | 159 | 115 | 61 | 94 | 1 | 19 | 130 | M12 | 23 | 91 | 31 | CATG-150 | 52 |
| CLSG-1506 | 150 | 150 | 202.5 | 3028 | 296 | 446 | 205 | 159 | 115 | 61 | 94 | 1 | 19 | 130 | M12 | 23 | 91 | 31 | CATG-150 | 65 |
| CLSG-1508 | 150 | 200 | 202.5 | 4038 | 346 | 546 | 205 | 159 | 115 | 61 | 94 | 1 | 19 | 130 | M12 | 23 | 91 | 31 | CATG-150 | 78 |
| CLSG-15010 | 150 | 250 | 202.5 | 5048 | 396 | 646 | 205 | 159 | 115 | 61 | 94 | 1 | 19 | 130 | M12 | 23 | 91 | 31 | CATG-150 | 92 |
| CLSG-15012 | 150 | 300 | 202.5 | 6058 | 446 | 746 | 205 | 159 | 115 | 61 | 94 | 1 | 19 | 130 | M12 | 23 | 91 | 31 | CATG-150 | 105 |
| CLSG-2002 | 200 | 50 | 266 | 1330 | 216 | 266 | 235 | 184 | 135 | 67 | 113 | 1 | 24 | 165 | M12 | 23 | 118 | 35 | CATG-200 | 55 |
| CLSG-2006 | 200 | 150 | 266 | 3989 | 316 | 466 | 235 | 184 | 135 | 67 | 113 | 1 | 24 | 165 | M12 | 23 | 118 | 35 | CATG-200 | 91 |
| CLSG-20012 | 200 | 300 | 266 | 7977 | 466 | 766 | 235 | 184 | 135 | 67 | 113 | 1 | 24 | 165 | M12 | 23 | 118 | 35 | CATG-200 | 146 |
| CLSG-2502 | 250 | 50 | 362.7 | 1813 | 235 | 285 | 275 | 216 | 165 | 73 | 145 | 1 | 24 | 190 | M12 | 23 | 144 | 46 | CATG-250 | 89 |
| CLSG-2506 | 250 | 150 | 362.7 | 5442 | 335 | 485 | 275 | 216 | 165 | 73 | 145 | 1 | 24 | 190 | M12 | 23 | 144 | 46 | CATG-250 | 136 |
| CLSG-25012 | 250 | 300 | 362.7 | 10883 | 485 | 785 | 275 | 216 | 165 | 73 | 145 | 1 | 24 | 190 | M12 | 23 | 144 | 46 | CATG-250 | 207 |
| CLSG-3002 | 300 | 50 | 452 | 2262 | 312 | 362 | 310 | 241 | 200 | 101 | 177 | 1 | 19 | 180 | M16 | 30 | 160 | 62 | CATG-300 | 184 |
| CLSG-3006 | 300 | 150 | 452 | 6786 | 412 | 562 | 310 | 241 | 200 | 101 | 177 | 1 | 19 | 180 | M16 | 30 | 160 | 62 | CATG-300 | 232 |
| CLSG-30012 | 300 | 300 | 452 | 13571 | 562 | 862 | 310 | 241 | 200 | 101 | 177 | 1 | 19 | 180 | M16 | 30 | 160 | 62 | CATG-300 | 303 |
| CLSG-4002 | 400 | 50 | 572 | 2860 | 375 | 425 | 350 | 267 | 215 | 114 | 196 | 3 | 27 | 205 | M16 | 30 | 193 | 51 | CATG-400 | 270 |
| CLSG-4006 | 400 | 150 | 572 | 8580 | 475 | 625 | 350 | 267 | 215 | 114 | 196 | 3 | 27 | 205 | M16 | 30 | 193 | 51 | CATG-400 | 330 |
| CLSG-40012 | 400 | 300 | 572 | 17230 | 625 | 925 | 350 | 267 | 215 | 114 | 196 | 3 | 27 | 205 | M16 | 30 | 193 | 51 | CATG-400 | 421 |
| CLSG-5002 | 500 | 50 | 730.6 | 3653 | 419 | 469 | 400 | 305 | 250 | 114 | 228 | 3 | 27 | 250 | M24 | 36 | 228 | 63 | CATG-500 | 401 |
| CLSG-5006 | 500 | 150 | 730.6 | 10959 | 519 | 669 | 400 | 305 | 250 | 114 | 228 | 3 | 27 | 250 | M24 | 36 | 228 | 63 | CATG-500 | 480 |
| CLSG-50012 | 500 | 300 | 730.6 | 21918 | 669 | 969 | 400 | 305 | 250 | 114 | 228 | 3 | 27 | 250 | M24 | 36 | 228 | 63 | CATG-500 | 599 |
| CLSG-6002 | 600 | 50 | 855.3 | 4276 | 429 | 479 | 430 | 330 | 270 | 114 | 247 | 3 | 27 | 275 | M24 | 36 | 241 | 76 | CATG-600 | 474 |
| CLSG-6006 | 600 | 150 | 855.3 | 12829 | 529 | 679 | 430 | 330 | 270 | 114 | 247 | 3 | 27 | 275 | M24 | 36 | 241 | 76 | CATG-600 | 565 |
| CLSG-60012 | 600 | 300 | 855.3 | 25659 | 679 | 979 | 430 | 330 | 270 | 114 | 247 | 3 | 27 | 275 | M24 | 36 | 241 | 76 | CATG-600 | 701 |
| CLSG-8002 | 800 | 50 | 1163 | 5816 | 474 | 524 | 505 | 387 | 320 | 149 | 297 | 3 | 27 | 330 | M24 | 36 | 287 | 75 | CATG-800 | 741 |
| CLSG-8006 | 800 | 150 | 1163 | 17450 | 574 | 724 | 505 | 387 | 320 | 149 | 297 | 3 | 27 | 330 | M24 | 36 | 287 | 75 | CATG-800 | 868 |
| CLSG-80012 | 800 | 300 | 1163 | 34900 | 724 | 1024 | 505 | 387 | 320 | 149 | 297 | 3 | 27 | 330 | M24 | 36 | 287 | 75 | CATG-800 | 1058 |
| CLSG-10002 | 1000 | 50 | 1450 | 7255 | 564 | 614 | 560 | 432 | 345 | 174 | 323 | 3 | 27 | 375 | M24 | 36 | 311 | 93 | CATG-1000 | 1062 |
| CLSG-10006 | 1000 | 150 | 1450 | 21766 | 664 | 814 | 560 | 432 | 345 | 174 | 323 | 3 | 27 | 375 | M24 | 36 | 311 | 93 | CATG-1000 | 1213 |
| CLSG-100012 | 1000 | 300 | 1450 | 43532 | 814 | 1114 | 560 | 432 | 345 | 174 | 323 | 3 | 27 | 375 | M24 | 36 | 311 | 93 | CATG-1000 | 1439 |
Télécharger
| - | Nom du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|
| Anglais | ||
| 中文 | ||