RD166, 16-tonnine kandevõime, 6.25-tolline käik, kahetoimeline, suure tsükliga, tootlikud hüdraulilised silindrid
RIVERLAKE'i RD-seeria esindab uue põlvkonna seeriatootmises olevaid hüdraulilisi silindreid, mis on konstrueeritud tagama suurepärase vastupidavuse, tööpaindlikkuse ja pikaajalise töökindluse. Need kahetoimelised silindrid, mis on konstrueeritud uuendusliku kinnitusstruktuuri ja täiustatud pinnatöötlusega, sobivad suurepäraselt nõudlikesse tööstuskeskkondadesse, kus korrosioon, kulumine ja külgkoormus on kriitilise tähtsusega.
Kirjeldus
Seeria: RD | Tootesari: Tööstustööriistad
-
Unikaalne kinnitusstruktuur – Lihtsustab tööriistade ja kinnitusdetailide kinnitamist, vähendades seadistusaega ja parandades tootmise efektiivsust.
-
Täiustatud kahekihiline silindriline kerehooldus -
-
Gaasnitrideerimine + järeloksüdeerimine pinnatöötlus
-
Väline küpsetusvärvi viimistlus
-
Pakub erakordset korrosioonikindlust, kulumiskindlust ja suurepärast jõudlust külgkoormuse tingimustes.
-
-
Kahetoimeline disain – Pakub jõulist liikumist mõlemas suunas, kohandudes paljude erinevate rakenduste nõuetega.
-
Tolmupuhasti tihend (standardne) – Hoiab tõhusalt ära saasteainete sissetungimise, pikendades oluliselt hüdrosilindri kasutusiga.
-
Kõva kroomitud kolb – Vähendab kulumise ja korrosiooni ohtu, tagades sujuva töö ja pikaajalise töökindluse.
-
Karastatud legeerterasest juhtrõngas – Hoiab ära üleliigse käigu ja talub külgkoormusi, minimeerides kriitiliste komponentide kulumist.
-
Ülitugev komposiitlaager – Neelab tõhusalt külgkoormusi, kaitstes silindri siseseina kahjustuste eest.
-
Tööstusklassi tihendussüsteem – Kõrvaldab lekkeohud, tagades puhta ja usaldusväärse jõudluse isegi kõrgsurverakendustes.
tehnilised nõuded
| Maksimaalne töörõhk (bar) | 700 |
| Võimsusklass (tonnaaž) | 16 |
| Silindri maksimaalne tõukejõud (tonn) | 16 |
| Silindri maksimaalne tõmbevõimsus (tonn) | 8 |
| Löök (tollides) | 6.25 |
| Kokkupandud kõrgus (tollides) | 15.31 |
| Pikendatud kõrgus (tollides) | 21.56 |
| Tagastuse tüüp | Kahetoimeline, vedruga tagastus |
| Lükkesilindri efektiivne pindala (tollides)2) | 3.14 |
| Tõmbesilindri efektiivne pindala (tollides)2) | 1.66 |
| Tõukeõli mahutavus (tollides)3) | 19.63 |
| Tõmbemaht (tollides)3) | 10.35 |
| Pinnatöötlus | Silindri korpuse gaasinitrideerimine ja küpsetamine, kolvi kõva kroomkate |
| Koppel | CEJN 3/8NPT-18 |
| Kaal (lbs) | 22 |
Padjapüüri mõõt
| Kokkupandud kõrgus A | 15.31 |
| Pikendatud kõrgus B | 21.56 |
| Kere pikkus C | 14.13 |
| Välisläbimõõt D | 3 |
| Silindri ava läbimõõt E | 2 |
| Kolvi läbimõõt F | 1.38 |
| Ülalt tagasivooluporti H | 2.9 |
| Alt edasiliikumispordi I suunas | 2.9 |
| Kolvi eend K | 1.19 |
| Kahvlisilma kinnituse mõõt L | 19.32 |
| Kahvlisilma kinnituse mõõde L1 | 25.57 |
| Kahvlisilma kinnituse mõõt M | 2.05 |
| Kaela pikkus N | 2.13 |
| Kolvi keerme pikkus P | 1 |
| Kolvi väliskeere Q | 1 1/8”-12 |
| Krae niit W | 2 5/8”-16 |
| Krae keerme pikkus X | 0.88 |
| Sisemine aluskeere Z | 2 3 / 16-16 |
| Sisemise aluskeerme pikkus Z1 | 0.94 |

Sarja võrdlus
| Mudel | Mahutavus/tonn | Silindri maksimaalne tõukejõud/tonn | Silindri maksimaalne tõmbejõud/tonn | Löök/in | Lükkesilindri efektiivne pindala/in2 | Tõmbesilindri efektiivne pindala/in2 | Lükake õli mahutavus/in3 | Tõmmake õli mahutavus/in3 | Kokkupandud kõrgus/tollides (A) | Pikendatud kõrgus/tollides (B) | Kere pikkus/tollides (C) | Silindri välisläbimõõt/tollides (D) | Silindri ava läbimõõt/tollides (E) | Kolvi läbimõõt/tollides (F) | Ülevalt tagasitõmbamiseks mõeldud port/tolli (H) | Altpoolt edasiliikumiseks mõeldud sadamasse/tolli (I) | Plugneri eend/tollides (K) | Kahvlisilma kinnituse mõõtmed/tollides (L) | Kahvlisilma kinnituse mõõtmed/tollides (L1) | Kahvlisilma kinnituse mõõtmed/tollides (m) | Kaela pikkus/tollides (N) | Kolvi keerme pikkus/tollides (P) | Plugneri väliskeere/tolli (Q) | Krae niit (W) | Krae keerme pikkus/tollides (X) | Sisemine aluskeere (Z) | Int. Aluse keerme pikkus (Z1) | Kaal/naela |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RD41 | 4 | 4 | 2 | 1.13 | 0.79 | 0.34 | 0.88 | 0.39 | 7.31 | 8.44 | 6.38 | 2 | 1 | 0.75 | 1.88 | 1.88 | 0.94 | 10.12 | 11.25 | 1.61 | 1.13 | 0.75 | 1/2 ”-20 | 1 3/8”-12 | 0.44 | 1 1/8”-20 | 0.35 | 4.8 |
| RD43 | 4 | 4 | 2 | 3.13 | 0.79 | 0.34 | 2.45 | 1.07 | 9.31 | 12.44 | 8.38 | 2 | 1 | 0.75 | 1.88 | 1.88 | 0.94 | 12.12 | 15.25 | 1.61 | 1.13 | 0.75 | 1/2 ”-20 | 1 3/8”-12 | 0.44 | 1 1/8”-20 | 0.35 | 6.4 |
| RD46 | 4 | 4 | 2 | 6.13 | 0.79 | 0.34 | 4.81 | 2.1 | 12.31 | 18.44 | 11.38 | 2 | 1 | 0.75 | 1.88 | 1.88 | 0.94 | 15.12 | 21.25 | 1.61 | 1.13 | 0.75 | 1/2 ”-20 | 1 3/8”-12 | 0.44 | 1 1/8”-20 | 0.35 | 9 |
| RD91 | 9 | 9 | 5 | 1.13 | 1.77 | 0.98 | 1.99 | 1.1 | 8.75 | 9.88 | 7.8 | 2.5 | 1.5 | 1 | 2.27 | 2.27 | 0.98 | 11.61 | 12.76 | 1.5 | 1.5 | 0.75 | 3/4 ”-16 | 2 ”-12 | 0.56 | 1 11 / 16-18 | 0.55 | 9 |
| RD93 | 9 | 9 | 5 | 3.13 | 1.77 | 0.98 | 5.52 | 3.07 | 10.78 | 13.91 | 9.8 | 2.5 | 1.5 | 1 | 2.27 | 2.27 | 0.98 | 13.66 | 16.79 | 1.5 | 1.5 | 0.75 | 3/4 ”-16 | 2 ”-12 | 0.56 | 1 11 / 16-18 | 0.55 | 11 |
| RD96 | 9 | 9 | 5 | 6.13 | 1.77 | 0.98 | 10.82 | 6.01 | 13.78 | 19.91 | 12.8 | 2.5 | 1.5 | 1 | 2.27 | 2.27 | 0.98 | 16.66 | 22.79 | 1.5 | 1.5 | 0.75 | 3/4 ”-16 | 2 ”-12 | 0.56 | 1 11 / 16-18 | 0.55 | 14 |
| RD910 | 9 | 9 | 5 | 10.13 | 1.77 | 0.98 | 17.89 | 9.94 | 17.78 | 27.91 | 16.81 | 2.5 | 1.5 | 1 | 2.27 | 2.27 | 0.98 | 20.66 | 30.79 | 1.5 | 1.5 | 0.75 | 3/4 ”-16 | 2 ”-12 | 0.56 | 1 11 / 16-18 | 0.55 | 19 |
| RD166 | 16 | 16 | 8 | 6.25 | 3.14 | 1.66 | 19.63 | 10.35 | 15.31 | 21.56 | 14.13 | 3 | 2 | 1.38 | 2.9 | 2.9 | 1.19 | 19.32 | 25.57 | 2.05 | 2.13 | 1 | 1 1/8”-12 | 2 5/8”-16 | 0.88 | 2 3 / 16-16 | 0.94 | 22 |
| RD1610 | 16 | 16 | 8 | 10.25 | 3.14 | 1.66 | 32.20 | 16.98 | 19.31 | 29.56 | 18.11 | 3 | 2 | 1.38 | 2.9 | 2.9 | 1.19 | 23.32 | 33.57 | 2.05 | 2.13 | 1 | 1 1/8”-12 | 2 5/8”-16 | 0.88 | 2 3 / 16-16 | 0.94 | 29 |
| RD256 | 25 | 25 | 11 | 6.25 | 4.91 | 2.15 | 30.68 | 13.42 | 16.69 | 22.94 | 15.63 | 3.63 | 2.5 | 1.88 | 3.5 | 3.5 | 1.06 | 20.86 | 27.11 | 2.09 | 2.75 | 1 | 1 1/2”-12 | 3 1/4”-16 | 1.13 | 2 3/4”-16 | 1.02 | 36 |
| RD2510 | 25 | 25 | 11 | 10.25 | 4.91 | 2.15 | 50.31 | 22.01 | 20.69 | 30.94 | 19.63 | 3.63 | 2.5 | 1.88 | 3.5 | 3.5 | 1.06 | 24.86 | 35.11 | 2.09 | 2.75 | 1 | 1 1/2”-12 | 3 1/4”-16 | 1.13 | 2 3/4”-16 | 1.02 | 46 |
Allalaadimine
| - | File Name | File Type |
|---|---|---|
| RD täppistootmise silinder | Inglise | |
| RD精密生产用液压油缸 | 中文 | |