XLCT-4, Par máximo 5858 Nm, Llaves dinamométricas hidráulicas de perfil bajo
La serie RIVERLAKE XLCT establece un nuevo estándar en soluciones de apriete para espacios reducidos. Diseñada como una llave dinamométrica hidráulica de perfil bajo, esta innovadora serie está específicamente concebida para un rendimiento excepcional en espacios limitados, ofreciendo una potencia y precisión extraordinarias sin comprometer la accesibilidad ni el desempeño.
Descripción
Serie: XLCT | Línea de producto: Herramientas industriales
Diseñado para espacios reducidos y aplicaciones exigentes:
-
Cobertura integral de torque: La serie XLCT comprende 5 modelos diferentes, que cubren un amplio rango de par de apriete desde 232 N·m hasta unos impresionantes 44,593 N·m, lo que garantiza la herramienta adecuada para diversas necesidades de atornillado.
-
Diseño de brazo de reacción integrado: El propio cuerpo del cabezal de trabajo funciona como un brazo de reacción, eliminando la necesidad de componentes externos voluminosos y permitiendo trabajar en los espacios más reducidos donde las llaves convencionales no caben.
-
Posicionamiento sin restricciones de la manguera: Gracias a su entrada de aceite giratoria de 360° × 180°, la serie XLCT ofrece una libertad de posicionamiento de la manguera prácticamente ilimitada, lo que garantiza un funcionamiento cómodo y una gran adaptabilidad incluso en los entornos de trabajo más exigentes o restringidos.
-
Protección anti-retroceso: Un innovador mecanismo de trinquete antirretroceso evita eficazmente que la llave se atasque o retroceda durante el funcionamiento, lo que garantiza un rendimiento suave y controlado y una mayor seguridad para el operario.
-
Máxima versatilidad de aplicación: Disponible con varios tamaños de cabezal y una amplia gama de casquillos reductores, la serie XLCT se adapta fácilmente a diferentes tamaños y configuraciones de pernos, maximizando su utilidad en distintos trabajos.
-
Cabezal de potencia ligero y duradero: El cabezal motorizado cuenta con un cuerpo forjado de una sola pieza fabricado con aleación de aluminio y titanio, lo que proporciona una resistencia, dureza y resistencia al desgaste excepcionales, al tiempo que mantiene un perfil notablemente ligero para reducir la fatiga del operario.
Especificaciones
| Número de modelo de llave dinamométrica | XLCT-4 |
| Presión máxima de funcionamiento (bar) | 700 |
| Rango de par (Nm) | 585-2510/585-5858 |
| Rango A/F (mm) | 34-36/41-65 |
| Peso de la unidad de accionamiento (Kg) | 2.2 |
| Peso del casete (kg) | 4/4.4 |
Comparación de modelos de unidades de accionamiento
| Modelo de unidad de accionamiento de llave dinamométrica | Rango de par (Nm) | Rango A/F (mm) | Dimensión (mm) L | Dimensión (mm) H1 | Dimensión (mm) H2 | Dimensión (mm) W1 | Dimensión (mm) W2 | Peso de la unidad de accionamiento (Kg) | Peso del casete (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XLCT-2 | 232-2328 | 19-55 | 186 | 138 | 102 | 32 | 51 | 1.2 | 1.6 |
| 241-2414 | 60 | 186 | 141 | 105 | 32 | 51 | 1.2 | 1.7 | |
| XLCT-4 | 585-2510 | 34-36 | 245 | 177 | 136 | 42 | 66 | 2.2 | 4 |
| 585-5858 | 41-65 | 245 | 177 | 136 | 42 | 66 | 2.2 | 4.4 | |
| XLCT-8 | 647-6474 | 70-80 | 246 | 187 | 146 | 42 | 66 | 2.2 | 4.6 |
| 1094-10941 | 41-95 | 300 | 207 | 169 | 53 | 83 | 3.4 | 8 | |
| XLCT-14 | 1177-11774 | 100-105 | 301 | 216 | 178 | 53 | 83 | 3.4 | 8.4 |
| 1852-18521 | 50-117 | 361 | 239 | 204 | 64 | 99 | 5.6 | 11.6 | |
| XLCT-30 | 4188-41882 | 85-155 | 420 | 303 | 272 | 85 | 131 | 12 | 29 |
| 4459-44593 | 160-175 | 431 | 315 | 285 | 85 | 131 | 12 | 30 |
Comparación de modelos de casete
| A/F/mm | Modelo de casete | R | A | Modelo de casete | R | A | Modelo de casete | R | A | Modelo de casete | R | A | Modelo de casete | R | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | XLCT-2-S19 | 27 | 16 | ||||||||||||
| 22 | XLCT-2-S22 | 27 | 14 | ||||||||||||
| 27 | XLCT-2-S27 | 27 | 11 | ||||||||||||
| 30 | XLCT-2-S30 | 29 | 12 | ||||||||||||
| 32 | XLCT-2-S32 | 29 | 11 | ||||||||||||
| 34 | XLCT-2-S34 | 31 | 11 | XLCT-4-S34 | 36 | 16 | |||||||||
| 36 | XLCT-2-S36 | 31 | 10 | XLCT-4-S36 | 36 | 15 | |||||||||
| 41 | XLCT-2-S41 | 34 | 10 | XLCT-4-S41 | 39 | 15 | XLCT-8-S41 | 46 | 22 | ||||||
| 46 | XLCT-2-S46 | 37 | 10 | XLCT-4-S46 | 42 | 15 | XLCT-8-S46 | 46 | 19 | ||||||
| 50 | XLCT-2-S50 | 40 | 11 | XLCT-4-S50 | 44 | 15 | XLCT-8-S50 | 46 | 17 | XLCT-14-S50 | 60 | 31 | |||
| 55 | XLCT-2-S55 | 43 | 11 | XLCT-4-S55 | 46 | 14 | XLCT-8-S55 | 50 | 18 | XLCT-14-S55 | 60 | 28 | |||
| 60 | XLCT-2-S60 | 46 | 11 | XLCT-4-S60 | 50 | 15 | XLCT-8-S60 | 52 | 17 | XLCT-14-S60 | 60 | 25 | |||
| 65 | XLCT-4-S65 | 53 | 15 | XLCT-8-S65 | 55 | 17 | XLCT-14-S65 | 60 | 22 | ||||||
| 70 | XLCT-4-S70 | 56 | 15 | XLCT-8-S70 | 58 | 17 | XLCT-14-S70 | 60 | 19 | ||||||
| 75 | XLCT-4-S75 | 59 | 15 | XLCT-8-S75 | 60 | 17 | XLCT-14-S75 | 63 | 19 | ||||||
| 80 | XLCT-4-S80 | 61 | 15 | XLCT-8-S80 | 63 | 16 | XLCT-14-S80 | 66 | 19 | ||||||
| 85 | XLCT-8-S85 | 66 | 16 | XLCT-14-S85 | 69 | 19 | XLCT-30-S85 | 78 | 28 | ||||||
| 90 | XLCT-8-S90 | 69 | 17 | XLCT-14-S90 | 72 | 20 | XLCT-30-S90 | 78 | 27 | ||||||
| 95 | XLCT-8-S95 | 71 | 16 | XLCT-14-S95 | 74 | 19 | XLCT-30-S95 | 83 | 28 | ||||||
| 100 | XLCT-8-S100 | 75 | 17 | XLCT-14-S100 | 77 | 19 | XLCT-30-S100 | 83 | 25 | ||||||
| 105 | XLCT-8-S105 | 78 | 17 | XLCT-14-S105 | 80 | 19 | XLCT-30-S105 | 89 | 28 | ||||||
| 110 | XLCT-14-S110 | 83 | 19 | XLCT-30-S110 | 89 | 25 | |||||||||
| 115 | XLCT-14-S115 | 87 | 20 | XLCT-30-S115 | 95 | 28 | |||||||||
| 117 | XLCT-14-S117 | 87 | 19 | XLCT-30-S117 | 95 | 27 | |||||||||
| 125 | XLCT-30-S125 | 101 | 29 | ||||||||||||
| 130 | XLCT-30-S130 | 101 | 26 | ||||||||||||
| 135 | XLCT-30-S135 | 104 | 26 | ||||||||||||
| 140 | XLCT-30-S140 | 110 | 29 | ||||||||||||
| 145 | XLCT-30-S145 | 110 | 26 | ||||||||||||
| 150 | XLCT-30-S150 | 116 | 29 | ||||||||||||
| 155 | XLCT-30-S155 | 116 | 26 | ||||||||||||
| 160 | XLCT-30-S160 | 128 | 36 | ||||||||||||
| 165 | XLCT-30-S165 | 128 | 33 | ||||||||||||
| 170 | XLCT-30-S170 | 128 | 30 | ||||||||||||
| 175 | XLCT-30-S175 | 128 | 27 |
Descarga
| – | Nombre de archivo | Tipo de Archivo |
|---|---|---|
| Folleto de llaves dinamométricas hidráulicas | Inglés | |
| 液压扭矩扳手图册 | 中文 | |
| Manual de funcionamiento de la llave dinamométrica hidráulica | Inglés | |
| 液压扭矩扳手说明书 | 中文 |
