RD91, 9 Tonnen Tragfähigkeit, 1.13 Zoll Hub, doppeltwirkend, Hochzyklus, Serien-Hydraulikzylinder
Die RD-Serie von RIVERLAKE repräsentiert eine neue Generation von Serien-Hydraulikzylindern, die für höchste Langlebigkeit, flexible Einsatzmöglichkeiten und langfristige Zuverlässigkeit entwickelt wurden. Dank innovativer Montagekonstruktion und fortschrittlicher Oberflächenbehandlungen eignen sich diese doppeltwirkenden Zylinder hervorragend für anspruchsvolle Industrieumgebungen, in denen Korrosion, Verschleiß und Seitenbelastung kritische Faktoren darstellen.
Beschreibung
Serie: RD | Produktlinie: Industriewerkzeuge
-
Einzigartige Montagekonstruktion – Vereinfacht die Werkzeug- und Vorrichtungsbefestigung, reduziert die Rüstzeiten und verbessert die Produktionseffizienz.
-
Hochentwickelte zweischichtige Zylinderkörperbehandlung -
-
Gasnitrieren + Nachoxidations-Oberflächenbehandlung
-
Äußere Einbrennlackierung
-
Bietet außergewöhnliche Korrosionsbeständigkeit, Verschleißfestigkeit und überlegene Leistung unter Seitenlastbedingungen.
-
-
Doppeltwirkendes Design – Ermöglicht motorisierte Bewegung in beide Richtungen und passt sich so einer Vielzahl von Anwendungsanforderungen an.
-
Staubabstreifdichtung (Standard) – Verhindert wirksam das Eindringen von Verunreinigungen und verlängert so die Lebensdauer des Hydraulikzylinders erheblich.
-
Hartverchromter Kolben – Verringert Verschleiß und Korrosionsrisiko und gewährleistet so einen reibungslosen Betrieb und langfristige Zuverlässigkeit.
-
Führungsring aus gehärtetem legiertem Stahl – Verhindert Überhub und widersteht Seitenkräften, wodurch der Verschleiß an kritischen Bauteilen minimiert wird.
-
Hochfestes Verbundlager – Absorbiert Seitenkräfte effektiv und schützt so die Zylinderinnenwand vor Beschädigungen.
-
Industrielles Dichtungssystem – Eliminiert Leckagerisiken und gewährleistet so eine saubere und zuverlässige Leistung auch bei Hochdruckanwendungen.
Spezifikationen
| Maximaler Betriebsdruck (bar) | 700 |
| Kapazitätsklasse (Tonnage) | 9 |
| Maximale Schubkraft des Zylinders (Tonnage) | 9 |
| Maximale Zugkraft des Zylinders (Tonnage) | 5 |
| Schlaganfall (in) | 1.13 |
| Zusammengefaltete Höhe (in) | 8.75 |
| Erweiterte Höhe (in) | 9.88 |
| Rückgabetyp | Doppelt wirkend, Frühlingsrückkehr |
| Effektive Fläche des Schubzylinders (in2) | 1.77 |
| Effektive Fläche des Zugzylinders (in2) | 0.98 |
| Druckölkapazität (in3) | 1.99 |
| Ansaugölkapazität (in3) | 1.1 |
| Oberflächenbearbeitung | Gasnitrieren und Einbrennen des Zylinderkörpers, Hartverchromen des Kolbens |
| Koppel | CEJN 3/8NPT-18 |
| Gewicht (lbs) | 9 |
Abmessungen
| Eingefahrene Höhe A | 8.75 |
| Erweiterte Höhe B | 9.88 |
| Körperlänge C | 7.8 |
| Außendurchmesser D | 2.5 |
| Zylinderbohrungsdurchmesser E | 1.5 |
| Kolbendurchmesser F | 1 |
| Oben zum Rücklaufanschluss H | 2.27 |
| Unten zum Vorschubanschluss I | 2.27 |
| Kolbenvorsprung K | 0.98 |
| Befestigungsabmessung für Gabelkopföse L | 11.61 |
| Befestigungsabmessung L1 für Gabelkopföse | 12.76 |
| Gabelkopf-Montagemaß M | 1.5 |
| Halslänge N | 1.5 |
| Kolbengewindelänge P | 0.75 |
| Kolben Außengewinde Q | 3/4 ”-16 |
| Kragengewinde W | 2 ”-12 |
| Kragengewindelänge X | 0.56 |
| Innengewinde Z | 1 11 / 16-18 |
| Innengewindelänge Z1 | 0.55 |

Serienvergleich
| Artikelnummer | Kapazität / Tonne | Maximale Schubkraft des Zylinders/Tonne | Maximale Zugkraft des Zylinders/Tonne | Schlag/in | Effektive Fläche des Schubzylinders/in2 | Effektive Fläche des Zugzylinders/in² | Druckölkapazität/in³ | Ansaugölkapazität/in³ | Zusammengeklappte Höhe/in (A) | Erweiterte Höhe/in (B) | Körperlänge/in (C) | Zylinder-Außendurchmesser/Zoll (D) | Zylinderbohrungsdurchmesser/Zoll (E) | Kolbendurchmesser/Zoll (F) | Oben zum Einfahren des Anschlusses/in (H) | Unten zum Vorschubanschluss/Eingang (I) | Plugner-Überstand/in(K) | Abmessungen der Gabelaugenbefestigung/in (L) | Abmessungen der Gabelaugenbefestigung/Zoll (L1) | Abmessungen der Gabelaugenbefestigung/in(M) | Halslänge/in (N) | Kolbengewindelänge/Zoll (P) | Plugner Außengewinde/in(Q) | Kragengewinde (W) | Kragengewindelänge/Zoll (X) | Innengewinde (Z) | Int. Basisgewindelänge (Z1) | Gewicht/lbs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RD41 | 4 | 4 | 2 | 1.13 | 0.79 | 0.34 | 0.88 | 0.39 | 7.31 | 8.44 | 6.38 | 2 | 1 | 0.75 | 1.88 | 1.88 | 0.94 | 10.12 | 11.25 | 1.61 | 1.13 | 0.75 | 1/2 ”-20 | 1 3/8"-12 | 0.44 | 1 1/8"-20 | 0.35 | 4.8 |
| RD43 | 4 | 4 | 2 | 3.13 | 0.79 | 0.34 | 2.45 | 1.07 | 9.31 | 12.44 | 8.38 | 2 | 1 | 0.75 | 1.88 | 1.88 | 0.94 | 12.12 | 15.25 | 1.61 | 1.13 | 0.75 | 1/2 ”-20 | 1 3/8"-12 | 0.44 | 1 1/8"-20 | 0.35 | 6.4 |
| RD46 | 4 | 4 | 2 | 6.13 | 0.79 | 0.34 | 4.81 | 2.1 | 12.31 | 18.44 | 11.38 | 2 | 1 | 0.75 | 1.88 | 1.88 | 0.94 | 15.12 | 21.25 | 1.61 | 1.13 | 0.75 | 1/2 ”-20 | 1 3/8"-12 | 0.44 | 1 1/8"-20 | 0.35 | 9 |
| RD91 | 9 | 9 | 5 | 1.13 | 1.77 | 0.98 | 1.99 | 1.1 | 8.75 | 9.88 | 7.8 | 2.5 | 1.5 | 1 | 2.27 | 2.27 | 0.98 | 11.61 | 12.76 | 1.5 | 1.5 | 0.75 | 3/4 ”-16 | 2 ”-12 | 0.56 | 1 11 / 16-18 | 0.55 | 9 |
| RD93 | 9 | 9 | 5 | 3.13 | 1.77 | 0.98 | 5.52 | 3.07 | 10.78 | 13.91 | 9.8 | 2.5 | 1.5 | 1 | 2.27 | 2.27 | 0.98 | 13.66 | 16.79 | 1.5 | 1.5 | 0.75 | 3/4 ”-16 | 2 ”-12 | 0.56 | 1 11 / 16-18 | 0.55 | 11 |
| RD96 | 9 | 9 | 5 | 6.13 | 1.77 | 0.98 | 10.82 | 6.01 | 13.78 | 19.91 | 12.8 | 2.5 | 1.5 | 1 | 2.27 | 2.27 | 0.98 | 16.66 | 22.79 | 1.5 | 1.5 | 0.75 | 3/4 ”-16 | 2 ”-12 | 0.56 | 1 11 / 16-18 | 0.55 | 14 |
| RD910 | 9 | 9 | 5 | 10.13 | 1.77 | 0.98 | 17.89 | 9.94 | 17.78 | 27.91 | 16.81 | 2.5 | 1.5 | 1 | 2.27 | 2.27 | 0.98 | 20.66 | 30.79 | 1.5 | 1.5 | 0.75 | 3/4 ”-16 | 2 ”-12 | 0.56 | 1 11 / 16-18 | 0.55 | 19 |
| RD166 | 16 | 16 | 8 | 6.25 | 3.14 | 1.66 | 19.63 | 10.35 | 15.31 | 21.56 | 14.13 | 3 | 2 | 1.38 | 2.9 | 2.9 | 1.19 | 19.32 | 25.57 | 2.05 | 2.13 | 1 | 1 1/8"-12 | 2 5/8"-16 | 0.88 | 2 3 / 16-16 | 0.94 | 22 |
| RD1610 | 16 | 16 | 8 | 10.25 | 3.14 | 1.66 | 32.20 | 16.98 | 19.31 | 29.56 | 18.11 | 3 | 2 | 1.38 | 2.9 | 2.9 | 1.19 | 23.32 | 33.57 | 2.05 | 2.13 | 1 | 1 1/8"-12 | 2 5/8"-16 | 0.88 | 2 3 / 16-16 | 0.94 | 29 |
| RD256 | 25 | 25 | 11 | 6.25 | 4.91 | 2.15 | 30.68 | 13.42 | 16.69 | 22.94 | 15.63 | 3.63 | 2.5 | 1.88 | 3.5 | 3.5 | 1.06 | 20.86 | 27.11 | 2.09 | 2.75 | 1 | 1 1/2"-12 | 3 1/4"-16 | 1.13 | 2 3/4"-16 | 1.02 | 36 |
| RD2510 | 25 | 25 | 11 | 10.25 | 4.91 | 2.15 | 50.31 | 22.01 | 20.69 | 30.94 | 19.63 | 3.63 | 2.5 | 1.88 | 3.5 | 3.5 | 1.06 | 24.86 | 35.11 | 2.09 | 2.75 | 1 | 1 1/2"-12 | 3 1/4"-16 | 1.13 | 2 3/4"-16 | 1.02 | 46 |
Downloads
| - | Dateiname | Dateityp |
|---|---|---|
| RD Präzisionsproduktionszylinder | Englisch | |
| RD精密生产用液压油缸 | 中文 | |