HSL60-200,60吨容量,200毫米行程,单作用弹簧回缩液压锁紧螺母缸
RIVERLAKE 的 HSL 系列是高性能单作用弹簧复位液压缸,带有集成式螺母锁紧机构。这些液压缸设计精准、安全、耐用,是需要在严苛条件下可靠保持负载和平稳运行的应用的理想之选。
要求的价格
产品特性
描述
系列:HSL | 产品线:工业工具
-
单作用弹簧复位提供高效的弹簧辅助回缩,以实现一致且快速的循环完成。
-
球形鞍座设计配备球形鞍座,显著提高抗错位能力,确保稳定、对准的运行。
-
用于负载保持的机械锁紧螺母采用锁紧螺母机构,无需持续液压即可牢固保持负载位置,从而提高安全性和能源效率。
-
低摩擦锁紧螺母设计用于简便的手动操作,减少调整和锁定过程中的努力并节省时间。
-
90% 行程时 10% 错位公差能够处理最大行程 90% 时高达 10% 的错位,为要求苛刻的应用提供灵活性。
-
溢流口作为行程限制器包括一个溢流口,用作行程限制器,防止活塞超程并保护气缸免受损坏。
-
高级聚氨酯密封件采用优质聚氨酯密封件,具有出色的防漏、耐磨和延长使用寿命的功能。
-
经认证的 G80 吊耳和底座安装孔标配经过认证的 G80 高强度吊耳和底座安装孔,可实现安全操作和多功能安装。
-
先进的 NAC 表面处理所有部件均经过 NAC 表面处理(气体氮化和后氧化),以获得卓越的耐腐蚀性和增强的错位负载下的性能。
应用环境:
非常适合用于工业机械、起重系统、移动设备、自动化以及任何需要安全负载保持、错位补偿和紧凑液压驱动的应用。
工艺设计
- 配有球形鞍座,有效增强液压缸的抗过载能力
- 通过在螺母上打孔,可以轻松拆卸和拧紧螺母。
- 排气口排出空气,防止因气阻而引起运动不平稳和噪音,保证液压系统稳定运行。
- 瑞典 CEJN 连接器和防尘盖,确保始终如一的安全性。
- 螺母确保在维持负载时实现机械锁定。
- G80高强度吊环
- 防尘密封,防止外部杂质进入气缸内部造成污染或损坏。
- 复合支撑环可防止金属与金属接触,减少过载问题并延长气缸使用寿命。
- 高压密封,实现液压系统零内泄漏,减少磨损,延长使用寿命。
- 强力弹簧,可快速回程。

规格
规格
| 最大工作压力(巴) | 700 |
| 能力等级(吨位) | 60 |
| 行程(mm) | 200 |
| 收合高度/ mm | 286 |
| 延伸高度/ mm | 486 |
| 返回类型 | 单作用,弹簧复位 |
| 圆柱有效直径(cm2) | 86.6 |
| 油容量(cm3) | 1732 |
| 表面处理 | NAC表面处理、气体氮化、氧化后表面处理 |
| 耦合器 | CEJN 3/8NPT-18 |
| 体重(公斤) | 33 |
尺寸
尺寸
| 折叠高度/mm(A) | 286 |
| 延伸高度/mm(B) | 486 |
| 气缸外径/mm(C) | 140 |
| 筒体内径/mm(D) | 105 |
| 柱塞直径/mm(E) | TR105x4 |
| 底座至推进口/mm(F) | 19 |
| 鞍座直径/mm(H) | 96 |
| 鞍 Protri。 从 Plgr./mm(J) | 7 |
| 最大鞍座倾斜角度 | 5° |
| 锁紧螺母高度/mm(Q) | 28 |

系列比较
系列比较
| 型号 | 承载能力/吨(kN) | 行程/ mm | 圆柱有效面积/cm2 | 油容量/cm3 | 折叠高度/mm(A) | 延伸高度/mm(B) | 气缸外径/mm(C) | 筒体内径/mm(D) | 柱塞直径/mm(E) | 底座至推进口/mm(F) | 鞍座直径/mm(H) | 鞍 Protri。 从 Plgr./mm(J) | max. 鞍 倾斜角度 | 锁紧螺母 高度Q (mm) | 重量/公斤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSL30-50 | 30(309) | 50 | 44.2 | 221 | 120 | 170 | 110 | 75 | TR75x4 | 19 | 65 | 5 | 5° | 25 | 10 |
| HSL30-100 | 100 | 44.2 | 442 | 170 | 270 | 110 | 75 | TR75x4 | 19 | 65 | 5 | 5° | 25 | 14 | |
| HSL30-150 | 150 | 44.2 | 663 | 225 | 375 | 110 | 75 | TR75x4 | 19 | 65 | 5 | 5° | 25 | 17 | |
| HSL30-200 | 200 | 44.2 | 884 | 280 | 480 | 110 | 75 | TR75x4 | 19 | 65 | 5 | 5° | 25 | 21 | |
| HSL30-250 | 250 | 44.2 | 1105 | 335 | 585 | 110 | 75 | TR75x4 | 19 | 65 | 5 | 5° | 25 | 25 | |
| HSL30-300 | 300 | 44.2 | 1326 | 390 | 690 | 110 | 75 | TR75x4 | 19 | 65 | 5 | 5° | 25 | 29 | |
| HSL60-50 | 60(606) | 50 | 86.6 | 433 | 126 | 176 | 140 | 105 | TR105x4 | 19 | 96 | 7 | 5° | 28 | 15 |
| HSL60-100 | 100 | 86.6 | 866 | 176 | 276 | 140 | 105 | TR105x4 | 19 | 96 | 7 | 5° | 28 | 20 | |
| HSL60-150 | 150 | 86.6 | 1299 | 231 | 381 | 140 | 105 | TR105x4 | 19 | 96 | 7 | 5° | 28 | 27 | |
| HSL60-200 | 200 | 86.6 | 1732 | 286 | 486 | 140 | 105 | TR105x4 | 19 | 96 | 7 | 5° | 28 | 33 | |
| HSL60-250 | 250 | 86.6 | 2165 | 341 | 591 | 140 | 105 | TR105x4 | 19 | 96 | 7 | 5° | 28 | 39 | |
| HSL60-300 | 300 | 86.6 | 2598 | 396 | 696 | 140 | 105 | TR105x4 | 19 | 96 | 7 | 5° | 28 | 46 | |
| HSL100-50 | 100(1002) | 50 | 146.8 | 734 | 137 | 187 | 173 | 135 | TR135x6 | 21 | 126 | 8 | 5° | 31 | 25 |
| HSL100-100 | 100 | 146.8 | 1468 | 187 | 287 | 173 | 135 | TR135x6 | 21 | 126 | 8 | 5° | 31 | 34 | |
| HSL100-150 | 150 | 146.8 | 2202 | 242 | 392 | 173 | 135 | TR135x6 | 21 | 126 | 8 | 5° | 31 | 43 | |
| HSL100-200 | 200 | 146.8 | 2936 | 297 | 497 | 173 | 135 | TR135x6 | 21 | 126 | 8 | 5° | 31 | 53 | |
| HSL100-250 | 250 | 146.8 | 3670 | 352 | 602 | 173 | 135 | TR135x6 | 21 | 126 | 8 | 5° | 31 | 63 | |
| HSL100-300 | 300 | 146.8 | 4404 | 407 | 707 | 173 | 135 | TR135x6 | 21 | 126 | 8 | 5° | 31 | 73 | |
| HSL160-45 | 160(1589) | 45 | 231.3 | 1041 | 148 | 193 | 220 | 170 | TR170x6 | 27 | 160 | 9 | 5° | 40 | 43 |
| HSL160-100 | 100 | 231.3 | 2313 | 203 | 303 | 220 | 170 | TR170x6 | 27 | 160 | 9 | 5° | 40 | 58 | |
| HSL160-150 | 150 | 231.3 | 3470 | 258 | 408 | 220 | 170 | TR170x6 | 27 | 160 | 9 | 5° | 40 | 74 | |
| HSL160-200 | 200 | 231.3 | 4626 | 313 | 513 | 220 | 170 | TR170x6 | 27 | 160 | 9 | 5° | 40 | 90 | |
| HSL160-250 | 250 | 231.3 | 5783 | 368 | 618 | 220 | 170 | TR170x6 | 27 | 160 | 9 | 5° | 40 | 106 | |
| HSL160-300 | 300 | 231.3 | 6939 | 423 | 723 | 220 | 170 | TR170x6 | 27 | 160 | 9 | 5° | 40 | 122 | |
| HSL200-45 | 200(1985) | 45 | 285.6 | 1285 | 155 | 200 | 245 | 190 | TR190x6 | 30 | 180 | 10 | 5° | 43 | 53 |
| HSL200-100 | 100 | 285.6 | 2856 | 210 | 310 | 245 | 190 | TR190x6 | 30 | 180 | 10 | 5° | 43 | 72 | |
| HSL200-150 | 150 | 285.6 | 4284 | 265 | 415 | 245 | 190 | TR190x6 | 30 | 180 | 10 | 5° | 43 | 90 | |
| HSL200-200 | 200 | 285.6 | 5712 | 320 | 520 | 245 | 190 | TR190x6 | 30 | 180 | 10 | 5° | 43 | 109 | |
| HSL200-250 | 250 | 285.6 | 7140 | 375 | 625 | 245 | 190 | TR190x6 | 30 | 180 | 10 | 5° | 43 | 128 | |
| HSL200-300 | 300 | 285.6 | 8568 | 430 | 730 | 245 | 190 | TR190x6 | 30 | 180 | 10 | 5° | 43 | 147 | |
| HSL250-45 | 250(2541) | 45 | 366.8 | 1651 | 159 | 204 | 275 | 215 | TR215x6 | 32 | 200 | 12 | 5° | 43 | 68 |
| HSL250-100 | 100 | 366.8 | 3668 | 214 | 314 | 275 | 215 | TR215x6 | 32 | 200 | 12 | 5° | 43 | 92 | |
| HSL250-150 | 150 | 366.8 | 5502 | 269 | 419 | 275 | 215 | TR215x6 | 32 | 200 | 12 | 5° | 43 | 116 | |
| HSL250-200 | 200 | 366.8 | 7336 | 324 | 524 | 275 | 215 | TR215x6 | 32 | 200 | 12 | 5° | 43 | 141 | |
| HSL250-250 | 250 | 366.8 | 9170 | 379 | 629 | 275 | 215 | TR215x6 | 32 | 200 | 12 | 5° | 43 | 165 | |
| HSL250-300 | 300 | 366.8 | 11004 | 434 | 734 | 275 | 215 | TR215x6 | 32 | 200 | 12 | 5° | 43 | 189 | |
| HSL300-45 | 300(3036) | 45 | 433.7 | 1952 | 166 | 211 | 305 | 235 | TR235x6 | 35 | 225 | 12 | 4° | 48 | 90 |
| HSL300-100 | 100 | 433.7 | 4337 | 221 | 321 | 305 | 235 | TR235x6 | 35 | 225 | 12 | 4° | 48 | 120 | |
| HSL300-150 | 150 | 433.7 | 6506 | 276 | 426 | 305 | 235 | TR235x6 | 35 | 225 | 12 | 4° | 48 | 151 | |
| HSL300-200 | 200 | 433.7 | 8674 | 331 | 531 | 305 | 235 | TR235x6 | 35 | 225 | 12 | 4° | 48 | 181 | |
| HSL300-250 | 250 | 433.7 | 10843 | 386 | 636 | 305 | 235 | TR235x6 | 35 | 225 | 12 | 4° | 48 | 211 | |
| HSL300-300 | 300 | 433.7 | 13011 | 441 | 741 | 305 | 235 | TR235x6 | 35 | 225 | 12 | 4° | 48 | 241 | |
| HSL400-45 | 400(4008) | 45 | 559.5 | 2518 | 178 | 223 | 350 | 270 | TR270x6 | 40 | 250 | 12 | 4° | 55 | 127 |
| HSL400-100 | 100 | 559.5 | 5595 | 233 | 333 | 350 | 270 | TR270x6 | 40 | 250 | 12 | 4° | 55 | 167 | |
| HSL400-150 | 150 | 559.5 | 8393 | 288 | 438 | 350 | 270 | TR270x6 | 40 | 250 | 12 | 4° | 55 | 207 | |
| HSL400-200 | 200 | 559.5 | 11190 | 343 | 543 | 350 | 270 | TR270x6 | 40 | 250 | 12 | 4° | 55 | 247 | |
| HSL400-250 | 250 | 559.5 | 13988 | 398 | 648 | 350 | 270 | TR270x6 | 40 | 250 | 12 | 4° | 55 | 288 | |
| HSL400-300 | 300 | 559.5 | 16785 | 453 | 753 | 350 | 270 | TR270x6 | 40 | 250 | 12 | 4° | 55 | 328 | |
| HSL500-45 | 500(5114) | 45 | 730.6 | 3288 | 192 | 237 | 400 | 305 | TR305x6 | 49 | 290 | 10 | 3° | 61.5 | 181 |
| HSL500-100 | 100 | 730.6 | 7306 | 247 | 347 | 400 | 305 | TR305x6 | 49 | 290 | 10 | 3° | 61.5 | 234 | |
| HSL500-150 | 150 | 730.6 | 10959 | 302 | 452 | 400 | 305 | TR305x6 | 49 | 290 | 10 | 3° | 61.5 | 287 | |
| HSL500-200 | 200 | 730.6 | 14612 | 357 | 557 | 400 | 305 | TR305x6 | 49 | 290 | 10 | 3° | 61.5 | 339 | |
| HSL500-250 | 250 | 730.6 | 18265 | 412 | 662 | 400 | 305 | TR305x6 | 49 | 290 | 10 | 3° | 61.5 | 392 | |
| HSL500-300 | 300 | 730.6 | 21918 | 467 | 767 | 400 | 305 | TR305x6 | 49 | 290 | 10 | 3° | 61.5 | 445 |
资料下载
资料下载
| – | 文件名 | 文件类型 |
|---|---|---|
| HSL单作用高吨位锁紧螺母气缸 | 英语 | |
| HSL大吨位锁紧螺栓油缸 | 中文 | |