RD46, 4 tonna sig'imli, 6.13 dyuym zarbali, ikki tomonlama ishlaydigan, yuqori siklli, ishlab chiqarish gidravlik silindrlari
RIVERLAKE kompaniyasining RD seriyasi yuqori chidamlilik, operatsion moslashuvchanlik va uzoq muddatli ishonchlilik uchun ishlab chiqilgan yangi avlod ishlab chiqarish gidravlik silindrlarini ifodalaydi. Innovatsion o'rnatish tuzilishi va ilg'or sirt ishlov berish usullari bilan ishlab chiqilgan ushbu ikki tomonlama silindrlar korroziya, aşınma va yon yuklanish muhim ahamiyatga ega bo'lgan talabchan sanoat muhitlarida ajoyib natijalarga erishadi.
Tavsif
Seriya: RD | Mahsulot liniyasi: Sanoat asboblari
-
Noyob o'rnatish tuzilishi – Asboblar va armatura o'rnatishni soddalashtiradi, o'rnatish vaqtini qisqartiradi va ishlab chiqarish samaradorligini oshiradi.
-
Ikki qavatli silindrli korpusni ilg'or davolash -
-
Gazni nitridlash + oksidlanishdan keyingi sirtni qayta ishlash
-
Tashqi pishirish bo'yoqlari
-
Yon yuk sharoitida ajoyib korroziyaga chidamlilik, aşınmaya bardoshlilik va yuqori ishlashni ta'minlaydi.
-
-
Ikki tomonlama ta'sirli dizayn – Keng ko'lamli dastur talablariga moslashib, ikkala yo'nalishda ham kuchli harakatni ta'minlaydi.
-
Chang artgich muhri (standart) – Ifloslantiruvchi moddalarning kirib kelishini samarali ravishda oldini oladi, gidravlik silindrning ishlash muddatini sezilarli darajada uzaytiradi.
-
Qattiq xrom qoplangan piston – Aşınma va korroziya xavfini kamaytiradi, uzluksiz ishlash va uzoq muddatli ishonchlilikni ta'minlaydi.
-
Qattiqlashtirilgan qotishma po'latdan yasalgan qo'llanma halqasi – Haddan tashqari silashning oldini oladi va yon yuklarga bardosh beradi, muhim komponentlarning aşınmasını minimallashtiradi.
-
Yuqori kuchli kompozit rulman – Yon yuklarni samarali ravishda yutadi, silindrning ichki devorini shikastlanishdan himoya qiladi.
-
Sanoat darajasidagi muhrlash tizimi – Oqish xavfini bartaraf etadi, hatto yuqori bosimli dasturlarda ham toza va ishonchli ishlashni ta'minlaydi.
Texnik xususiyatlari
| Maksimal ish bosimi (bar) | 700 |
| Imkoniyatlar klassi (tonna) | 4 |
| Maksimal silindrni itarish hajmi (tonnaj) | 4 |
| Maksimal silindr tortish hajmi (tonnaj) | 2 |
| Insult (ichida) | 6.13 |
| Yig'ilgan balandlik (dyuym) | 12.31 |
| Kengaytirilgan balandlik (dyuym) | 18.44 |
| Qaytish turi | Ikki tomonlama ta'sirli, bahorgi qaytish |
| Silindrni itarishning samarali maydoni (dyuym)2) | 0.79 |
| Silindrni tortishning samarali maydoni (dyuym)2) | 0.34 |
| Yog 'sig'imini (dyuym) itaring3) | 4.81 |
| Yog 'sig'imi (dyuym)3) | 2.1 |
| Yuzaki ishlov berish | Silindr korpusini gaz bilan nitridlash va pishirish bo'yash, pistonli qattiq xrom qoplama |
| Coupler | CEJN 3/8NPT-18 |
| Og'irligi (funt) | 9 |
o'lchamlari
| Yiqilgan balandlik A | 12.31 |
| Kengaytirilgan balandlik B | 18.44 |
| Tana uzunligi C | 6.38 |
| Tashqi diametri D | 2 |
| Silindrning diametri E | 1 |
| Piston diametri F | 0.75 |
| Yuqoridan qaytish porti H | 1.88 |
| Pastdan oldinga I portiga | 1.88 |
| Plunger protrusioni K | 0.94 |
| Clevis ko'z o'rnatish o'lchami L | 15.12 |
| Clevis ko'z o'rnatish o'lchami L1 | 21.25 |
| Clevis ko'z o'rnatish o'lchami M | 1.61 |
| Bo'yin uzunligi N | 1.13 |
| Piston tish uzunligi P | 0.75 |
| Plunger tashqi ipi Q | 1/2 "-20 |
| Yoqa ipi W | 1 3/8”-12 |
| Yoqa ipining uzunligi X | 0.44 |
| Ichki asos Z ipi | 1 1/8”-20 |
| Ichki taglik ipining uzunligi Z1 | 0.35 |

Seriyalarni taqqoslash
| Model soni | Imkoniyatlar/tonna | Maksimal silindrni itarish hajmi/tonna | Maksimal silindr tortish hajmi/tonna | Insult/ichiga | Silindrning samarali maydoni/in2 ni bosing | Silindrni samarali maydon/in2 da torting | Yog 'sig'imi/in3 ga bosish | Yog 'sig'imi/in3 | Yig'ilgan balandlik/dyuym (A) | Kengaytirilgan balandlik/dyuym(B) | Tana uzunligi/dyuym(C) | Silindrning tashqi diametri/ichki qismi (D) | Silindr teshigi diametri/dyuym(E) | Plunger Dia/in(F) | Yuqoridan tortib olish uchun port/kirish (H) | Pastdan oldinga port/kirish(I) ga | Plaginning chiqib ketishi/ichida (K) | Clevis ko'z o'rnatish o'lchamlari/dyuym (L) | Clevis ko'z o'rnatish o'lchamlari/dyuym (L1) | Clevis ko'z o'rnatish o'lchamlari/dyuym (M) | Bo'yin uzunligi/dyuym (N) | Plunger tish uzunligi/dyuym (P) | Plugin tashqi ipi/kirish qismi (Q) | Yoqa ipi (V) | Yoqa ipining uzunligi/dyuym (X) | Ichki asos ipi (Z) | Int. Asosiy ip uzunligi (Z1) | Vazni/funt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RD41 | 4 | 4 | 2 | 1.13 | 0.79 | 0.34 | 0.88 | 0.39 | 7.31 | 8.44 | 6.38 | 2 | 1 | 0.75 | 1.88 | 1.88 | 0.94 | 10.12 | 11.25 | 1.61 | 1.13 | 0.75 | 1/2 "-20 | 1 3/8”-12 | 0.44 | 1 1/8”-20 | 0.35 | 4.8 |
| RD43 | 4 | 4 | 2 | 3.13 | 0.79 | 0.34 | 2.45 | 1.07 | 9.31 | 12.44 | 8.38 | 2 | 1 | 0.75 | 1.88 | 1.88 | 0.94 | 12.12 | 15.25 | 1.61 | 1.13 | 0.75 | 1/2 "-20 | 1 3/8”-12 | 0.44 | 1 1/8”-20 | 0.35 | 6.4 |
| RD46 | 4 | 4 | 2 | 6.13 | 0.79 | 0.34 | 4.81 | 2.1 | 12.31 | 18.44 | 11.38 | 2 | 1 | 0.75 | 1.88 | 1.88 | 0.94 | 15.12 | 21.25 | 1.61 | 1.13 | 0.75 | 1/2 "-20 | 1 3/8”-12 | 0.44 | 1 1/8”-20 | 0.35 | 9 |
| RD91 | 9 | 9 | 5 | 1.13 | 1.77 | 0.98 | 1.99 | 1.1 | 8.75 | 9.88 | 7.8 | 2.5 | 1.5 | 1 | 2.27 | 2.27 | 0.98 | 11.61 | 12.76 | 1.5 | 1.5 | 0.75 | 3/4 "-16 | 2 "-12 | 0.56 | 1 11 / 16-18 | 0.55 | 9 |
| RD93 | 9 | 9 | 5 | 3.13 | 1.77 | 0.98 | 5.52 | 3.07 | 10.78 | 13.91 | 9.8 | 2.5 | 1.5 | 1 | 2.27 | 2.27 | 0.98 | 13.66 | 16.79 | 1.5 | 1.5 | 0.75 | 3/4 "-16 | 2 "-12 | 0.56 | 1 11 / 16-18 | 0.55 | 11 |
| RD96 | 9 | 9 | 5 | 6.13 | 1.77 | 0.98 | 10.82 | 6.01 | 13.78 | 19.91 | 12.8 | 2.5 | 1.5 | 1 | 2.27 | 2.27 | 0.98 | 16.66 | 22.79 | 1.5 | 1.5 | 0.75 | 3/4 "-16 | 2 "-12 | 0.56 | 1 11 / 16-18 | 0.55 | 14 |
| RD910 | 9 | 9 | 5 | 10.13 | 1.77 | 0.98 | 17.89 | 9.94 | 17.78 | 27.91 | 16.81 | 2.5 | 1.5 | 1 | 2.27 | 2.27 | 0.98 | 20.66 | 30.79 | 1.5 | 1.5 | 0.75 | 3/4 "-16 | 2 "-12 | 0.56 | 1 11 / 16-18 | 0.55 | 19 |
| RD166 | 16 | 16 | 8 | 6.25 | 3.14 | 1.66 | 19.63 | 10.35 | 15.31 | 21.56 | 14.13 | 3 | 2 | 1.38 | 2.9 | 2.9 | 1.19 | 19.32 | 25.57 | 2.05 | 2.13 | 1 | 1 1/8”-12 | 2 5/8”-16 | 0.88 | 2 3 / 16-16 | 0.94 | 22 |
| RD1610 | 16 | 16 | 8 | 10.25 | 3.14 | 1.66 | 32.20 | 16.98 | 19.31 | 29.56 | 18.11 | 3 | 2 | 1.38 | 2.9 | 2.9 | 1.19 | 23.32 | 33.57 | 2.05 | 2.13 | 1 | 1 1/8”-12 | 2 5/8”-16 | 0.88 | 2 3 / 16-16 | 0.94 | 29 |
| RD256 | 25 | 25 | 11 | 6.25 | 4.91 | 2.15 | 30.68 | 13.42 | 16.69 | 22.94 | 15.63 | 3.63 | 2.5 | 1.88 | 3.5 | 3.5 | 1.06 | 20.86 | 27.11 | 2.09 | 2.75 | 1 | 1 1/2”-12 | 3 1/4”-16 | 1.13 | 2 3/4”-16 | 1.02 | 36 |
| RD2510 | 25 | 25 | 11 | 10.25 | 4.91 | 2.15 | 50.31 | 22.01 | 20.69 | 30.94 | 19.63 | 3.63 | 2.5 | 1.88 | 3.5 | 3.5 | 1.06 | 24.86 | 35.11 | 2.09 | 2.75 | 1 | 1 1/2”-12 | 3 1/4”-16 | 1.13 | 2 3/4”-16 | 1.02 | 46 |
Yuklamalar
| - | Fayl nomi | Fayl turi |
|---|---|---|
| RD Precision ishlab chiqarish silindri | Ingliz Tili | |
| RDijíníngíníníníní | 中文 | |