VLP1006HE4, 933 kN ورکشاپ پریس RR1006 ڈبل ایکٹنگ سلنڈر اور HE4010EVL43R الیکٹرک پمپ کے ساتھ
RIVERLAKE XLP اور VLP سیریز پیش کرتا ہے - پیشہ ورانہ بینچ اور ورکشاپ پریس کی ایک رینج جو صنعتی دیکھ بھال، مرمت کے کاموں، اور ہیوی ڈیوٹی فیبریکیشن کی ضروری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ صارف پر مرکوز جدت کے ساتھ مضبوط تعمیرات کا امتزاج کرتے ہوئے، یہ پریس نازک دبانے والے کاموں اور زیادہ ٹنیج ایپلی کیشنز دونوں کے لیے قابل اعتماد کارکردگی فراہم کرتے ہیں۔
تفصیل
سیریز: VLP | پروڈکٹ لائن: صنعتی ٹولز
VLP سیریز ہیوی ڈیوٹی ایپلی کیشنز کے لیے بنائی گئی ہے، جس میں بیڈ پوزیشننگ کی بے مثال کارکردگی کے لیے "Hydrajust" سسٹم موجود ہے۔
کلیدی خصوصیات:
-
"ہائیڈرجسٹ" بیڈ پوزیشننگ ڈیوائس: 100 اور 200 ٹن ماڈلز پر دستیاب، یہ منفرد ہائیڈرولک اسسٹڈ میکانزم نچلے بستر کو تیز اور درست ایڈجسٹمنٹ کی اجازت دیتا ہے، جس سے سیٹ اپ کے درمیان ڈاؤن ٹائم میں تیزی سے کمی واقع ہوتی ہے۔
-
ہیوی ڈیوٹی تعمیر: صنعتی ماحول کا مطالبہ کرنے میں مسلسل اعلی طاقت کی ایپلی کیشنز کے لئے انجنیئر.
-
بہتر کام کا بہاؤ: ہائیڈراجسٹ سسٹم جسمانی محنت کو کم کرتا ہے اور بڑے یا بھاری اجزاء کو سنبھالتے وقت پیداواری صلاحیت کو زیادہ سے زیادہ کرتا ہے۔
کے لئے مثالی: ہیوی فیبریکیشن، بڑے پرزوں کو دبانا، بیئرنگ کو تبدیل کرنا، سیدھا کرنا، اور ہائی والیوم انڈسٹریل پریسنگ آپریشنز۔
نردجیکرن
| ماڈل | VLP1006HE4 |
| زیادہ سے زیادہ آپریٹنگ پریشر (بار) | 700 |
| صلاحیت (ٹن) | 100 |
| زیادہ سے زیادہ عمودی دن کی روشنی (ملی میٹر) | 989 |
| زیادہ سے زیادہ افقی دن کی روشنی (ملی میٹر) | 990 |
| پمپ ماڈل نمبر | HE4010EVL43R |
| سلنڈر ماڈل نمبر | RR1006 |
| سلنڈر کی قسم | ڈبل ایکٹنگ |
| سلنڈر اسٹروک (ملی میٹر) | 168 |
| ٹول کٹ کا وزن (کلوگرام) | 970 |
سیریز کا موازنہ ٹیبل
| ماڈل | صلاحیت/ٹن (kN) | زیادہ سے زیادہ عمودی دن کی روشنی/ملی میٹر | زیادہ سے زیادہ افقی دن کی روشنی/ملی میٹر | پمپ | ہائیڈرولک سلنڈر ماڈل | پش آئل کیپیسیٹی/cm3 | سلنڈر اسٹروک/ملی میٹر | پمپ کی قسم | کنٹرول والو کی قسم | A (ملی میٹر) | B (ملی میٹر) | سی (ملی میٹر) | D (ملی میٹر) | ای (ملی میٹر) | F (ملی میٹر) | جی (ملی میٹر) | H (ملی میٹر) | J(mm) | K(mm) | M(mm) | N(mm) | O(mm) | P(mm) | وزن/کلوگرام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VLP106P142 | 10 (101) | 430 | 435 | P142 | RC106 | 226 | 156 | دستی | دستی | 110 | 80 | * | * | 435 | * | 542 | 620 | 748 | 430 | * | 80 | * | * | 49 |
| VLP106HC3 | 10 (101) | 430 | 435 | HC3005MV32 | RC106 | 226 | 156 | الیکٹرک | دستی | 110 | 80 | * | * | 435 | * | 542 | 620 | 748 | 430 | * | 80 | * | * | 54 |
| XLP256P392 | 25 (232) | 1265 | 510 | P392 | RC256 | 525 | 158 | دستی | دستی | 260 | 140 | 510 | 32 | 510 | 630 | 700 | 1622 | 1740 | 370 | 1265 | 140 | 212 | 1070 | 122 |
| XLP256HC3 | 25 (232) | 1265 | 510 | HC3005MV32 | RC256 | 525 | 158 | الیکٹرک | دستی | 260 | 140 | 610 | 32 | 510 | 630 | 700 | 1622 | 1740 | 370 | 1265 | 323 | 212 | 1070 | 177 |
| XLP506P80 | 50 (498) | 980 | 990 | P80 | RC506 | 1131 | 159 | دستی | دستی | 310 | 240 | * | 32 | 990 | 1190 | 1390 | 1995 | * | 210 | 980 | * | 540 | * | 150 |
| XLP506HE4 | 50 (498) | 980 | 990 | HE4010EVL43R | RR506 | 1131 | 156 | الیکٹرک | Solenoid | 310 | 240 | * | 32 | 990 | 1190 | 1390 | 1995 | * | 210 | 980 | * | 540 | * | 150 |
| XLP5013HE4 | 50 (498) | 980 | 990 | HE4010EVL43R | RR5013 | 2399 | 334 | الیکٹرک | Solenoid | 310 | 240 | * | 32 | 990 | 1190 | 1390 | 1995 | * | 210 | 980 | * | 540 | * | 150 |
| XLP756HC3 | 75 (718) | 970 | 990 | HC3005MV32 | RC756 | 1601 | 156 | الیکٹرک | دستی | 420 | 330 | * | 40 | 990 | 1240 | 1430 | 1995 | * | 210 | 970 | * | 540 | * | 150 |
| VLP1006HE4 | 100 (933) | 989 | 990 | HE4010EVL43R | RR1006 | 2238 | 168 | الیکٹرک | Solenoid | 400 | 340 | 560 | 40 | 990 | 1240 | 1400 | 1879 | 1885 | 239 | 425 | 540 | 1290 | 150 | 970 |
| VLP10013HE5 | 100 (933) | 989 | 990 | HE5010EVL43R | RR10013 | 4439 | 333 | الیکٹرک | Solenoid | 400 | 340 | 560 | 40 | 990 | 1240 | 1400 | 1879 | 2050 | 239 | 425 | 540 | 1290 | 150 | 993 |
| VLP20013HE7 | 200 (1995) | 1340 | 1220 | HE7020EVL43R | RR20013 | 9405 | 330 | الیکٹرک | Solenoid | 553 | 353 | 560 | 76 | 1220 | 1620 | 1740 | 2285 | 2370 | 377 | 425 | 453 | 1415 | 254 | 1992 |
ڈاؤن لوڈز
| - | فائل کا نام | فائل کی قسم |
|---|---|---|
| XLP اور VLP ہائیڈرولک پریس | انگریزی | |
| 中文 | ||
| انگریزی | ||
| 中文 |
