HCR100010, вантажопідйомність 1000 тонн, хід 250 мм, велика вантажопідйомність, гідравлічний циліндр двосторонньої дії
Серія RIVERLAKE HCR розроблена для вимогливих застосувань з великим тоннажем, що потребують точного керування як під час висування, так і втягування. Розроблена як гідравлічні циліндри двосторонньої дії, ця серія поєднує в собі виняткову стійкість до бічних навантажень, вдосконалену обробку поверхні та міцну конструкцію, щоб забезпечити надійну роботу в найскладніших операціях підйому, штовхання та позиціонування — від важкого будівництва та мостопідйомного будівництва до морських установок та промислового обслуговування.
Опис
Серія: HCR | Лінійка продуктів: Промислові інструменти
-
Подвійної дії для швидкої та контрольованої роботи: Справжня конструкція подвійної дії забезпечує точний контроль над циклами висування та втягування, що дозволяє швидку та ефективну роботу з гідравлічною потужністю в обох напрямках, усуваючи необхідність використання сили тяжіння або повернення під дією навантаження.
-
Чудова міцність поверхні: Нітроцементаційна обробка поверхні забезпечує виняткову стійкість до бічних навантажень та циклічного зносу, значно подовжуючи термін служби циліндра у вимогливих, повторюваних умовах експлуатації.
-
Виняткова стійкість до бічного навантаження: Здатний витримувати бічне навантаження до 10% протягом повного ходу циліндра, забезпечуючи надійну роботу навіть за неможливості досягнення ідеального вирівнювання.
-
Всепогодний захист: Захист від атмосферних впливів, як всередині, так і зовні, забезпечує надійну роботу на відкритому повітрі, в морських умовах та в суворих умовах навколишнього середовища.
-
Опора плунжера повного ходу: Верхні та нижні змінні підшипники підтримують плунжер протягом усього ходу, мінімізуючи знос, підтримуючи вирівнювання та спрощуючи технічне обслуговування, коли потрібна заміна.
-
Безпечне поводження та встановлення: Для безпечного транспортування та позиціонування передбачені сертифіковані підйомні вушка, а отвори для кріплення основи забезпечують зручне та надійне кріплення для постійного або напівпостійного монтажу.
-
Універсальні варіанти монтажу: Різьбові з'єднання коміра входять до стандартної комплектації моделей до 250 тонн і доступні як додаткова функція для моделей вантажопідйомністю 300 тонн і вище, що забезпечує гнучкі конфігурації кріплення та монтажу аксесуарів.
Специфікації
| Максимальний робочий тиск (бар) | 700 |
| Клас вантажопідйомності (тоннаж) | 1000 |
| Хід поршня (мм) | 250 |
| Висота у складеному вигляді (мм) | 642 |
| Висота у розширеному вигляді (мм) | 892 |
| Тип повернення | Подвійної дії, гідравлічне повернення |
| Ефективна площа циліндра (см2) | 1520.5 |
| Випередження обсягу масла (см3) | 38013 |
| Втягування ємності для масла (см3) | 15315 |
| Обробка поверхонь | Газове азотування та постоксидування |
| Зчіпка | CEJN 3/8NPT-18 |
| Вага (кг) | 1158 |
розміри
| Висота в згорнутому стані/мм (A) | 642 |
| Розширена висота/мм (B) | 892 |
| Зовнішній діаметр/мм (D) | 570 |
| Діаметр отвору циліндра/мм (E) | 440 |
| Діаметр поршня/мм (F) | 340 |
| База до переднього порту/мм (H) | 114 |
| Верхній порт для втягування/мм (I) | 153 |
| Діаметр сідла/мм (Дж) | 249 |
| Сідло Протрі. Від Plgr./mm(K) | 4 |

Порівняння серій
| Номер моделі | Ємність / т | Хід / мм | Ефективна площа циліндра/см2 | Попередня кількість масла/см3 | Ємність втягуваного масла/см3 | Висота в згорнутому стані/мм (A) | Розширена висота/мм (B) | Зовнішній діаметр/мм (D) | Діаметр отвору циліндра/мм (E) | Діаметр поршня/мм (F) | База до переднього порту/мм (H) | Верхній порт для втягування/мм (I) | Стандартний діаметр сідла/мм (Дж) | Виступ сідла з плунжера/мм (K) | Додатковий діаметр сідла/мм (J1) | Висота у складеному вигляді сідла/мм (A1) | Модель сідла | Розмір різьби коміра/мм (Ш) | Довжина нитки коміра/мм (X) | Коло болта/мм (U) | Розмір різьби/мм (V) | Хв. Глибина різьби/мм (Z) | Кількість отворів | Кут від муфти | Вага / кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| УВКБ ООН502 | 50 | 50 | 78.5 | 393 | 200 | 183 | 233 | 130 | 100 | 70 | 38 | 45 | 50 | 3 | 71 | 197 | CATS50 | M130X2 | 30 | 105 | M12X1.75 | 22 | 2 | 90 ° | 17 |
| УВКБ ООН504 | 100 | 785 | 401 | 233 | 333 | 247 | 21 | ||||||||||||||||||
| УВКБ ООН506 | 150 | 1178 | 601 | 283 | 433 | 297 | 25 | ||||||||||||||||||
| УВКБ ООН508 | 200 | 1571 | 801 | 346 | 546 | 55 | 360 | 31 | |||||||||||||||||
| УВКБ ООН5010 | 250 | 1963 | 1001 | 396 | 646 | 410 | 34 | ||||||||||||||||||
| УВКБ ООН5012 | 300 | 2356 | 1202 | 446 | 746 | 460 | 38 | ||||||||||||||||||
| УВКБ ООН1002 | 100 | 50 | 143.1 | 716 | 361 | 202 | 252 | 175 | 135 | 95 | 38 | 65 | 75 | 3 | 71 | 212 | CATS101 | M175X3 | 46 | 150 | M12X1.75 | 22 | 2 | 90 ° | 34 |
| УВКБ ООН1004 | 100 | 1431 | 723 | 252 | 352 | 262 | 41 | ||||||||||||||||||
| УВКБ ООН1006 | 150 | 2147 | 1084 | 302 | 452 | 312 | 48 | ||||||||||||||||||
| УВКБ ООН1008 | 200 | 2863 | 1445 | 379 | 579 | 80 | 389 | 59 | |||||||||||||||||
| УВКБ ООН10010 | 250 | 3578 | 1806 | 429 | 679 | 439 | 66 | ||||||||||||||||||
| УВКБ ООН10012 | 300 | 4294 | 2168 | 479 | 779 | 489 | 73 | ||||||||||||||||||
| УВКБ ООН1502 | 150 | 50 | 213.8 | 1069 | 504 | 220 | 270 | 215 | 165 | 120 | 41 | 70 | 94 | 3 | 97 | 239 | CATS150 | M215X3 | 55 | 185 | M12X1.75 | 22 | 2 | 90 ° | 56 |
| УВКБ ООН1504 | 100 | 2138 | 1007 | 270 | 370 | 289 | 67 | ||||||||||||||||||
| УВКБ ООН1506 | 150 | 3207 | 1511 | 320 | 470 | 339 | 78 | ||||||||||||||||||
| УВКБ ООН1508 | 200 | 4276 | 2015 | 397 | 597 | 90 | 416 | 95 | |||||||||||||||||
| УВКБ ООН15010 | 250 | 5346 | 2518 | 447 | 697 | 466 | 106 | ||||||||||||||||||
| УВКБ ООН15012 | 300 | 6415 | 3022 | 497 | 797 | 516 | 116 | ||||||||||||||||||
| УВКБ ООН2002 | 200 | 50 | 283.5 | 1418 | 648 | 231 | 281 | 250 | 190 | 140 | 47 | 79 | 113 | 3 | 126 | 249 | CATS200 | M250X3 | 63 | 215 | M12X1.75 | 22 | 3 | 60 ° | 81 |
| УВКБ ООН2004 | 100 | 2835 | 1296 | 281 | 381 | 299 | 96 | ||||||||||||||||||
| УВКБ ООН2006 | 150 | 4253 | 1944 | 331 | 481 | 349 | 111 | ||||||||||||||||||
| УВКБ ООН2008 | 200 | 5671 | 2592 | 408 | 608 | 97 | 426 | 139 | |||||||||||||||||
| УВКБ ООН20010 | 250 | 7088 | 3240 | 458 | 708 | 476 | 153 | ||||||||||||||||||
| УВКБ ООН20012 | 300 | 8506 | 3888 | 508 | 808 | 526 | 168 | ||||||||||||||||||
| УВКБ ООН2502 | 250 | 50 | 363.1 | 1815 | 680 | 241 | 291 | 280 | 215 | 170 | 53 | 79 | 140 | 4 | 175 | 280 | CATS300 | M280X3 | 64 | 245 | M12X1.75 | 22 | 3 | 60 ° | 107 |
| УВКБ ООН2504 | 100 | 3631 | 1361 | 291 | 391 | 330 | 127 | ||||||||||||||||||
| УВКБ ООН2506 | 150 | 5446 | 2041 | 341 | 491 | 380 | 146 | ||||||||||||||||||
| УВКБ ООН2508 | 200 | 7261 | 2721 | 431 | 631 | 104 | 470 | 184 | |||||||||||||||||
| УВКБ ООН25010 | 250 | 9076 | 3402 | 481 | 731 | 520 | 207 | ||||||||||||||||||
| УВКБ ООН25012 | 300 | 10892 | 4082 | 531 | 831 | 570 | 227 | ||||||||||||||||||
| УВКБ ООН3002 | 300 | 50 | 433.7 | 2169 | 598 | 296 | 346 | 305 | 235 | 200 | 58 | 101 | 140 | 4 | 175 | 335 | CATS300 | M305X3 | 73 | 260 | M16X2 | 25 | 3 | 60 ° | 159 |
| УВКБ ООН3004 | 100 | 4337 | 1196 | 346 | 446 | 385 | 183 | ||||||||||||||||||
| УВКБ ООН3006 | 150 | 6506 | 1794 | 396 | 546 | 435 | 208 | ||||||||||||||||||
| УВКБ ООН3008 | 200 | 8675 | 2392 | 446 | 646 | 485 | 232 | ||||||||||||||||||
| УВКБ ООН30010 | 250 | 10843 | 2989 | 496 | 746 | 535 | 257 | ||||||||||||||||||
| УВКБ ООН30012 | 300 | 13012 | 3587 | 546 | 846 | 585 | 281 | ||||||||||||||||||
| УВКБ ООН4002 | 400 | 50 | 572.6 | 2863 | 962 | 321 | 371 | 350 | 270 | 220 | 74 | 111 | 159 | 4 | 210 | 369 | CATS400 | M350X3 | 83 | 300 | M16X2 | 25 | 3 | 60 ° | 227 |
| УВКБ ООН4004 | 100 | 5726 | 1924 | 371 | 471 | 419 | 258 | ||||||||||||||||||
| УВКБ ООН4006 | 150 | 8588 | 2886 | 421 | 571 | 469 | 289 | ||||||||||||||||||
| УВКБ ООН4008 | 200 | 11451 | 3848 | 471 | 671 | 519 | 321 | ||||||||||||||||||
| УВКБ ООН40010 | 250 | 14314 | 4811 | 521 | 771 | 569 | 352 | ||||||||||||||||||
| УВКБ ООН40012 | 300 | 17177 | 5773 | 571 | 871 | 619 | 383 | ||||||||||||||||||
| УВКБ ООН5002 | 500 | 50 | 730.6 | 3653 | 1199 | 344 | 394 | 400 | 305 | 250 | 79 | 121 | 179 | 4 | 230 | 392 | CATS500 | M400X4 | 90 | 340 | M24X3 | 36 | 3 | 60 ° | 320 |
| УВКБ ООН5004 | 100 | 7306 | 2397 | 394 | 494 | 442 | 361 | ||||||||||||||||||
| УВКБ ООН5006 | 150 | 10959 | 3596 | 444 | 594 | 492 | 402 | ||||||||||||||||||
| УВКБ ООН5008 | 200 | 14612 | 4795 | 494 | 694 | 542 | 443 | ||||||||||||||||||
| УВКБ ООН50010 | 250 | 18265 | 35994 | 544 | 794 | 592 | 484 | ||||||||||||||||||
| УВКБ ООН50012 | 300 | 21918 | 7192 | 594 | 894 | 642 | 525 | ||||||||||||||||||
| УВКБ ООН6002 | 600 | 50 | 855.3 | 4276 | 1414 | 352 | 402 | 430 | 330 | 270 | 85 | 121 | 194 | 4 | 250 | 405 | CATS600 | M430X4 | 100 | 370 | M24X3 | 36 | 3 | 60 ° | 379 |
| УВКБ ООН6004 | 100 | 8553 | 2827 | 402 | 502 | 455 | 427 | ||||||||||||||||||
| УВКБ ООН6006 | 150 | 12829 | 4241 | 452 | 602 | 505 | 474 | ||||||||||||||||||
| УВКБ ООН6008 | 200 | 17106 | 5655 | 502 | 702 | 555 | 521 | ||||||||||||||||||
| УВКБ ООН60010 | 250 | 21382 | 7069 | 552 | 802 | 605 | 568 | ||||||||||||||||||
| УВКБ ООН60012 | 300 | 25659 | 8482 | 602 | 902 | 655 | 615 | ||||||||||||||||||
| УВКБ ООН8002 | 800 | 50 | 1164.2 | 5821 | 1800 | 404 | 454 | 505 | 385 | 320 | 100 | 143 | 224 | 4 | 275 | 461 | CATS800 | M505X5 | 122 | 440 | M24X3 | 36 | 3 | 60 ° | 608 |
| УВКБ ООН8004 | 100 | 11642 | 3599 | 454 | 554 | 511 | 674 | ||||||||||||||||||
| УВКБ ООН8006 | 150 | 17462 | 5399 | 504 | 654 | 561 | 740 | ||||||||||||||||||
| УВКБ ООН8008 | 200 | 23283 | 7198 | 554 | 754 | 611 | 806 | ||||||||||||||||||
| УВКБ ООН80010 | 250 | 29104 | 8998 | 604 | 854 | 661 | 872 | ||||||||||||||||||
| УВКБ ООН80012 | 300 | 34925 | 10797 | 654 | 954 | 711 | 938 | ||||||||||||||||||
| УВКБ ООН10002 | 1000 | 50 | 1520.5 | 7603 | 3063 | 442 | 492 | 570 | 440 | 340 | 114 | 153 | 249 | 4 | 300 | 519 | CATS1000 | M570X5 | 137 | 500 | M24X3 | 36 | 3 | 60 ° | 843 |
| УВКБ ООН10004 | 100 | 15205 | 6126 | 492 | 592 | 569 | 921 | ||||||||||||||||||
| УВКБ ООН10006 | 150 | 22808 | 9189 | 542 | 692 | 619 | 1000 | ||||||||||||||||||
| УВКБ ООН10008 | 200 | 30411 | 12252 | 592 | 792 | 669 | 1079 | ||||||||||||||||||
| УВКБ ООН100010 | 250 | 38013 | 15315 | 642 | 892 | 719 | 1158 | ||||||||||||||||||
| УВКБ ООН100012 | 300 | 45616 | 18378 | 692 | 992 | 769 | 1236 |
Завантаження
| - | File Name | Тип файлу |
|---|---|---|
| Англійська | ||
| 中文 | ||