EAJ4LC, Saklaw ng Sinulid na M39-M42, 553KN Mga Tensioner ng Subsea Hydraulic Bolt
Ininhinyero para sa katumpakan sa kailaliman ng karagatan, muling binibigyang-kahulugan ng RIVERLAKE EAJ Series ang subsea bolting gamit ang rebolusyonaryong teknolohiyang Split Nut nito at kaligtasan ng zero-spill. Dinisenyo para sa kahusayan ng maninisid sa mga kapaligirang mababa ang kakayahang makita, naghahatid ito ng walang kompromisong pagganap sa 150MPa para sa kritikal na imprastraktura sa ilalim ng tubig.
PRESYO SA KAHILINGAN
Mga tampok
paglalarawan
Serye: EAJ | Linya ng Produkto: Mga Kagamitang Pang-industriya
- Compact disenyo
- Mahabang piston stroke
- Kabayaran sa Pagkakamali
- Mabilis, simpleng koneksyon sa hose
- Nakikitang indikasyon ng piston stroke
- 'No spill' over stroke elimination
- Mabilis na pangkabit o solid reaction nut
- Tommy Bar kasama sa Load Cell
Mismong
Mismong
| modelo | EAJ4LC |
| Pinakamataas na Presyon ng Operasyon (bar) | 1500 |
| Saklaw ng Threaded Fastener (mm) | M39-M42 |
| Hanay ng Threaded Fastener (sa) | 1 1/2”-1 5/8” |
| Lugar ng Hydraulic Pressure (mm2) | 3686.7 |
| Kapasidad ng Pag-load (kN) | 553 |
| Stroke (mm) | 30 |
| Kabuuang Timbang(Kg) | 6 |
Paghahambing ng Serye
Paghahambing ng Serye
| Numero ng Modelo ng Load Cell | Laki ng Thread | Qucik Fastening Nut Model Number | Cylinder Effective Area/mm2 | Maximum Load Capacity/KN | Stroke / mm | Sukat A / mm | Dimensyon B / mm | Dimensyon C / mm | Dimensyon D/mm | Dimensyon E/mm | Dimensyon F/mm | Dimensyon G/mm | Dimensyon H/mm | Kabuuang Timbang/Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EAJ1LC | 3/4 "-10UN | EAJ1QFN0750U10 | 1008.7 | 151.3 | 20 | 114 | 91 | 19 | 66 | 217 | 35 | 53 | 119 | 1.5 |
| 7/8 "-9UN | EAJ1QFN0875U09 | |||||||||||||
| M20X2.5 | EAJ1QFNM02025 | |||||||||||||
| M22X2.5 | EAJ1QFNM02225 | |||||||||||||
| EAJ2LC | 1”-8UN | EAJ2QFN1000U08 | 1658.4 | 248.7 | 30 | 147 | 120 | 25 | 82 | 289 | 50 | 62 | 152 | 3 |
| M24X2.5 | EAJ2QFNM02425 | |||||||||||||
| M27X3 | EAJ2QFNM02730 | |||||||||||||
| 1 1/8”-8UN | EAJ2QFN1125U08 | |||||||||||||
| M30X3.5 | EAJ2QFNM03035 | |||||||||||||
| EAJ3LC | 1 1/4”-8UN | EAJ3QFN1250U08 | 2524.3 | 378.6 | 30 | 158 | 131 | 28 | 98 | 307 | 58 | 78 | 163 | 4.5 |
| M33X3.5 | EAJ3QFNM03335 | |||||||||||||
| 1 3/8”-8UN | EAJ3QFN1375U08 | |||||||||||||
| M36X3.5 | EAJ3QFNM03635 | |||||||||||||
| EAJ4LC | 1 1/2”-8UN | EAJ4QFN1500U08 | 3686.7 | 553 | 30 | 171 | 136 | 33 | 114 | 319 | 63 | 91 | 176 | 6 |
| M39X4 | EAJ4QFNM03940 | |||||||||||||
| 1 5/8”-8UN | EAJ4QFN1625U08 | |||||||||||||
| M42X4.5 | EAJ4QFNM04245 | |||||||||||||
| EAJ5LC | 1 3/4”-8UN | EAJ5QFN1750U08 | 5908.7 | 886.3 | 30 | 184 | 146 | 40 | 139 | 342 | 70 | 114 | 189 | 9 |
| M45X4.5 | EAJ5QFNM04545 | |||||||||||||
| 1 7/8”-8UN | EAJ5QFN1875U08 | |||||||||||||
| M48X5 | EAJ5QFNM04850 | |||||||||||||
| 2”-8UN | EAJ5QFN2000U08 | |||||||||||||
| M52X5 | EAJ5QFNM05250 | |||||||||||||
| EAJ6LC | M56X5.5 | EAJ6QFNM05655 | 8312.8 | 1246.9 | 30 | 201 | 161 | 49 | 164 | 367 | 82 | 138 | 206 | 13 |
| 2 1/4”-8UN | EAJ6QFN2250U08 | |||||||||||||
| M60X5.5 | EAJ6QFNM06055 | |||||||||||||
| 2 1/2”-8UN | EAJ6QFN2500U08 | |||||||||||||
| M64X6 | EAJ6QFNM06460 | |||||||||||||
| EAJ7LC | M68X6 | EAJ7QFNM06860 | 12369 | 1855.4 | 30 | 230 | 178 | 75 | 192 | 400 | 95 | 154 | 235 | 19 |
| 2 3/4”-8UN | EAJ7QFN2750U08 | |||||||||||||
| M72X6 | EAJ7QFNM07260 | |||||||||||||
| M76X6 | EAJ7QFNM07660 | |||||||||||||
| 3”-8UN | EAJ7QFN3000U08 | |||||||||||||
| EAJ8LC | M80X6 | EAJ8QFNM08060 | 15473 | 2320.9 | 30 | 247 | 193 | 68 | 216 | 412 | 109 | 182 | 252 | 24.5 |
| 3 1/4”-8UN | EAJ8QFN3250U08 | |||||||||||||
| M85X6 | EAJ8QFNM08560 | |||||||||||||
| 3 1/2”-8UN | EAJ8QFN3500U08 | |||||||||||||
| M90X6 | EAJ8QFNM09060 |
Downloads
Downloads
| - | Pangalan ng File | Uri ng File |
|---|---|---|
| Ingles | ||
| 中文 | ||
| Ingles | ||
| 中文 |
