เครื่องอัดขึ้นรูปโลหะ VLP20013HE7 ขนาด 1995 kN พร้อมกระบอกสูบแบบทำงานสองทิศทาง RR20013 และปั๊มไฟฟ้า HE7020EVL43R
RIVERLAKE ภูมิใจเสนอเครื่องอัดขึ้นรูปซีรีส์ XLP และ VLP ซึ่งเป็นเครื่องอัดขึ้นรูปสำหรับใช้งานบนโต๊ะและในโรงงานระดับมืออาชีพ ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการที่เข้มงวดของการบำรุงรักษา การซ่อมแซม และการผลิตชิ้นส่วนขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรม ด้วยการผสมผสานโครงสร้างที่แข็งแรงทนทานเข้ากับนวัตกรรมที่เน้นผู้ใช้งานเป็นหลัก เครื่องอัดขึ้นรูปเหล่านี้จึงมอบประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้ทั้งสำหรับงานอัดขึ้นรูปที่ละเอียดอ่อนและงานที่ต้องการแรงกดสูง
รายละเอียด
ซีรี่ส์: VLP | กลุ่มผลิตภัณฑ์: เครื่องมืออุตสาหกรรม
ซีรี่ส์ VLP ถูกสร้างขึ้นเพื่อการใช้งานหนัก โดยมีระบบ "Hydrajust" เพื่อประสิทธิภาพในการปรับตำแหน่งเตียงที่เหนือกว่า
คุณสมบัติเด่น:
-
อุปกรณ์ปรับระดับเตียง “ไฮดราจัสต์”: กลไกไฮดรอลิกช่วยเฉพาะตัวนี้ มีให้เลือกใช้ในรุ่น 100 และ 200 ตัน ช่วยให้สามารถปรับระดับพื้นด้านล่างได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ ลดเวลาหยุดทำงานระหว่างการตั้งค่าได้อย่างมาก
-
การก่อสร้างงานหนัก: ออกแบบมาเพื่อการใช้งานต่อเนื่องที่มีแรงสูงในสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมที่ต้องการความทนทานสูง
-
เวิร์กโฟลว์ที่ได้รับการปรับปรุง: ระบบ Hydrajust ช่วยลดแรงกายและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้สูงสุดเมื่อต้องจัดการกับชิ้นส่วนขนาดใหญ่หรือเทอะทะ
เหมาะสำหรับ: งานขึ้นรูปโลหะขนาดใหญ่ การขึ้นรูปชิ้นส่วนขนาดใหญ่ การเปลี่ยนตลับลูกปืน การดัดให้ตรง และงานขึ้นรูปโลหะอุตสาหกรรมปริมาณมาก
ข้อบ่งชี้จำเพาะ
| รุ่น | VLP20013HE7 |
| แรงดันใช้งานสูงสุด (บาร์) | 700 |
| ความจุ (ตัน) | 200 |
| ระยะห่างระหว่างดวงอาทิตย์ในแนวตั้งสูงสุด (มม.) | 1340 |
| แสงสว่างแนวนอนสูงสุด (มม.) | 1220 |
| หมายเลขรุ่นปั๊ม | HE7020EVL43R |
| หมายเลขรุ่นกระบอกสูบ | RR20013 |
| ประเภทกระบอกสูบ | ดับเบิลรักษาการ |
| ระยะชักกระบอกสูบ (มม.) | 330 |
| น้ำหนักชุดเครื่องมือ (กก.) | 1992 |
ตารางเปรียบเทียบซีรีส์
| รุ่น | ความจุ/ตัน (กิโลนิวตัน) | แสงสว่างแนวตั้งสูงสุด/มม. | แสงสว่างแนวนอนสูงสุด/มม. | ปั๊ม | กระบอกไฮดรอลิกรุ่น | ดันความจุน้ำมัน/cm3 | จังหวะกระบอกสูบ/mm | ประเภทปั๊ม | ประเภทวาล์วควบคุม | A (มิลลิเมตร) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (มม.) | H (mm) | J (มม.) | K (มม.) | M (มม.) | N (มม.) | โอ (มม.) | พี(มม.) | น้ำหนัก (กิโลกรัม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VLP106P142 | 10 (101) | 430 | 435 | P142 | RC106 | 226 | 156 | ด้วยมือ | ด้วยมือ | 110 | 80 | * | * | 435 | * | 542 | 620 | 748 | 430 | * | 80 | * | * | 49 |
| วีแอลพี106เอชซี3 | 10 (101) | 430 | 435 | HC3005MV32 | RC106 | 226 | 156 | ติดตั้งระบบไฟฟ้า | ด้วยมือ | 110 | 80 | * | * | 435 | * | 542 | 620 | 748 | 430 | * | 80 | * | * | 54 |
| XLP256P392 | 25 (232) | 1265 | 510 | P392 | RC256 | 525 | 158 | ด้วยมือ | ด้วยมือ | 260 | 140 | 510 | 32 | 510 | 630 | 700 | 1622 | 1740 | 370 | 1265 | 140 | 212 | 1070 | 122 |
| XLP256HC3 | 25 (232) | 1265 | 510 | HC3005MV32 | RC256 | 525 | 158 | ติดตั้งระบบไฟฟ้า | ด้วยมือ | 260 | 140 | 610 | 32 | 510 | 630 | 700 | 1622 | 1740 | 370 | 1265 | 323 | 212 | 1070 | 177 |
| XLP506P80 | 50 (498) | 980 | 990 | P80 | RC506 | 1131 | 159 | ด้วยมือ | ด้วยมือ | 310 | 240 | * | 32 | 990 | 1190 | 1390 | 1995 | * | 210 | 980 | * | 540 | * | 150 |
| XLP506HE4 | 50 (498) | 980 | 990 | HE4010EVL43R | RR506 | 1131 | 156 | ติดตั้งระบบไฟฟ้า | ขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า | 310 | 240 | * | 32 | 990 | 1190 | 1390 | 1995 | * | 210 | 980 | * | 540 | * | 150 |
| XLP5013HE4 | 50 (498) | 980 | 990 | HE4010EVL43R | RR5013 | 2399 | 334 | ติดตั้งระบบไฟฟ้า | ขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า | 310 | 240 | * | 32 | 990 | 1190 | 1390 | 1995 | * | 210 | 980 | * | 540 | * | 150 |
| XLP756HC3 | 75 (718) | 970 | 990 | HC3005MV32 | RC756 | 1601 | 156 | ติดตั้งระบบไฟฟ้า | ด้วยมือ | 420 | 330 | * | 40 | 990 | 1240 | 1430 | 1995 | * | 210 | 970 | * | 540 | * | 150 |
| VLP1006HE4 | 100 (933) | 989 | 990 | HE4010EVL43R | RR1006 | 2238 | 168 | ติดตั้งระบบไฟฟ้า | ขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า | 400 | 340 | 560 | 40 | 990 | 1240 | 1400 | 1879 | 1885 | 239 | 425 | 540 | 1290 | 150 | 970 |
| VLP10013HE5 | 100 (933) | 989 | 990 | HE5010EVL43R | RR10013 | 4439 | 333 | ติดตั้งระบบไฟฟ้า | ขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า | 400 | 340 | 560 | 40 | 990 | 1240 | 1400 | 1879 | 2050 | 239 | 425 | 540 | 1290 | 150 | 993 |
| VLP20013HE7 | 200 (1995) | 1340 | 1220 | HE7020EVL43R | RR20013 | 9405 | 330 | ติดตั้งระบบไฟฟ้า | ขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า | 553 | 353 | 560 | 76 | 1220 | 1620 | 1740 | 2285 | 2370 | 377 | 425 | 453 | 1415 | 254 | 1992 |
ดาวน์โหลด
| - | ชื่อไฟล์ | ชนิดของไฟล์ |
|---|---|---|
| เครื่องอัดไฮดรอลิก XLP และ VLP | คอร์สภาษาอังกฤษ | |
| 中文 | ||
| คอร์สภาษาอังกฤษ | ||
| 中文 |
