RD41, носивост 4 тоне, ход 1.13 инча, двоструко дејство, висок циклус, производни хидраулични цилиндри
Серија RD компаније RIVERLAKE представља нову генерацију производних хидрауличних цилиндара пројектованих за врхунску издржљивост, оперативну флексибилност и дугорочну поузданост. Дизајнирани са иновативном структуром за монтажу и напредним третманом површине, ови двоструко дејствујући цилиндри се истичу у захтевним индустријским окружењима где су корозија, хабање и бочно оптерећење критични проблеми.
Opis
Серија: RD | Линија производа: Индустријски алати
-
Јединствена монтажна структура – Поједностављује алате и фиксирање уређаја, смањујући време подешавања и побољшавајући ефикасност производње.
-
Напредна обрада двослојног тела цилиндра -
-
Гасно нитрирање + површинска обрада постоксидацијом
-
Спољна завршна обрада боје за печење
-
Пружа изузетну отпорност на корозију, отпорност на хабање и врхунске перформансе под условима бочног оптерећења.
-
-
Двоструко дејство – Обезбеђује погоњено кретање у оба смера, прилагођавајући се широком спектру захтева примене.
-
Заптивка за прашину (стандардна) – Ефикасно спречава продор загађивача, значајно продужавајући век трајања хидрауличног цилиндра.
-
Тврдо хромирани клип – Смањује ризик од хабања и корозије, обезбеђујући несметан рад и дугорочну поузданост.
-
Вођица од каљеног легираног челика – Спречава прекомерни ход и подноси бочна оптерећења, минимизирајући хабање критичних компоненти.
-
Композитни лежај високе чврстоће – Ефикасно апсорбује бочна оптерећења, штитећи унутрашњи зид цилиндра од оштећења.
-
Систем заптивања индустријског квалитета – Елиминише ризике од цурења, обезбеђујући чисте и поуздане перформансе чак и у применама под високим притиском.
specifikacije
| Максимални радни притисак (бар) | 700 |
| Класа капацитета (тонажа) | 4 |
| Максимални капацитет потиска цилиндра (тонажа) | 4 |
| Максимална вучна снага цилиндра (тонажа) | 2 |
| Удар (инчи) | 1.13 |
| Висина у склопљеном стању (инчи) | 7.31 |
| Висина у продуженом положају (инчи) | 8.44 |
| Тип повратка | Двоструко дејство, повратак опруге |
| Ефективна површина потисног цилиндра (у2) | 0.79 |
| Ефективна површина вучног цилиндра (у2) | 0.34 |
| Капацитет уља за потискивање (у3) | 0.88 |
| Капацитет уља за повлачење (у3) | 0.39 |
| Површинска обрада | Тело цилиндра, гасно нитрирање и печење, фарбање, тврдо хромирање клипа |
| Квачило | CEJN 3/8NPT-18 |
| Тежина лабс) | 4.8 |
Димензије
| Склопљена висина А | 7.31 |
| Продужена висина Б | 8.44 |
| Дужина тела C | 6.38 |
| Спољашњи пречник Д | 2 |
| Пречник отвора цилиндра E | 1 |
| Пречник клипа F | 0.75 |
| Одозго до повратног порта Х | 1.88 |
| Дно до напредног отвора I | 1.88 |
| Избочина клипа К | 0.94 |
| Димензија за монтажу вилице и ушице L | 10.12 |
| Димензија за монтажу вилице L1 | 11.25 |
| Димензија монтаже вилице на око M | 1.61 |
| Дужина врата N | 1.13 |
| Дужина навоја клипа P | 0.75 |
| Спољни навој клипа Q | 1/2 ”-20 |
| Навој оковратника W | 1 3/8”-12 |
| Дужина навоја оковратника X | 0.44 |
| Унутрашњи основни навој Z | 1 1/8”-20 |
| Дужина унутрашњег основног навоја Z1 | 0.35 |

Поређење серија
| Број модела | Капацитет / тона | Максимални капацитет потиска цилиндра/тона | Максимална вучна снага цилиндра/тона | Удар/ин | Ефективна површина потисног цилиндра/in² | Ефективна површина извлачећег цилиндра/in² | Капацитет уља за гурање/in3 | Капацитет уља за повлачење/ин3 | Висина у склопљеном стању/инчи (A) | Висина у продуженом положају/инчи (B) | Дужина тела/инчи (C) | Спољни пречник цилиндра/инчи (D) | Пречник цилиндра/инчи (E) | Пречник клипа/инчи (F) | Горњи део за увлачење отвора/инча (В) | Одоздо до унапредног отвора/улаза (I) | Плугнерова протрузија/ин (K) | Димензије монтаже виљушкастог ока/инчи (Д) | Димензије монтаже виљушкастог уха/инчи (L1) | Димензије монтаже виљушкастог уха/инчи (м) | Дужина врата/инчи (N) | Дужина навоја клипа/инчи (P) | Плугнер спољни навој/ин (Q) | Конац за крагну (В) | Дужина навоја огрлице/инчи (X) | Унутрашњи основни навој (Z) | Инт. Основна дужина навоја (З1) | Тежина лабс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РДКСНУМКС | 4 | 4 | 2 | 1.13 | 0.79 | 0.34 | 0.88 | 0.39 | 7.31 | 8.44 | 6.38 | 2 | 1 | 0.75 | 1.88 | 1.88 | 0.94 | 10.12 | 11.25 | 1.61 | 1.13 | 0.75 | 1/2 ”-20 | 1 3/8”-12 | 0.44 | 1 1/8”-20 | 0.35 | 4.8 |
| РДКСНУМКС | 4 | 4 | 2 | 3.13 | 0.79 | 0.34 | 2.45 | 1.07 | 9.31 | 12.44 | 8.38 | 2 | 1 | 0.75 | 1.88 | 1.88 | 0.94 | 12.12 | 15.25 | 1.61 | 1.13 | 0.75 | 1/2 ”-20 | 1 3/8”-12 | 0.44 | 1 1/8”-20 | 0.35 | 6.4 |
| РДКСНУМКС | 4 | 4 | 2 | 6.13 | 0.79 | 0.34 | 4.81 | 2.1 | 12.31 | 18.44 | 11.38 | 2 | 1 | 0.75 | 1.88 | 1.88 | 0.94 | 15.12 | 21.25 | 1.61 | 1.13 | 0.75 | 1/2 ”-20 | 1 3/8”-12 | 0.44 | 1 1/8”-20 | 0.35 | 9 |
| РДКСНУМКС | 9 | 9 | 5 | 1.13 | 1.77 | 0.98 | 1.99 | 1.1 | 8.75 | 9.88 | 7.8 | 2.5 | 1.5 | 1 | 2.27 | 2.27 | 0.98 | 11.61 | 12.76 | 1.5 | 1.5 | 0.75 | 3/4 ”-16 | 2 ”-12 | 0.56 | КСНУМКС КСНУМКС / КСНУМКС-КСНУМКС | 0.55 | 9 |
| РДКСНУМКС | 9 | 9 | 5 | 3.13 | 1.77 | 0.98 | 5.52 | 3.07 | 10.78 | 13.91 | 9.8 | 2.5 | 1.5 | 1 | 2.27 | 2.27 | 0.98 | 13.66 | 16.79 | 1.5 | 1.5 | 0.75 | 3/4 ”-16 | 2 ”-12 | 0.56 | КСНУМКС КСНУМКС / КСНУМКС-КСНУМКС | 0.55 | 11 |
| РДКСНУМКС | 9 | 9 | 5 | 6.13 | 1.77 | 0.98 | 10.82 | 6.01 | 13.78 | 19.91 | 12.8 | 2.5 | 1.5 | 1 | 2.27 | 2.27 | 0.98 | 16.66 | 22.79 | 1.5 | 1.5 | 0.75 | 3/4 ”-16 | 2 ”-12 | 0.56 | КСНУМКС КСНУМКС / КСНУМКС-КСНУМКС | 0.55 | 14 |
| РДКСНУМКС | 9 | 9 | 5 | 10.13 | 1.77 | 0.98 | 17.89 | 9.94 | 17.78 | 27.91 | 16.81 | 2.5 | 1.5 | 1 | 2.27 | 2.27 | 0.98 | 20.66 | 30.79 | 1.5 | 1.5 | 0.75 | 3/4 ”-16 | 2 ”-12 | 0.56 | КСНУМКС КСНУМКС / КСНУМКС-КСНУМКС | 0.55 | 19 |
| РДКСНУМКС | 16 | 16 | 8 | 6.25 | 3.14 | 1.66 | 19.63 | 10.35 | 15.31 | 21.56 | 14.13 | 3 | 2 | 1.38 | 2.9 | 2.9 | 1.19 | 19.32 | 25.57 | 2.05 | 2.13 | 1 | 1 1/8”-12 | 2 5/8”-16 | 0.88 | КСНУМКС КСНУМКС / КСНУМКС-КСНУМКС | 0.94 | 22 |
| РДКСНУМКС | 16 | 16 | 8 | 10.25 | 3.14 | 1.66 | 32.20 | 16.98 | 19.31 | 29.56 | 18.11 | 3 | 2 | 1.38 | 2.9 | 2.9 | 1.19 | 23.32 | 33.57 | 2.05 | 2.13 | 1 | 1 1/8”-12 | 2 5/8”-16 | 0.88 | КСНУМКС КСНУМКС / КСНУМКС-КСНУМКС | 0.94 | 29 |
| РДКСНУМКС | 25 | 25 | 11 | 6.25 | 4.91 | 2.15 | 30.68 | 13.42 | 16.69 | 22.94 | 15.63 | 3.63 | 2.5 | 1.88 | 3.5 | 3.5 | 1.06 | 20.86 | 27.11 | 2.09 | 2.75 | 1 | 1 1/2”-12 | 3 1/4”-16 | 1.13 | 2 3/4”-16 | 1.02 | 36 |
| РДКСНУМКС | 25 | 25 | 11 | 10.25 | 4.91 | 2.15 | 50.31 | 22.01 | 20.69 | 30.94 | 19.63 | 3.63 | 2.5 | 1.88 | 3.5 | 3.5 | 1.06 | 24.86 | 35.11 | 2.09 | 2.75 | 1 | 1 1/2”-12 | 3 1/4”-16 | 1.13 | 2 3/4”-16 | 1.02 | 46 |
преузимања
| - | Филе Наме | Тип фајла |
|---|---|---|
| RD прецизни производни цилиндар | Engleski | |
| РД精密生产用液压油缸 | 中文 | |