CLRG60012, грузоподъемность 600 тонн, ход поршня 300 мм, высокая грузоподъемность, гидравлический цилиндр двойного действия.
Гидравлический цилиндр двойного действия серии CLRG большой грузоподъемности, производимый компанией RIVERLAKE, представляет собой высококачественный гидравлический компонент для тяжелых условий эксплуатации в промышленности. Благодаря прочной конструкции и точному проектированию, этот цилиндр обеспечивает надежную работу, исключительную долговечность и повышенную безопасность, что делает его идеально подходящим для тяжелых подъемных работ, прессования, позиционирования и других сложных гидравлических операций. Он включает в себя полный спектр высокоэффективных конструктивных особенностей, обеспечивающих устойчивость к износу, предотвращение загрязнения, стабильную работу и продление срока службы в суровых условиях эксплуатации.
Описание
Серия: CLRG | Линейка продукции: Промышленные инструменты
-
Сменные закаленные рифленые седла (стандартные)Цилиндр в стандартной комплектации оснащен сменными закаленными рифлеными опорами, обеспечивающими превосходную стабильность и адаптивность для различных условий работы, а также позволяющими быстро производить замену для повышения эффективности на объекте.
-
Защита плунжера стеклоочистителяДля эффективной защиты камеры цилиндра от пыли, мусора и других загрязнений установлен специальный уплотнитель поршня, что значительно снижает внутренний износ и существенно продлевает срок службы гидравлического цилиндра.
-
Встроенное стопорное кольцо для защиты от прорыва.Встроенное стопорное кольцо обеспечивает надежную защиту поршня от выбивания, предотвращая повреждение компонентов, вызванное ненормальной работой, и гарантируя стабильное и безопасное движение поршня.
-
Гидравлический возврат двойного действияБлагодаря двухсторонней конструкции с гидравлическим возвратом цилиндр обеспечивает плавное и контролируемое выдвижение и втягивание, позволяя эффективно и точно перемещать его без использования внешней силы тяжести, что идеально подходит для многократных операций с большими нагрузками.
-
Антикоррозионное покрытие из запеченной эмалиКорпус цилиндра имеет покрытие из запеченной эмали, образующее прочный защитный слой, эффективно повышающий коррозионную стойкость и сохраняющий целостность внешнего вида и рабочих характеристик даже во влажных, суровых промышленных условиях.
-
Монтажные отверстия в основании для удобной установки.Точно обработанные монтажные отверстия в основании предназначены для быстрой и надежной фиксации, упрощая установку и позиционирование, а также обеспечивая стабильное крепление при работе с большими нагрузками.
-
Встроенный предохранительный клапан для защиты от избыточного давленияНа стороне втягивания цилиндра установлен предохранительный клапан, который активно предотвращает повреждение оборудования, вызванное случайным избыточным давлением, обеспечивая дополнительную надежную защиту при повседневной эксплуатации.
-
Закаленный и хромированный поршеньПоршень закален и хромирован, что значительно снижает внутреннее трение и износ, а также повышает коррозионную стойкость, обеспечивая бесперебойную работу цилиндра в течение длительного времени.
-
Направляющее кольцо из закаленной легированной сталиЗакаленное направляющее кольцо из легированной стали исключает риск чрезмерного хода, обеспечивает стабильную боковую поддержку и эффективно снижает износ, вызванный нецентральными нагрузками, защищая основные компоненты от преждевременного повреждения.
-
Высокопрочный композитный подшипникОснащенный высокопрочным композитным подшипником, он обеспечивает надежную поддержку при нецентральных нагрузках, не царапая и не повреждая внутренние стенки цилиндра, сохраняя стабильную работу даже в условиях эксцентрической нагрузки.
Характеристики
| Максимальное рабочее давление (бар) | 700 |
| Класс грузоподъемности (тоннаж) | 500 |
| Ход (мм) | 300 |
| Свернутая высота (мм) | 679 |
| Высота в разложенном состоянии (мм) | 979 |
| Тип возврата | Двустороннего действия, гидравлический возврат |
| Выдвижение эффективной площади цилиндра (см2) | 855.3 |
| Втягивание эффективной площади цилиндра (см2) | 295.4 |
| Увеличение емкости масла (см3) | 25659 |
| Емкость масла втягивается (см3) | 8862 |
| Обработка поверхности | Запеченная эмаль |
| сцепка | CEJN 3/8NPT-18 |
| Вес (кг) | 701 |
Габаритные размеры:
| Сложенная высота/мм(A) | 679 |
| Увеличенная высота/мм (B) | 979 |
| Внешний диаметр/мм (D) | 430 |
| Диаметр отверстия цилиндра/мм (E) | 330 |
| Диаметр плунжера/мм (F) | 267 |
| База для продвижения порта/мм (H) | 114 |
| Верхнее втягивающее отверстие/мм (I) | 135 |
| Диаметр седла/мм (Дж) | 247 |
| Седло Протри. От плгр./мм(K) | 3 |
| Глубина отверстия плунжера/мм (L) | 27 |
| Диаметр седла/мм (J1) | 241 |
| Высота седла/мм(K1) | 76 |

Сравнение серий
| Номер модели | Емкость / тонна | Ход / мм | Толкайте Макс. Емкость цилиндра/кН | Максимальная мощность цилиндра тяги/кН | Эффективная площадь толкающего цилиндра/см2 | Эффективная площадь тягового цилиндра/см2 | Вместимость толкающего масла/см3 | Потяните Емкость масла/см3 | Сложенная высота/мм(A) | Увеличенная высота/мм (B) | Внешний диаметр/мм (D) | Диаметр отверстия цилиндра/мм (E) | Диаметр плунжера/мм (F) | База для продвижения порта/мм (H) | Верхнее втягивающее отверстие/мм (I) | Диаметр седла/мм (Дж) | Седло Протри. От стр./мм(К) | Глубина отверстия плунжера/мм (L) | Диаметр седла/мм (J1) | Высота седла/мм(K1) | Седло Модель | Вес (кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КЛРГ-502 | 50 | 50 | 539 | 269 | 77 | 38.5 | 385 | 192 | 162 | 212 | 130 | 99 | 70 | 52 | 33 | 50 | 1 | 19 | 50 | 24 | КАТГ-50 | 17 |
| КЛРГ-504 | 50 | 100 | 539 | 269 | 77 | 38.5 | 770 | 385 | 212 | 312 | 130 | 99 | 70 | 52 | 33 | 50 | 1 | 19 | 50 | 24 | КАТГ-50 | 20 |
| КЛРГ-506 | 50 | 150 | 539 | 269 | 77 | 38.5 | 1155 | 577 | 262 | 412 | 130 | 99 | 70 | 52 | 33 | 50 | 1 | 19 | 50 | 24 | КАТГ-50 | 23 |
| КЛРГ-508 | 50 | 200 | 539 | 269 | 77 | 38.5 | 1540 | 770 | 312 | 512 | 130 | 99 | 70 | 52 | 33 | 50 | 1 | 19 | 50 | 24 | КАТГ-50 | 27 |
| КЛРГ-5010 | 50 | 250 | 539 | 269 | 77 | 38.5 | 1924 | 962 | 362 | 612 | 130 | 99 | 70 | 52 | 33 | 50 | 1 | 19 | 50 | 24 | КАТГ-50 | 31 |
| КЛРГ-5012 | 50 | 300 | 539 | 269 | 77 | 38.5 | 2309 | 1155 | 412 | 712 | 130 | 99 | 70 | 52 | 33 | 50 | 1 | 19 | 50 | 24 | КАТГ-50 | 34 |
| КЛРГ-1002 | 100 | 50 | 929 | 433 | 132.7 | 61.9 | 664 | 309 | 179 | 229 | 165 | 130 | 95 | 54 | 48 | 75 | 1 | 19 | 73 | 29 | КАТГ-100 | 29 |
| КЛРГ-1004 | 100 | 100 | 929 | 433 | 132.7 | 61.9 | 1327 | 619 | 229 | 329 | 165 | 130 | 95 | 54 | 48 | 75 | 1 | 19 | 73 | 29 | КАТГ-100 | 34 |
| КЛРГ-1006 | 100 | 150 | 929 | 433 | 132.7 | 61.9 | 1991 | 928 | 279 | 429 | 165 | 130 | 95 | 54 | 48 | 75 | 1 | 19 | 73 | 29 | КАТГ-100 | 40 |
| КЛРГ-1008 | 100 | 200 | 929 | 433 | 132.7 | 61.9 | 2655 | 1237 | 329 | 529 | 165 | 130 | 95 | 54 | 48 | 75 | 1 | 19 | 73 | 29 | КАТГ-100 | 46 |
| КЛРГ-10010 | 100 | 250 | 929 | 433 | 132.7 | 61.9 | 3318 | 1546 | 379 | 629 | 165 | 130 | 95 | 54 | 48 | 75 | 1 | 19 | 73 | 29 | КАТГ-100 | 52 |
| КЛРГ-10012 | 100 | 300 | 929 | 433 | 132.7 | 61.9 | 3982 | 1856 | 429 | 729 | 165 | 130 | 95 | 54 | 48 | 75 | 1 | 19 | 73 | 29 | КАТГ-100 | 58 |
| КЛРГ-1502 | 150 | 50 | 1390 | 675 | 198.6 | 96.5 | 993 | 482 | 196 | 246 | 205 | 159 | 114 | 61 | 56 | 94 | 1 | 19 | 91 | 31 | КАТГ-150 | 39 |
| КЛРГ-1504 | 150 | 100 | 1390 | 675 | 198.6 | 96.5 | 1986 | 965 | 246 | 346 | 205 | 159 | 114 | 61 | 56 | 94 | 1 | 19 | 91 | 31 | КАТГ-150 | 52 |
| КЛРГ-1506 | 150 | 150 | 1390 | 675 | 198.6 | 96.5 | 2978 | 1447 | 296 | 446 | 205 | 159 | 114 | 61 | 56 | 94 | 1 | 19 | 91 | 31 | КАТГ-150 | 65 |
| КЛРГ-1508 | 150 | 200 | 1390 | 675 | 198.6 | 96.5 | 3971 | 1930 | 346 | 546 | 205 | 159 | 114 | 61 | 56 | 94 | 1 | 19 | 91 | 31 | КАТГ-150 | 78 |
| КЛРГ-15010 | 150 | 250 | 1390 | 675 | 198.6 | 96.5 | 4964 | 2412 | 396 | 646 | 205 | 159 | 114 | 61 | 56 | 94 | 1 | 19 | 91 | 31 | КАТГ-150 | 92 |
| КЛРГ-15012 | 150 | 300 | 1390 | 675 | 198.6 | 96.5 | 5957 | 2895 | 446 | 746 | 205 | 159 | 114 | 61 | 56 | 94 | 1 | 19 | 91 | 31 | КАТГ-150 | 105 |
| КЛРГ-2002 | 200 | 50 | 1861 | 889 | 265.9 | 127 | 1330 | 635 | 212 | 262 | 235 | 184 | 133 | 67 | 66 | 113 | 1 | 24 | 118 | 35 | КАТГ-200 | 55 |
| КЛРГ-2006 | 200 | 150 | 1861 | 889 | 265.9 | 127 | 3989 | 1905 | 312 | 462 | 235 | 184 | 133 | 67 | 66 | 113 | 1 | 24 | 118 | 35 | КАТГ-200 | 91 |
| КЛРГ-20012 | 200 | 300 | 1861 | 889 | 265.9 | 127 | 7977 | 3809 | 462 | 762 | 235 | 184 | 133 | 67 | 66 | 113 | 1 | 24 | 118 | 35 | КАТГ-200 | 146 |
| КЛРГ-2502 | 250 | 50 | 2565 | 1068 | 366.4 | 152.6 | 1832 | 763 | 235 | 285 | 275 | 216 | 165 | 73 | 78 | 145 | 1 | 24 | 144 | 46 | КАТГ-250 | 89 |
| КЛРГ-2506 | 250 | 150 | 2565 | 1068 | 366.4 | 152.6 | 5497 | 2289 | 335 | 485 | 275 | 216 | 165 | 73 | 78 | 145 | 1 | 24 | 144 | 46 | КАТГ-250 | 136 |
| КЛРГ-25012 | 250 | 300 | 2565 | 1068 | 366.4 | 152.6 | 10993 | 4578 | 485 | 785 | 275 | 216 | 165 | 73 | 78 | 145 | 1 | 24 | 144 | 46 | КАТГ-250 | 207 |
| КЛРГ-3002 | 300 | 50 | 3193 | 1060 | 456.2 | 151.4 | 2281 | 757 | 322 | 372 | 310 | 241 | 197 | 101 | 75 | 177 | 1 | 19 | 160 | 62 | КАТГ-300 | 184 |
| КЛРГ-3006 | 300 | 150 | 3193 | 1060 | 456.2 | 151.4 | 6843 | 2270 | 422 | 572 | 310 | 241 | 197 | 101 | 75 | 177 | 1 | 19 | 160 | 62 | КАТГ-300 | 232 |
| КЛРГ-30012 | 300 | 300 | 3193 | 1060 | 456.2 | 151.4 | 13685 | 4541 | 572 | 872 | 310 | 241 | 197 | 101 | 75 | 177 | 1 | 19 | 160 | 62 | КАТГ-300 | 303 |
| КЛРГ-4002 | 400 | 50 | 3919 | 1354 | 559.9 | 193.5 | 2800 | 967 | 374 | 424 | 350 | 267 | 216 | 114 | 105 | 196 | 3 | 27 | 193 | 51 | КАТГ-400 | 270 |
| КЛРГ-4006 | 400 | 150 | 3919 | 1354 | 559.9 | 193.5 | 8399 | 2902 | 474 | 624 | 350 | 267 | 216 | 114 | 105 | 196 | 3 | 27 | 193 | 51 | КАТГ-400 | 330 |
| КЛРГ-40012 | 400 | 300 | 3919 | 1354 | 559.9 | 193.5 | 16797 | 5804 | 624 | 924 | 350 | 267 | 216 | 114 | 105 | 196 | 3 | 27 | 193 | 51 | КАТГ-400 | 421 |
| КЛРГ-5002 | 500 | 50 | 5114 | 1733 | 730.6 | 247.6 | 3653 | 1238 | 419 | 469 | 400 | 305 | 248 | 114 | 135 | 228 | 3 | 27 | 228 | 63 | КАТГ-500 | 401 |
| КЛРГ-5006 | 500 | 150 | 5114 | 1733 | 730.6 | 247.6 | 10959 | 3713 | 519 | 669 | 400 | 305 | 248 | 114 | 135 | 228 | 3 | 27 | 228 | 63 | КАТГ-500 | 480 |
| КЛРГ-50012 | 500 | 300 | 5114 | 1733 | 730.6 | 247.6 | 21918 | 7427 | 669 | 969 | 400 | 305 | 248 | 114 | 135 | 228 | 3 | 27 | 228 | 63 | КАТГ-500 | 599 |
| КЛРГ-6002 | 600 | 50 | 5987 | 2068 | 855.3 | 295.4 | 4276 | 1477 | 429 | 479 | 430 | 330 | 267 | 114 | 135 | 247 | 3 | 27 | 241 | 76 | КАТГ-600 | 474 |
| КЛРГ-6006 | 600 | 150 | 5987 | 2068 | 855.3 | 295.4 | 12829 | 4431 | 529 | 679 | 430 | 330 | 267 | 114 | 135 | 247 | 3 | 27 | 241 | 76 | КАТГ-600 | 565 |
| КЛРГ-60012 | 600 | 300 | 5987 | 2068 | 855.3 | 295.4 | 25659 | 8862 | 679 | 979 | 430 | 330 | 267 | 114 | 135 | 247 | 3 | 27 | 241 | 76 | КАТГ-600 | 701 |
| КЛРГ-8002 | 800 | 50 | 8234 | 2709 | 1176.3 | 387 | 5881 | 1935 | 484 | 534 | 505 | 387 | 317 | 149 | 135 | 297 | 3 | 27 | 287 | 75 | КАТГ-800 | 741 |
| КЛРГ-8006 | 800 | 150 | 8234 | 2709 | 1176.3 | 387 | 17644 | 5806 | 584 | 734 | 505 | 387 | 317 | 149 | 135 | 297 | 3 | 27 | 287 | 75 | КАТГ-800 | 868 |
| КЛРГ-80012 | 800 | 300 | 8234 | 2709 | 1176.3 | 387 | 35288 | 11611 | 734 | 1034 | 505 | 387 | 317 | 149 | 135 | 297 | 3 | 27 | 287 | 75 | КАТГ-800 | 1058 |
| КЛРГ-10002 | 1000 | 50 | 10260 | 3792 | 3792 | 541.7 | 7329 | 2709 | 564 | 614 | 560 | 432 | 343 | 174 | 170 | 323 | 3 | 27 | 311 | 93 | КАТГ-1000 | 1062 |
| КЛРГ-10006 | 1000 | 150 | 10260 | 3792 | 3792 | 541.7 | 21986 | 8126 | 664 | 814 | 560 | 432 | 343 | 174 | 170 | 323 | 3 | 27 | 311 | 93 | КАТГ-1000 | 1213 |
| КЛРГ-100012 | 1000 | 300 | 10260 | 3792 | 3792 | 541.7 | 43972 | 16252 | 814 | 1114 | 560 | 432 | 343 | 174 | 170 | 323 | 3 | 27 | 311 | 93 | КАТГ-1000 | 1439 |
Скачать
| – | Название файла | Тип файла |
|---|---|---|
| Английский | ||
| 中文 | ||