VLP106P142, presă de banc de 101 kN cu cilindru cu acțiune simplă RC106 și pompă manuală P142
RIVERLAKE prezintă seria XLP și VLP - o gamă de prese profesionale de banc și de atelier, concepute pentru a satisface nevoile exigente ale întreținerii industriale, operațiunilor de reparații și fabricării de materiale grele. Combinând o construcție robustă cu inovația centrată pe utilizator, aceste prese oferă performanțe fiabile atât pentru sarcini delicate de presare, cât și pentru aplicații de tonaj mare.
Descriere
Serie: VLP | Linie de produse: Scule industriale
Seria VLP este construită pentru aplicații grele, fiind dotată cu sistemul „Hydrajust” pentru o eficiență de neegalat în poziționarea platformei.
Caracteristici cheie:
-
Dispozitiv de poziționare a patului „Hydrajust”: Disponibil la modelele de 100 și 200 de tone, acest mecanism unic, asistat hidraulic, permite reglarea rapidă și precisă a platformei inferioare, reducând drastic timpul de nefuncționare dintre configurări.
-
Construcție grea: Proiectat pentru aplicații continue cu forță mare în medii industriale solicitante.
-
Flux de lucru îmbunătățit: Sistemul Hydrajust minimizează efortul fizic și maximizează productivitatea la manipularea componentelor mari sau voluminoase.
Ideal pentru: Fabricație grea, presare piese supradimensionate, înlocuire rulmenți, îndreptare și operațiuni de presare industrială de volum mare.
Specificații
| Model | VLP106P142 |
| Presiunea maximă de funcționare (bar) | 700 |
| Capacitate (Ton) | 10 |
| Lumină verticală maximă (mm) | 430 |
| Lumină maximă pe orizontală (mm) | 435 |
| Numărul de model al pompei | P142 |
| Numărul de model al cilindrului | RC106 |
| Tip cilindru | Simplă acțiune, întoarcere de primăvară |
| Cursa cilindrului (mm) | 156 |
| Greutate trusă scule (kg) | 49 |
Tabel de comparație a seriilor
| Model | Capacitate/tonă (kN) | Lumină naturală verticală maximă/mm | Lumină maximă orizontală/mm | Pompa | Modelul cilindrului hidraulic | Push Ulei Capacitate/cm3 | Cilindru Cursa / mm | Tip pompă | Tip supapă de control | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | J (mm) | K (mm) | M (mm) | N (mm) | O(mm) | P (mm) | Greutate / Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VLP106P142 | 10 (101) | 430 | 435 | P142 | RC106 | 226 | 156 | Manual | Manual | 110 | 80 | * | * | 435 | * | 542 | 620 | 748 | 430 | * | 80 | * | * | 49 |
| VLP106HC3 | 10 (101) | 430 | 435 | HC3005MV32 | RC106 | 226 | 156 | electric | Manual | 110 | 80 | * | * | 435 | * | 542 | 620 | 748 | 430 | * | 80 | * | * | 54 |
| XLP256P392 | 25 (232) | 1265 | 510 | P392 | RC256 | 525 | 158 | Manual | Manual | 260 | 140 | 510 | 32 | 510 | 630 | 700 | 1622 | 1740 | 370 | 1265 | 140 | 212 | 1070 | 122 |
| XLP256HC3 | 25 (232) | 1265 | 510 | HC3005MV32 | RC256 | 525 | 158 | electric | Manual | 260 | 140 | 610 | 32 | 510 | 630 | 700 | 1622 | 1740 | 370 | 1265 | 323 | 212 | 1070 | 177 |
| XLP506P80 | 50 (498) | 980 | 990 | P80 | RC506 | 1131 | 159 | Manual | Manual | 310 | 240 | * | 32 | 990 | 1190 | 1390 | 1995 | * | 210 | 980 | * | 540 | * | 150 |
| XLP506HE4 | 50 (498) | 980 | 990 | HE4010EVL43R | RR506 | 1131 | 156 | electric | solenoid | 310 | 240 | * | 32 | 990 | 1190 | 1390 | 1995 | * | 210 | 980 | * | 540 | * | 150 |
| XLP5013HE4 | 50 (498) | 980 | 990 | HE4010EVL43R | RR5013 | 2399 | 334 | electric | solenoid | 310 | 240 | * | 32 | 990 | 1190 | 1390 | 1995 | * | 210 | 980 | * | 540 | * | 150 |
| XLP756HC3 | 75 (718) | 970 | 990 | HC3005MV32 | RC756 | 1601 | 156 | electric | Manual | 420 | 330 | * | 40 | 990 | 1240 | 1430 | 1995 | * | 210 | 970 | * | 540 | * | 150 |
| VLP1006HE4 | 100 (933) | 989 | 990 | HE4010EVL43R | RR1006 | 2238 | 168 | electric | solenoid | 400 | 340 | 560 | 40 | 990 | 1240 | 1400 | 1879 | 1885 | 239 | 425 | 540 | 1290 | 150 | 970 |
| VLP10013HE5 | 100 (933) | 989 | 990 | HE5010EVL43R | RR10013 | 4439 | 333 | electric | solenoid | 400 | 340 | 560 | 40 | 990 | 1240 | 1400 | 1879 | 2050 | 239 | 425 | 540 | 1290 | 150 | 993 |
| VLP20013HE7 | 200 (1995) | 1340 | 1220 | HE7020EVL43R | RR20013 | 9405 | 330 | electric | solenoid | 553 | 353 | 560 | 76 | 1220 | 1620 | 1740 | 2285 | 2370 | 377 | 425 | 453 | 1415 | 254 | 1992 |
Descărcări
| - | Nume fișier | Tip fișier |
|---|---|---|
| Presă hidraulică XLP și VLP | Engleză | |
| 中文 | ||
| Engleză | ||
| 中文 |
