RD43, capacitate de 4 tone, cursă de 3.13 in, acțiune dublă, ciclu de ciclu ridicat, cilindri hidraulici de producție
Seria RD de la RIVERLAKE reprezintă o nouă generație de cilindri hidraulici de producție proiectați pentru durabilitate superioară, flexibilitate operațională și fiabilitate pe termen lung. Proiectați cu o structură de montare inovatoare și tratamente avansate de suprafață, acești cilindri cu dublă acțiune excelează în medii industriale solicitante unde coroziunea, uzura și încărcarea laterală sunt preocupări critice.
Descriere
Serie: RD | Linie de produse: Scule industriale
-
Structură de montare unică – Simplifică fixarea sculelor și a dispozitivelor de fixare, reducând timpul de configurare și îmbunătățind eficiența producției.
-
Tratament avansat cu două straturi pentru corpul cilindrului -
-
Nitrurare gazoasă + tratament de suprafață post-oxidare
-
Finisaj exterior cu vopsea de copt
-
Oferă rezistență excepțională la coroziune, rezistență la uzură și performanță superioară în condiții de sarcină laterală.
-
-
Design cu acțiune dublă – Oferă mișcare motorizată în ambele direcții, adaptându-se la o gamă largă de cerințe de aplicație.
-
Garnitură anti-praf (standard) – Previne eficient pătrunderea contaminanților, prelungind semnificativ durata de viață a cilindrului hidraulic.
-
Piston placat cu crom dur – Reduce riscul de uzură și coroziune, asigurând o funcționare fără probleme și fiabilitate pe termen lung.
-
Inel de ghidare din oțel aliat călit – Previne cursa excesivă și rezistă la sarcini laterale, reducând la minimum uzura componentelor critice.
-
Rulment compozit de înaltă rezistență – Absoarbe eficient încărcările laterale, protejând peretele interior al cilindrului de deteriorare.
-
Sistem de etanșare de calitate industrială – Elimină riscurile de scurgeri, asigurând performanțe curate și fiabile chiar și în aplicații de înaltă presiune.
Specificații
| Presiunea maximă de funcționare (bar) | 700 |
| Clasa de capacitate (tonaj) | 4 |
| Capacitate maximă de împingere a cilindrului (tonaj) | 4 |
| Capacitate maximă de tracțiune a cilindrului (tonaj) | 2 |
| AVC (in) | 3.13 |
| Înălțime restrânsă (în inci) | 9.31 |
| Înălțime extinsă (în inci) | 12.44 |
| Tipul de returnare | Acțiune dublă, revenire cu arc |
| Suprafața efectivă a cilindrului de împingere (în)2) | 0.79 |
| Suprafața efectivă a cilindrului de tragere (în)2) | 0.34 |
| Capacitate ulei împins (în3) | 2.45 |
| Capacitate de extracție a uleiului (în inci)3) | 1.07 |
| Tratament de suprafață | Nitrurare gazoasă a corpului cilindrului și vopsire prin coacere, placare cu crom dur a pistonului |
| Cuplor | CEJN 3/8NPT-18 |
| Greutate (lbs) | 6.4 |
Dimensiuni
| Înălțimea restrânsă A | 9.31 |
| Înălțime extinsă B | 12.44 |
| Lungimea corpului C | 6.38 |
| Diametrul exterior D | 2 |
| Diametrul alezajului cilindrului E | 1 |
| Diametrul pistonului F | 0.75 |
| Sus către portul de retur H | 1.88 |
| De jos către portul avansat I | 1.88 |
| Proeminența pistonului K | 0.94 |
| Dimensiunea de montare a ochiului de prindere L | 12.12 |
| Dimensiunea de montare a ochiului de prindere L1 | 15.25 |
| Dimensiunea de montare a ochiului șurubului M | 1.61 |
| Lungimea gâtului N | 1.13 |
| Lungimea filetului pistonului P | 0.75 |
| Filet exterior al pistonului Q | 1/2 ”-20 |
| Fir de guler W | 1 3/8”-12 |
| Lungimea filetului gulerului X | 0.44 |
| Filet interior de bază Z | 1 1/8”-20 |
| Lungimea filetului interior de bază Z1 | 0.35 |

Comparație de serie
| Numărul modelului | Capacitate / tonă | Capacitate maximă de împingere a cilindrului/tonă | Capacitate maximă de tracțiune a cilindrului/tonă | Accident vascular cerebral/in | Suprafață efectivă a cilindrului de împingere/in² | Suprafață efectivă a cilindrului de tracțiune/in² | Capacitate ulei împins/in³ | Capacitate ulei de tragere/in³ | Înălțime pliată/in(A) | Înălțime extinsă/in (B) | Lungimea corpului/in(C) | Diametru exterior cilindru/in (D) | Diametru alezaj cilindru/in (E) | Diametru piston/in (F) | Port de retragere sus/in(H) | De jos la portul de avans/in(I) | Proeminența dințatorului/in(K) | Dimensiuni de montare a ochiului de prindere/in (L) | Dimensiuni de montare a ochiului de prindere/in (L1) | Dimensiuni de montare a ochiului de prindere/in (M) | Lungimea gâtului/in (N) | Lungimea filetului pistonului/in(P) | Filet exterior al obturatorului/in(Q) | Fir guler (W) | Lungimea filetului gulerului/in(X) | Filet interior de bază (Z) | Int. Lungimea firului de bază (Z1) | Greutate / lbs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RD41 | 4 | 4 | 2 | 1.13 | 0.79 | 0.34 | 0.88 | 0.39 | 7.31 | 8.44 | 6.38 | 2 | 1 | 0.75 | 1.88 | 1.88 | 0.94 | 10.12 | 11.25 | 1.61 | 1.13 | 0.75 | 1/2 ”-20 | 1 3/8”-12 | 0.44 | 1 1/8”-20 | 0.35 | 4.8 |
| RD43 | 4 | 4 | 2 | 3.13 | 0.79 | 0.34 | 2.45 | 1.07 | 9.31 | 12.44 | 8.38 | 2 | 1 | 0.75 | 1.88 | 1.88 | 0.94 | 12.12 | 15.25 | 1.61 | 1.13 | 0.75 | 1/2 ”-20 | 1 3/8”-12 | 0.44 | 1 1/8”-20 | 0.35 | 6.4 |
| RD46 | 4 | 4 | 2 | 6.13 | 0.79 | 0.34 | 4.81 | 2.1 | 12.31 | 18.44 | 11.38 | 2 | 1 | 0.75 | 1.88 | 1.88 | 0.94 | 15.12 | 21.25 | 1.61 | 1.13 | 0.75 | 1/2 ”-20 | 1 3/8”-12 | 0.44 | 1 1/8”-20 | 0.35 | 9 |
| RD91 | 9 | 9 | 5 | 1.13 | 1.77 | 0.98 | 1.99 | 1.1 | 8.75 | 9.88 | 7.8 | 2.5 | 1.5 | 1 | 2.27 | 2.27 | 0.98 | 11.61 | 12.76 | 1.5 | 1.5 | 0.75 | 3/4 ”-16 | 2” -12 | 0.56 | 1 11 / 16-18 | 0.55 | 9 |
| RD93 | 9 | 9 | 5 | 3.13 | 1.77 | 0.98 | 5.52 | 3.07 | 10.78 | 13.91 | 9.8 | 2.5 | 1.5 | 1 | 2.27 | 2.27 | 0.98 | 13.66 | 16.79 | 1.5 | 1.5 | 0.75 | 3/4 ”-16 | 2” -12 | 0.56 | 1 11 / 16-18 | 0.55 | 11 |
| RD96 | 9 | 9 | 5 | 6.13 | 1.77 | 0.98 | 10.82 | 6.01 | 13.78 | 19.91 | 12.8 | 2.5 | 1.5 | 1 | 2.27 | 2.27 | 0.98 | 16.66 | 22.79 | 1.5 | 1.5 | 0.75 | 3/4 ”-16 | 2” -12 | 0.56 | 1 11 / 16-18 | 0.55 | 14 |
| RD910 | 9 | 9 | 5 | 10.13 | 1.77 | 0.98 | 17.89 | 9.94 | 17.78 | 27.91 | 16.81 | 2.5 | 1.5 | 1 | 2.27 | 2.27 | 0.98 | 20.66 | 30.79 | 1.5 | 1.5 | 0.75 | 3/4 ”-16 | 2” -12 | 0.56 | 1 11 / 16-18 | 0.55 | 19 |
| RD166 | 16 | 16 | 8 | 6.25 | 3.14 | 1.66 | 19.63 | 10.35 | 15.31 | 21.56 | 14.13 | 3 | 2 | 1.38 | 2.9 | 2.9 | 1.19 | 19.32 | 25.57 | 2.05 | 2.13 | 1 | 1 1/8”-12 | 2 5/8”-16 | 0.88 | 2 3 / 16-16 | 0.94 | 22 |
| RD1610 | 16 | 16 | 8 | 10.25 | 3.14 | 1.66 | 32.20 | 16.98 | 19.31 | 29.56 | 18.11 | 3 | 2 | 1.38 | 2.9 | 2.9 | 1.19 | 23.32 | 33.57 | 2.05 | 2.13 | 1 | 1 1/8”-12 | 2 5/8”-16 | 0.88 | 2 3 / 16-16 | 0.94 | 29 |
| RD256 | 25 | 25 | 11 | 6.25 | 4.91 | 2.15 | 30.68 | 13.42 | 16.69 | 22.94 | 15.63 | 3.63 | 2.5 | 1.88 | 3.5 | 3.5 | 1.06 | 20.86 | 27.11 | 2.09 | 2.75 | 1 | 1 1/2”-12 | 3 1/4”-16 | 1.13 | 2 3/4”-16 | 1.02 | 36 |
| RD2510 | 25 | 25 | 11 | 10.25 | 4.91 | 2.15 | 50.31 | 22.01 | 20.69 | 30.94 | 19.63 | 3.63 | 2.5 | 1.88 | 3.5 | 3.5 | 1.06 | 24.86 | 35.11 | 2.09 | 2.75 | 1 | 1 1/2”-12 | 3 1/4”-16 | 1.13 | 2 3/4”-16 | 1.02 | 46 |
Descărcări
| - | Nume fișier | Tip fișier |
|---|---|---|
| Cilindru de producție de precizie RD | Engleză | |
| RD精密生产用液压油缸 | 中文 | |