Extractor hidraulic cu colivie de siguranță, 110 fălci, 3 tone, EHP-15
Seria de extractoare hidraulice EHP Safety-Cage de la RIVERLAKE revoluționează îndepărtarea componentelor grele cu o inginerie robustă și un design axat pe operator. Dispune de... structură sigură a maxilarului în formă de cușcă, asigură siguranță maximă prin prevenirea ejectării componentelor în timpul operațiunilor cu forță mare.
Descriere
Serie: EPH | Linie de produse: Scule industriale
Caracteristici cheie:
-
Sistem hidraulic puternic permite demontarea fără efort a pieselor mari și încăpățânate.
-
Operațiune cu o singură persoană cu eficiență sporită pentru sarcini de tragere rapidă.
-
Cadru de oțel pentru colivie oferă protecție superioară împotriva resturilor zburătoare.
-
Control proporțional pentru aplicarea lină și precisă a forței.
Construită pentru a rezista la sarcini extreme, prioritizând în același timp siguranța operatorului, seria EHP combină durabilitatea caracteristică RIVERLAKE cu funcționalitatea intuitivă.
Specificații
| Presiunea maximă de funcționare (bar) | 700 |
| Capacitate (Ton) | 15 |
| Număr de fălci | 3 |
| Răspândire (mm) | 25-381 |
| Atingerea maximă (mm) | 245 |
| Stroke (mm) | 254 |
| Greutate (kg) | 21 |
Specificații ale trusei de scule
| Model | Capacitate / tonă | Număr de fălci | Răspândire A/mm | Acoperire maximă C/mm | Dimensiune B / mm | Dimensiune D/mm | Dimensiunea E/mm | Dimensiune F/mm | Dimensiune G/mm | Cilindru hidraulic | Cursa / mm | Greutate / Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EHP-208 | 10 | 2 | 19-304 | 203 | 498 | 237 | 22 | 7.4 | 6.9 | RC-106 | 152 | 12 |
| EHP-210 | 15 | 2 | 25-381 | 245 | 665 | 270 | 25 | 11.2 | 9.1 | RC-1510 | 254 | 20 |
| EHP-213 | 25 | 2 | 63-457 | 304 | 846 | 348 | 31 | 12.9 | 9.7 | RC-2514 | 362 | 43 |
| EHP-216 | 50 | 2 | 76-635 | 355 | 919 | 413 | 36 | 15 | 11.7 | RC-5013 | 336 | 107 |
| EHP-108 | 10 | 3 | 19-304 | 203 | 498 | 237 | 22 | 7.4 | 6.9 | RC-106 | 152 | 13 |
| EHP-110 | 15 | 3 | 25-381 | 245 | 665 | 270 | 25 | 11.2 | 9.1 | RC-1510 | 254 | 21 |
| EHP-113 | 25 | 3 | 63-457 | 304 | 846 | 348 | 31 | 12.9 | 9.7 | RC-2514 | 362 | 46 |
| EHP-116 | 50 | 3 | 76-635 | 355 | 919 | 413 | 36 | 15 | 11.7 | RC-5013 | 336 | 110 |
Specificații kit tijă
| Modelul kitului de tijă | EPH-155 | EPH-257 | EPH-508 |
|---|---|---|---|
| Potrivit pentru | EHP-208,,EHP-210,EHP-108,EHP-110 | EHP-213, EHP-113 | EHP-216, EHP-116 |
| Șurub inclus | Diametru șurub X lungime (mm) | Diametru șurub X lungime (mm) | Diametru șurub X lungime (mm) |
| Șurub cu cap plat | 25X25 | 38X57 | 51X76 |
| Șurub cu cap plat | 25X76 | 51X57 | 70X76 |
| Șurub cu cap plat | * | 51X102 | 70X127 |
| Șurub de acționare conică | 25X38 | 38X64 | 51X95 |
| Șurub de acționare conică | 25X89 | 51X64 | 51X95 |
| Șurub de acționare conică | * | 51X114 | 70X140 |
| Racord cu șurub | * | * | 70X57 |
Specificații disc de ridicare
| Modelul discului de ridicare | Modelul extractorului | Grosime (mm) | Diametru (mm) |
|---|---|---|---|
| EHP-11052 | EHP-208 | 6.4 | 153 |
| EPH-11052 | EHP-210 | 6.4 | 153 |
| EPH-11052 | EHP-213 | 6.4 | 153 |
| EPH-11052 | EHP-216 | 6.4 | 153 |
| EPH-11352 | EHP-108 | 9.7 | 203 |
| EPH-11352 | EHP-110 | 9.7 | 203 |
| EPH-11652 | EHP-113 | 9.7 | 254 |
| EPH-11652 | EHP-116 | 9.7 | 254 |
Descărcări
| - | Nume fișier | Tip fișier |
|---|---|---|
| Extractor hidraulic seria EPH | Engleză | |
| EPH系列液压拉马 | 中文 | |
| Engleză | ||
| 中文 |


