TG-Series,Hydraulic Bolt Tensioner
Bolt Range: 3/4″- 4″ M20-M100
Load Capacity: 228-2643KN
Stroke: 10-15mm
Max. Operating Pressure: 1500bar
MOQ: 1PCS
Lead time:
Deliver Within 1 week for stock available models
3-4 weeks if required for production.
View More Bolt Tensioners From RIVERLAKE
Enquiry about TG-Series,Hydraulic Bolt Tensioner
Lightweight and compact structure suits operations in small spaces.
Special steel body and advanced surface treatment with perfect rust and corrosion resistance.
Strong versatility and high adaptability.
Synchronous application is available.
Default maximum working pressure of 1500 bar fits high-pressure manual pump, high-pressure pneumatic pump, and high-pressure electric pump.
Specifications
Load Cell | Adaptor Kit | Thread Size/Inch | Thread Size/mm | Adaptor Kit | Bolt Load/KN | Stroke/mm | Ram Area/in2 | Ram Area/mm2 | A/mm | B/mm | C/mm | D/mm | E/mm | F/mm | G/mm | Weight/Kg |
TG1 | TG1-0750 U10 | 3/4''-10UNC | M20X2.5 | TG1-M2025 | 227.81 | 10 | 2.354 | 1518.76 | 73.5 | 21.0 | 67 | 71 | 45 | 62 | 49.5 | 2 |
TG1 | TG1-0875 U09 | 7/8''-9UNC | M22X2.5 | TG1-M2225 | 227.81 | 10 | 2.354 | 1518.76 | 73.5 | 24 | 64 | 71 | 45 | 63 | 53 | 1.9 |
TG1 | TG1-1000 U08 | 1''-8UN | M24X3 | TG1-M2430 | 227.81 | 10 | 2.354 | 1518.76 | 73.5 | 24 | 69 | 78 | 45 | 69 | 58.5 | 1.9 |
TG1 | TG1-1125 U08 | 1.1/8''-8UN | M27X3 | TG1-M2730 | 227.81 | 10 | 2.354 | 1518.76 | 73.5 | 24 | 66 | 79 | 45 | 74 | 63.5 | 1.9 |
TG2 | TG2-1125 U08 | 1.1/8''-8UN | M27X3 | TG2-M2730 | 443.00 | 15 | 4.578 | 2953.69 | 102 | 27 | 85 | 92 | 54 | 82 | 67.6 | 4.8 |
TG2 | M30X3.5 | TG2-M3035 | 443.00 | 15 | 4.578 | 2953.69 | 102 | 32 | 85 | 93 | 54 | 85 | 69 | 4.9 | ||
TG2 | TG2-1250 U08 | 1.1/4''-8UN | M33X3.5 | TG2-M3335 | 443.00 | 15 | 4.578 | 2953.69 | 102 | 31 | 84 | 95 | 54 | 85 | 72 | 4.6 |
TG2 | TG2-1375 U08 | 1.3/8''-8UN | M36X4 | TG2-M3640 | 443.00 | 15 | 4.578 | 2953.69 | 102 | 34 | 84 | 98 | 54 | 91 | 78 | 4.6 |
TG2 | TG2-1500 U08 | 1.1/2''-8UN | M39X4 | TG2-M3940 | 443.00 | 15 | 4.578 | 2953.69 | 102 | 36 | 82 | 100 | 54 | 90 | 80 | 4.7 |
Load Cell | Adaptor Kit | Thread Size/Inch | Thread Size/mm | Adaptor Kit | Bolt Load/KN | Stroke/mm | Ram Area/in2 | Ram Area/mm2 | A/mm | B/mm | C/mm | D/mm | E/mm | F/mm | G/mm | Weight/Kg |
TG3 | TG3-1500 U08 | 1.1/2''-8UN | M39X4 | TG3-M3940 | 810.85 | 15 | 8.379 | 5405.7 | 133 | 36.5 | 98 | 109 | 56 | 97 | 83.5 | 9.5 |
TG3 | TG3-1625 U08 | 1.5/8''-8UN | M42X4.5 | TG3-M4245 | 810.85 | 15 | 8.379 | 5405.7 | 133 | 37.5 | 93 | 107 | 56 | 110 | 92.5 | 9 |
TG3 | TG3-1750 U08 | 1.3/4''-8UN | M45X4.5 | TG3-M4545 | 810.85 | 15 | 8.379 | 5405.7 | 133 | 40.5 | 98.5 | 116 | 56 | 115 | 98 | 9.3 |
TG3 | TG3-1875 U08 | 1.3/8''-8UN | M48X5 | TG3-M4850 | 810.85 | 15 | 8.379 | 5405.7 | 133 | 42.5 | 95 | 116 | 56 | 116 | 101 | 9 |
TG3 | TG3-2000 U08 | 2''-8UN | M52X5 | TG3-M5250 | 810.85 | 15 | 8.379 | 5405.7 | 133 | 50 | 93.5 | 117 | 56 | 120 | 106 | 8.6 |
TG4 | TG4-1875 U08 | 1.7/8''-8UN | M48X5 | TG4-M4850 | 1273.16 | 15 | 13.159 | 8489.96 | 163 | 43.5 | 106 | 118 | 57 | 130 | 108 | 16.1 |
TG4 | TG4-2000 U08 | 2''-8UN | M52X5 | TG4-M5250 | 1273.16 | 15 | 13.159 | 8489.96 | 163 | 46 | 102.5 | 117 | 57 | 124 | 108 | 15.7 |
TG4 | TG4-2250 U08 | 2.1/4''-8UN | M56X5.5 | TG4-M5655 | 1273.16 | 15 | 13.159 | 8489.96 | 163 | 55 | 103 | 123 | 57 | 134 | 118.5 | 15.8 |
TG4 | M60X5.5 | TG4-M6055 | 1273.16 | 15 | 13.159 | 8489.96 | 163 | 54 | 121.5 | 145.5 | 57 | 150 | 127 | 18.3 | ||
TG4 | TG4-2500 U08 | 2.1/2''-8UN | M64X6 | TG4-M6460 | 1273.16 | 15 | 13.159 | 8489.96 | 163 | 58 | 102.5 | 130 | 57 | 147 | 130.5 | 15.1 |
Load Cell | Adaptor Kit | Thread Size/Inch | Thread Size/mm | Adaptor Kit | Bolt Load/KN | Stroke/mm | Ram Area/in2 | Ram Area/mm2 | A/mm | B/mm | C/mm | D/mm | E/mm | F/mm | G/mm | Weight/Kg |
TG5 | TG5-2500 U08 | 2.1/2''-8UN | M64X6 | TG5-M6460 | 1828.99 | 15 | 18.905 | 12196.45 | 193 | 64 | 107.5 | 133 | 60 | 147 | 130.5 | 22.7 |
TG5 | M68X6 | TG5-M6860 | 1828.99 | 15 | 18.905 | 12196.45 | 193 | 80 | 111 | 141 | 60 | 160 | 138 | 23.6 | ||
TG5 | TG5-2750 U08 | 2.3/4''-8UN | M72X6 | TG5-M7260 | 1828.99 | 15 | 18.905 | 12196.45 | 193 | 72 | 115 | 147 | 60 | 161 | 143 | 24.7 |
TG5 | TG5-3000 U08 | 3''-8UN | M76X6 | TG5-M7660 | 1828.99 | 15 | 18.905 | 12196.45 | 193 | 77 | 108 | 146 | 60 | 170 | 153 | 22.2 |
TG5 | TG6-3000 U08 | 3''-8UN | M76X6 | TG6-M7660 | 1828.99 | 15 | 18.905 | 12196.45 | 193 | 77 | 120 | 153 | 60 | 170 | 153 | 38.5 |
TG6 | M80X6 | TG6-M8060 | 2643.43 | 15 | 27.323 | 17627.48 | 233 | 78 | 117 | 154 | 64 | 178 | 155.5 | 38.3 | ||
TG6 | TG6-3250 U08 | 3.1/4''-8UN | M85X6 | TG6-M8560 | 2643.43 | 15 | 27.323 | 17627.48 | 233 | 78 | 114 | 154 | 64 | 182 | 165.5 | 38.1 |
TG6 | TG6-3500 U08 | 3.1/2''-8UN | M90X6 | TG6-M9060 | 2643.43 | 15 | 27.323 | 17627.48 | 233 | 86 | 114 | 160 | 64 | 191 | 174.5 | 37 |
TG6 | TG6-3750 U08 | 3.3/4''-8UN | M95X6 | TG6-M9560 | 2643.43 | 15 | 27.323 | 17627.48 | 233 | 99 | 116 | 168 | 64 | 210 | 183.5 | 37 |
TG6 | TG6-4000 U08 | 4''-8UN | M100X6 | TG6-M10060 | 2643.43 | 15 | 27.323 | 17627.48 | 233 | 105 | 116 | 174 | 64 | 220 | 200 | 36.4 |
Additional information
Technical Data Sheet Download | https://riverlakeco.com/wp-content/uploads/2021/11/RIVERLAKE-Hydraulic-Bolt-Tensioner.pdf |
---|