Low Profile Hydraulic Torque Wrench
Maximum Torque: 38463 Nm
Hexagon Range: 29.6-117.6mm
Nose Radius:19-115mm
Maximum Operating Pressure: 700bar
View more Hydraulic Torque Wrench from RIVERLAKE
Enquiry about Low Profile Hydraulic Torque Wrench
- The low-profile cassettes are made in compact and ultra-slim structures to fit into tight spaces.
- Rigid steel design ensures the durability, reliability, and safety of the tools.
- Maximum flexibility with full range Interchangeable hexagon cassettes and reducing inserts, no tools necessary.
- A compact nose radius allows the tool to perform easily in tighter spaces.
- Constant torque output provides accuracy up to ±3%
- Multi-direction high flow swivel manifold
- ( 360°X-axis * 180°Y-axis ).
- Fast operation cycle, fine-tooth ratchet, corrosion resistance, low weight, high strength design.
Drive Unit and Interchangeable Hexagon Head Selection Chart & Dimension
Low Profile Torque Wrench Drive Unit Model/Spec Chart
Model | Torque Range/Nm | Torque Range(Ft.lbs) | Hexagon Range/mm | Drive Unit Weight/Kg | L/mm | C/mm | H1/mm | H2/mm | W1/mm | W2/mm |
RHW10 | 235-2349 | 173-1733 | 19-50 | 0.7 | 203 | 116 | 131 | 96 | 32 | 50 |
RHW20 | 505-5054 | 373-3728 | 34-75 | 1.7 | 249 | 151.5 | 160 | 124 | 42 | 64 |
RHW30 | 942-9423 | 695-6950 | 41-90 | 3.1 | 305 | 188.5 | 196 | 160 | 53 | 75 |
RHW40 | 1556-15565 | 1148-11481 | 65-115 | 4.3 | 332 | 234 | 242 | 191.5 | 64 | 87 |
RHW50 | 2196-21960 | 1620-16198 | 75-135 | 6 | 382 | 270 | 265 | 215 | 73 | 97 |
RHW60 | 3846-38463 | 2837-28370 | 80-155 | 10.6 | 449 | 317.5 | 305 | 255 | 85 | 120 |
Low Profile Torque Wrench Cassettes Model/Spec Chart
Drive Unit Model | RHW10 | Max Torque | 2349 N.m |
Hexagon Head Model | S/mm | R/mm | Weight/Kg |
RHWG10-50 | 50 | 40.8 | 1.5 |
RHWG10-46 | 46 | 38.1 | 1.5 |
RHWG10-41 | 41 | 35.1 | 1.4 |
RHWG10-36 | 36 | 31.6 | 1.36 |
RHWG10-34 | 34 | 31.6 | 1.3 |
RHWG10-32 | 32 | 30.6 | 1.4 |
RHWG10-30 | 30 | 30.6 | 1.4 |
RHWG10-27 | 27 | 29.6 | 1.4 |
RHWG10-24 | 24 | 29.6 | 1.4 |
RHWG10-22 | 22 | 29.6 | 1.4 |
RHWG10-19 | 19 | 29.6 | 1.4 |
Drive Unit Model | RHW20 | Max Torque | 5054 N.m |
Hexagon Head Model | S/mm | R/mm | Weight/Kg |
RHWG20-75 | 75 | 57.1 | 4.5 |
RHWG20-70 | 70 | 54.6 | 4.5 |
RHWG20-65 | 65 | 52.3 | 4.4 |
RHWG20-60 | 60 | 50.6 | 4.4 |
RHWG20-55 | 55 | 47.6 | 4.2 |
RHWG20-50 | 50 | 45.6 | 4.2 |
RHWG20-46 | 46 | 43.6 | 4 |
RHWG20-41 | 41 | 43.6 | 4.1 |
RHWG20-36 | 36 | 37.6 | 3.8 |
RHWG20-34 | 34 | 37.6 | 3.9 |
Drive Unit Model | RHW30 | Max Torque | 9423 N.m |
Hexagon Head Model | S/mm | R/mm | Weight/Kg |
RHWG30-90 | 90 | 68.6 | 6.5 |
RHWG30-85 | 85 | 67.6 | 6.5 |
RHWG30-80 | 80 | 64.6 | 6.3 |
RHWG30-75 | 75 | 61.6 | 6.3 |
RHWG30-70 | 70 | 59.6 | 6.1 |
RHWG30-65 | 65 | 56.6 | 5.9 |
RHWG30-60 | 60 | 53.6 | 5.8 |
RHWG30-55 | 55 | 51.6 | 5.6 |
RHWG30-50 | 50 | 47.6 | 5.3 |
RHWG30-46 | 46 | 47.6 | 5.5 |
RHWG30-41 | 41 | 47.6 | 5.5 |
Drive Unit Model | RHW40 | Max Torque | 15565 N.m |
Hexagon Head Model | S/mm | R/mm | Weight/Kg |
RHWG40-115 | 115 | 86.6 | 11.9 |
RHWG40-110 | 110 | 86.6 | 11.6 |
RHWG40-105 | 105 | 80.6 | 11.4 |
RHWG40-100 | 100 | 80.6 | 11.3 |
RHWG40-95 | 95 | 74.6 | 11 |
RHWG40-90 | 90 | 72.6 | 11 |
RHWG40-85 | 85 | 69.6 | 10.8 |
RHWG40-80 | 80 | 66.6 | 10.7 |
RHWG40-75 | 75 | 63.6 | 10.7 |
RHWG40-70 | 70 | 58.6 | 10.5 |
RHWG40-65 | 65 | 58.6 | 10.6 |
Drive Unit Model | RHW50 | Max Torque | 21960 N.m |
Hexagon Head Model | S/mm | R/mm | Weight/Kg |
RHWG50-135 | 135 | 100.6 | 18 |
RHWG50-130 | 130 | 100.6 | 18.2 |
RHWG50-125 | 125 | 95.6 | 17.8 |
RHWG50-120 | 120 | 95.6 | 17.9 |
RHWG50-115 | 115 | 88.6 | 17.6 |
RHWG50-110 | 110 | 85.6 | 17.4 |
RHWG50-105 | 105 | 85.6 | 17.5 |
RHWG50-100 | 100 | 78.6 | 17.1 |
RHWG50-95 | 95 | 76.6 | 16.9 |
RHWG50-90 | 90 | 73.6 | 16.8 |
RHWG50-85 | 85 | 70.6 | 16.8 |
RHWG50-80 | 80 | 67.6 | 16.5 |
RHWG50-75 | 75 | 64.6 | 16.5 |
Drive Unit Model | RHW60 | Max Torque | 38463 N.m |
Hexagon Head Model | S/mm | R/mm | Weight/Kg |
RHWG60-155 | 155 | 117.6 | 29.5 |
RHWG60-150 | 150 | 115.6 | 29.1 |
RHWG60-145 | 145 | 111.6 | 28.9 |
RHWG60-140 | 140 | 107.6 | 28.9 |
RHWG60-135 | 135 | 105.6 | 28.8 |
RHWG60-130 | 130 | 102.6 | 28.5 |
RHWG60-125 | 125 | 100.5 | 28.5 |
RHWG60-120 | 120 | 95 | 28.3 |
RHWG60-115 | 115 | 92 | 28.3 |
RHWG60-110 | 110 | 90 | 28.3 |
RHWG60-105 | 105 | 87 | 27.9 |
RHWG60-100 | 100 | 83 | 27.9 |
RHWG60-95 | 95 | 80 | 27.5 |
RHWG60-90 | 90 | 78 | 27.5 |
RHWG60-85 | 85 | 75 | 27.1 |
RHWG60-80 | 80 | 70 | 27.1 |
Hexagon Reducers Model/Spec Chart
Drive Unit Model | Hexagon Cassettes Model | Hexagon Size/mm | Reducer Model | A/B(mm) | Reducer Model | A/B(mm) | Reducer Model | A/B(mm) | Reducer Lock Model |
RHW10 | RHWG10-50 | 50 | 2SH5041 | 50/41 | 2SH5036 | 50/36 | 2SH5032 | 50/32 | H-50 |
RHW10 | RHWG10-46 | 46 | 2SH4636 | 46/36 | 2SH4632 | 46/32 | 2SH4630 | 46/30 | H-46 |
RHW10 | RHWG10-41 | 41 | 2SH4132 | 41/32 | 2SH4130 | 41/30 | 2SH4127 | 41/27 | H-41 |
RHW10 | RHWG10-36 | 36 | 2SH3630 | 36/30 | 2SH3627 | 36/27 | H-36 | ||
RHW10 | RHWG10-32 | 32 | 2SH3227 | 32/27 | H-32 |
Drive Unit Model | Hexagon Cassettes Model | Hexagon Size/mm | Reducer Model | A/B(mm) | Reducer Model | A/B(mm) | Reducer Model | A/B(mm) | Reducer Lock Model |
RHW20 | RHWG20-75 | 75 | 4HS7565 | 75/65 | 4HS7560 | 75/60 | 4HS7555 | 75/55 | H-75 |
RHW20 | RHWG20-70 | 70 | 4HS7060 | 70/60 | 4HS7055 | 70/55 | 4HS7050 | 70/50 | H-70 |
RHW20 | RHWG20-65 | 65 | 4HS6555 | 65/55 | 4HS6550 | 65/50 | 4HS6546 | 65/46 | H-65 |
RHW20 | RHWG20-60 | 60 | 4HS6050 | 60/50 | 4HS6046 | 60/46 | 4HS6041 | 60/41 | H-60 |
RHW20 | RHWG20-55 | 55 | 4HS5546 | 55/46 | 4HS5541 | 55/41 | 4HS5536 | 55/36 | H-55 |
RHW20 | RHWG20-50 | 50 | 4HS5041 | 50/41 | 4HS5036 | 50/36 | 4HS5032 | 50/32 | H-50 |
RHW20 | RHWG20-46 | 46 | 4HS4636 | 46/36 | 4HS4632 | 46/32 | 4HS4630 | 46/30 | H-46 |
RHW20 | RHWG20-41 | 41 | 4HS4132 | 41/32 | 4HS4130 | 41/30 | 4HS4127 | 41/27 | H-41 |
RHW20 | RHWG20-36 | 36 | 4HS3630 | 36/30 | 4HS3627 | 36/27 | H-36 | ||
RHW20 | RHWG20-32 | 32 | 4HS3227 | 32/27 | H-32 |
Drive Unit Model | Hexagon Cassettes Model | Hexagon Size/mm | Reducer Model | A/B(mm) | Reducer Model | A/B(mm) | Reducer Model | A/B(mm) | Reducer Lock Model |
RHW30 | RHWG30-90 | 90 | 8SH9080 | 90/80 | 8SH9075 | 90/75 | 8SH8565 | 85/65 | H-90 |
RHW30 | RHWG30-85 | 85 | 8SH8575 | 85/75 | 8SH7570 | 70/55 | H-85 | ||
RHW30 | RHWG30-80 | 80 | 8SH8070 | 80/70 | 8SH8065 | 80/65 | 8SH8060 | 80/60 | H-80 |
RHW30 | RHWG30-75 | 75 | 8SH7565 | 75/65 | 8SH7560 | 75/60 | 8SH7555 | 75/55 | H-75 |
RHW30 | RHWG30-70 | 70 | 8SH7060 | 70/60 | 8SH7055 | 70/55 | 8SH7050 | 70/50 | H-70 |
RHW30 | RHWG30-65 | 65 | 8SH6555 | 65/55 | 8SH6550 | 65/50 | 8SH6546 | 65/46 | H-65 |
RHW30 | RHWG30-60 | 60 | 8SH6050 | 60/50 | 8SH6046 | 60/46 | H-60 | ||
RHW30 | RHWG30-55 | 55 | 8SH5546 | 55/46 | 8SH5541 | 55/41 | H-55 |
Drive Unit Model | Hexagon Cassettes Model | Hexagon Size/mm | Reducer Model | A/B(mm) | Reducer Model | A/B(mm) | Reducer Model | A/B(mm) | Reducer Lock Model |
RHW40 | RHWG40-115 | 115 | 14SH115105 | 115/105 | 14SH115100 | 115/100 | 14SH11595 | 115/95 | H-115 |
RHW40 | RHWG40-110 | 110 | 14SH110100 | 110/100 | 14SH11095 | 110/95 | 14SH11090 | 110/90 | H-110 |
RHW40 | RHWG40-105 | 105 | 14SH10595 | 105/95 | 14SH10590 | 105/90 | 14SH10585 | 105/85 | H-105 |
RHW40 | RHWG40-100 | 100 | 14SH10090 | 100/90 | 14SH10085 | 100/85 | 14SH10080 | 100/80 | H-100 |
RHW40 | RHWG40-95 | 95 | 14SH9585 | 95/85 | 14SH9580 | 95/80 | 14SH9575 | 95/75 | H-95 |
RHW40 | RHWG40-90 | 90 | 14SH9080 | 90/80 | 14SH9075 | 90/75 | 14SH9070 | 90/70 | H-90 |
RHW40 | RHWG40-85 | 85 | 14SH8575 | 85/75 | 14SH8570 | 85/70 | 14SH8565 | 85/65 | H-85 |
RHW40 | RHWG40-80 | 80 | 14SH8070 | 80/70 | 14SH8065 | 80/65 | H-80 | ||
RHW40 | RHWG40-75 | 75 | 14SH7565 | 75/65 | H-75 |
Drive Unit Model | Hexagon Cassettes Model | Hexagon Size/mm | Reducer Model | A/B(mm) | Reducer Model | A/B(mm) | Reducer Model | A/B(mm) | Reducer Lock Model |
RHW50 | RHWG50-135 | 135 | 18SH135125 | 135/125 | 18SH135120 | 135/120 | 18SH135115 | 135/115 | H-135 |
RHW50 | RHWG50-130 | 130 | 18SH130120 | 130/120 | 18SH130115 | 130/115 | 18SH130110 | 130/110 | H-130 |
RHW50 | RHWG50-120 | 120 | 18SH120110 | 120/110 | 18SH120105 | 120/105 | 18SH120100 | 120/100 | H-120 |
RHW50 | RHWG50-115 | 115 | 18SH115105 | 115/105 | 18SH115110 | 115/110 | 18SH11595 | 115/95 | H-115 |
RHW50 | RHWG50-110 | 110 | 18SH110100 | 110/100 | 18SH11095 | 110/95 | 18SH11090 | 110/90 | H-110 |
RHW50 | RHWG50-105 | 105 | 18SH10595 | 105/95 | 18SH10590 | 105/90 | 18SH10585 | 105/85 | H-105 |
RHW50 | RHWG50-100 | 100 | 18SH10090 | 100/90 | 18SH10085 | 100/85 | 18SH10080 | 100/80 | H-100 |
RHW50 | RHWG50-95 | 95 | 18SH9585 | 95/85 | 18SH9580 | 95/80 | 18SH9575 | 9575 | H-95 |
RHW50 | RHWG50-90 | 90 | 18SH9080 | 90/80 | 18SH9075 | 90/75 | H-90 | ||
RHW50 | RHWG50-85 | 85 | 18SH8575 | 85/75 | H-85 |
Drive Unit Model | Hexagon Cassettes Model | Hexagon Size/mm | Reducer Model | A/B(mm) | Reducer Model | A/B(mm) | Reducer Model | A/B(mm) | Reducer Lock Model |
RHW60 | RHWG60-155 | 155 | 30SH155130 | 155/130 | 30SH155130 | 155/130 | 30SH155120 | 155/120 | H-155 |
RHW60 | RHWG60-145 | 145 | 30SH145120 | 145/120 | 30SH145120 | 145/120 | 30SH145115 | 145/115 | H-145 |
RHW60 | RHWG60-130 | 130 | 30SH130115 | 130/115 | 30SH130115 | 130/115 | 30SH130110 | 130/110 | H-130 |
RHW60 | RHWG60-120 | 120 | 30SH120115 | 120/115 | 30SH120105 | 120/105 | 30SH120100 | 120/100 | H-120 |
RHW60 | RHWG60-115 | 115 | 30SH120105 | 120/105 | 30SH115100 | 115/100 | 30SH11595 | 115/95 | H-115 |
RHW60 | RHWG60-110 | 110 | 30SH115100 | 115/100 | 30SH11095 | 110/95 | 30SH11090 | 110/90 | H-110 |
RHW60 | RHWG60-105 | 105 | 30SH11095 | 110/95 | 30SH10590 | 105/90 | 30SH10585 | 105/85 | H-105 |
RHW60 | RHWG60-100 | 100 | 30SH10590 | 105/90 | 30SH10085 | 100/85 | 30SH10080 | 100/80 | H-100 |
RHW60 | RHWG60-95 | 95 | 30SH10085 | 100/85 | 30SH9580 | 95/80 | H-95 | ||
RHW60 | RHWG60-90 | 90 | 30SH9580 | 9580 | H-90 |
Additional information
Technical Data Sheet Download | https://riverlakeco.com/wp-content/uploads/2021/11/LOW-PROFILE-HYDRAULIC-TORQUE-WRENCH.pdf |
---|---|
Operation Manual Download | https://riverlakeco.com/wp-content/uploads/2022/02/RLW-and-RHW-Series-Hydraulic-Torque-Wrench.pdf |