RD46, 4 tonns kapasitet, 6.13 tommer slaglengde, dobbeltvirkende, høysyklus, produksjonshydrauliske sylindere
RD-serien fra RIVERLAKE representerer en ny generasjon hydrauliske produksjonssylindere konstruert for overlegen holdbarhet, driftsfleksibilitet og langsiktig pålitelighet. Disse dobbeltvirkende sylindrene er designet med en innovativ monteringsstruktur og avanserte overflatebehandlinger, og utmerker seg i krevende industrielle miljøer der korrosjon, slitasje og sidebelastning er kritiske bekymringer.
Tekniske beskrivelser
Serie: RD | Produktlinje: Industriverktøy
-
Unik monteringsstruktur – Forenkler verktøy og fiksering av festeanordninger, reduserer oppstillingstiden og forbedrer produksjonseffektiviteten.
-
Avansert dobbeltlags sylinderbehandling -
-
Gassnitrering + etteroksidasjonsoverflatebehandling
-
Utvendig bakemaling
-
Gir eksepsjonell korrosjonsbestandighet, slitestyrke og overlegen ytelse under sidebelastningsforhold.
-
-
Dobbeltvirkende design – Gir motorisert bevegelse i begge retninger, og tilpasser seg et bredt spekter av bruksområder.
-
Støvtørkertetning (standard) – Forhindrer effektivt inntrenging av forurensninger, noe som forlenger levetiden til den hydrauliske sylinderen betydelig.
-
Hardforkrommet stempel – Reduserer risikoen for slitasje og korrosjon, noe som sikrer jevn drift og langsiktig pålitelighet.
-
Styrering i herdet legeringsstål – Forhindrer overbelastning og tåler sidebelastninger, noe som minimerer slitasje på kritiske komponenter.
-
Høyfast komposittlager – Absorberer sidebelastninger effektivt og beskytter sylinderens innervegg mot skader.
-
Tetningssystem av industrikvalitet – Eliminerer lekkasjerisiko og sikrer ren og pålitelig ytelse selv i høytrykksapplikasjoner.
Spesifikasjoner
| Maksimalt driftstrykk (bar) | 700 |
| Kapasitetsklasse (tonnasje) | 4 |
| Maks sylindertrykkkapasitet (tonnasje) | 4 |
| Maks sylindertrekkkapasitet (tonnasje) | 2 |
| Slag (inn) | 6.13 |
| Skjult høyde (i tommer) | 12.31 |
| Utvidet høyde (i tommer) | 18.44 |
| Returtype | Dobbeltvirkende, fjærretur |
| Effektivt område av skyvesylinderen (i tommer)2) | 0.79 |
| Trekksylinderens effektive område (i tommer2) | 0.34 |
| Trykkoljekapasitet (i tommer3) | 4.81 |
| Trekk oljekapasitet (i tommer3) | 2.1 |
| Overflatebehandling | Sylinderhus Gassnitrering og bakemaling, stempelhardforkromning |
| Coupler | CEJN 3/8NPT-18 |
| Vekt (lbs) | 9 |
Dimensjoner
| Kollapset høyde A | 12.31 |
| Utvidet høyde B | 18.44 |
| Kroppslengde C | 6.38 |
| Utvendig diameter D | 2 |
| Sylinderboringsdiameter E | 1 |
| Stempeldiameter F | 0.75 |
| Topp til returport H | 1.88 |
| Bunn til fremføring Port I | 1.88 |
| Stempelutstikk K | 0.94 |
| Gaffeløyefeste, dimensjon L | 15.12 |
| Gaffeløyefeste Dimensjon L1 | 21.25 |
| Clevis Eye Monteringsdimensjon M | 1.61 |
| Halslengde N | 1.13 |
| Stempelgjengelengde P | 0.75 |
| Stempel utvendig gjenge Q | 1/2 ”-20 |
| Kragetråd W | 1 3/8"-12 |
| Kragetrådlengde X | 0.44 |
| Innvendig basisgjenge Z | 1 1/8"-20 |
| Innvendig basisgjengelengde Z1 | 0.35 |

Seriesammenligning
| Modellnummer | Kapasitet / Ton | Maks. sylindertrykkkapasitet/tonn | Maks. sylindertrekkkapasitet/tonn | Slag/inn | Effektivt areal på sylindertrykk/in² | Trekksylinder effektivt areal/in² | Trykkoljekapasitet/in3 | Trekk oljekapasitet/tommer3 | Skjult høyde/tommer (A) | Utvidet høyde/tommer (B) | Kroppslengde/tommer (C) | Sylinder utvendig diameter/tommer (D) | Sylinderboring Dia/tommer (Ø) | Stempeldiameter/tommer (F) | Topp for å trekke tilbake babord/tommer (H) | Bunn til fremføring babord/tommer (I) | Plugner-utstikk/tommer (K) | Dimensjoner for gaffeløyefeste/tommer (L) | Dimensjoner for gaffeløyefeste/tommer (L1) | Dimensjoner for gaffeløyefeste/tommer (M) | Halslengde/tommer (N) | Stempelgjengelengde/tommer (P) | Plugger utvendig gjenge/tommer (Q) | Kragetråd (W) | Kragetrådlengde/tommer (X) | Innvendig grunngjenge (Z) | Int. Grunntrådlengde (Z1) | Vekt/pund |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RD41 | 4 | 4 | 2 | 1.13 | 0.79 | 0.34 | 0.88 | 0.39 | 7.31 | 8.44 | 6.38 | 2 | 1 | 0.75 | 1.88 | 1.88 | 0.94 | 10.12 | 11.25 | 1.61 | 1.13 | 0.75 | 1/2 ”-20 | 1 3/8"-12 | 0.44 | 1 1/8"-20 | 0.35 | 4.8 |
| RD43 | 4 | 4 | 2 | 3.13 | 0.79 | 0.34 | 2.45 | 1.07 | 9.31 | 12.44 | 8.38 | 2 | 1 | 0.75 | 1.88 | 1.88 | 0.94 | 12.12 | 15.25 | 1.61 | 1.13 | 0.75 | 1/2 ”-20 | 1 3/8"-12 | 0.44 | 1 1/8"-20 | 0.35 | 6.4 |
| RD46 | 4 | 4 | 2 | 6.13 | 0.79 | 0.34 | 4.81 | 2.1 | 12.31 | 18.44 | 11.38 | 2 | 1 | 0.75 | 1.88 | 1.88 | 0.94 | 15.12 | 21.25 | 1.61 | 1.13 | 0.75 | 1/2 ”-20 | 1 3/8"-12 | 0.44 | 1 1/8"-20 | 0.35 | 9 |
| RD91 | 9 | 9 | 5 | 1.13 | 1.77 | 0.98 | 1.99 | 1.1 | 8.75 | 9.88 | 7.8 | 2.5 | 1.5 | 1 | 2.27 | 2.27 | 0.98 | 11.61 | 12.76 | 1.5 | 1.5 | 0.75 | 3/4 ”-16 | 2 ”-12 | 0.56 | 1 11 / 16-18 | 0.55 | 9 |
| RD93 | 9 | 9 | 5 | 3.13 | 1.77 | 0.98 | 5.52 | 3.07 | 10.78 | 13.91 | 9.8 | 2.5 | 1.5 | 1 | 2.27 | 2.27 | 0.98 | 13.66 | 16.79 | 1.5 | 1.5 | 0.75 | 3/4 ”-16 | 2 ”-12 | 0.56 | 1 11 / 16-18 | 0.55 | 11 |
| RD96 | 9 | 9 | 5 | 6.13 | 1.77 | 0.98 | 10.82 | 6.01 | 13.78 | 19.91 | 12.8 | 2.5 | 1.5 | 1 | 2.27 | 2.27 | 0.98 | 16.66 | 22.79 | 1.5 | 1.5 | 0.75 | 3/4 ”-16 | 2 ”-12 | 0.56 | 1 11 / 16-18 | 0.55 | 14 |
| RD910 | 9 | 9 | 5 | 10.13 | 1.77 | 0.98 | 17.89 | 9.94 | 17.78 | 27.91 | 16.81 | 2.5 | 1.5 | 1 | 2.27 | 2.27 | 0.98 | 20.66 | 30.79 | 1.5 | 1.5 | 0.75 | 3/4 ”-16 | 2 ”-12 | 0.56 | 1 11 / 16-18 | 0.55 | 19 |
| RD166 | 16 | 16 | 8 | 6.25 | 3.14 | 1.66 | 19.63 | 10.35 | 15.31 | 21.56 | 14.13 | 3 | 2 | 1.38 | 2.9 | 2.9 | 1.19 | 19.32 | 25.57 | 2.05 | 2.13 | 1 | 1 1/8"-12 | 2 5/8"-16 | 0.88 | 2 3 / 16-16 | 0.94 | 22 |
| RD1610 | 16 | 16 | 8 | 10.25 | 3.14 | 1.66 | 32.20 | 16.98 | 19.31 | 29.56 | 18.11 | 3 | 2 | 1.38 | 2.9 | 2.9 | 1.19 | 23.32 | 33.57 | 2.05 | 2.13 | 1 | 1 1/8"-12 | 2 5/8"-16 | 0.88 | 2 3 / 16-16 | 0.94 | 29 |
| RD256 | 25 | 25 | 11 | 6.25 | 4.91 | 2.15 | 30.68 | 13.42 | 16.69 | 22.94 | 15.63 | 3.63 | 2.5 | 1.88 | 3.5 | 3.5 | 1.06 | 20.86 | 27.11 | 2.09 | 2.75 | 1 | 1 1/2"-12 | 3 1/4"-16 | 1.13 | 2 3/4"-16 | 1.02 | 36 |
| RD2510 | 25 | 25 | 11 | 10.25 | 4.91 | 2.15 | 50.31 | 22.01 | 20.69 | 30.94 | 19.63 | 3.63 | 2.5 | 1.88 | 3.5 | 3.5 | 1.06 | 24.86 | 35.11 | 2.09 | 2.75 | 1 | 1 1/2"-12 | 3 1/4"-16 | 1.13 | 2 3/4"-16 | 1.02 | 46 |
Nedlastinger
| - | File Name | Filtype |
|---|---|---|
| RD presisjonsproduksjonssylinder | Engelsk | |
| RD精密生产用液压油缸 | 中文 | |