VLP20013HE7, Mesin Tekan Bengkel 1995 kN dengan Silinder Bertindak Dua RR20013 dan Pam Elektrik HE7020EVL43R
RIVERLAKE mempersembahkan Siri XLP dan VLP—rangkaian mesin cetak bangku dan bengkel profesional yang direka untuk memenuhi keperluan penyelenggaraan industri, operasi pembaikan dan fabrikasi tugas berat yang mendesak. Menggabungkan pembinaan yang teguh dengan inovasi yang berpusatkan pengguna, mesin cetak ini memberikan prestasi yang andal untuk tugasan cetak yang halus dan aplikasi bertan tinggi.
Penerangan Produk
Siri: VLP | Barisan Produk: Peralatan Industri
Siri VLP dibina untuk aplikasi tugas berat, menampilkan sistem "Hydrajust" untuk kecekapan penentuan kedudukan katil yang tiada tandingan.
Ciri-ciri utama:
-
Peranti Penentuan Posisi Katil “Hydrajust”: Tersedia pada model 100 dan 200 tan, mekanisme bantuan hidraulik unik ini membolehkan pelarasan katil bawah yang pantas dan tepat, sekali gus mengurangkan masa henti antara persediaan secara drastik.
-
Pembinaan Tugas Berat: Direkayasa untuk aplikasi daya tinggi berterusan dalam persekitaran perindustrian yang mencabar.
-
Aliran Kerja Dipertingkat: Sistem Hydrajust meminimumkan usaha fizikal dan memaksimumkan produktiviti apabila mengendalikan komponen besar atau pukal.
Sesuai untuk: Fabrikasi berat, menekan bahagian bersaiz besar, penggantian galas, pelurusan dan operasi menekan perindustrian volum tinggi.
spesifikasi
| model | VLP20013HE7 |
| Tekanan Operasi Maksimum (bar) | 700 |
| Kapasiti (Ton) | 200 |
| Siang Menegak Maksimum (mm) | 1340 |
| Siang Mendatar Maksimum (mm) | 1220 |
| Nombor Model Pam | HE7020EVL43R |
| Nombor Model Silinder | RR20013 |
| Jenis Silinder | Berlakon Berganda |
| Lejang Silinder (mm) | 330 |
| Berat Kit Alat (Kg) | 1992 |
Jadual Perbandingan Siri
| model | Kapasiti/Tan(kN) | Siang Menegak Maksimum/mm | Siang Mendatar Maksimum/mm | Pam | Model Silinder Hidraulik | Kapasiti Minyak Tolak/cm3 | Lejang Silinder/mm | Jenis Pam | Jenis Injap Kawalan | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | J(mm) | K (mm) | M (mm) | N(mm) | O(mm) | P(mm) | Berat/Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VLP106P142 | 10 (101) | 430 | 435 | P142 | RC106 | 226 | 156 | manual | manual | 110 | 80 | * | * | 435 | * | 542 | 620 | 748 | 430 | * | 80 | * | * | 49 |
| VLP106HC3 | 10 (101) | 430 | 435 | HC3005MV32 | RC106 | 226 | 156 | Electric | manual | 110 | 80 | * | * | 435 | * | 542 | 620 | 748 | 430 | * | 80 | * | * | 54 |
| XLP256P392 | 25 (232) | 1265 | 510 | P392 | RC256 | 525 | 158 | manual | manual | 260 | 140 | 510 | 32 | 510 | 630 | 700 | 1622 | 1740 | 370 | 1265 | 140 | 212 | 1070 | 122 |
| XLP256HC3 | 25 (232) | 1265 | 510 | HC3005MV32 | RC256 | 525 | 158 | Electric | manual | 260 | 140 | 610 | 32 | 510 | 630 | 700 | 1622 | 1740 | 370 | 1265 | 323 | 212 | 1070 | 177 |
| XLP506P80 | 50 (498) | 980 | 990 | P80 | RC506 | 1131 | 159 | manual | manual | 310 | 240 | * | 32 | 990 | 1190 | 1390 | 1995 | * | 210 | 980 | * | 540 | * | 150 |
| XLP506HE4 | 50 (498) | 980 | 990 | HE4010EVL43R | RR506 | 1131 | 156 | Electric | solenoid | 310 | 240 | * | 32 | 990 | 1190 | 1390 | 1995 | * | 210 | 980 | * | 540 | * | 150 |
| XLP5013HE4 | 50 (498) | 980 | 990 | HE4010EVL43R | RR5013 | 2399 | 334 | Electric | solenoid | 310 | 240 | * | 32 | 990 | 1190 | 1390 | 1995 | * | 210 | 980 | * | 540 | * | 150 |
| XLP756HC3 | 75 (718) | 970 | 990 | HC3005MV32 | RC756 | 1601 | 156 | Electric | manual | 420 | 330 | * | 40 | 990 | 1240 | 1430 | 1995 | * | 210 | 970 | * | 540 | * | 150 |
| VLP1006HE4 | 100 (933) | 989 | 990 | HE4010EVL43R | RR1006 | 2238 | 168 | Electric | solenoid | 400 | 340 | 560 | 40 | 990 | 1240 | 1400 | 1879 | 1885 | 239 | 425 | 540 | 1290 | 150 | 970 |
| VLP10013HE5 | 100 (933) | 989 | 990 | HE5010EVL43R | RR10013 | 4439 | 333 | Electric | solenoid | 400 | 340 | 560 | 40 | 990 | 1240 | 1400 | 1879 | 2050 | 239 | 425 | 540 | 1290 | 150 | 993 |
| VLP20013HE7 | 200 (1995) | 1340 | 1220 | HE7020EVL43R | RR20013 | 9405 | 330 | Electric | solenoid | 553 | 353 | 560 | 76 | 1220 | 1620 | 1740 | 2285 | 2370 | 377 | 425 | 453 | 1415 | 254 | 1992 |
Muat Turun
| - | File Name | Jenis Fail |
|---|---|---|
| Tekan Hidraulik XLP dan VLP | Bahasa Inggeris | |
| 中文 | ||
| Bahasa Inggeris | ||
| 中文 |
