RACH1508, Kapasiti 150 Tan, Lejang 200mm, Silinder Hidraulik Berongga Aluminium Lakonan Tunggal
Siri RACH mewakili gabungan canggih reka bentuk ringan dan prestasi yang mantap. Diperbuat daripada aloi aluminium yang tahan lama, silinder hidraulik berongga ini direka bentuk untuk aplikasi yang memerlukan ketepatan, kebolehgunaan dan kebolehpercayaan. Sesuai untuk tugas menolak dan menarik, Siri RACH memberikan operasi yang cekap dengan penarikan balik berbantukan spring yang pantas.
Penerangan Produk
Model: RACH1508 | Siri: RCH | Barisan Produk: Peralatan Industri
Ciri & Faedah Utama
-
Reka Bentuk Pelocok Berongga: Membolehkan aplikasi tolak dan tarik yang serba boleh di ruang kerja yang sempit atau kompleks.
-
Benang Dalaman pada PelocokMemudahkan persediaan sambungan yang selamat dan boleh disesuaikan untuk pelbagai perkakas dan lekapan.
-
Cincin Sokongan Komposit: Mencegah sentuhan logam ke logam, mengurangkan haus dan memanjangkan hayat perkhidmatan silinder.
-
Tiub Pusat TerapungMeningkatkan integriti pengedap dan memanjangkan ketahanan keseluruhan produk di bawah beban dinamik.
-
Plat Asas Keluli & Pelana yang Diperkeras: Memberikan pengagihan beban yang unggul dan perlindungan terhadap ubah bentuk semasa penggunaan tekanan tinggi.
-
Cincin Hentian Bersepadu: Mencegah pelocok daripada terlalu panjang sambil menyokong kapasiti penuh silinder dengan selamat.
-
Spring Pulangan Kekuatan TinggiMemastikan penarikan balik yang cepat dan andal, meningkatkan kecekapan operasi.
-
Gandingan Pantas & Penutup Habuk GEJN (Standard pada Semua Model): Dayakan sambungan pantas dan lindungi daripada pencemaran.
-
Pelana Keras Boleh Tanggal Berongga Berulir (Termasuk)Menawarkan pemasangan fleksibel dan kebolehsuaian kepada pelbagai senario kerja.
spesifikasi
| Tekanan Operasi Maksimum (bar) | 700 |
| Kelas Kapasiti (tan) | 150 |
| Strok (mm) | 200 |
| Tinggi runtuh/mm | 500 |
| Tinggi Lanjutan/mm | 700 |
| Jenis Pulangan | Lakonan Tunggal, Spring Return |
| Silinder Berkesan(cm2) | 225.8 |
| Kapasiti Minyak (cm3) | 4517 |
| Rawatan permukaan | Anodisasi keras |
| Pengganding | CEJN 3/8NPT-18 |
| Berat (kg) | 70.1 |
Ukuran
| Tinggi runtuh/mm(A) | 500 |
| Tinggi Lanjutan/mm(B) | 700 |
| Silinder Di Luar Dia/mm(D) | 275 |
| Diameter Dalam Silinder/mm(E) | 205 |
| Pelocok Dia/mm(F) | 150 |
| Pangkalan Ke Pelabuhan Maju/mm(H) | 61 |
| Pelana Dia/mm(J) | 145 |
| Pelana Protri. Daripada Plgr./mm(K) | 14 |
| Diameter Lubang Tengah/mm(R) | 79 |

Perbandingan Siri
| Nombor model | Kapasiti/Tan(KN) | Strok/mm | Kawasan Berkesan Silinder/cm2 | Kapasiti Minyak/cm3 | Tinggi runtuh/mm(A) | Tinggi Lanjutan/mm(B) | Silinder Di Luar Dia/mm(D) | Diameter Dalam Silinder/mm(T) | Pelocok Dia/mm(F) | Pangkalan Ke Pelabuhan Maju/mm(H) | Pelana Dia/mm(J) | Pelana Protri. Daripada Plgr./mm(K) | Diameter Lubang Tengah/mm(Y) | Bulatan Bolt Lubang Pelekap Pangkalan/mm(U) | Benang Lubang Pelekap Asas(V) | Kedalaman Benang Lubang Pelekap Pangkalan/mm(Z) | Berat/Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RACH-202 | 20 (229) | 50 | 32.7 | 164 | 188 | 238 | 100 | 75 | 55 | 29 | 55 | 10 | 27 | 80 | M6 | 12 | 5.2 |
| RACH-204 | 20 (229) | 100 | 32,7 | 327 | 251 | 351 | 100 | 75 | 55 | 29 | 55 | 10 | 27 | 80 | M6 | 12 | 6.1 |
| RACH-206 | 20 (229) | 150 | 32.7 | 491 | 315 | 465 | 100 | 75 | 55 | 29 | 55 | 10 | 27 | 80 | M6 | 12 | 7.1 |
| RACH-208 | 20 (229) | 200 | 32.7 | 654 | 378 | 578 | 100 | 75 | 55 | 29 | 55 | 10 | 27 | 80 | M6 | 12 | 8 |
| RACH-2010 | 20 (229) | 250 | 32.7 | 818 | 442 | 692 | 100 | 75 | 55 | 29 | 55 | 10 | 27 | 80 | M6 | 12 | 9 |
| RACH-302 | 30 (358) | 50 | 51.1 | 256 | 208 | 258 | 130 | 95 | 70 | 29 | 70 | 10 | 34 | 110 | M6 | 12 | 8 |
| RACH-304 | 30 (358) | 100 | 51.1 | 511 | 267 | 367 | 130 | 95 | 70 | 29 | 70 | 10 | 34 | 110 | M6 | 12 | 9.5 |
| RACH-306 | 30 (358) | 150 | 51.1 | 766 | 333 | 483 | 130 | 95 | 70 | 29 | 70 | 10 | 34 | 110 | M6 | 12 | 11.2 |
| RACH-308 | 30 (358) | 200 | 51.1 | 1022 | 395 | 595 | 130 | 95 | 70 | 29 | 70 | 10 | 34 | 110 | M6 | 12 | 12.9 |
| RACH-3010 | 30 (358) | 250 | 51.1 | 1277 | 458 | 708 | 130 | 95 | 70 | 29 | 70 | 10 | 34 | 110 | M6 | 12 | 14.5 |
| RACH-602 | 60 (596) | 50 | 84.7 | 423 | 251 | 301 | 180 | 130 | 100 | 61 | 100 | 12 | 54 | 160 | M6 | 12 | 16.2 |
| RACH-604 | 60 (596) | 100 | 84.7 | 847 | 315 | 415 | 180 | 130 | 100 | 61 | 100 | 12 | 54 | 160 | M6 | 12 | 19.5 |
| RACH-606 | 60 (596) | 150 | 84.7 | 1270 | 380 | 530 | 180 | 130 | 100 | 61 | 100 | 12 | 54 | 160 | M6 | 12 | 25.6 |
| RACH-608 | 60 (596) | 200 | 84.7 | 1694 | 445 | 645 | 180 | 130 | 100 | 61 | 100 | 12 | 54 | 160 | M6 | 12 | 26 |
| RACH-6010 | 60 (596) | 250 | 84.7 | 2117 | 510 | 760 | 180 | 130 | 100 | 61 | 100 | 12 | 54 | 160 | M6 | 12 | 29.6 |
| RACH-1002 | 100 (1157) | 50 | 164.6 | 823 | 258 | 308 | 250 | 185 | 145 | 61 | 145 | 14 | 79 | 220 | M10 | 12 | 33.8 |
| RACH-1004 | 100 (1157) | 100 | 164.6 | 1646 | 325 | 425 | 250 | 185 | 145 | 61 | 145 | 14 | 79 | 220 | M10 | 12 | 39.8 |
| RACH-1006 | 100 (1157) | 150 | 164.6 | 2487 | 391 | 541 | 250 | 185 | 145 | 61 | 145 | 14 | 79 | 220 | M10 | 12 | 46.2 |
| RACH-1008 | 100 (1157) | 200 | 164.6 | 3291 | 459 | 659 | 250 | 185 | 145 | 61 | 145 | 14 | 79 | 220 | M10 | 12 | 52.2 |
| RACH-10010 | 100 (1157) | 250 | 164.6 | 4114 | 527 | 777 | 250 | 185 | 145 | 61 | 145 | 14 | 79 | 220 | M10 | 12 | 58.8 |
| RACH-1502 | 150 (1588) | 50 | 225.8 | 1129 | 280 | 330 | 275 | 205 | 150 | 61 | 145 | 14 | 79 | 245 | M10 | 12 | 48.9 |
| RACH-1504 | 150 (1588) | 100 | 225.8 | 2258 | 360 | 460 | 275 | 205 | 150 | 61 | 145 | 14 | 79 | 245 | M10 | 12 | 55.7 |
| RACH-1506 | 150 (1588) | 150 | 225.8 | 3387 | 430 | 580 | 275 | 205 | 150 | 61 | 145 | 14 | 79 | 245 | M10 | 12 | 63 |
| RACH-1508 | 150 (1588) | 200 | 225.8 | 4517 | 500 | 700 | 275 | 205 | 150 | 61 | 145 | 14 | 79 | 245 | M10 | 12 | 70.1 |
| RACH-15010 | 150 (1588) | 250 | 225.8 | 5646 | 570 | 820 | 275 | 205 | 150 | 61 | 145 | 14 | 79 | 245 | M10 | 12 | 77.2 |
Muat Turun
| - | File Name | Jenis Fail |
|---|---|---|
| Siri RACH, Silinder Hidraulik Berongga Aluminium Penarikan Pegas Lakonan Tunggal | Bahasa Inggeris | |
| RACH系列铝制单回路中空液压油缸 | 中文 | |