RACL202, 20 тонн багтаамжтай, 50 мм-ийн харвалттай, дан үйлчилгээтэй, хөнгөн цагаан түгжих самартай гидравлик цилиндр
RIVERLAKE-ийн RACL цуврал нь хөнгөн цагаан түгжих эрэгний хийцтэй өндөр хүчин чадалтай нэг үйлдэлтэй гидравлик цилиндр юм. Механик ачааллыг найдвартай барих, бат бөх чанарыг нэмэгдүүлэх зорилгоор бүтээгдсэн RACL цуврал нь урт хугацааны ачааллын тогтвортой байдал болон ашиглалтын аюулгүй байдал чухал ач холбогдолтой өргөх, бэхлэх, бүтцийн тулгуурын хэрэглээнд тохиромжтой.
ХҮСЭЛТИЙН ҮНЭ
онцлог
Тодорхойлолт
Цуврал: RACL | Бүтээгдэхүүний шугам: Аж үйлдвэрийн багаж хэрэгсэл
• Хөнгөн цагаан түгжих самар
Гидравлик даралт тасралтгүй байхгүйгээр тогтвортой ачааллын дэмжлэгийг хангаж, урт хугацааны механик ачааллын түгжээг идэвхжүүлдэг.
• Хатуужуулсан ган бэхэлгээний цагираг
Цилиндрийн ашиглалтын хугацааг уртасгаж, 5% хүртэлх хажуугийн ачааллыг тэсвэрлэж, төвөөс гадуурх хүчний эсрэг нэмэлт хамгаалалтыг бий болгоно.
• Хатуу бүрсэн гадаргуутай
Бүх гадаргууг хатуу бүрэх аргаар боловсруулсан бөгөөд энэ нь элэгдэл болон цохилтод маш сайн тэсвэртэй болгож, цилиндрийн бат бөх чанарыг мэдэгдэхүйц уртасгадаг.
• Нийлмэл холхивч
Цилиндрийн бат бөх чанарыг сайжруулж, хажуугийн ачаалалд тэсвэртэй байдлыг сайжруулж, хүнд нөхцөлд жигд ажиллагааг хангана.
• Стандарт өргөх бариул (Бүтэн цуврал)
RACL цувралын загвар бүр нь хялбар тээвэрлэлт болон газар дээр нь ашиглах зориулалттай өргөх бариултай ирдэг.
• Ган суурь ба эмээл
Хүнд даацын улмаас үүссэн бүтцийн эвдрэлийг тэсвэрлэх зориулалттайгаар бүтээгдсэн бөгөөд энэ нь үйл ажиллагааны ерөнхий найдвартай байдлыг нэмэгдүүлдэг.
• Нэгдсэн зогсоох цагираг
Поршений хэт хөдөлгөөнөөс сэргийлж, цилиндрийн нэрлэсэн бүрэн ачааллыг тэсвэрлэх чадвартай тул аюулгүй ажиллагааг хангана.
• Өндөр бат бэхтэй буцах пүрш
Цилиндрийг хурдан татаж, ажлын үр ашиг болон мөчлөгийн хурдыг сайжруулдаг.
• Стандарт холбогч ба тоосны таг (Бүтэн цуврал)
Бүх загварууд нь CEJN хурдан холбогч болон тоосны тагтай стандарт байдлаар нийлүүлэгддэг бөгөөд шууд холболт болон системийг нэгтгэхэд бэлэн байдаг.
үзүүлэлт нь
үзүүлэлт нь
| Ажлын хамгийн их даралт (бар) | 700 |
| Хүчин чадлын ангилал (тоннаж) | 20 |
| Цус харвалт (мм) | 50 |
| Нурсан өндөр/мм | 224 |
| Өргөтгөсөн өндөр/мм | 274 |
| Буцах төрөл | Ганц дүр, Хаврын эргэн ирэлт |
| Цилиндр үр дүнтэй (см2) | 31.2 |
| Газрын тосны багтаамж (см3) | 156 |
| Гадаргуугийн боловсруулалт | Хатуу анодол |
| Coupler | CEJN 3/8NPT-18 |
| Жин (кг) | 4 |
Хэмжээ
Хэмжээ
| Нурсан өндөр/мм(A) | 224 |
| Өргөтгөсөн өндөр/мм(B) | 274 |
| Цилиндр гадна диаметр/мм(D) | 85 |
| Цилиндрийн дотоод диаметр/мм(E) | 63 |
| Шахуургын диаметр/мм(F) | Tr 55 x 4 |
| Баазаас урагшлах порт/мм(H) | 27 |
| Эмээлийн диаметр/мм(Ж) | 40 |
| Эмээл Протри. Plgr./mm(K)-аас | 3 |

Цуврал харьцуулалт
Цуврал харьцуулалт
| Загварын дугаар | Багтаамж/Тонн (KN) | Цус харвалт/мм | Цилиндрийн үр дүнтэй талбай/см2 | Газрын тосны багтаамж/см3 | Нурсан өндөр/мм(A) | Өргөтгөсөн өндөр/мм(B) | Цилиндр гадна диаметр/мм(D) | Цилиндрийн дотоод диаметр/мм(E) | Шахуургын диаметр/мм(F) | Баазаас урагшлах порт/мм(H) | Эмээлийн диаметр/мм(Ж) | Эмээл Протри. Plgr./mm(K)-аас | Суурийн бэхэлгээний нүх боолтны тойрог/мм(U) | Суурийн бэхэлгээний нүхний утас(V) | Суурийн бэхэлгээний нүхний гүн/мм(Z) | Жин / кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAC102 | 10 (88) | 50 | 12.6 | 60 | 154 | 201 | 58 | 40 | 32 | 23 | 24 | 3 | 39 | M6 | 12 | 1.3 |
| RAC104 | 10 (88) | 100 | 12.6 | 130 | 204 | 304 | 58 | 40 | 32 | 23 | 24 | 3 | 39 | M6 | 12 | 1.7 |
| RAC106 | 10 (88) | 150 | 12.6 | 190 | 254 | 404 | 58 | 40 | 32 | 23 | 24 | 3 | 39 | M6 | 12 | 2 |
| RAC152 | 15 (137) | 50 | 19.6 | 100 | 161 | 211 | 70 | 50 | 40 | 23 | 29 | 3 | 48 | M6 | 12 | 1.9 |
| RAC154 | 15 (137) | 100 | 19.6 | 200 | 211 | 311 | 70 | 50 | 40 | 23 | 29 | 3 | 48 | M6 | 12 | 2.4 |
| RAC156 | 15 (137) | 150 | 19.6 | 290 | 261 | 411 | 70 | 50 | 40 | 23 | 29 | 3 | 48 | M6 | 12 | 2.9 |
| RAC202 | 20 (218) | 50 | 31.2 | 156 | 174 | 224 | 85 | 63 | 50 | 27 | 40 | 3 | 70 | M6 | 12 | 3.6 |
| RAC204 | 20 (218) | 100 | 31.2 | 312 | 224 | 324 | 85 | 63 | 50 | 27 | 40 | 3 | 70 | M6 | 12 | 4.1 |
| RAC206 | 20 (218) | 150 | 31.2 | 468 | 274 | 424 | 85 | 63 | 50 | 27 | 40 | 3 | 70 | M6 | 12 | 4.6 |
| RAC208 | 20 (218) | 200 | 31.2 | 624 | 324 | 524 | 85 | 63 | 50 | 27 | 40 | 3 | 70 | M6 | 12 | 5.1 |
| RAC2010 | 20 (218) | 250 | 31.2 | 780 | 374 | 624 | 85 | 63 | 50 | 27 | 40 | 3 | 70 | M6 | 12 | 5.6 |
| RAC302 | 30 (309) | 50 | 44.2 | 221 | 181 | 231 | 100 | 75 | 60 | 32 | 40 | 3 | 80 | M6 | 12 | 4.5 |
| RAC304 | 30 (309) | 100 | 44.2 | 442 | 230 | 331 | 100 | 75 | 60 | 32 | 40 | 3 | 80 | M6 | 12 | 5.2 |
| RAC306 | 30 (309) | 150 | 44.2 | 663 | 281 | 431 | 100 | 75 | 60 | 32 | 40 | 3 | 80 | M6 | 12 | 5.9 |
| RAC308 | 30 (309) | 200 | 44.2 | 884 | 331 | 531 | 100 | 75 | 60 | 32 | 40 | 3 | 80 | M6 | 12 | 6.6 |
| RAC3010 | 30 (309) | 250 | 44.2 | 1105 | 381 | 631 | 100 | 75 | 60 | 32 | 40 | 3 | 80 | M6 | 12 | 7.3 |
| RAC502 | 50 (496) | 50 | 70.9 | 354 | 186 | 236 | 130 | 95 | 80 | 30 | 50 | 3 | 110 | M8 | 12 | 8.5 |
| RAC504 | 50 (496) | 100 | 70.9 | 709 | 236 | 336 | 130 | 95 | 80 | 30 | 50 | 3 | 110 | M8 | 12 | 9.8 |
| RAC506 | 50 (496) | 150 | 70.9 | 1063 | 286 | 436 | 130 | 95 | 80 | 30 | 50 | 3 | 110 | M8 | 12 | 11.1 |
| RAC508 | 50 (496) | 200 | 70.9 | 1417 | 336 | 536 | 130 | 95 | 80 | 30 | 50 | 3 | 110 | M8 | 12 | 12.4 |
| RAC5010 | 50 (496) | 250 | 70.9 | 1771 | 386 | 636 | 130 | 95 | 80 | 30 | 50 | 3 | 110 | M8 | 12 | 13.7 |
| RAC1002 | 100 (1002) | 50 | 143.1 | 715 | 221 | 271 | 180 | 135 | 110 | 46 | 94 | 3 | 150 | M10 | 12 | 17.3 |
| RAC1004 | 100 (1002) | 100 | 143.1 | 1431 | 271 | 371 | 180 | 135 | 110 | 46 | 94 | 3 | 150 | M10 | 12 | 19.6 |
| RAC1006 | 100 (1002) | 150 | 143.1 | 2147 | 321 | 471 | 180 | 135 | 110 | 46 | 94 | 3 | 150 | M10 | 12 | 21.9 |
| RAC1008 | 100 (1002) | 200 | 143.1 | 2863 | 371 | 571 | 180 | 135 | 110 | 46 | 94 | 3 | 150 | M10 | 12 | 24.2 |
| RAC10010 | 100 (1002) | 250 | 143.1 | 3578 | 421 | 671 | 180 | 135 | 110 | 46 | 94 | 3 | 150 | M10 | 12 | 26.5 |
| RAC1502 | 150 (1589) | 50 | 227 | 1135 | 243 | 293 | 230 | 170 | 140 | 51 | 113 | 3 | 200 | M10 | 12 | 25.3 |
| RAC1504 | 150 (1589) | 100 | 227 | 2270 | 293 | 393 | 230 | 170 | 140 | 51 | 113 | 3 | 200 | M10 | 12 | 29.3 |
| RAC1506 | 150 (1589) | 150 | 227 | 3405 | 343 | 493 | 230 | 170 | 140 | 51 | 113 | 3 | 200 | M10 | 12 | 33.3 |
| RAC1508 | 150 (1589) | 200 | 227 | 4540 | 393 | 593 | 230 | 170 | 140 | 51 | 113 | 3 | 200 | M10 | 12 | 37.3 |
| RAC15010 | 150 (1589) | 250 | 227 | 5675 | 443 | 693 | 230 | 170 | 140 | 51 | 113 | 3 | 200 | M10 | 12 | 41.3 |
Файл татаж авах
Файл татаж авах
| - | Файлын нэр | Файлын төрөл |
|---|---|---|
| RAC Нэг үйлдэлт хөнгөн цагаан цилиндр | English | |
| RAC单作用铝制液压油缸 | 中文 | |