RD96, 9 тонналык сыйымдуулук, 6.13 дюйм жүрүш, кош аракеттүү, жогорку циклдүү, өндүрүштүк гидравликалык цилиндрлер
RIVERLAKE компаниясынын RD сериясы жогорку бышыктуулугу, иштөө ийкемдүүлүгү жана узак мөөнөттүү ишенимдүүлүгү үчүн иштелип чыккан жаңы муундагы өндүрүштүк гидравликалык цилиндрлерди билдирет. Инновациялык монтаждоо структурасы жана алдыңкы беттик иштетүүлөр менен иштелип чыккан бул кош таасирдүү цилиндрлер коррозия, эскирүү жана каптал жүктөмдөр маанилүү болгон татаал өнөр жай чөйрөлөрүндө мыкты иштейт.
баяндоо
Серия: RD | Продукция линиясы: Өнөр жай куралдары
-
Уникалдуу монтаждоо түзүлүшү – Аспаптарды жана арматураны бекитүүнү жөнөкөйлөтөт, орнотуу убактысын кыскартат жана өндүрүштүн натыйжалуулугун жогорулатат.
-
Өркүндөтүлгөн эки катмарлуу цилиндр корпусун дарылоо -
-
Газды азоттоо + кычкылдануудан кийинки беттик иштетүү
-
Сырткы бышыруу боёгу
-
Дат басууга, эскирүүгө туруктуулукту жана каптал жүктөм шарттарында эң сонун иштөөнү камсыз кылат.
-
-
Эки тараптуу дизайн – Колдонуунун кеңири талаптарына ылайыкташып, эки багытта тең кыймылдаткычтуу кыймылды камсыз кылат.
-
Чаң сүрткүч пломбасы (стандарттык) – Булгоочу заттардын киришине натыйжалуу жол бербейт, гидравликалык цилиндрдин иштөө мөөнөтүн бир топ узартат.
-
Катуу хром менен капталган поршень – Эскирүү жана коррозия коркунучун азайтып, үзгүлтүксүз иштөөнү жана узак мөөнөттүү ишенимдүүлүктү камсыз кылат.
-
Чыңалган эритме болоттон жасалган жол көрсөткүч шакек – Ашыкча сылап коюунун алдын алат жана каптал жүктөмдөргө туруштук берет, маанилүү компоненттердин эскирүүсүн минималдаштырат.
-
Жогорку бекемдиктеги композиттик подшипник – Каптал жүктөмдөрдү натыйжалуу сиңирип, цилиндрдин ички дубалын бузулуудан коргойт.
-
Өнөр жайлык класстагы пломбалоо системасы – Агып кетүү коркунучун жок кылат, жогорку басымдагы колдонмолордо да таза жана ишенимдүү иштөөнү камсыздайт.
өзгөчөлүктөрү
| Максималдуу иштөө басымы (бар) | 700 |
| Сыйымдуулук классы (тонна) | 9 |
| Цилиндрдин максималдуу түртүү кубаттуулугу (тонна) | 9 |
| Цилиндрдин максималдуу тартуу кубаттуулугу (тонна) | 5 |
| Инсульт (жылы) | 6.13 |
| Жыйналган бийиктик (дюйм) | 13.78 |
| Узартылган бийиктик (дюйм) | 19.91 |
| Кайтарым түрү | Эки эселенген, жазгы кайтып келүү |
| Түртүү цилиндринин эффективдүү аянты (дюйм)2) | 1.77 |
| Тартуучу цилиндрдин эффективдүү аянты (дюйм)2) | 0.98 |
| Майдын кубаттуулугун (дюйм) түртүңүз3) | 10.82 |
| Майды тартуу сыйымдуулугу (дюйм)3) | 6.01 |
| Беттик дарылоо | Цилиндр корпусун газ менен азоттоо жана бышыруу менен сырдоо, поршеньди катуу хром менен каптоо |
| COUPLER | CEJN 3/8NPT-18 |
| Салмагы (LBS) | 14 |
өлчөмдөрү
| Жыйылган бийиктик А | 13.78 |
| Кеңейтилген бийиктик B | 19.91 |
| Дененин узундугу C | 7.8 |
| Тышкы диаметри D | 2.5 |
| Цилиндрдин диаметри E | 1.5 |
| Поршендин диаметри F | 1 |
| Жогору жактан кайтып келүү порту H | 2.27 |
| Төмөндөн алдыңкы I портуна | 2.27 |
| Поршендин чыгып турган жери K | 0.98 |
| Clevis көзүнө орнотуунун өлчөмү L | 16.66 |
| Clevis көзүнө орнотуу өлчөмү L1 | 22.79 |
| Clevis көзүнө орнотуу өлчөмү M | 1.5 |
| Моюндун узундугу N | 1.5 |
| Поршендин жибинин узундугу P | 0.75 |
| Поршендин сырткы жиби Q | 3/4 ”-16 |
| Жака жиби W | 2 ”-12 |
| Жака жибинин узундугу X | 0.56 |
| Ички базалык жип Z | 1 11 / 16-18 |
| Ички базанын жибинин узундугу Z1 | 0.55 |

Серияларды салыштыруу
| модель саны | Сыйымдуулугу/Тон | Цилиндрдин максималдуу түртүү сыйымдуулугу/тонна | Цилиндрдин максималдуу тартуу сыйымдуулугу/тонна | Инсульт/инсульт | Түртүүчү цилиндрдин эффективдүү аянты/2 дюйм | Тартуучу цилиндрдин эффективдүү аянты/дюйм2 | Майдын кубаттуулугун түртүү/3 дюйм | Майдын сыйымдуулугу/дюйм3 | Жыйналган бийиктик/дюйм (A) | Кеңейтилген бийиктик/дюйм(B) | Дененин узундугу/дюйм(C) | Цилиндрдин сырткы диаметри/кириш бөлүгү (D) | Цилиндрдин диаметри/дюйм(E) | Поршеньдин диаметри/кире бериши(F) | Чыгып алуу үчүн үстүнкү бөлүк (H) порту/кирүү бөлүгү | Төмөндөн алдыңкы портко/кирүүгө (I) | Плагиндин чыгып турган жери/ичинде (K) | Clevis көз айнегин орнотуунун өлчөмдөрү/дюйм (л) | Clevis көз айнегин орнотуу өлчөмдөрү/дюйм (L1) | Clevis көз айнегин орнотуу өлчөмдөрү/дюйм (М) | Моюндун узундугу/дюйм (Н) | Поршендин жибинин узундугу/дюйм (P) | Плагиндин тышкы жиби/кириши (Q) | Жака жип (W) | Жака жибинин узундугу/дюйм (X) | Ички Негизги Жип (Z) | Int. Негизги жиптин узундугу (Z1) | Салмагы/фунт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RD41 | 4 | 4 | 2 | 1.13 | 0.79 | 0.34 | 0.88 | 0.39 | 7.31 | 8.44 | 6.38 | 2 | 1 | 0.75 | 1.88 | 1.88 | 0.94 | 10.12 | 11.25 | 1.61 | 1.13 | 0.75 | 1/2 ”-20 | 1 3/8”-12 | 0.44 | 1 1/8”-20 | 0.35 | 4.8 |
| RD43 | 4 | 4 | 2 | 3.13 | 0.79 | 0.34 | 2.45 | 1.07 | 9.31 | 12.44 | 8.38 | 2 | 1 | 0.75 | 1.88 | 1.88 | 0.94 | 12.12 | 15.25 | 1.61 | 1.13 | 0.75 | 1/2 ”-20 | 1 3/8”-12 | 0.44 | 1 1/8”-20 | 0.35 | 6.4 |
| RD46 | 4 | 4 | 2 | 6.13 | 0.79 | 0.34 | 4.81 | 2.1 | 12.31 | 18.44 | 11.38 | 2 | 1 | 0.75 | 1.88 | 1.88 | 0.94 | 15.12 | 21.25 | 1.61 | 1.13 | 0.75 | 1/2 ”-20 | 1 3/8”-12 | 0.44 | 1 1/8”-20 | 0.35 | 9 |
| RD91 | 9 | 9 | 5 | 1.13 | 1.77 | 0.98 | 1.99 | 1.1 | 8.75 | 9.88 | 7.8 | 2.5 | 1.5 | 1 | 2.27 | 2.27 | 0.98 | 11.61 | 12.76 | 1.5 | 1.5 | 0.75 | 3/4 ”-16 | 2 ”-12 | 0.56 | 1 11 / 16-18 | 0.55 | 9 |
| RD93 | 9 | 9 | 5 | 3.13 | 1.77 | 0.98 | 5.52 | 3.07 | 10.78 | 13.91 | 9.8 | 2.5 | 1.5 | 1 | 2.27 | 2.27 | 0.98 | 13.66 | 16.79 | 1.5 | 1.5 | 0.75 | 3/4 ”-16 | 2 ”-12 | 0.56 | 1 11 / 16-18 | 0.55 | 11 |
| RD96 | 9 | 9 | 5 | 6.13 | 1.77 | 0.98 | 10.82 | 6.01 | 13.78 | 19.91 | 12.8 | 2.5 | 1.5 | 1 | 2.27 | 2.27 | 0.98 | 16.66 | 22.79 | 1.5 | 1.5 | 0.75 | 3/4 ”-16 | 2 ”-12 | 0.56 | 1 11 / 16-18 | 0.55 | 14 |
| RD910 | 9 | 9 | 5 | 10.13 | 1.77 | 0.98 | 17.89 | 9.94 | 17.78 | 27.91 | 16.81 | 2.5 | 1.5 | 1 | 2.27 | 2.27 | 0.98 | 20.66 | 30.79 | 1.5 | 1.5 | 0.75 | 3/4 ”-16 | 2 ”-12 | 0.56 | 1 11 / 16-18 | 0.55 | 19 |
| RD166 | 16 | 16 | 8 | 6.25 | 3.14 | 1.66 | 19.63 | 10.35 | 15.31 | 21.56 | 14.13 | 3 | 2 | 1.38 | 2.9 | 2.9 | 1.19 | 19.32 | 25.57 | 2.05 | 2.13 | 1 | 1 1/8”-12 | 2 5/8”-16 | 0.88 | 2 3 / 16-16 | 0.94 | 22 |
| RD1610 | 16 | 16 | 8 | 10.25 | 3.14 | 1.66 | 32.20 | 16.98 | 19.31 | 29.56 | 18.11 | 3 | 2 | 1.38 | 2.9 | 2.9 | 1.19 | 23.32 | 33.57 | 2.05 | 2.13 | 1 | 1 1/8”-12 | 2 5/8”-16 | 0.88 | 2 3 / 16-16 | 0.94 | 29 |
| RD256 | 25 | 25 | 11 | 6.25 | 4.91 | 2.15 | 30.68 | 13.42 | 16.69 | 22.94 | 15.63 | 3.63 | 2.5 | 1.88 | 3.5 | 3.5 | 1.06 | 20.86 | 27.11 | 2.09 | 2.75 | 1 | 1 1/2”-12 | 3 1/4”-16 | 1.13 | 2 3/4”-16 | 1.02 | 36 |
| RD2510 | 25 | 25 | 11 | 10.25 | 4.91 | 2.15 | 50.31 | 22.01 | 20.69 | 30.94 | 19.63 | 3.63 | 2.5 | 1.88 | 3.5 | 3.5 | 1.06 | 24.86 | 35.11 | 2.09 | 2.75 | 1 | 1 1/2”-12 | 3 1/4”-16 | 1.13 | 2 3/4”-16 | 1.02 | 46 |
жүктөмөлөр
| - | File Name | File түрү |
|---|---|---|
| RD Precision өндүрүш цилиндри | Кыргызча | |
| RD精密生产用液压油缸 | 中文 | |