VLP106HC3, Presa Maseyê ya 101 kN bi Silindirê Tek-Çalakiyê RC106 û Pompaya Hîdrolîk a Elektrîkî ya HC3005MV32
RIVERLAKE rêzeya XLP û VLP pêşkêş dike—rêzek ji makîneyên presê yên kursî û atolyeyê yên profesyonel ku ji bo pêkanîna hewcedariyên dijwar ên lênêrîna pîşesaziyê, operasyonên tamîrkirinê û çêkirina karên giran hatine çêkirin. Bi hevberkirina avahiya zexm bi nûbûna navendî ya bikarhêner, ev makîne performansek pêbawer hem ji bo karên presê yên hesas û hem jî ji bo sepanên tonajê yên bilind peyda dikin.
Terîf
Rêze: VLP | Xeta Berhemê: Amûrên Pîşesaziyê
Seriya VLP ji bo sepanên erkên giran hatiye çêkirin, û pergala "Hydrajust" ji bo karîgeriya pozîsyona nivînan a bêhempa vedihewîne.
Key Features:
-
Amûra Cihgirtina Nivînan a "Hydrajust": Ev mekanîzmaya bêhempa ya bi alîkariya hîdrolîk, ku li ser modelên 100 û 200 tonî peyda dibe, rê dide verastkirina bilez û rast a nivîna jêrîn, û dema bêçalakiyê di navbera sazkirinan de bi girîngî kêm dike.
-
Avakirina Giran: Ji bo sepanên domdar ên hêza bilind di jîngehên pîşesaziyê yên dijwar de hatiye çêkirin.
-
Xebata Pêşveçûyî: Sîstema Hydrajust dema ku bi pêkhateyên mezin an giran ve tê xebitandin, hewldana laşî kêm dike û hilberînê herî zêde dike.
Idedeal e ji bo: Çêkirina berhemên giran, preskirina parçeyên mezin, guheztina beringan, rastkirin, û operasyonên preskirina pîşesaziyê yên bi qebareya bilind.
Specifications
| model | VLP106HC3 |
| Zexta xebitandinê ya herî zêde (bar) | 700 |
| Kapasîteya (Ton) | 10 |
| Ronahiya Rojê ya Herî Zêde ya Vertikal (mm) | 430 |
| Ronahiya Rojê ya Herî Zêde ya Horizontal (mm) | 435 |
| Hejmara Modela Pumpê | HC3005MV32 |
| Hejmara Modela Cylinder | RC106 |
| Tîpa sîlîndêr | Single-Acting, Vegera Biharê |
| Lêdana Silindirê (mm) | 156 |
| Giraniya Kîta Amûrê (Kg) | 54 |
Tabloya Berawirdkirina Rêzeyan
| model | Kapasîte/Ton (kN) | Ronahiya Rojê ya Vertikal a Herî Zêde/mm | Ronahiya Rojê ya Herî Zêde ya Horizontal/mm | Pompe | Modela cylinder hîdrolîk | Kapasîteya rûnê Push / cm3 | Silindir Stroke/mm | Tîpa Pump | Cureyê Vana Kontrolê | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | J (mm) | K (mm) | M(mm) | N(mm) | O(mm) | P (mm) | Giran/Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VLP106P142 | 10 (101) | 430 | 435 | P142 | RC106 | 226 | 156 | manual | manual | 110 | 80 | * | * | 435 | * | 542 | 620 | 748 | 430 | * | 80 | * | * | 49 |
| VLP106HC3 | 10 (101) | 430 | 435 | HC3005MV32 | RC106 | 226 | 156 | Elatrîkî | manual | 110 | 80 | * | * | 435 | * | 542 | 620 | 748 | 430 | * | 80 | * | * | 54 |
| XLP256P392 | 25 (232) | 1265 | 510 | P392 | RC256 | 525 | 158 | manual | manual | 260 | 140 | 510 | 32 | 510 | 630 | 700 | 1622 | 1740 | 370 | 1265 | 140 | 212 | 1070 | 122 |
| XLP256HC3 | 25 (232) | 1265 | 510 | HC3005MV32 | RC256 | 525 | 158 | Elatrîkî | manual | 260 | 140 | 610 | 32 | 510 | 630 | 700 | 1622 | 1740 | 370 | 1265 | 323 | 212 | 1070 | 177 |
| XLP506P80 | 50 (498) | 980 | 990 | P80 | RC506 | 1131 | 159 | manual | manual | 310 | 240 | * | 32 | 990 | 1190 | 1390 | 1995 | * | 210 | 980 | * | 540 | * | 150 |
| XLP506HE4 | 50 (498) | 980 | 990 | HE4010EVL43R | RR506 | 1131 | 156 | Elatrîkî | Solenoid | 310 | 240 | * | 32 | 990 | 1190 | 1390 | 1995 | * | 210 | 980 | * | 540 | * | 150 |
| XLP5013HE4 | 50 (498) | 980 | 990 | HE4010EVL43R | RR5013 | 2399 | 334 | Elatrîkî | Solenoid | 310 | 240 | * | 32 | 990 | 1190 | 1390 | 1995 | * | 210 | 980 | * | 540 | * | 150 |
| XLP756HC3 | 75 (718) | 970 | 990 | HC3005MV32 | RC756 | 1601 | 156 | Elatrîkî | manual | 420 | 330 | * | 40 | 990 | 1240 | 1430 | 1995 | * | 210 | 970 | * | 540 | * | 150 |
| VLP1006HE4 | 100 (933) | 989 | 990 | HE4010EVL43R | RR1006 | 2238 | 168 | Elatrîkî | Solenoid | 400 | 340 | 560 | 40 | 990 | 1240 | 1400 | 1879 | 1885 | 239 | 425 | 540 | 1290 | 150 | 970 |
| VLP10013HE5 | 100 (933) | 989 | 990 | HE5010EVL43R | RR10013 | 4439 | 333 | Elatrîkî | Solenoid | 400 | 340 | 560 | 40 | 990 | 1240 | 1400 | 1879 | 2050 | 239 | 425 | 540 | 1290 | 150 | 993 |
| VLP20013HE7 | 200 (1995) | 1340 | 1220 | HE7020EVL43R | RR20013 | 9405 | 330 | Elatrîkî | Solenoid | 553 | 353 | 560 | 76 | 1220 | 1620 | 1740 | 2285 | 2370 | 377 | 425 | 453 | 1415 | 254 | 1992 |
downloads
| - | Navê Pelê | file Type |
|---|---|---|
| Presa Hîdrolîk a XLP û VLP | English | |
| 中文 | ||
| English | ||
| 中文 |
