RTC-00510, Kapasîteya 5 Ton, Lêdana 10 mm, Jackê Hîdrolîk ê Pir Tenik
Ji bo sepanên hêza bilind di jîngehên bi cîh-sînorkirî de hatiye çêkirin, rêzeya RIVERLAKE RTC silindirekî hîdrolîk ê pir zirav e ku bêyî ku li ser kompaktbûnê tawîz bide, performansek awarte pêşkêş dike. Bi hişkirina rastbûn û domdariyê, ev silindir çareseriya îdeal e ji bo pîşesaziyên ku hewceyê hilgirtin, pêlkirin, an bicihkirina pêbawer di deverên teng de ne.
PRICE LI SER Daxwaza
Features
Terîf
Rêze: RTC | Xeta Berhemê: Amûrên Pîşesaziyê
-
Sêwirana Kompakt û Kêm-Profîl:Rêzeya RTC, ku bi taybetî ji bo sepanên cîhên teng hatiye çêkirin, bi hêsanî dikeve nav valahiyên teng ku silindirên kevneşopî nikarin bixebitin.
-
Vegera Barê ya Tek-Çalakiyê:Taybetmendiya sêwirana yek-çalakiyê bi fonksiyona vegerandina barê heye, ku dema bar tê berdan xebitandina hêsan û vekişîna ewle misoger dike.
-
Zexta Xebatê ya Bilind:Dikare di bin zexta xebatê ya navînî de bixebite, 1500 bar (21755 psi), ji bo karên pîşesaziyê yên dijwar derana hêzek bihêz peyda dike.
-
Taybetmendiyên Taybetî yên Berdest:Ji bo pêkanîna hewcedariyên serîlêdanê yên bêhempa, RIVERLAKE vebijarkên xwerûkirinê pêşkêşî dike, di nav de dirêjahiya lêdanê, pîvan, kapasîte û veavakirina portê.
Specifications
Specifications
| Zexta xebitandinê ya herî zêde (bar) | 1500 |
| Çîna kapasîteyê (tonaj) | 5 |
| Stroke (mm) | 10 |
| Bilindahiya Hilweşîn (mm) | 30 |
| Bilindahiya Dirêjkirî (mm) | 40 |
| Vegere Type | Yek-Çalakger, Vekêşana Barkirinê |
| Kapasîteya rûnê (cm3) | 3.46 |
| Coupler Quick | CEJN 116 Koplerek Bilez a Nêr |
| Dermankirina rûyê erdê | Nickel Coating |
Mezinahî
Mezinahî
| Bilindahiya Hilweşiyayî/mm(H) | 264 |
| Dirêjbûn / mm | 391 |
| Derveyî Dia/mm | 48 |
| Plunger Dia/mm | 28 |
| Goşeya xwe-hevrêzkirinê | 19 |
| Dirêjahiya Laş/mm(L) | 45 |
| Firehiya Laş/mm(W) | ¾”-14 |

Berhevdana Series
Berhevdana Series
| Hejmara Model | Kapasîteya / Ton | Stroke/mm | Kapasîteya rûnê / cm3 | Bilindahiya Hilweşiyayî/mm(H) | Dirêjbûn / mm | Derveyî Dia/mm | Plunger Dia/mm | Goşeya xwe-hevrêzkirinê | Dirêjahiya Laş/mm(L) | Firehiya Laş/mm(W) | Cureyê Vekişînê | Coupler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTC-00510 | 5 | 10 | 3.46 | 30 | 40 | 60 | 21 | * | 125 | 60 | Barkirina Vegerê | CEJN 116 Koplerê Nêr |
| RTC-01010 | 10 | 10 | 7.07 | 30 | 40 | 70 | 30 | * | 135 | 70 | Barkirina Vegerê | CEJN 116 Koplerê Nêr |
| RTC-02510 | 25 | 10 | 17.35 | 30 | 40 | 90 | 47 | * | 155 | 90 | Barkirina Vegerê | CEJN 116 Koplerê Nêr |
| RTC-05010 | 50 | 10 | 36.32 | 30 | 40 | 118 | 70 | * | 180 | 115 | Barkirina Vegerê | CEJN 116 Koplerê Nêr |
| RTC-10010 | 100 | 10 | 69.4 | 33 | 43 | 152 | 94 | 3 ° | 217 | 152 | Barkirina Vegerê | CEJN 116 Koplerê Nêr |
| RTC-15010 | 150 | 10 | 105.68 | 34 | 44 | 180 | 116 | 3 ° | 245 | 180 | Barkirina Vegerê | CEJN 116 Koplerê Nêr |
| RTC-20010 | 200 | 10 | 135.85 | 35 | 45 | 204 | 132 | 3 ° | 270 | 205 | Barkirina Vegerê | CEJN 116 Koplerê Nêr |
downloads
downloads
| - | Navê Pelê | file Type |
|---|---|---|
| English | ||
| 中文 | ||