Cilindros hidráulicos RR50018, de doble efecto y carrera larga, con capacidad de 520 toneladas y carrera de 457 mm.
La serie RR de RIVERLAKE es una gama de cilindros hidráulicos de doble efecto y carrera larga, diseñados para aplicaciones industriales exigentes. Concebidos para ofrecer un rendimiento fiable durante ciclos de trabajo prolongados, estos cilindros combinan una construcción robusta con características intuitivas para un funcionamiento seguro y eficiente en entornos adversos.
Descripción
Serie: RR | Línea de producto: Herramientas industriales
-
Opciones de montaje versátiles (para la mayoría de los modelos) – Las roscas externas del anillo, las roscas del émbolo y los orificios de montaje inferiores permiten una instalación flexible y cómoda.
-
Resistencia superior a la corrosión – El acabado superficial de esmalte horneado ofrece una mayor protección contra la corrosión, lo que garantiza una durabilidad a largo plazo.
-
Silla de montar desmontable – El soporte extraíble protege eficazmente el émbolo durante el funcionamiento, prolongando la vida útil del componente.
-
Protección de sobrecarga – Una válvula de seguridad integrada evita la sobrecarga accidental, mejorando la seguridad operativa.
-
Interfaz hidráulica lista para conectar – Todos los modelos de cilindros están equipados con acoplamientos rápidos GEJN y tapas protectoras antipolvo para una conexión inmediata y limpia.
-
Vida de servicio extendida – Los sellos rascadores minimizan la entrada de contaminantes, prolongando significativamente la vida útil del cilindro hidráulico.
-
Resistente y multiusos – Diseñada para ofrecer un rendimiento fiable en condiciones extremas, la serie RR es ideal para aplicaciones industriales de ciclo largo y uso intensivo.
Diseño
- Soporte rígido extraíble para evitar daños al pistón en contacto con superficies rugosas.
- Anillos de levantamiento de alta resistencia con certificación G80
- Válvula de seguridad de protección contra sobrepresión para evitar daños en el cilindro hidráulico debido a sobrepresión o sobrecarga.
- El acoplador sueco CEJN y la tapa antipolvo garantizan seguridad en todo momento.
- Sello antipolvo, evitando que impurezas externas ingresen al interior del cilindro y provoquen contaminación o daños.
- El anillo de tope se utiliza para absorber la carga excéntrica y evitar el desplazamiento excesivo del émbolo.
- Los anillos resistentes al desgaste evitan el contacto metal con metal, resisten cargas excéntricas, protegen los émbolos del cilindro y prolongan la vida útil del cilindro.
- Sello de alta presión para lograr cero fugas internas en el sistema hidráulico, reduciendo el desgaste y extendiendo la vida útil.
- Los anillos de desgaste de cojinetes de material compuesto mejoran significativamente la capacidad de soporte entre el pistón y la pared del cilindro, aumentan la capacidad de carga antiexcéntrica de los cilindros hidráulicos y prolongan su vida útil.

Especificaciones
| Presión máxima de funcionamiento (bar) | 700 |
| Clase de capacidad (tonelaje) | 520 |
| Stroke (mm) | 457 |
| Altura colapsada / mm | 882 |
| Altura extendida / mm | 1339 |
| Tipo de retorno | Retracción hidráulica de doble acción |
| Cilindro de empuje efectivo (cm)2) | 729.7 |
| Cilindro de tracción efectivo (cm)2) | 405.4 |
| Capacidad de aceite de empuje (cm3) | 33440 |
| Capacidad de extracción de aceite (cm3) | 18526 |
| Tratamiento de superficies | Pintura horneada |
| Acoplador | CEJN 3/8NPT-18 |
| Peso (kg) | 680 |
Dimensiones
| Altura colapsada/mm(A) | 882 |
| Altura extendida/mm(B) | 1339 |
| Diámetro exterior/mm(D) | 397 |
| Diámetro interior del cilindro/mm(E) | 304.8 |
| Diámetro del émbolo/mm(F) | 203.2 |
| Base a puerto de avance/mm(H) | 120 |
| Puerto superior para retraer/mm(I) | 152 |
| Sillín de diámetro/mm(J) | 203 |
| Sillín Protri. Desde Plgr./mm(K) | 28 |
| Rosca interna del émbolo (O) | 3 1/4''-12 |
| Longitud de rosca del émbolo/mm(P) | 108 |
| Rosca de orificios de montaje base (V) | 1 3/4''-5 |
| Rosca de cuello (W) | 15 5/8''-8 |
| Longitud de la rosca del cuello/mm(X) | 79 |

Comparación de series
| Nº modelo | Capacidad / Ton | Carrera / mm | Capacidad máxima del cilindro de empuje KN | Capacidad máxima del cilindro de tracción KN | Área efectiva del cilindro de empuje/cm2 | Área efectiva del cilindro de tracción/cm2 | Empuje Capacidad de aceite/cm3 | Capacidad de extracción de aceite/cm3 | Altura colapsada/mm(A) | Altura extendida/mm(B) | Diámetro exterior/mm(D) | Diámetro interior del cilindro/mm(E) | Diámetro del émbolo/mm(F) | Base a puerto de avance/mm(H) | Puerto superior para retraer/mm(I) | Sillín de diámetro/mm(J) | Sillín Protri. Desde Plgr./mm(K) | Rosca interna del émbolo (O) | Longitud de rosca del émbolo/mm(P) | Orificios de montaje de la base Círculo de pernos/mm(U) | Rosca de orificios de montaje base (V) | Agujeros de montaje de la base Rosca Profundidad/mm(Z) | Rosca de cuello (W) | Longitud de la rosca del cuello/mm(X) | Peso / Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RR1010 | 10 | 254 | 101 | 33 | 14.5 | 4.8 | 368 | 122 | 409 | 663 | 73 | 42.9 | 34.9 | 36 | 57 | 35 | 6 | 1 ”-8 | 25 | * | * | * | 2 1/4”-14 | 26 | 12 |
| RR1012 | 305 | 101 | 33 | 14.5 | 4.8 | 442 | 147 | 457 | 762 | 73 | 42.9 | 34.9 | 36 | 57 | 35 | 6 | 1 ”-8 | 25 | * | * | * | 2 1/4”-14 | 26 | 14 | |
| RR308 | 30 | 209 | 295 | 53 | 42.1 | 19.1 | 879 | 400 | 394 | 603 | 101 | 73.2 | 54.1 | 39 | 81 | 50 | 10 | 1 1/2”-16 | 25 | * | * | * | 3 5/16”-12 | 49 | 18 |
| RR3014 | 368 | 295 | 53 | 42.1 | 19.1 | 1549 | 703 | 549 | 917 | 101 | 73.2 | 54.1 | 39 | 81 | 50 | 10 | 1 1/2”-16 | 25 | * | * | * | 3 5/16”-12 | 49 | 29 | |
| RR506 | 50 | 156 | 498 | 103 | 71.2 | 21.5 | 1111 | 335 | 331 | 487 | 127 | 95.2 | 79.5 | 28 | 76 | 71 | 2 | 1''-12 | 25 | * | * | * | 5''-12 | 44 | 30 |
| RR5013 | 334 | 498 | 103 | 71.2 | 21.5 | 2378 | 718 | 509 | 843 | 127 | 95.2 | 79.5 | 28 | 76 | 71 | 2 | 1''-12 | 25 | * | * | * | 5''-12 | 44 | 52 | |
| RR5020 | 511 | 498 | 103 | 71.2 | 21.5 | 3638 | 1099 | 733 | 1244 | 127 | 95.2 | 79.5 | 57 | 76 | 71 | 2 | 1''-12 | 25 | 76 | 1/2''-13 | 25 | 5''-12 | 44 | 68 | |
| RR756 | 75 | 156 | 718 | 156 | 102.6 | 31.4 | 1601 | 490 | 347 | 503 | 146 | 114.3 | 95.2 | 30 | 76 | 71 | 6 | 1''-12 | 28 | * | * | * | 5 3/4''-12 | 50 | 41 |
| RR7513 | 333 | 718 | 156 | 102.6 | 31.4 | 3417 | 1046 | 525 | 858 | 146 | 114.3 | 95.2 | 30 | 81 | 71 | 6 | 1''-12 | 28 | * | * | * | 5 3/4''-12 | 50 | 68 | |
| RR1006 | 95 | 168 | 933 | 435 | 133.3 | 62.2 | 2238 | 1045 | 357 | 525 | 177 | 130.3 | 95.2 | 38 | 71 | 76 | 3 | 1 3/4''-12 | 35 | 139 | 3/4''-10 | 25 | 6 7/8''-12 | 50 | 61 |
| RR10013 | 333 | 933 | 435 | 133.3 | 62.2 | 4439 | 2071 | 524 | 857 | 177 | 130.3 | 95.2 | 38 | 71 | 76 | 3 | 1 3/4''-12 | 35 | 139 | 3/4''-10 | 25 | 6 7/8''-12 | 50 | 93 | |
| RR10018 | 460 | 933 | 435 | 133.3 | 62.2 | 6132 | 2861 | 687 | 1147 | 177 | 130.3 | 95.2 | 41 | 92 | 76 | 3 | 1 3/4''-12 | 35 | 139 | 3/4''-10 | 25 | 6 7/8''-12 | 50 | 117 | |
| RR1502 | 140 | 57 | 1386 | 668 | 198.1 | 95.4 | 1129 | 544 | 183 | 240 | 203 | 158.8 | 114.3 | 22 | 66 | 95 | 19 | * | * | * | * | * | * | * | 49 |
| RR1506 | 156 | 1386 | 668 | 198.1 | 95.4 | 3090 | 1488 | 385 | 541 | 203 | 158.8 | 114.3 | 49 | 84 | 114 | 19 | 3 3/8''-16 | 35 | 158 | 3/4''-16 | 28 | 8''-12 | 55 | 93 | |
| RR15013 | 333 | 1386 | 668 | 198.1 | 95.4 | 6597 | 3177 | 582 | 915 | 203 | 158.8 | 114.3 | 49 | 84 | 114 | 19 | 3 3/8''-16 | 35 | 158 | 3/4''-16 | 28 | 8''-12 | 55 | 124 | |
| RR15032 | 815 | 1386 | 668 | 198.1 | 95.4 | 16145 | 7775 | 1116 | 1931 | 203 | 158.8 | 114.3 | 76 | 88 | 114 | 19 | 3 3/8''-16 | 35 | * | * | * | 8''-12 | 55 | 238 | |
| RR2006 | 200 | 152 | 1995 | 1017 | 285 | 145.3 | 4332 | 2209 | 430 | 582 | 247 | 190.5 | 133.4 | 57 | 96 | 133 | 22 | * | * | 127 | 1''-8 | 25 | * | * | 147 |
| RR20013 | 330 | 1995 | 1017 | 285 | 145.3 | 9405 | 4795 | 608 | 938 | 247 | 190.5 | 133.4 | 57 | 96 | 133 | 22 | 2 1/2''-12 | 63 | 127 | 1''-8 | 25 | 9 3/4''-12 | 54 | 199 | |
| RR20018 | 457 | 1995 | 1017 | 285 | 145.3 | 13025 | 6640 | 765 | 1222 | 247 | 190.5 | 133.4 | 85 | 101 | 133 | 22 | 2 1/2''-12 | 63 | 127 | 1''-8 | 25 | 9 3/4''-12 | 54 | 204 | |
| RR20024 | 610 | 1995 | 1017 | 285 | 145.3 | 17385 | 8863 | 917 | 1527 | 247 | 190.5 | 133.4 | 85 | 101 | 133 | 22 | 2 1/2''-12 | 63 | 127 | 1''-8 | 25 | 9 3/4''-12 | 54 | 279 | |
| RR20036 | 914 | 1995 | 1017 | 285 | 145.3 | 26049 | 13280 | 1222 | 2136 | 247 | 190.5 | 133.4 | 85 | 101 | 133 | 22 | 2 1/2''-12 | 63 | 127 | 1''-8 | 25 | 9 3/4''-12 | 54 | 383 | |
| RR20048 | 1219 | 1995 | 1017 | 285 | 145.3 | 34741 | 17721 | 1527 | 2746 | 247 | 190.5 | 133.4 | 85 | 101 | 133 | 22 | 2 1/2''-12 | 63 | 127 | 1''-8 | 25 | 9 3/4''-12 | 54 | 483 | |
| RR3006 | 325 | 153 | 3201 | 1703 | 457.3 | 243.2 | 6997 | 3721 | 485 | 638 | 311 | 241.3 | 165.1 | 88 | 114 | 165 | 28 | 2 1/2''-12 | 82 | 158 | 1 1/4''-7 | 44 | 12 1/4''-12 | 58 | 200 |
| RR30012 | 305 | 3201 | 1703 | 457.3 | 243.2 | 13947 | 7418 | 638 | 943 | 311 | 241.3 | 165.1 | 88 | 114 | 165 | 28 | 2 1/2''-12 | 82 | 158 | 1 1/4''-7 | 44 | 12 1/4''-12 | 58 | 312 | |
| RR30018 | 457 | 3201 | 1703 | 457.3 | 243.2 | 20889 | 11114 | 790 | 1247 | 311 | 241.3 | 165.1 | 88 | 114 | 165 | 28 | 2 1/2''-12 | 82 | 158 | 1 1/4''-7 | 44 | 12 1/4''-12 | 58 | 385 | |
| RR30024 | 609 | 3201 | 1703 | 457.3 | 243.2 | 27850 | 14811 | 943 | 1552 | 311 | 241.3 | 165.1 | 88 | 114 | 165 | 28 | 2 1/2''-12 | 82 | 158 | 1 1/4''-7 | 44 | 12 1/4''-12 | 58 | 469 | |
| RR30036 | 915 | 3201 | 1703 | 457.3 | 243.2 | 41843 | 22253 | 1247 | 2162 | 311 | 241.3 | 165.1 | 88 | 114 | 165 | 28 | 2 1/2''-12 | 82 | 158 | 1 1/4''-7 | 44 | 12 1/4''-12 | 58 | 628 | |
| RR30048 | 1219 | 3201 | 1703 | 457.3 | 243.2 | 55745 | 29646 | 1552 | 2771 | 311 | 241.3 | 165.1 | 88 | 114 | 165 | 28 | 2 1/2''-12 | 82 | 158 | 1 1/4''-7 | 44 | 12 1/4''-12 | 58 | 780 | |
| RR4006 | 440 | 152 | 4292 | 2297 | 613.1 | 328.1 | 9349 | 4987 | 538 | 690 | 358 | 279.4 | 190.5 | 108 | 133 | 190 | 28 | 3''-12 | 95 | 203 | 1 1/2''-6 | 50 | 14 1/8''-8 | 65 | 303 |
| RR40012 | 305 | 4292 | 2297 | 613.1 | 328.1 | 18700 | 10007 | 690 | 995 | 358 | 279.4 | 190.5 | 108 | 133 | 190 | 28 | 3''-12 | 95 | 203 | 1 1/2''-6 | 50 | 14 1/8''-8 | 65 | 399 | |
| RR40018 | 457 | 4292 | 2297 | 613.1 | 328.1 | 28018 | 14995 | 843 | 1300 | 358 | 279.4 | 190.5 | 108 | 133 | 190 | 28 | 3''-12 | 95 | 203 | 1 1/2''-6 | 50 | 14 1/8''-8 | 65 | 453 | |
| RR40024 | 610 | 4292 | 2297 | 613.1 | 328.1 | 37400 | 20014 | 995 | 1605 | 358 | 279.4 | 190.5 | 108 | 133 | 190 | 28 | 3''-12 | 95 | 203 | 1 1/2''-6 | 50 | 14 1/8''-8 | 65 | 597 | |
| RR40036 | 914 | 4292 | 2297 | 613.1 | 328.1 | 56403 | 29988 | 1300 | 2214 | 358 | 279.4 | 190.5 | 108 | 133 | 190 | 28 | 3''-12 | 95 | 203 | 1 1/2''-6 | 50 | 14 1/8''-8 | 65 | 792 | |
| RR40048 | 1219 | 4292 | 2297 | 613.1 | 328.1 | 75737 | 39996 | 1605 | 2824 | 358 | 279.4 | 190.5 | 108 | 133 | 190 | 28 | 3''-12 | 95 | 203 | 1 1/2''-6 | 50 | 14 1/8''-8 | 65 | 980 | |
| RR5006 | 520 | 153 | 5108 | 2838 | 729.7 | 405.4 | 11164 | 6203 | 577 | 730 | 397 | 304.8 | 203.2 | 120 | 152 | 203 | 28 | 3 1/4''-12 | 108 | 203 | 1 3/4''-5 | 57 | 15 5/8''-8 | 79 | 432 |
| RR50012 | 305 | 5108 | 2838 | 729.7 | 405.4 | 22256 | 12365 | 730 | 1035 | 397 | 304.8 | 203.2 | 120 | 152 | 203 | 28 | 3 1/4''-12 | 108 | 203 | 1 3/4''-5 | 57 | 15 5/8''-8 | 79 | 589 | |
| RR50018 | 457 | 5108 | 2838 | 729.7 | 405.4 | 33440 | 18526 | 882 | 1339 | 397 | 304.8 | 203.2 | 120 | 152 | 203 | 28 | 3 1/4''-12 | 108 | 203 | 1 3/4''-5 | 57 | 15 5/8''-8 | 79 | 680 | |
| RR50024 | 609 | 5108 | 2838 | 729.7 | 405.4 | 44447 | 24689 | 1035 | 1644 | 397 | 304.8 | 203.2 | 120 | 152 | 203 | 28 | 3 1/4''-12 | 108 | 203 | 1 3/4''-5 | 57 | 15 5/8''-8 | 79 | 816 | |
| RR50036 | 915 | 5108 | 2838 | 729.7 | 405.4 | 66751 | 36973 | 1339 | 2254 | 397 | 304.8 | 203.2 | 120 | 152 | 203 | 28 | 3 1/4''-12 | 108 | 203 | 1 3/4''-5 | 57 | 15 5/8''-8 | 79 | 1002 | |
| RR50048 | 1219 | 5108 | 2838 | 729.7 | 405.4 | 88951 | 49418 | 1644 | 2863 | 397 | 304.8 | 203.2 | 120 | 152 | 203 | 28 | 3 1/4''-12 | 108 | 203 | 1 3/4''-5 | 57 | 15 5/8''-8 | 79 | 1224 |
Descarga
| – | Nombre de archivo | Tipo de Archivo |
|---|---|---|
| Cilindros hidráulicos de doble efecto RR | Inglés | |
| RR双作用液压油缸 | 中文 | |