RACH1006, capacidad de 100 toneladas, carrera de 150 mm, cilindro hidráulico hueco de aluminio de simple efecto.
La serie RACH representa una fusión avanzada de diseño ligero y rendimiento robusto. Fabricados con aleación de aluminio duradera, estos cilindros hidráulicos huecos están diseñados para aplicaciones donde la precisión, la portabilidad y la fiabilidad son esenciales. Ideales tanto para empujar como para tirar, los cilindros de la serie RACH ofrecen un funcionamiento eficiente con retracción rápida asistida por resorte.
Descripción
Modelo: RACH1006 | Serie: RCH | Línea de producto: Herramientas industriales
Características y ventajas clave
-
Diseño de émbolo huecoPermite aplicaciones versátiles de empuje y tracción en espacios de trabajo reducidos o complejos.
-
Rosca interna en el émboloFacilita configuraciones de conexión seguras y adaptables para diversas herramientas y dispositivos de fijación.
-
Anillos de soporte compuestosEvita el contacto metal con metal, reduciendo el desgaste y prolongando la vida útil del cilindro.
-
Tubo central flotanteMejora la estanqueidad y prolonga la durabilidad general del producto bajo cargas dinámicas.
-
Placa base de acero y soporte endurecidoProporciona una distribución de carga superior y protección contra la deformación durante el uso a alta presión.
-
Anillo de tope integrado: Evita la sobreextensión del émbolo al tiempo que soporta de forma segura la capacidad nominal completa del cilindro.
-
Muelle de retorno de alta resistenciaGarantiza una retracción rápida y fiable, mejorando la eficiencia operativa.
-
Acoplamientos rápidos y tapas antipolvo GEJN (de serie en todos los modelos)Permite una conexión rápida y protege contra la contaminación.
-
Sillín rígido desmontable con rosca hueca (incluido)Ofrece un montaje flexible y adaptabilidad a diversos escenarios de trabajo.
Especificaciones
| Presión máxima de funcionamiento (bar) | 700 |
| Clase de capacidad (tonelaje) | 100 |
| Stroke (mm) | 150 |
| Altura colapsada / mm | 391 |
| Altura extendida / mm | 541 |
| Tipo de retorno | De simple efecto, retorno por resorte |
| Cilindro efectivo (cm)2) | 164.6 |
| Capacidad de aceite (cm3) | 2487 |
| Tratamiento de superficies | Anodizado duro |
| Acoplador | CEJN 3/8NPT-18 |
| Peso (kg) | 46.2 |
Dimensiones
| Altura colapsada/mm(A) | 391 |
| Altura extendida/mm(B) | 541 |
| Diámetro exterior del cilindro/mm (D) | 250 |
| Diámetro interior del cilindro/mm (E) | 185 |
| Diámetro del émbolo/mm(F) | 145 |
| Base a puerto de avance/mm(H) | 61 |
| Sillín de diámetro/mm(J) | 145 |
| Sillín Protri. Desde Plgr./mm(K) | 14 |
| Diámetro del orificio central/mm (R) | 79 |

Comparación de series
| Nº modelo | Capacidad/Tonelada (KN) | Carrera / mm | Cilindro Área Efectiva/cm2 | Capacidad de aceite / cm3 | Altura colapsada/mm(A) | Altura extendida/mm(B) | Diámetro exterior del cilindro/mm (D) | Diámetro interior del cilindro/mm(E) | Diámetro del émbolo/mm(F) | Base a puerto de avance/mm(H) | Sillín de diámetro/mm(J) | Sillín Protri. Desde Plgr./mm(K) | Diámetro del orificio central/mm (Y) | Orificios de montaje de la base Círculo de pernos/mm(U) | Rosca de orificios de montaje base (V) | Agujeros de montaje de la base Rosca Profundidad/mm(Z) | Peso / Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RACH-202 | 20 (229) | 50 | 32.7 | 164 | 188 | 238 | 100 | 75 | 55 | 29 | 55 | 10 | 27 | 80 | M6 | 12 | 5.2 |
| RACH-204 | 20 (229) | 100 | 32,7 | 327 | 251 | 351 | 100 | 75 | 55 | 29 | 55 | 10 | 27 | 80 | M6 | 12 | 6.1 |
| RACH-206 | 20 (229) | 150 | 32.7 | 491 | 315 | 465 | 100 | 75 | 55 | 29 | 55 | 10 | 27 | 80 | M6 | 12 | 7.1 |
| RACH-208 | 20 (229) | 200 | 32.7 | 654 | 378 | 578 | 100 | 75 | 55 | 29 | 55 | 10 | 27 | 80 | M6 | 12 | 8 |
| RACH-2010 | 20 (229) | 250 | 32.7 | 818 | 442 | 692 | 100 | 75 | 55 | 29 | 55 | 10 | 27 | 80 | M6 | 12 | 9 |
| RACH-302 | 30 (358) | 50 | 51.1 | 256 | 208 | 258 | 130 | 95 | 70 | 29 | 70 | 10 | 34 | 110 | M6 | 12 | 8 |
| RACH-304 | 30 (358) | 100 | 51.1 | 511 | 267 | 367 | 130 | 95 | 70 | 29 | 70 | 10 | 34 | 110 | M6 | 12 | 9.5 |
| RACH-306 | 30 (358) | 150 | 51.1 | 766 | 333 | 483 | 130 | 95 | 70 | 29 | 70 | 10 | 34 | 110 | M6 | 12 | 11.2 |
| RACH-308 | 30 (358) | 200 | 51.1 | 1022 | 395 | 595 | 130 | 95 | 70 | 29 | 70 | 10 | 34 | 110 | M6 | 12 | 12.9 |
| RACH-3010 | 30 (358) | 250 | 51.1 | 1277 | 458 | 708 | 130 | 95 | 70 | 29 | 70 | 10 | 34 | 110 | M6 | 12 | 14.5 |
| RACH-602 | 60 (596) | 50 | 84.7 | 423 | 251 | 301 | 180 | 130 | 100 | 61 | 100 | 12 | 54 | 160 | M6 | 12 | 16.2 |
| RACH-604 | 60 (596) | 100 | 84.7 | 847 | 315 | 415 | 180 | 130 | 100 | 61 | 100 | 12 | 54 | 160 | M6 | 12 | 19.5 |
| RACH-606 | 60 (596) | 150 | 84.7 | 1270 | 380 | 530 | 180 | 130 | 100 | 61 | 100 | 12 | 54 | 160 | M6 | 12 | 25.6 |
| RACH-608 | 60 (596) | 200 | 84.7 | 1694 | 445 | 645 | 180 | 130 | 100 | 61 | 100 | 12 | 54 | 160 | M6 | 12 | 26 |
| RACH-6010 | 60 (596) | 250 | 84.7 | 2117 | 510 | 760 | 180 | 130 | 100 | 61 | 100 | 12 | 54 | 160 | M6 | 12 | 29.6 |
| RACH-1002 | 100 (1157) | 50 | 164.6 | 823 | 258 | 308 | 250 | 185 | 145 | 61 | 145 | 14 | 79 | 220 | M10 | 12 | 33.8 |
| RACH-1004 | 100 (1157) | 100 | 164.6 | 1646 | 325 | 425 | 250 | 185 | 145 | 61 | 145 | 14 | 79 | 220 | M10 | 12 | 39.8 |
| RACH-1006 | 100 (1157) | 150 | 164.6 | 2487 | 391 | 541 | 250 | 185 | 145 | 61 | 145 | 14 | 79 | 220 | M10 | 12 | 46.2 |
| RACH-1008 | 100 (1157) | 200 | 164.6 | 3291 | 459 | 659 | 250 | 185 | 145 | 61 | 145 | 14 | 79 | 220 | M10 | 12 | 52.2 |
| RACH-10010 | 100 (1157) | 250 | 164.6 | 4114 | 527 | 777 | 250 | 185 | 145 | 61 | 145 | 14 | 79 | 220 | M10 | 12 | 58.8 |
| RACH-1502 | 150 (1588) | 50 | 225.8 | 1129 | 280 | 330 | 275 | 205 | 150 | 61 | 145 | 14 | 79 | 245 | M10 | 12 | 48.9 |
| RACH-1504 | 150 (1588) | 100 | 225.8 | 2258 | 360 | 460 | 275 | 205 | 150 | 61 | 145 | 14 | 79 | 245 | M10 | 12 | 55.7 |
| RACH-1506 | 150 (1588) | 150 | 225.8 | 3387 | 430 | 580 | 275 | 205 | 150 | 61 | 145 | 14 | 79 | 245 | M10 | 12 | 63 |
| RACH-1508 | 150 (1588) | 200 | 225.8 | 4517 | 500 | 700 | 275 | 205 | 150 | 61 | 145 | 14 | 79 | 245 | M10 | 12 | 70.1 |
| RACH-15010 | 150 (1588) | 250 | 225.8 | 5646 | 570 | 820 | 275 | 205 | 150 | 61 | 145 | 14 | 79 | 245 | M10 | 12 | 77.2 |
Descarga
| – | Nombre de archivo | Tipo de Archivo |
|---|---|---|
| Serie RACH, cilindro hidráulico hueco de aluminio con retracción por resorte de simple efecto | Inglés | |
| RACH系列铝制单回路中空液压油缸 | 中文 | |