Cilindro hidráulico de doble efecto HCR100010, capacidad de 1000 toneladas, carrera de 250 mm, alto tonelaje.
La serie RIVERLAKE HCR está diseñada para aplicaciones exigentes de alto tonelaje que requieren un control preciso tanto en extensión como en retracción. Concebida como cilindros hidráulicos de doble efecto, esta serie combina una excepcional resistencia a las cargas laterales, un tratamiento superficial avanzado y una construcción robusta para ofrecer un rendimiento fiable en las operaciones de elevación, empuje y posicionamiento más exigentes, desde la construcción pesada y el izaje de puentes hasta las instalaciones marinas y el mantenimiento industrial.
Descripción
Serie: HCR | Línea de producto: Herramientas industriales
-
Doble acción para un funcionamiento rápido y controlado: El diseño de doble efecto proporciona un control preciso tanto en los ciclos de avance como de retracción, lo que permite un funcionamiento rápido y eficiente con potencia hidráulica en ambas direcciones, eliminando la necesidad de retorno asistido por gravedad o carga.
-
Durabilidad superficial superior: El tratamiento superficial nitrocarburizado proporciona una resistencia excepcional a las cargas laterales y al desgaste cíclico, lo que prolonga significativamente la vida útil del cilindro en aplicaciones exigentes y repetitivas.
-
Resistencia excepcional a las cargas laterales: Capaz de soportar hasta un 10 % de resistencia a la carga lateral durante toda la carrera del cilindro, lo que proporciona un rendimiento fiable incluso cuando no se puede lograr una alineación perfecta.
-
Protección para todo clima: Su diseño, que protege contra la intemperie tanto interna como externamente, garantiza un funcionamiento fiable en exteriores, entornos marinos y condiciones ambientales adversas.
-
Soporte para émbolo de carrera completa: Los cojinetes reemplazables superior e inferior soportan el émbolo durante toda su carrera, minimizando el desgaste, manteniendo la alineación y facilitando el mantenimiento cuando sea necesario reemplazarlo.
-
Manipulación e instalación seguras: Se proporcionan argollas de elevación certificadas para un transporte y posicionamiento seguros, mientras que los orificios de montaje en la base ofrecen una fijación cómoda y segura para instalaciones permanentes o semipermanentes.
-
Opciones de montaje versátiles: Las roscas para collares se incluyen de serie en los modelos de hasta 250 toneladas y están disponibles como opción en los modelos de 300 toneladas o superiores, lo que proporciona configuraciones de montaje y fijación de accesorios flexibles.
Especificaciones
| Presión máxima de funcionamiento (bar) | 700 |
| Clase de capacidad (tonelaje) | 1000 |
| Stroke (mm) | 250 |
| Altura colapsada (mm) | 642 |
| Altura extendida (mm) | 892 |
| Tipo de retorno | Retorno hidráulico de doble efecto |
| Avance del área efectiva del cilindro (cm2) | 1520.5 |
| Avance de capacidad de aceite (cm3) | 38013 |
| Retracción de capacidad de aceite (cm3) | 15315 |
| Tratamiento de superficies | Nitruración gaseosa y postoxidación |
| Acoplador | CEJN 3/8NPT-18 |
| Peso (kg) | 1158 |
Dimensiones
| Altura colapsada/mm(A) | 642 |
| Altura extendida/mm(B) | 892 |
| Diámetro exterior/mm(D) | 570 |
| Diámetro interior del cilindro/mm(E) | 440 |
| Diámetro del émbolo/mm(F) | 340 |
| Base a puerto de avance/mm(H) | 114 |
| Parte superior a puerto de retracción/mm(I) | 153 |
| Sillín de diámetro/mm(J) | 249 |
| Sillín Protri. Desde Plgr./mm(K) | 4 |

Comparación de series
| Nº modelo | Capacidad / Ton | Carrera / mm | Cilindro Área Efectiva/cm2 | Capacidad de aceite avanzada/cm3 | Capacidad de retracción de aceite/cm3 | Altura colapsada/mm(A) | Altura extendida/mm(B) | Diámetro exterior/mm(D) | Diámetro interior del cilindro/mm(E) | Diámetro del émbolo/mm(F) | Base a puerto de avance/mm(H) | Parte superior a puerto de retracción/mm(I) | Sillín estándar Dia/mm(J) | Protrusión del sillín desde el émbolo/mm (K) | Diámetro de silla de montar opcional/mm (J1) | Altura plegada del sillín/mm (A1) | Modelo de silla de montar | Tamaño de la rosca del collar/mm (ancho) | Longitud de la rosca del cuello/mm(X) | Círculo de pernos/mm (U) | Tamaño de rosca/mm(V) | Profundidad mínima de rosca/mm (Z) | Número de agujeros | Ángulo desde el acoplador | Peso / Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACNUR502 | 50 | 50 | 78.5 | 393 | 200 | 183 | 233 | 130 | 100 | 70 | 38 | 45 | 50 | 3 | 71 | 197 | CATS50 | M130X2 | 30 | 105 | M12X1.75 | 22 | 2 | 90° | 17 |
| ACNUR504 | 100 | 785 | 401 | 233 | 333 | 247 | 21 | ||||||||||||||||||
| ACNUR506 | 150 | 1178 | 601 | 283 | 433 | 297 | 25 | ||||||||||||||||||
| ACNUR508 | 200 | 1571 | 801 | 346 | 546 | 55 | 360 | 31 | |||||||||||||||||
| ACNUR5010 | 250 | 1963 | 1001 | 396 | 646 | 410 | 34 | ||||||||||||||||||
| ACNUR5012 | 300 | 2356 | 1202 | 446 | 746 | 460 | 38 | ||||||||||||||||||
| ACNUR1002 | 100 | 50 | 143.1 | 716 | 361 | 202 | 252 | 175 | 135 | 95 | 38 | 65 | 75 | 3 | 71 | 212 | CATS101 | M175X3 | 46 | 150 | M12X1.75 | 22 | 2 | 90° | 34 |
| ACNUR1004 | 100 | 1431 | 723 | 252 | 352 | 262 | 41 | ||||||||||||||||||
| ACNUR1006 | 150 | 2147 | 1084 | 302 | 452 | 312 | 48 | ||||||||||||||||||
| ACNUR1008 | 200 | 2863 | 1445 | 379 | 579 | 80 | 389 | 59 | |||||||||||||||||
| ACNUR10010 | 250 | 3578 | 1806 | 429 | 679 | 439 | 66 | ||||||||||||||||||
| ACNUR10012 | 300 | 4294 | 2168 | 479 | 779 | 489 | 73 | ||||||||||||||||||
| ACNUR1502 | 150 | 50 | 213.8 | 1069 | 504 | 220 | 270 | 215 | 165 | 120 | 41 | 70 | 94 | 3 | 97 | 239 | CATS150 | M215X3 | 55 | 185 | M12X1.75 | 22 | 2 | 90° | 56 |
| ACNUR1504 | 100 | 2138 | 1007 | 270 | 370 | 289 | 67 | ||||||||||||||||||
| ACNUR1506 | 150 | 3207 | 1511 | 320 | 470 | 339 | 78 | ||||||||||||||||||
| ACNUR1508 | 200 | 4276 | 2015 | 397 | 597 | 90 | 416 | 95 | |||||||||||||||||
| ACNUR15010 | 250 | 5346 | 2518 | 447 | 697 | 466 | 106 | ||||||||||||||||||
| ACNUR15012 | 300 | 6415 | 3022 | 497 | 797 | 516 | 116 | ||||||||||||||||||
| ACNUR2002 | 200 | 50 | 283.5 | 1418 | 648 | 231 | 281 | 250 | 190 | 140 | 47 | 79 | 113 | 3 | 126 | 249 | CATS200 | M250X3 | 63 | 215 | M12X1.75 | 22 | 3 | 60° | 81 |
| ACNUR2004 | 100 | 2835 | 1296 | 281 | 381 | 299 | 96 | ||||||||||||||||||
| ACNUR2006 | 150 | 4253 | 1944 | 331 | 481 | 349 | 111 | ||||||||||||||||||
| ACNUR2008 | 200 | 5671 | 2592 | 408 | 608 | 97 | 426 | 139 | |||||||||||||||||
| ACNUR20010 | 250 | 7088 | 3240 | 458 | 708 | 476 | 153 | ||||||||||||||||||
| ACNUR20012 | 300 | 8506 | 3888 | 508 | 808 | 526 | 168 | ||||||||||||||||||
| ACNUR2502 | 250 | 50 | 363.1 | 1815 | 680 | 241 | 291 | 280 | 215 | 170 | 53 | 79 | 140 | 4 | 175 | 280 | CATS300 | M280X3 | 64 | 245 | M12X1.75 | 22 | 3 | 60° | 107 |
| ACNUR2504 | 100 | 3631 | 1361 | 291 | 391 | 330 | 127 | ||||||||||||||||||
| ACNUR2506 | 150 | 5446 | 2041 | 341 | 491 | 380 | 146 | ||||||||||||||||||
| ACNUR2508 | 200 | 7261 | 2721 | 431 | 631 | 104 | 470 | 184 | |||||||||||||||||
| ACNUR25010 | 250 | 9076 | 3402 | 481 | 731 | 520 | 207 | ||||||||||||||||||
| ACNUR25012 | 300 | 10892 | 4082 | 531 | 831 | 570 | 227 | ||||||||||||||||||
| ACNUR3002 | 300 | 50 | 433.7 | 2169 | 598 | 296 | 346 | 305 | 235 | 200 | 58 | 101 | 140 | 4 | 175 | 335 | CATS300 | M305X3 | 73 | 260 | M16X2 | 25 | 3 | 60° | 159 |
| ACNUR3004 | 100 | 4337 | 1196 | 346 | 446 | 385 | 183 | ||||||||||||||||||
| ACNUR3006 | 150 | 6506 | 1794 | 396 | 546 | 435 | 208 | ||||||||||||||||||
| ACNUR3008 | 200 | 8675 | 2392 | 446 | 646 | 485 | 232 | ||||||||||||||||||
| ACNUR30010 | 250 | 10843 | 2989 | 496 | 746 | 535 | 257 | ||||||||||||||||||
| ACNUR30012 | 300 | 13012 | 3587 | 546 | 846 | 585 | 281 | ||||||||||||||||||
| ACNUR4002 | 400 | 50 | 572.6 | 2863 | 962 | 321 | 371 | 350 | 270 | 220 | 74 | 111 | 159 | 4 | 210 | 369 | CATS400 | M350X3 | 83 | 300 | M16X2 | 25 | 3 | 60° | 227 |
| ACNUR4004 | 100 | 5726 | 1924 | 371 | 471 | 419 | 258 | ||||||||||||||||||
| ACNUR4006 | 150 | 8588 | 2886 | 421 | 571 | 469 | 289 | ||||||||||||||||||
| ACNUR4008 | 200 | 11451 | 3848 | 471 | 671 | 519 | 321 | ||||||||||||||||||
| ACNUR40010 | 250 | 14314 | 4811 | 521 | 771 | 569 | 352 | ||||||||||||||||||
| ACNUR40012 | 300 | 17177 | 5773 | 571 | 871 | 619 | 383 | ||||||||||||||||||
| ACNUR5002 | 500 | 50 | 730.6 | 3653 | 1199 | 344 | 394 | 400 | 305 | 250 | 79 | 121 | 179 | 4 | 230 | 392 | CATS500 | M400X4 | 90 | 340 | M24X3 | 36 | 3 | 60° | 320 |
| ACNUR5004 | 100 | 7306 | 2397 | 394 | 494 | 442 | 361 | ||||||||||||||||||
| ACNUR5006 | 150 | 10959 | 3596 | 444 | 594 | 492 | 402 | ||||||||||||||||||
| ACNUR5008 | 200 | 14612 | 4795 | 494 | 694 | 542 | 443 | ||||||||||||||||||
| ACNUR50010 | 250 | 18265 | 35994 | 544 | 794 | 592 | 484 | ||||||||||||||||||
| ACNUR50012 | 300 | 21918 | 7192 | 594 | 894 | 642 | 525 | ||||||||||||||||||
| ACNUR6002 | 600 | 50 | 855.3 | 4276 | 1414 | 352 | 402 | 430 | 330 | 270 | 85 | 121 | 194 | 4 | 250 | 405 | CATS600 | M430X4 | 100 | 370 | M24X3 | 36 | 3 | 60° | 379 |
| ACNUR6004 | 100 | 8553 | 2827 | 402 | 502 | 455 | 427 | ||||||||||||||||||
| ACNUR6006 | 150 | 12829 | 4241 | 452 | 602 | 505 | 474 | ||||||||||||||||||
| ACNUR6008 | 200 | 17106 | 5655 | 502 | 702 | 555 | 521 | ||||||||||||||||||
| ACNUR60010 | 250 | 21382 | 7069 | 552 | 802 | 605 | 568 | ||||||||||||||||||
| ACNUR60012 | 300 | 25659 | 8482 | 602 | 902 | 655 | 615 | ||||||||||||||||||
| ACNUR8002 | 800 | 50 | 1164.2 | 5821 | 1800 | 404 | 454 | 505 | 385 | 320 | 100 | 143 | 224 | 4 | 275 | 461 | CATS800 | M505X5 | 122 | 440 | M24X3 | 36 | 3 | 60° | 608 |
| ACNUR8004 | 100 | 11642 | 3599 | 454 | 554 | 511 | 674 | ||||||||||||||||||
| ACNUR8006 | 150 | 17462 | 5399 | 504 | 654 | 561 | 740 | ||||||||||||||||||
| ACNUR8008 | 200 | 23283 | 7198 | 554 | 754 | 611 | 806 | ||||||||||||||||||
| ACNUR80010 | 250 | 29104 | 8998 | 604 | 854 | 661 | 872 | ||||||||||||||||||
| ACNUR80012 | 300 | 34925 | 10797 | 654 | 954 | 711 | 938 | ||||||||||||||||||
| ACNUR10002 | 1000 | 50 | 1520.5 | 7603 | 3063 | 442 | 492 | 570 | 440 | 340 | 114 | 153 | 249 | 4 | 300 | 519 | CATS1000 | M570X5 | 137 | 500 | M24X3 | 36 | 3 | 60° | 843 |
| ACNUR10004 | 100 | 15205 | 6126 | 492 | 592 | 569 | 921 | ||||||||||||||||||
| ACNUR10006 | 150 | 22808 | 9189 | 542 | 692 | 619 | 1000 | ||||||||||||||||||
| ACNUR10008 | 200 | 30411 | 12252 | 592 | 792 | 669 | 1079 | ||||||||||||||||||
| ACNUR100010 | 250 | 38013 | 15315 | 642 | 892 | 719 | 1158 | ||||||||||||||||||
| ACNUR100012 | 300 | 45616 | 18378 | 692 | 992 | 769 | 1236 |
Descarga
| – | Nombre de archivo | Tipo de Archivo |
|---|---|---|
| Inglés | ||
| 中文 | ||