HCL80012, capacidad de 800 toneladas, carrera de 300 mm, simple efecto, alto tonelaje, cilindro hidráulico con tuerca de bloqueo.
La serie RIVERLAKE HCL está diseñada para aplicaciones de elevación pesada que requieren una sujeción segura y prolongada de la carga, combinada con un funcionamiento sencillo de simple efecto. Concebida como cilindros hidráulicos de alto tonelaje con tuerca de bloqueo y retorno de carga, esta serie ofrece una seguridad, durabilidad y facilidad de uso excepcionales, lo que la convierte en la opción ideal para la construcción de puentes, el izaje de estructuras, el mantenimiento de maquinaria pesada y aplicaciones donde las cargas deben mantenerse sujetas de forma segura durante períodos prolongados.
Descripción
Serie: HCL | Línea de producto: Herramientas industriales
-
Sujeción segura de cargas mecánicas: La contratuerca proporciona un soporte mecánico firme, garantizando una sujeción segura de la carga durante periodos prolongados, incluso en caso de pérdida de presión hidráulica. Esta característica ofrece una seguridad fundamental para operaciones de elevación y mantenimiento de larga duración.
-
Baja fricción, fácil manejo: La contratuerca de baja fricción está diseñada para girar con facilidad, lo que reduce significativamente el tiempo y el esfuerzo necesarios para el acoplamiento y desacoplamiento de la carga mecánica en comparación con los diseños convencionales.
-
Diseño simple de retorno de carga: El funcionamiento de simple efecto con retorno de carga ofrece una funcionalidad sencilla: la presión hidráulica extiende el pistón, mientras que la retracción se logra mediante el peso de la carga. Este diseño simple minimiza las necesidades de mantenimiento y aumenta la fiabilidad.
-
Durabilidad superficial superior: El tratamiento superficial nitrocarburizado proporciona una resistencia excepcional a las cargas laterales y al desgaste cíclico, lo que prolonga significativamente la vida útil del cilindro en aplicaciones exigentes y repetitivas.
-
Capacidad de carga lateral excepcional: Soporta hasta un 10 % de carga lateral durante hasta el 90 % de la carrera máxima, lo que proporciona un rendimiento fiable incluso cuando no se puede lograr una alineación perfecta en condiciones de trabajo reales.
-
Protección contra sobregiros: El puerto de rebose funciona como un limitador de carrera integrado, evitando que el émbolo se salga y garantizando un funcionamiento seguro dentro de los parámetros de diseño.
-
Protección para todo clima: Su diseño, que protege contra la intemperie tanto interna como externamente, garantiza un funcionamiento fiable en exteriores, entornos marinos y condiciones ambientales adversas.
-
Soporte para émbolo de carrera completa: Los cojinetes reemplazables soportan el émbolo durante toda su carrera, minimizando el desgaste, manteniendo la alineación y facilitando el mantenimiento cuando sea necesario reemplazarlos.
-
Manipulación e instalación seguras: Se proporcionan argollas de elevación certificadas para un transporte y posicionamiento seguros, mientras que los orificios de montaje en la base se incluyen de serie para una fijación cómoda y segura.
Especificaciones
| Presión máxima de funcionamiento (bar) | 700 |
| Clase de capacidad (tonelaje) | 800 |
| Stroke (mm) | 300 |
| Altura colapsada (mm) | 680 |
| Altura extendida (mm) | 980 |
| Tipo de retorno | Simple efecto, retracción de carga |
| Área efectiva del cilindro (cm2) | 1164.2 |
| Capacidad de aceite (cm3) | 34925 |
| Tratamiento de superficies | Nitruración gaseosa y postoxidación |
| Acoplador | CEJN 3/8NPT-18 |
| Peso (kg) | 1061 |
Dimensiones
| Altura colapsada/mm(A) | 680 |
| Altura extendida/mm(B) | 980 |
| Diámetro exterior/mm(D) | 505 |
| Diámetro interior del cilindro/mm(E) | 385 |
| Diámetro del émbolo/mm(F) | Tr 385X6 |
| Base a puerto de avance/mm(H) | 95 |
| Sillín de diámetro/mm(J) | 224 |
| Sillín Protri. Desde Plgr./mm(K) | 5 |
| Altura de la contratuerca/mm(S) | 90 |

Comparación de series
| Nº modelo | Capacidad / Ton | Carrera / mm | Cilindro Área Efectiva/cm2 | Capacidad de aceite / cm3 | Altura colapsada/mm(A) | Altura extendida/mm(B) | Diámetro exterior/mm(D) | Diámetro interior del cilindro/mm(E) | Diámetro del émbolo/mm(F) | Base a puerto de avance/mm(H) | Sillín estándar Dia/mm(J) | Sillín Protri. Desde Plgr./mm(K) | Altura de la contratuerca/mm(S) | Sillín de diámetro/mm(J1) | Altura del sillín/mm(A1) | Número de modelo del sillín | Círculo de pernos/mm (U) | Tamaño de rosca/mm(V) | Profundidad mínima de rosca/mm (Z) | Número de agujeros | Ángulo desde el acoplador | Peso / Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HCl502 | 50 | 50 | 78.5 | 393 | 164 | 214 | 130 | 100 | Tr 100X4 | 24 | 71 | 2 | 25 | 71 | 179 | CATS100 | 105 | M8X1.25 | 10 | 2 | 90° | 17 |
| HCl504 | 100 | 78.5 | 785 | 214 | 314 | 130 | 100 | Tr 100X4 | 24 | 71 | 2 | 25 | 71 | 229 | CATS100 | 105 | M8X1.25 | 10 | 2 | 90° | 22 | |
| HCl506 | 150 | 78.5 | 1178 | 264 | 414 | 130 | 100 | Tr 100X4 | 24 | 71 | 2 | 25 | 71 | 279 | CATS100 | 105 | M8X1.25 | 10 | 2 | 90° | 27 | |
| HCl508 | 200 | 78.5 | 1571 | 314 | 514 | 130 | 100 | Tr 100X4 | 24 | 71 | 2 | 25 | 71 | 329 | CATS100 | 105 | M8X1.25 | 10 | 2 | 90° | 32 | |
| HCl5010 | 250 | 78.5 | 1963 | 364 | 614 | 130 | 100 | Tr 100X4 | 24 | 71 | 2 | 25 | 71 | 379 | CATS100 | 105 | M8X1.25 | 10 | 2 | 90° | 38 | |
| HCl5012 | 300 | 78.5 | 2356 | 414 | 714 | 130 | 100 | Tr 100X4 | 24 | 71 | 2 | 25 | 71 | 429 | CATS100 | 105 | M8X1.25 | 10 | 2 | 90° | 43 | |
| HCl1002 | 100 | 50 | 143.1 | 716 | 187 | 237 | 175 | 135 | Tr 135X6 | 33 | 71 | 2 | 33 | 71 | 202 | CATS100 | 150 | M12X1.75 | 17 | 2 | 90° | 35 |
| HCl1004 | 100 | 143.1 | 1431 | 237 | 337 | 175 | 135 | Tr 135X6 | 33 | 71 | 2 | 33 | 71 | 252 | CATS100 | 150 | M12X1.75 | 17 | 2 | 90° | 44 | |
| HCl1006 | 150 | 143.1 | 2147 | 287 | 437 | 175 | 135 | Tr 135X6 | 33 | 71 | 2 | 33 | 71 | 302 | CATS100 | 150 | M12X1.75 | 17 | 2 | 90° | 54 | |
| HCl1008 | 200 | 143.1 | 2863 | 337 | 537 | 175 | 135 | Tr 135X6 | 33 | 71 | 2 | 33 | 71 | 352 | CATS100 | 150 | M12X1.75 | 17 | 2 | 90° | 63 | |
| HCl10010 | 250 | 143.1 | 3578 | 387 | 637 | 175 | 135 | Tr 135X6 | 33 | 71 | 2 | 33 | 71 | 402 | CATS100 | 150 | M12X1.75 | 17 | 2 | 90° | 73 | |
| HCl10012 | 300 | 143.1 | 4294 | 437 | 737 | 175 | 135 | Tr 135X6 | 33 | 71 | 2 | 33 | 71 | 452 | CATS100 | 150 | M12X1.75 | 17 | 2 | 90° | 82 | |
| HCl1502 | 150 | 50 | 213.8 | 1069 | 209 | 259 | 215 | 165 | Tr 165X6 | 41 | 130 | 2 | 40 | 126 | 225 | CATS201 | 185 | M12X1.75 | 22 | 2 | 90° | 59 |
| HCl1504 | 100 | 213.8 | 2138 | 259 | 359 | 215 | 165 | Tr 165X6 | 41 | 130 | 2 | 40 | 126 | 275 | CATS201 | 185 | M12X1.75 | 22 | 2 | 90° | 73 | |
| HCl1506 | 150 | 213.8 | 3207 | 309 | 459 | 215 | 165 | Tr 165X6 | 41 | 130 | 2 | 40 | 126 | 325 | CATS201 | 185 | M12X1.75 | 22 | 2 | 90° | 87 | |
| HCl1508 | 200 | 213.8 | 4276 | 359 | 559 | 215 | 165 | Tr 165X6 | 41 | 130 | 2 | 40 | 126 | 375 | CATS201 | 185 | M12X1.75 | 22 | 2 | 90° | 102 | |
| HCl15010 | 250 | 213.8 | 5346 | 409 | 659 | 215 | 165 | Tr 165X6 | 41 | 130 | 2 | 40 | 126 | 425 | CATS201 | 185 | M12X1.75 | 22 | 2 | 90° | 116 | |
| HCl15012 | 300 | 213.8 | 6415 | 459 | 759 | 215 | 165 | Tr 165X6 | 41 | 130 | 2 | 40 | 126 | 475 | CATS201 | 185 | M12X1.75 | 22 | 2 | 90° | 130 | |
| HCl2002 | 200 | 50 | 283.5 | 1418 | 238 | 288 | 250 | 190 | Tr 190X6 | 47 | 130 | 2 | 45 | 126 | 254 | CATS201 | 215 | M12X1.75 | 22 | 3 | 60° | 85 |
| HCl2004 | 100 | 283.5 | 2835 | 288 | 388 | 250 | 190 | Tr 190X6 | 47 | 130 | 2 | 45 | 126 | 304 | CATS201 | 215 | M12X1.75 | 22 | 3 | 60° | 105 | |
| HCl2006 | 150 | 283.5 | 4253 | 338 | 488 | 250 | 190 | Tr 190X6 | 47 | 130 | 2 | 45 | 126 | 354 | CATS201 | 215 | M12X1.75 | 22 | 3 | 60° | 124 | |
| HCl2008 | 200 | 283.5 | 5671 | 388 | 588 | 250 | 190 | Tr 190X6 | 47 | 130 | 2 | 45 | 126 | 404 | CATS201 | 215 | M12X1.75 | 22 | 3 | 60° | 143 | |
| HCl20010 | 250 | 283.5 | 7088 | 438 | 688 | 250 | 190 | Tr 190X6 | 47 | 130 | 2 | 45 | 126 | 454 | CATS201 | 215 | M12X1.75 | 22 | 3 | 60° | 163 | |
| HCl20012 | 300 | 283.5 | 8506 | 488 | 788 | 250 | 190 | Tr 190X6 | 47 | 130 | 2 | 45 | 126 | 504 | CATS201 | 215 | M12X1.75 | 22 | 3 | 60° | 182 | |
| HCl2502 | 250 | 50 | 363.1 | 1815 | 249 | 299 | 280 | 215 | Tr 215X6 | 53 | 140 | 2 | 52 | 175 | 288 | CATS300 | 245 | M12X1.75 | 22 | 3 | 60° | 119 |
| HCl2504 | 100 | 363.1 | 3631 | 299 | 399 | 280 | 215 | Tr 215X6 | 53 | 140 | 2 | 52 | 175 | 338 | CATS300 | 245 | M12X1.75 | 22 | 3 | 60° | 143 | |
| HCl2506 | 150 | 363.1 | 5446 | 349 | 499 | 280 | 215 | Tr 215X6 | 53 | 140 | 2 | 52 | 175 | 388 | CATS300 | 245 | M12X1.75 | 22 | 3 | 60° | 167 | |
| HCl2508 | 200 | 363.1 | 7261 | 399 | 599 | 280 | 215 | Tr 215X6 | 53 | 140 | 2 | 52 | 175 | 438 | CATS300 | 245 | M12X1.75 | 22 | 3 | 60° | 192 | |
| HCl25010 | 250 | 363.1 | 9076 | 449 | 699 | 280 | 215 | Tr 215X6 | 53 | 140 | 2 | 52 | 175 | 488 | CATS300 | 245 | M12X1.75 | 22 | 3 | 60° | 216 | |
| HCl25012 | 300 | 363.1 | 10892 | 499 | 799 | 280 | 215 | Tr 215X6 | 53 | 140 | 2 | 52 | 175 | 538 | CATS300 | 245 | M12X1.75 | 22 | 3 | 60° | 240 | |
| HCl3002 | 300 | 50 | 433.7 | 2169 | 278 | 328 | 305 | 235 | Tr 235X6 | 58 | 140 | 2 | 56 | 175 | 317 | CATS300 | 260 | M16X2 | 25 | 3 | 60° | 158 |
| HCl3004 | 100 | 433.7 | 4337 | 328 | 428 | 305 | 235 | Tr 235X6 | 58 | 140 | 2 | 56 | 175 | 367 | CATS300 | 260 | M16X2 | 25 | 3 | 60° | 186 | |
| HCl306 | 150 | 433.7 | 6506 | 378 | 528 | 305 | 235 | Tr 235X6 | 58 | 140 | 2 | 56 | 175 | 417 | CATS300 | 260 | M16X2 | 25 | 3 | 60° | 215 | |
| HCl3008 | 200 | 433.7 | 8675 | 428 | 628 | 305 | 235 | Tr 235X6 | 58 | 140 | 2 | 56 | 175 | 467 | CATS300 | 260 | M16X2 | 25 | 3 | 60° | 244 | |
| HCl30010 | 250 | 433.7 | 10843 | 478 | 728 | 305 | 235 | Tr 235X6 | 58 | 140 | 2 | 56 | 175 | 517 | CATS300 | 260 | M16X2 | 25 | 3 | 60° | 272 | |
| HCl30012 | 300 | 433.7 | 13012 | 528 | 828 | 305 | 235 | Tr 235X6 | 58 | 140 | 2 | 56 | 175 | 567 | CATS300 | 260 | M16X2 | 25 | 3 | 60° | 301 | |
| HCl4002 | 400 | 50 | 572.6 | 2863 | 317 | 367 | 350 | 270 | Tr 270X6 | 67 | 159 | 5 | 65 | 210 | 365 | CTAS400 | 300 | M12X2 | 25 | 3 | 60° | 236 |
| HCl4004 | 100 | 572.6 | 5726 | 367 | 467 | 350 | 270 | Tr 270X6 | 67 | 159 | 5 | 65 | 210 | 415 | CTAS400 | 300 | M12X2 | 25 | 3 | 60° | 274 | |
| HCl4006 | 150 | 572.6 | 8588 | 417 | 567 | 350 | 270 | Tr 270X6 | 67 | 159 | 5 | 65 | 210 | 465 | CTAS400 | 300 | M12X2 | 25 | 3 | 60° | 311 | |
| HCl4008 | 200 | 572.6 | 11451 | 467 | 667 | 350 | 270 | Tr 270X6 | 67 | 159 | 5 | 65 | 210 | 515 | CTAS400 | 300 | M12X2 | 25 | 3 | 60° | 349 | |
| HCl40010 | 250 | 572.6 | 14314 | 517 | 767 | 350 | 270 | Tr 270X6 | 67 | 159 | 5 | 65 | 210 | 565 | CTAS400 | 300 | M12X2 | 25 | 3 | 60° | 387 | |
| HCl40012 | 300 | 572.6 | 17177 | 567 | 867 | 350 | 270 | Tr 270X6 | 67 | 159 | 5 | 65 | 210 | 615 | CTAS400 | 300 | M12X2 | 25 | 3 | 60° | 425 | |
| HCl5002 | 500 | 50 | 730.6 | 3653 | 357 | 407 | 400 | 305 | Tr 305X6 | 75 | 179 | 5 | 72 | 230 | 404 | CATS500 | 340 | M24X3 | 36 | 3 | 60° | 341 |
| HCl5004 | 100 | 730.6 | 7306 | 407 | 507 | 400 | 305 | Tr 305X6 | 75 | 179 | 5 | 72 | 230 | 455 | CATS500 | 340 | M24X3 | 36 | 3 | 60° | 390 | |
| HCl5006 | 150 | 730.6 | 10959 | 457 | 607 | 400 | 305 | Tr 305X6 | 75 | 179 | 5 | 72 | 230 | 505 | CATS500 | 340 | M24X3 | 36 | 3 | 60° | 439 | |
| HCl5008 | 200 | 730.6 | 14612 | 507 | 707 | 400 | 305 | Tr 305X6 | 75 | 179 | 5 | 72 | 230 | 555 | CATS500 | 340 | M24X3 | 36 | 3 | 60° | 489 | |
| HCl50010 | 250 | 730.6 | 18265 | 557 | 807 | 400 | 305 | Tr 305X6 | 75 | 179 | 5 | 72 | 230 | 605 | CATS500 | 340 | M24X3 | 36 | 3 | 60° | 538 | |
| HCl50012 | 300 | 730.6 | 21918 | 607 | 907 | 400 | 305 | Tr 305X6 | 75 | 179 | 5 | 72 | 230 | 635 | CATS500 | 340 | M24X3 | 36 | 3 | 60° | 587 | |
| HCl6002 | 600 | 50 | 855.3 | 4276 | 380 | 430 | 430 | 330 | Tr 330X6 | 81 | 194 | 5 | 80 | 250 | 433 | CATS600 | 370 | M24X3 | 36 | 3 | 60° | 427 |
| HCl6004 | 100 | 855.3 | 8553 | 430 | 530 | 430 | 330 | Tr 330X6 | 81 | 194 | 5 | 80 | 250 | 483 | CATS600 | 370 | M24X3 | 36 | 3 | 60° | 484 | |
| HCl6006 | 150 | 855.3 | 12829 | 480 | 630 | 430 | 330 | Tr 330X6 | 81 | 194 | 5 | 80 | 250 | 533 | CATS600 | 370 | M24X3 | 36 | 3 | 60° | 541 | |
| HCl6008 | 200 | 855.3 | 17106 | 530 | 730 | 430 | 330 | Tr 330X6 | 81 | 194 | 5 | 80 | 250 | 583 | CATS600 | 370 | M24X3 | 36 | 3 | 60° | 598 | |
| HCl60010 | 250 | 855.3 | 21382 | 580 | 830 | 430 | 330 | Tr 330X6 | 81 | 194 | 5 | 80 | 250 | 633 | CATS600 | 370 | M24X3 | 36 | 3 | 60° | 655 | |
| HCl60012 | 300 | 855.3 | 25659 | 630 | 930 | 430 | 330 | Tr 330X6 | 81 | 194 | 5 | 80 | 250 | 683 | CATS600 | 370 | M24X3 | 36 | 3 | 60° | 712 | |
| HCl8002 | 800 | 50 | 1164.2 | 5821 | 430 | 480 | 505 | 385 | Tr 385X6 | 95 | 224 | 5 | 90 | 275 | 487 | CATS800 | 440 | M24X3 | 36 | 3 | 60° | 668 |
| HCl8004 | 100 | 1164.2 | 11642 | 480 | 580 | 505 | 385 | Tr 385X6 | 95 | 224 | 5 | 90 | 275 | 537 | CATS800 | 440 | M24X3 | 36 | 3 | 60° | 746 | |
| HCl8006 | 150 | 1164.2 | 17462 | 530 | 680 | 505 | 385 | Tr 385X6 | 95 | 224 | 5 | 90 | 275 | 587 | CATS800 | 440 | M24X3 | 36 | 3 | 60° | 825 | |
| HCl8008 | 200 | 1164.2 | 23283 | 580 | 780 | 505 | 385 | Tr 385X6 | 95 | 224 | 5 | 90 | 275 | 637 | CATS800 | 440 | M24X3 | 36 | 3 | 60° | 904 | |
| HCl80010 | 250 | 1164.2 | 29104 | 630 | 880 | 505 | 385 | Tr 385X6 | 95 | 224 | 5 | 90 | 275 | 687 | CATS800 | 440 | M24X3 | 36 | 3 | 60° | 982 | |
| HCl80012 | 300 | 1164.2 | 34925 | 680 | 980 | 505 | 385 | Tr 385X6 | 95 | 224 | 5 | 90 | 275 | 737 | CATS800 | 440 | M24X3 | 36 | 3 | 60° | 1061 | |
| HCl10002 | 1000 | 50 | 1520.5 | 7603 | 484 | 534 | 570 | 440 | Tr 440X6 | 110 | 249 | 5 | 105 | 300 | 561 | CATS1000 | 500 | M24X3 | 36 | 3 | 60° | 959 |
| HCl10004 | 100 | 1520.5 | 15205 | 534 | 634 | 570 | 440 | Tr 440X6 | 110 | 249 | 5 | 105 | 300 | 611 | CATS1000 | 500 | M24X3 | 36 | 3 | 60° | 1059 | |
| HCl10006 | 150 | 1520.5 | 22808 | 584 | 734 | 570 | 440 | Tr 440X6 | 110 | 249 | 5 | 105 | 300 | 661 | CATS1000 | 500 | M24X3 | 36 | 3 | 60° | 1160 | |
| HCl10008 | 200 | 1520.5 | 30411 | 634 | 834 | 570 | 440 | Tr 440X6 | 110 | 249 | 5 | 105 | 300 | 711 | CATS1000 | 500 | M24X3 | 36 | 3 | 60° | 1260 | |
| HCl100010 | 250 | 1520.5 | 38013 | 684 | 934 | 570 | 440 | Tr 440X6 | 110 | 249 | 5 | 105 | 300 | 761 | CATS1000 | 500 | M24X3 | 36 | 3 | 60° | 1360 | |
| HCl100012 | 300 | 1520.5 | 45616 | 734 | 1034 | 570 | 440 | Tr 440X6 | 110 | 249 | 5 | 105 | 300 | 811 | CATS1000 | 500 | M24X3 | 36 | 3 | 60° | 1460 |
Descarga
| – | Nombre de archivo | Tipo de Archivo |
|---|---|---|
| Inglés | ||
| 中文 | ||