Cilindro hidráulico de retracción de carga CLSG10006, capacidad de 1000 toneladas, carrera de 150 mm, simple efecto.
La serie RIVERLAKE CLSG ofrece una elevación fiable y de alta fuerza con un diseño sencillo de acción simple. Diseñada para aplicaciones que requieren una extensión controlada con retracción en función de la carga, esta serie combina una construcción robusta con una protección avanzada contra el desgaste para proporcionar un rendimiento fiable en una amplia gama de tareas industriales de elevación, empuje y posicionamiento.
Descripción
Serie: CLSG | Línea de producto: Herramientas industriales
-
Asientos ranurados endurecidos intercambiables: La configuración estándar incluye soportes ranurados endurecidos intercambiables que proporcionan una sujeción segura de las cargas, a la vez que permiten un reemplazo rápido para adaptarse a diferentes aplicaciones.
-
Mayor vida útil gracias al limpiador del émbolo: Un limpiador de émbolo reduce eficazmente la entrada de contaminantes, protegiendo los componentes internos y prolongando significativamente la vida útil del cilindro en entornos sucios o hostiles.
-
Protección contra reventones de pistón: El anillo de tope integrado proporciona una protección eficaz contra la expulsión del pistón, evitando el recorrido excesivo y garantizando un funcionamiento seguro a máxima carrera.
-
Retracción de carga de simple efecto: Diseñado para un funcionamiento de simple efecto con retracción asistida por carga: la presión hidráulica extiende el pistón, mientras que la retracción se logra mediante el peso de la carga o fuerzas mecánicas externas, lo que simplifica los requisitos del sistema y reduce la complejidad de los componentes.
-
Resistencia superior a la corrosión: El acabado de esmalte horneado proporciona una excepcional resistencia a la corrosión, lo que garantiza un rendimiento fiable en exteriores, entornos marinos o químicamente agresivos.
-
Fácil instalación: Se incluyen orificios de montaje en la base para una fijación cómoda y segura, lo que permite acoplar fácilmente el cilindro a maquinaria, bastidores o herramientas personalizadas.
-
Menor desgaste y corrosión: El pistón está endurecido y cromado, lo que ofrece una excelente resistencia al desgaste y a la corrosión para una mayor vida útil.
-
Sistema antisobrecarrera y soporte de carga descentrada: Un anillo guía de acero aleado endurecido elimina el recorrido excesivo y proporciona un soporte robusto, reduciendo el desgaste causado por cargas descentradas.
-
Cojinetes compuestos de alta resistencia: Los cojinetes compuestos de alta resistencia proporcionan un soporte excepcional para cargas descentradas sin dañar las paredes del cilindro, lo que garantiza un rendimiento fiable incluso cuando no se puede lograr una alineación perfecta.
Especificaciones
| Presión máxima de funcionamiento (bar) | 700 |
| Clase de capacidad (tonelaje) | 1000 |
| Stroke (mm) | 150 |
| Altura colapsada (mm) | 664 |
| Altura extendida (mm) | 814 |
| Tipo de retorno | Simple efecto, retracción de carga |
| Área efectiva del cilindro (cm2) | 1450 |
| Capacidad de aceite (cm3) | 21766 |
| Tratamiento de superficies | Acabado de esmalte horneado |
| Acoplador | CEJN 3/8NPT-18 |
| Peso (kg) | 1213 |
Dimensiones
| Altura colapsada/mm(A) | 664 |
| Altura extendida/mm(B) | 814 |
| Diámetro exterior/mm(D) | 560 |
| Diámetro interior del cilindro/mm(E) | 432 |
| Diámetro del émbolo/mm(F) | 345 |
| Base a puerto de avance/mm(H) | 174 |
| Sillín de diámetro/mm(J) | 323 |
| Sillín Protri. Desde Plgr./mm(K) | 3 |
| Profundidad del orificio del émbolo/mm(L) | 27 |

Comparación de series
| Nº modelo | Capacidad / Ton | Carrera / mm | Cilindro Área Efectiva/cm2 | Capacidad de aceite / cm3 | Altura colapsada/mm(A) | Altura extendida/mm(B) | Diámetro exterior/mm(D) | Diámetro interior del cilindro/mm(E) | Diámetro del émbolo/mm(F) | Base a puerto de avance/mm(H) | Sillín estándar Dia/mm(J) | Sillín Protri. Desde Plgr./mm(K) | Profundidad del orificio del émbolo/mm(L) | Orificio de montaje de la base Círculo de pernos (U) | Rosca del orificio de montaje de la base (V) | Profundidad de la rosca del orificio de montaje de la base/mm(Z) | Sillín de diámetro/mm(J1) | Altura del sillín/mm(K1) | Modelo de silla de montar | Peso / Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLSG-502 | 50 | 50 | 75.4 | 385 | 162 | 212 | 130 | 99 | 70 | 52 | 50 | 1 | 19 | 65 | M12 | 23 | 50 | 24 | CATG-50 | 17 |
| CLSG-504 | 50 | 100 | 75.4 | 770 | 212 | 312 | 130 | 99 | 70 | 52 | 50 | 1 | 19 | 65 | M12 | 23 | 50 | 24 | CATG-50 | 20 |
| CLSG-506 | 50 | 150 | 75.4 | 1155 | 262 | 412 | 130 | 99 | 70 | 52 | 50 | 1 | 19 | 65 | M12 | 23 | 50 | 24 | CATG-50 | 23 |
| CLSG-508 | 50 | 200 | 75.4 | 1540 | 312 | 512 | 130 | 99 | 70 | 52 | 50 | 1 | 19 | 65 | M12 | 23 | 50 | 24 | CATG-50 | 27 |
| CLSG-5010 | 50 | 250 | 75.4 | 1924 | 362 | 612 | 130 | 99 | 70 | 52 | 50 | 1 | 19 | 65 | M12 | 23 | 50 | 24 | CATG-50 | 31 |
| CLSG-5012 | 50 | 300 | 75.4 | 2309 | 412 | 712 | 130 | 99 | 70 | 52 | 50 | 1 | 19 | 65 | M12 | 23 | 50 | 24 | CATG-50 | 34 |
| CLSG-1002 | 100 | 50 | 132.5 | 664 | 182 | 232 | 165 | 130 | 95 | 54 | 75 | 1 | 19 | 95 | M12 | 23 | 73 | 29 | CATG-100 | 28 |
| CLSG-1004 | 100 | 100 | 132.5 | 1327 | 232 | 332 | 165 | 130 | 95 | 54 | 75 | 1 | 19 | 95 | M12 | 23 | 73 | 29 | CATG-100 | 33 |
| CLSG-1006 | 100 | 150 | 132.5 | 1991 | 282 | 432 | 165 | 130 | 95 | 54 | 75 | 1 | 19 | 95 | M12 | 23 | 73 | 29 | CATG-100 | 40 |
| CLSG-1008 | 100 | 200 | 132.5 | 2655 | 332 | 532 | 165 | 130 | 95 | 54 | 75 | 1 | 19 | 95 | M12 | 23 | 73 | 29 | CATG-100 | 50 |
| CLSG-10010 | 100 | 250 | 132.5 | 3318 | 382 | 632 | 165 | 130 | 95 | 54 | 75 | 1 | 19 | 95 | M12 | 23 | 73 | 29 | CATG-100 | 61 |
| CLSG-10012 | 100 | 300 | 132.5 | 3982 | 432 | 732 | 165 | 130 | 95 | 54 | 75 | 1 | 19 | 95 | M12 | 23 | 73 | 29 | CATG-100 | 71 |
| CLSG-1502 | 150 | 50 | 202.5 | 1010 | 196 | 246 | 205 | 159 | 115 | 61 | 94 | 1 | 19 | 130 | M12 | 23 | 91 | 31 | CATG-150 | 39 |
| CLSG-1504 | 150 | 100 | 202.5 | 2020 | 246 | 346 | 205 | 159 | 115 | 61 | 94 | 1 | 19 | 130 | M12 | 23 | 91 | 31 | CATG-150 | 52 |
| CLSG-1506 | 150 | 150 | 202.5 | 3028 | 296 | 446 | 205 | 159 | 115 | 61 | 94 | 1 | 19 | 130 | M12 | 23 | 91 | 31 | CATG-150 | 65 |
| CLSG-1508 | 150 | 200 | 202.5 | 4038 | 346 | 546 | 205 | 159 | 115 | 61 | 94 | 1 | 19 | 130 | M12 | 23 | 91 | 31 | CATG-150 | 78 |
| CLSG-15010 | 150 | 250 | 202.5 | 5048 | 396 | 646 | 205 | 159 | 115 | 61 | 94 | 1 | 19 | 130 | M12 | 23 | 91 | 31 | CATG-150 | 92 |
| CLSG-15012 | 150 | 300 | 202.5 | 6058 | 446 | 746 | 205 | 159 | 115 | 61 | 94 | 1 | 19 | 130 | M12 | 23 | 91 | 31 | CATG-150 | 105 |
| CLSG-2002 | 200 | 50 | 266 | 1330 | 216 | 266 | 235 | 184 | 135 | 67 | 113 | 1 | 24 | 165 | M12 | 23 | 118 | 35 | CATG-200 | 55 |
| CLSG-2006 | 200 | 150 | 266 | 3989 | 316 | 466 | 235 | 184 | 135 | 67 | 113 | 1 | 24 | 165 | M12 | 23 | 118 | 35 | CATG-200 | 91 |
| CLSG-20012 | 200 | 300 | 266 | 7977 | 466 | 766 | 235 | 184 | 135 | 67 | 113 | 1 | 24 | 165 | M12 | 23 | 118 | 35 | CATG-200 | 146 |
| CLSG-2502 | 250 | 50 | 362.7 | 1813 | 235 | 285 | 275 | 216 | 165 | 73 | 145 | 1 | 24 | 190 | M12 | 23 | 144 | 46 | CATG-250 | 89 |
| CLSG-2506 | 250 | 150 | 362.7 | 5442 | 335 | 485 | 275 | 216 | 165 | 73 | 145 | 1 | 24 | 190 | M12 | 23 | 144 | 46 | CATG-250 | 136 |
| CLSG-25012 | 250 | 300 | 362.7 | 10883 | 485 | 785 | 275 | 216 | 165 | 73 | 145 | 1 | 24 | 190 | M12 | 23 | 144 | 46 | CATG-250 | 207 |
| CLSG-3002 | 300 | 50 | 452 | 2262 | 312 | 362 | 310 | 241 | 200 | 101 | 177 | 1 | 19 | 180 | M16 | 30 | 160 | 62 | CATG-300 | 184 |
| CLSG-3006 | 300 | 150 | 452 | 6786 | 412 | 562 | 310 | 241 | 200 | 101 | 177 | 1 | 19 | 180 | M16 | 30 | 160 | 62 | CATG-300 | 232 |
| CLSG-30012 | 300 | 300 | 452 | 13571 | 562 | 862 | 310 | 241 | 200 | 101 | 177 | 1 | 19 | 180 | M16 | 30 | 160 | 62 | CATG-300 | 303 |
| CLSG-4002 | 400 | 50 | 572 | 2860 | 375 | 425 | 350 | 267 | 215 | 114 | 196 | 3 | 27 | 205 | M16 | 30 | 193 | 51 | CATG-400 | 270 |
| CLSG-4006 | 400 | 150 | 572 | 8580 | 475 | 625 | 350 | 267 | 215 | 114 | 196 | 3 | 27 | 205 | M16 | 30 | 193 | 51 | CATG-400 | 330 |
| CLSG-40012 | 400 | 300 | 572 | 17230 | 625 | 925 | 350 | 267 | 215 | 114 | 196 | 3 | 27 | 205 | M16 | 30 | 193 | 51 | CATG-400 | 421 |
| CLSG-5002 | 500 | 50 | 730.6 | 3653 | 419 | 469 | 400 | 305 | 250 | 114 | 228 | 3 | 27 | 250 | M24 | 36 | 228 | 63 | CATG-500 | 401 |
| CLSG-5006 | 500 | 150 | 730.6 | 10959 | 519 | 669 | 400 | 305 | 250 | 114 | 228 | 3 | 27 | 250 | M24 | 36 | 228 | 63 | CATG-500 | 480 |
| CLSG-50012 | 500 | 300 | 730.6 | 21918 | 669 | 969 | 400 | 305 | 250 | 114 | 228 | 3 | 27 | 250 | M24 | 36 | 228 | 63 | CATG-500 | 599 |
| CLSG-6002 | 600 | 50 | 855.3 | 4276 | 429 | 479 | 430 | 330 | 270 | 114 | 247 | 3 | 27 | 275 | M24 | 36 | 241 | 76 | CATG-600 | 474 |
| CLSG-6006 | 600 | 150 | 855.3 | 12829 | 529 | 679 | 430 | 330 | 270 | 114 | 247 | 3 | 27 | 275 | M24 | 36 | 241 | 76 | CATG-600 | 565 |
| CLSG-60012 | 600 | 300 | 855.3 | 25659 | 679 | 979 | 430 | 330 | 270 | 114 | 247 | 3 | 27 | 275 | M24 | 36 | 241 | 76 | CATG-600 | 701 |
| CLSG-8002 | 800 | 50 | 1163 | 5816 | 474 | 524 | 505 | 387 | 320 | 149 | 297 | 3 | 27 | 330 | M24 | 36 | 287 | 75 | CATG-800 | 741 |
| CLSG-8006 | 800 | 150 | 1163 | 17450 | 574 | 724 | 505 | 387 | 320 | 149 | 297 | 3 | 27 | 330 | M24 | 36 | 287 | 75 | CATG-800 | 868 |
| CLSG-80012 | 800 | 300 | 1163 | 34900 | 724 | 1024 | 505 | 387 | 320 | 149 | 297 | 3 | 27 | 330 | M24 | 36 | 287 | 75 | CATG-800 | 1058 |
| CLSG-10002 | 1000 | 50 | 1450 | 7255 | 564 | 614 | 560 | 432 | 345 | 174 | 323 | 3 | 27 | 375 | M24 | 36 | 311 | 93 | CATG-1000 | 1062 |
| CLSG-10006 | 1000 | 150 | 1450 | 21766 | 664 | 814 | 560 | 432 | 345 | 174 | 323 | 3 | 27 | 375 | M24 | 36 | 311 | 93 | CATG-1000 | 1213 |
| CLSG-100012 | 1000 | 300 | 1450 | 43532 | 814 | 1114 | 560 | 432 | 345 | 174 | 323 | 3 | 27 | 375 | M24 | 36 | 311 | 93 | CATG-1000 | 1439 |
Descarga
| – | Nombre de archivo | Tipo de Archivo |
|---|---|---|
| Inglés | ||
| 中文 | ||