CLRG50012, capacidad de 500 toneladas, carrera de 300 mm, alto tonelaje, cilindro hidráulico de doble efecto.
El cilindro hidráulico de doble efecto de gran tonelaje de la serie CLRG, fabricado por RIVERLAKE, es un componente hidráulico de alta gama diseñado para aplicaciones industriales de alta carga. Fabricado con una construcción robusta y un diseño de precisión, este cilindro ofrece un rendimiento fiable, una durabilidad excepcional y una mayor seguridad, lo que lo hace ideal para elevación, prensado, posicionamiento y otras operaciones hidráulicas exigentes. Integra una amplia gama de características de diseño de alto rendimiento para resistir el desgaste, prevenir la contaminación, garantizar un funcionamiento estable y prolongar la vida útil en condiciones de trabajo adversas.
PRECIO EN DEMANDA
Caracteristicas
Descripción
Serie: CLRG | Línea de producto: Herramientas industriales
-
Asientos ranurados endurecidos intercambiables (estándar)El cilindro viene equipado de serie con soportes ranurados endurecidos intercambiables, lo que proporciona una estabilidad y adaptabilidad superiores para diversos escenarios de trabajo, a la vez que permite un reemplazo rápido para aumentar la eficiencia en el lugar de trabajo.
-
Protección del limpiador del émboloSe ha instalado un limpiador de émbolo específico para bloquear eficazmente la entrada de polvo, residuos y otros contaminantes en la cámara del cilindro, lo que reduce considerablemente el desgaste interno y prolonga significativamente la vida útil del cilindro hidráulico.
-
Anillo de tope integral para protección contra reventonesEl anillo de tope integral incorporado proporciona una protección fiable contra la expulsión del pistón, evitando daños en los componentes causados por un funcionamiento anormal y garantizando un movimiento estable y seguro del pistón.
-
Retorno hidráulico de doble efectoGracias a su diseño de doble efecto con retorno hidráulico, el cilindro logra una extensión y retracción suaves y controladas, lo que permite un movimiento eficiente y preciso sin depender de la gravedad externa, ideal para operaciones repetitivas de trabajo pesado.
-
Acabado anticorrosión de esmalte horneadoEl cuerpo del cilindro presenta un acabado de esmalte horneado que forma una capa protectora resistente, mejorando eficazmente la resistencia a la corrosión y manteniendo una apariencia y un rendimiento intactos incluso en entornos industriales húmedos y hostiles.
-
Orificios de montaje en la base para una fácil fijación.Los orificios de montaje de la base, mecanizados con precisión, están diseñados para una fijación rápida y segura, lo que simplifica la instalación y el posicionamiento, y garantiza un montaje estable para operaciones con cargas pesadas.
-
Válvula de seguridad integrada para protección contra sobrepresión.En el lado de retracción del cilindro se instala una válvula de seguridad que previene activamente los daños al equipo causados por una sobrepresión accidental, lo que añade una importante barrera de seguridad para el funcionamiento diario.
-
Pistón endurecido y cromadoEl pistón está endurecido y cromado en su superficie, lo que reduce drásticamente la fricción interna y el desgaste, a la vez que mejora la resistencia a la corrosión, manteniendo el cilindro funcionando sin problemas durante mucho tiempo.
-
Anillo guía de acero aleado endurecidoEl anillo guía de acero aleado endurecido elimina los riesgos de sobrecarrera, proporciona un soporte lateral estable y reduce eficazmente el desgaste causado por cargas descentradas, protegiendo los componentes principales de daños prematuros.
-
Rodamiento compuesto de alta resistenciaEquipado con un cojinete compuesto de alta resistencia, proporciona un soporte fiable para cargas descentradas sin rayar ni dañar las paredes internas del cilindro, manteniendo un rendimiento estable incluso en condiciones de carga excéntrica.
Especificaciones
Especificaciones
| Presión máxima de funcionamiento (bar) | 700 |
| Clase de capacidad (tonelaje) | 500 |
| Stroke (mm) | 300 |
| Altura colapsada (mm) | 669 |
| Altura extendida (mm) | 969 |
| Tipo de retorno | Retorno hidráulico de doble efecto |
| Avance del área efectiva del cilindro (cm2) | 730.6 |
| Retracción del área efectiva del cilindro (cm2) | 247.6 |
| Avance de capacidad de aceite (cm3) | 21918 |
| Retracción de capacidad de aceite (cm3) | 7427 |
| Tratamiento de superficies | Acabado de esmalte horneado |
| Acoplador | CEJN 3/8NPT-18 |
| Peso (kg) | 599 |
Dimensiones
Dimensiones
| Altura colapsada/mm(A) | 669 |
| Altura extendida/mm(B) | 969 |
| Diámetro exterior/mm(D) | 400 |
| Diámetro interior del cilindro/mm(E) | 305 |
| Diámetro del émbolo/mm(F) | 248 |
| Base a puerto de avance/mm(H) | 114 |
| Parte superior a puerto de retracción/mm(I) | 135 |
| Sillín de diámetro/mm(J) | 228 |
| Sillín Protri. Desde Plgr./mm(K) | 3 |
| Profundidad del orificio del émbolo/mm(L) | 27 |
| Sillín de diámetro/mm(J1) | 228 |
| Altura del sillín/mm(K1) | 63 |

Comparación de series
Comparación de series
| Nº modelo | Capacidad / Ton | Carrera / mm | Empuje la capacidad máxima del cilindro/KN | Capacidad máxima del cilindro de tracción/KN | Área efectiva del cilindro de empuje/cm2 | Área efectiva del cilindro de tracción/cm2 | Empuje Capacidad de aceite/cm3 | Capacidad de extracción de aceite/cm3 | Altura colapsada/mm(A) | Altura extendida/mm(B) | Diámetro exterior/mm(D) | Diámetro interior del cilindro/mm(E) | Diámetro del émbolo/mm(F) | Base a puerto de avance/mm(H) | Parte superior a puerto de retracción/mm(I) | Sillín de diámetro/mm(J) | Sillín Protri. Desde pág./mm(K) | Profundidad del orificio del émbolo/mm(L) | Sillín de diámetro/mm(J1) | Altura del sillín/mm(K1) | Modelo de silla de montar | Peso / Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLRG-502 | 50 | 50 | 539 | 269 | 77 | 38.5 | 385 | 192 | 162 | 212 | 130 | 99 | 70 | 52 | 33 | 50 | 1 | 19 | 50 | 24 | CATG-50 | 17 |
| CLRG-504 | 50 | 100 | 539 | 269 | 77 | 38.5 | 770 | 385 | 212 | 312 | 130 | 99 | 70 | 52 | 33 | 50 | 1 | 19 | 50 | 24 | CATG-50 | 20 |
| CLRG-506 | 50 | 150 | 539 | 269 | 77 | 38.5 | 1155 | 577 | 262 | 412 | 130 | 99 | 70 | 52 | 33 | 50 | 1 | 19 | 50 | 24 | CATG-50 | 23 |
| CLRG-508 | 50 | 200 | 539 | 269 | 77 | 38.5 | 1540 | 770 | 312 | 512 | 130 | 99 | 70 | 52 | 33 | 50 | 1 | 19 | 50 | 24 | CATG-50 | 27 |
| CLRG-5010 | 50 | 250 | 539 | 269 | 77 | 38.5 | 1924 | 962 | 362 | 612 | 130 | 99 | 70 | 52 | 33 | 50 | 1 | 19 | 50 | 24 | CATG-50 | 31 |
| CLRG-5012 | 50 | 300 | 539 | 269 | 77 | 38.5 | 2309 | 1155 | 412 | 712 | 130 | 99 | 70 | 52 | 33 | 50 | 1 | 19 | 50 | 24 | CATG-50 | 34 |
| CLRG-1002 | 100 | 50 | 929 | 433 | 132.7 | 61.9 | 664 | 309 | 179 | 229 | 165 | 130 | 95 | 54 | 48 | 75 | 1 | 19 | 73 | 29 | CATG-100 | 29 |
| CLRG-1004 | 100 | 100 | 929 | 433 | 132.7 | 61.9 | 1327 | 619 | 229 | 329 | 165 | 130 | 95 | 54 | 48 | 75 | 1 | 19 | 73 | 29 | CATG-100 | 34 |
| CLRG-1006 | 100 | 150 | 929 | 433 | 132.7 | 61.9 | 1991 | 928 | 279 | 429 | 165 | 130 | 95 | 54 | 48 | 75 | 1 | 19 | 73 | 29 | CATG-100 | 40 |
| CLRG-1008 | 100 | 200 | 929 | 433 | 132.7 | 61.9 | 2655 | 1237 | 329 | 529 | 165 | 130 | 95 | 54 | 48 | 75 | 1 | 19 | 73 | 29 | CATG-100 | 46 |
| CLRG-10010 | 100 | 250 | 929 | 433 | 132.7 | 61.9 | 3318 | 1546 | 379 | 629 | 165 | 130 | 95 | 54 | 48 | 75 | 1 | 19 | 73 | 29 | CATG-100 | 52 |
| CLRG-10012 | 100 | 300 | 929 | 433 | 132.7 | 61.9 | 3982 | 1856 | 429 | 729 | 165 | 130 | 95 | 54 | 48 | 75 | 1 | 19 | 73 | 29 | CATG-100 | 58 |
| CLRG-1502 | 150 | 50 | 1390 | 675 | 198.6 | 96.5 | 993 | 482 | 196 | 246 | 205 | 159 | 114 | 61 | 56 | 94 | 1 | 19 | 91 | 31 | CATG-150 | 39 |
| CLRG-1504 | 150 | 100 | 1390 | 675 | 198.6 | 96.5 | 1986 | 965 | 246 | 346 | 205 | 159 | 114 | 61 | 56 | 94 | 1 | 19 | 91 | 31 | CATG-150 | 52 |
| CLRG-1506 | 150 | 150 | 1390 | 675 | 198.6 | 96.5 | 2978 | 1447 | 296 | 446 | 205 | 159 | 114 | 61 | 56 | 94 | 1 | 19 | 91 | 31 | CATG-150 | 65 |
| CLRG-1508 | 150 | 200 | 1390 | 675 | 198.6 | 96.5 | 3971 | 1930 | 346 | 546 | 205 | 159 | 114 | 61 | 56 | 94 | 1 | 19 | 91 | 31 | CATG-150 | 78 |
| CLRG-15010 | 150 | 250 | 1390 | 675 | 198.6 | 96.5 | 4964 | 2412 | 396 | 646 | 205 | 159 | 114 | 61 | 56 | 94 | 1 | 19 | 91 | 31 | CATG-150 | 92 |
| CLRG-15012 | 150 | 300 | 1390 | 675 | 198.6 | 96.5 | 5957 | 2895 | 446 | 746 | 205 | 159 | 114 | 61 | 56 | 94 | 1 | 19 | 91 | 31 | CATG-150 | 105 |
| CLRG-2002 | 200 | 50 | 1861 | 889 | 265.9 | 127 | 1330 | 635 | 212 | 262 | 235 | 184 | 133 | 67 | 66 | 113 | 1 | 24 | 118 | 35 | CATG-200 | 55 |
| CLRG-2006 | 200 | 150 | 1861 | 889 | 265.9 | 127 | 3989 | 1905 | 312 | 462 | 235 | 184 | 133 | 67 | 66 | 113 | 1 | 24 | 118 | 35 | CATG-200 | 91 |
| CLRG-20012 | 200 | 300 | 1861 | 889 | 265.9 | 127 | 7977 | 3809 | 462 | 762 | 235 | 184 | 133 | 67 | 66 | 113 | 1 | 24 | 118 | 35 | CATG-200 | 146 |
| CLRG-2502 | 250 | 50 | 2565 | 1068 | 366.4 | 152.6 | 1832 | 763 | 235 | 285 | 275 | 216 | 165 | 73 | 78 | 145 | 1 | 24 | 144 | 46 | CATG-250 | 89 |
| CLRG-2506 | 250 | 150 | 2565 | 1068 | 366.4 | 152.6 | 5497 | 2289 | 335 | 485 | 275 | 216 | 165 | 73 | 78 | 145 | 1 | 24 | 144 | 46 | CATG-250 | 136 |
| CLRG-25012 | 250 | 300 | 2565 | 1068 | 366.4 | 152.6 | 10993 | 4578 | 485 | 785 | 275 | 216 | 165 | 73 | 78 | 145 | 1 | 24 | 144 | 46 | CATG-250 | 207 |
| CLRG-3002 | 300 | 50 | 3193 | 1060 | 456.2 | 151.4 | 2281 | 757 | 322 | 372 | 310 | 241 | 197 | 101 | 75 | 177 | 1 | 19 | 160 | 62 | CATG-300 | 184 |
| CLRG-3006 | 300 | 150 | 3193 | 1060 | 456.2 | 151.4 | 6843 | 2270 | 422 | 572 | 310 | 241 | 197 | 101 | 75 | 177 | 1 | 19 | 160 | 62 | CATG-300 | 232 |
| CLRG-30012 | 300 | 300 | 3193 | 1060 | 456.2 | 151.4 | 13685 | 4541 | 572 | 872 | 310 | 241 | 197 | 101 | 75 | 177 | 1 | 19 | 160 | 62 | CATG-300 | 303 |
| CLRG-4002 | 400 | 50 | 3919 | 1354 | 559.9 | 193.5 | 2800 | 967 | 374 | 424 | 350 | 267 | 216 | 114 | 105 | 196 | 3 | 27 | 193 | 51 | CATG-400 | 270 |
| CLRG-4006 | 400 | 150 | 3919 | 1354 | 559.9 | 193.5 | 8399 | 2902 | 474 | 624 | 350 | 267 | 216 | 114 | 105 | 196 | 3 | 27 | 193 | 51 | CATG-400 | 330 |
| CLRG-40012 | 400 | 300 | 3919 | 1354 | 559.9 | 193.5 | 16797 | 5804 | 624 | 924 | 350 | 267 | 216 | 114 | 105 | 196 | 3 | 27 | 193 | 51 | CATG-400 | 421 |
| CLRG-5002 | 500 | 50 | 5114 | 1733 | 730.6 | 247.6 | 3653 | 1238 | 419 | 469 | 400 | 305 | 248 | 114 | 135 | 228 | 3 | 27 | 228 | 63 | CATG-500 | 401 |
| CLRG-5006 | 500 | 150 | 5114 | 1733 | 730.6 | 247.6 | 10959 | 3713 | 519 | 669 | 400 | 305 | 248 | 114 | 135 | 228 | 3 | 27 | 228 | 63 | CATG-500 | 480 |
| CLRG-50012 | 500 | 300 | 5114 | 1733 | 730.6 | 247.6 | 21918 | 7427 | 669 | 969 | 400 | 305 | 248 | 114 | 135 | 228 | 3 | 27 | 228 | 63 | CATG-500 | 599 |
| CLRG-6002 | 600 | 50 | 5987 | 2068 | 855.3 | 295.4 | 4276 | 1477 | 429 | 479 | 430 | 330 | 267 | 114 | 135 | 247 | 3 | 27 | 241 | 76 | CATG-600 | 474 |
| CLRG-6006 | 600 | 150 | 5987 | 2068 | 855.3 | 295.4 | 12829 | 4431 | 529 | 679 | 430 | 330 | 267 | 114 | 135 | 247 | 3 | 27 | 241 | 76 | CATG-600 | 565 |
| CLRG-60012 | 600 | 300 | 5987 | 2068 | 855.3 | 295.4 | 25659 | 8862 | 679 | 979 | 430 | 330 | 267 | 114 | 135 | 247 | 3 | 27 | 241 | 76 | CATG-600 | 701 |
| CLRG-8002 | 800 | 50 | 8234 | 2709 | 1176.3 | 387 | 5881 | 1935 | 484 | 534 | 505 | 387 | 317 | 149 | 135 | 297 | 3 | 27 | 287 | 75 | CATG-800 | 741 |
| CLRG-8006 | 800 | 150 | 8234 | 2709 | 1176.3 | 387 | 17644 | 5806 | 584 | 734 | 505 | 387 | 317 | 149 | 135 | 297 | 3 | 27 | 287 | 75 | CATG-800 | 868 |
| CLRG-80012 | 800 | 300 | 8234 | 2709 | 1176.3 | 387 | 35288 | 11611 | 734 | 1034 | 505 | 387 | 317 | 149 | 135 | 297 | 3 | 27 | 287 | 75 | CATG-800 | 1058 |
| CLRG-10002 | 1000 | 50 | 10260 | 3792 | 3792 | 541.7 | 7329 | 2709 | 564 | 614 | 560 | 432 | 343 | 174 | 170 | 323 | 3 | 27 | 311 | 93 | CATG-1000 | 1062 |
| CLRG-10006 | 1000 | 150 | 10260 | 3792 | 3792 | 541.7 | 21986 | 8126 | 664 | 814 | 560 | 432 | 343 | 174 | 170 | 323 | 3 | 27 | 311 | 93 | CATG-1000 | 1213 |
| CLRG-100012 | 1000 | 300 | 10260 | 3792 | 3792 | 541.7 | 43972 | 16252 | 814 | 1114 | 560 | 432 | 343 | 174 | 170 | 323 | 3 | 27 | 311 | 93 | CATG-1000 | 1439 |
Descarga
Descarga
| – | Nombre de archivo | Tipo de Archivo |
|---|---|---|
| Inglés | ||
| 中文 | ||