VLP20013HE7, 1995 kN værkstedspresse med RR20013 dobbeltvirkende cylinder og HE7020EVL43R elektrisk pumpe
RIVERLAKE præsenterer XLP- og VLP-serien – en serie af professionelle bænk- og værkstedspressere designet til at imødekomme de krævende behov inden for industriel vedligeholdelse, reparation og tung fremstilling. Disse presser kombinerer robust konstruktion med brugercentreret innovation og leverer pålidelig ydeevne til både delikate presseopgaver og applikationer med høj tonnage.
Beskrivelse
Serie: VLP | Produktlinje: Industriværktøj
VLP-serien er bygget til krævende applikationer og er udstyret med "Hydrajust"-systemet for uovertruffen effektivitet i sengpositionering.
Nøglefunktioner:
-
"Hydrajust" sengepositioneringsenhed: Denne unikke hydraulisk assisterede mekanisme, der fås på 100 og 200 tons modeller, muliggør hurtig og præcis justering af den nederste lad, hvilket drastisk reducerer nedetiden mellem opsætninger.
-
Kraftig konstruktion: Konstrueret til kontinuerlige højkraftsapplikationer i krævende industrielle miljøer.
-
Forbedret arbejdsgang: Hydrajust-systemet minimerer fysisk anstrengelse og maksimerer produktiviteten ved håndtering af store eller omfangsrige komponenter.
Ideel til: Tung fabrikation, presning af overdimensionerede dele, lejeudskiftning, retting og industrielle presningsoperationer i store mængder.
Specifikationer
| Model | VLP20013HE7 |
| Maksimalt driftstryk (bar) | 700 |
| Kapacitet (Ton) | 200 |
| Maksimal lodret dagslys (mm) | 1340 |
| Maksimal horisontal dagslys (mm) | 1220 |
| Pumpe modelnummer | HE7020EVL43R |
| Cylinder modelnummer | RR20013 |
| Cylindertype | Dobbeltvirkende |
| Cylinderslaglængde (mm) | 330 |
| Værktøjssæt vægt (kg) | 1992 |
Seriesammenligningstabel
| Model | Kapacitet/ton (kN) | Maks. vertikalt dagslys/mm | Maks. horisontalt dagslys/mm | Pumpe | Hydraulisk cylinder model | Skub oliekapacitet/cm3 | Cylinderslag/mm | Pumpetype | Kontrolventil type | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | J (mm) | K (mm) | M (mm) | N(mm) | O(mm) | P(mm) | Vægt / kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VLP106P142 | 10 (101) | 430 | 435 | P142 | RC106 | 226 | 156 | Manuel | Manuel | 110 | 80 | * | * | 435 | * | 542 | 620 | 748 | 430 | * | 80 | * | * | 49 |
| VLP106HC3 | 10 (101) | 430 | 435 | HC3005MV32 | RC106 | 226 | 156 | Elektrisk | Manuel | 110 | 80 | * | * | 435 | * | 542 | 620 | 748 | 430 | * | 80 | * | * | 54 |
| XLP256P392 | 25 (232) | 1265 | 510 | P392 | RC256 | 525 | 158 | Manuel | Manuel | 260 | 140 | 510 | 32 | 510 | 630 | 700 | 1622 | 1740 | 370 | 1265 | 140 | 212 | 1070 | 122 |
| XLP256HC3 | 25 (232) | 1265 | 510 | HC3005MV32 | RC256 | 525 | 158 | Elektrisk | Manuel | 260 | 140 | 610 | 32 | 510 | 630 | 700 | 1622 | 1740 | 370 | 1265 | 323 | 212 | 1070 | 177 |
| XLP506P80 | 50 (498) | 980 | 990 | P80 | RC506 | 1131 | 159 | Manuel | Manuel | 310 | 240 | * | 32 | 990 | 1190 | 1390 | 1995 | * | 210 | 980 | * | 540 | * | 150 |
| XLP506HE4 | 50 (498) | 980 | 990 | HE4010EVL43R | RR506 | 1131 | 156 | Elektrisk | Solenoid | 310 | 240 | * | 32 | 990 | 1190 | 1390 | 1995 | * | 210 | 980 | * | 540 | * | 150 |
| XLP5013HE4 | 50 (498) | 980 | 990 | HE4010EVL43R | RR5013 | 2399 | 334 | Elektrisk | Solenoid | 310 | 240 | * | 32 | 990 | 1190 | 1390 | 1995 | * | 210 | 980 | * | 540 | * | 150 |
| XLP756HC3 | 75 (718) | 970 | 990 | HC3005MV32 | RC756 | 1601 | 156 | Elektrisk | Manuel | 420 | 330 | * | 40 | 990 | 1240 | 1430 | 1995 | * | 210 | 970 | * | 540 | * | 150 |
| VLP1006HE4 | 100 (933) | 989 | 990 | HE4010EVL43R | RR1006 | 2238 | 168 | Elektrisk | Solenoid | 400 | 340 | 560 | 40 | 990 | 1240 | 1400 | 1879 | 1885 | 239 | 425 | 540 | 1290 | 150 | 970 |
| VLP10013HE5 | 100 (933) | 989 | 990 | HE5010EVL43R | RR10013 | 4439 | 333 | Elektrisk | Solenoid | 400 | 340 | 560 | 40 | 990 | 1240 | 1400 | 1879 | 2050 | 239 | 425 | 540 | 1290 | 150 | 993 |
| VLP20013HE7 | 200 (1995) | 1340 | 1220 | HE7020EVL43R | RR20013 | 9405 | 330 | Elektrisk | Solenoid | 553 | 353 | 560 | 76 | 1220 | 1620 | 1740 | 2285 | 2370 | 377 | 425 | 453 | 1415 | 254 | 1992 |
Downloads
| - | File Name | Filtype |
|---|---|---|
| XLP og VLP hydraulisk presse | Engelsk | |
| 中文 | ||
| Engelsk | ||
| 中文 |
