VLP1006HE4, radionička presa od 933 kN sa dvostranim cilindrom RR1006 i električnom pumpom HE4010EVL43R
RIVERLAKE predstavlja XLP i VLP seriju - niz profesionalnih stolnih i radioničkih presa dizajniranih da zadovolje zahtjevne potrebe industrijskog održavanja, popravki i teške proizvodnje. Kombinujući robusnu konstrukciju s inovacijama usmjerenim na korisnika, ove prese pružaju pouzdane performanse kako za delikatne zadatke presovanja, tako i za primjene velike tonaže.
Opis
Serija: VLP | Linija proizvoda: Industrijski alati
VLP serija je napravljena za teške uslove rada, a opremljena je sistemom „Hydrajust“ za neusporedivu efikasnost pozicioniranja kreveta.
Ključne značajke:
-
Uređaj za pozicioniranje kreveta „Hydrajust“: Dostupan na modelima od 100 i 200 tona, ovaj jedinstveni mehanizam s hidrauličnom pomoći omogućava brzo i precizno podešavanje donjeg kreveta, drastično smanjujući vrijeme zastoja između podešavanja.
-
Konstrukcija za teške uslove rada: Projektovano za kontinuirane primjene visokih sila u zahtjevnim industrijskim okruženjima.
-
Poboljšani tok rada: Hydrajust sistem minimizira fizički napor i maksimizira produktivnost pri rukovanju velikim ili glomaznim komponentama.
Idealno za: Teška izrada, presovanje predimenzioniranih dijelova, zamjena ležajeva, ispravljanje i operacije industrijskog presovanja velikih količina.
Specifikacije
| Model | VLP1006HE4 |
| Maksimalni radni pritisak (bar) | 700 |
| Kapacitet (tona) | 100 |
| Maksimalna vertikalna dnevna svjetlost (mm) | 989 |
| Maksimalna horizontalna dnevna svjetlost (mm) | 990 |
| Broj modela pumpe | HE4010EVL43R |
| Broj modela cilindra | RR1006 |
| Tip cilindra | Dvostruko djelovanje |
| Hod cilindra (mm) | 168 |
| Težina kompleta alata (kg) | 970 |
Tabela poređenja serija
| Model | Nosivost/tona (kN) | Maks. vertikalna dnevna svjetlost/mm | Maks. horizontalna dnevna svjetlost/mm | pumpa | Model hidrauličnog cilindra | Kapacitet potisnog ulja/cm3 | Hod cilindra/mm | Tip pumpe | Tip kontrolnog ventila | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | J (mm) | K (mm) | M (mm) | N(mm) | O(mm) | P (mm) | Težina/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VLP106P142 | 10 (101) | 430 | 435 | P142 | RC106 | 226 | 156 | priručnik | priručnik | 110 | 80 | * | * | 435 | * | 542 | 620 | 748 | 430 | * | 80 | * | * | 49 |
| VLP106HC3 | 10 (101) | 430 | 435 | HC3005MV32 | RC106 | 226 | 156 | Electric | priručnik | 110 | 80 | * | * | 435 | * | 542 | 620 | 748 | 430 | * | 80 | * | * | 54 |
| XLP256P392 | 25 (232) | 1265 | 510 | P392 | RC256 | 525 | 158 | priručnik | priručnik | 260 | 140 | 510 | 32 | 510 | 630 | 700 | 1622 | 1740 | 370 | 1265 | 140 | 212 | 1070 | 122 |
| XLP256HC3 | 25 (232) | 1265 | 510 | HC3005MV32 | RC256 | 525 | 158 | Electric | priručnik | 260 | 140 | 610 | 32 | 510 | 630 | 700 | 1622 | 1740 | 370 | 1265 | 323 | 212 | 1070 | 177 |
| XLP506P80 | 50 (498) | 980 | 990 | P80 | RC506 | 1131 | 159 | priručnik | priručnik | 310 | 240 | * | 32 | 990 | 1190 | 1390 | 1995 | * | 210 | 980 | * | 540 | * | 150 |
| XLP506HE4 | 50 (498) | 980 | 990 | HE4010EVL43R | RR506 | 1131 | 156 | Electric | solenoid | 310 | 240 | * | 32 | 990 | 1190 | 1390 | 1995 | * | 210 | 980 | * | 540 | * | 150 |
| XLP5013HE4 | 50 (498) | 980 | 990 | HE4010EVL43R | RR5013 | 2399 | 334 | Electric | solenoid | 310 | 240 | * | 32 | 990 | 1190 | 1390 | 1995 | * | 210 | 980 | * | 540 | * | 150 |
| XLP756HC3 | 75 (718) | 970 | 990 | HC3005MV32 | RC756 | 1601 | 156 | Electric | priručnik | 420 | 330 | * | 40 | 990 | 1240 | 1430 | 1995 | * | 210 | 970 | * | 540 | * | 150 |
| VLP1006HE4 | 100 (933) | 989 | 990 | HE4010EVL43R | RR1006 | 2238 | 168 | Electric | solenoid | 400 | 340 | 560 | 40 | 990 | 1240 | 1400 | 1879 | 1885 | 239 | 425 | 540 | 1290 | 150 | 970 |
| VLP10013HE5 | 100 (933) | 989 | 990 | HE5010EVL43R | RR10013 | 4439 | 333 | Electric | solenoid | 400 | 340 | 560 | 40 | 990 | 1240 | 1400 | 1879 | 2050 | 239 | 425 | 540 | 1290 | 150 | 993 |
| VLP20013HE7 | 200 (1995) | 1340 | 1220 | HE7020EVL43R | RR20013 | 9405 | 330 | Electric | solenoid | 553 | 353 | 560 | 76 | 1220 | 1620 | 1740 | 2285 | 2370 | 377 | 425 | 453 | 1415 | 254 | 1992 |
Preuzimanja
| - | Ime datoteke | Vrsta datoteke |
|---|---|---|
| XLP i VLP hidraulična presa | engleski | |
| 中文 | ||
| engleski | ||
| 中文 |
